+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 8 июля 2025

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7900 2,9520 2,9750 3,4150 3,4600
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,7000 3,7700 2,9400 2,9850 3,4200 3,4900
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,7550 3,7650 2,9520 2,9580 3,4480 3,4590
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,7520 3,7730 2,9410 2,9590 3,4330 3,4590
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,7500 3,7750 2,9460 2,9580 3,4400 3,4650
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,7400 3,7750 2,9450 2,9700 3,4300 3,4800
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,7100 3,8100 2,9300 2,9900 3,4000 3,5350
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,7350 3,7650 2,9400 2,9580 3,4300 3,4600
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,7450 3,7750 2,9350 2,9700 3,4150 3,4650
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,7470 3,7650 2,9520 2,9580 3,4480 3,4590
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,7530 3,7650 2,9520 2,9580 3,4480 3,4800
МТБанк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7700 2,9400 2,9600 3,4200 3,4650
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,7500 3,7700 2,9450 2,9590 3,4300 3,4700
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,7530 3,7730 2,9450 2,9650 3,4350 3,4650
Приорбанк, ОАО 12:30 3,7200 3,7900 2,9400 2,9750 3,4200 3,4930
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,7530 3,7700 2,9450 2,9580 3,4000 3,4650
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,7450 3,7850 2,9250 2,9600 3,4300 3,4700
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,7530 3,7690 2,9520 2,9600 3,4480 3,4650
Технобанк, ОАО 12:30 3,7550 3,7700 2,9460 2,9600 3,4200 3,4640
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,7400 3,7750 2,9350 2,9700 3,4200 3,4900
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,7250 3,7650 2,9200 2,9600 3,4400 3,4800

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →