В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 7 октября 2024

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 10:00 3,4380 3,4700 3,2360 3,2490 3,5450 3,5850
АСБ Беларусбанк, ОАО 10:00 3,4000 3,4500 3,2300 3,2500 3,5400 3,5800
Банк «Решение», ЗАО 10:04 3,4350 3,4500 3,2400 3,2550 3,5700 3,5950
Банк ВТБ, ЗАО 10:04 3,4300 3,4550 3,2250 3,2450 3,5410 3,5790
Банк Дабрабыт, ОАО 10:00 3,4300 3,4650 3,2350 3,2600 3,5500 3,5850
Белагропромбанк, ОАО 10:04 3,4350 3,4650 3,2250 3,2540 3,4850 3,5900
БелВЭБ, ОАО 10:04 3,4000 3,5100 3,2000 3,2900 3,4000 3,6500
Белгазпромбанк, ОАО 10:00 3,4200 3,4650 3,2200 3,2700 3,5400 3,6150
Белинвестбанк, ОАО 10:04 3,4200 3,4600 3,2250 3,2550 3,5300 3,5880
БелСвиссБанк, ЗАО 10:04 3,4280 3,4880 3,2300 3,2600 3,5050 3,5820
БНБ-Банк, ОАО 10:00 3,4050 3,4540 3,2400 3,2650 3,5520 3,5850
БТА Банк, ЗАО 10:00 3,4350 3,4600 3,2300 3,2550 3,5300 3,5900
МТБанк, ЗАО 10:00 3,4200 3,4600 3,2300 3,2450 3,5500 3,5800
Паритетбанк, ОАО 10:00 3,4350 3,4600 3,2350 3,2500 3,5650 3,5900
Приорбанк, ОАО 10:00 3,4200 3,4800 3,2250 3,2700 3,5400 3,6000
РРБ-Банк, ЗАО 10:00 3,4200 3,4500 3,2350 3,2500 3,5600 3,5800
Сбер Банк, ОАО 10:04 3,4200 3,4700 3,2300 3,2650 3,5500 3,6000
СтатусБанк, ОАО 10:00 3,4370 3,4470 3,2410 3,2500 3,5720 3,5820
Технобанк, ОАО 10:04 3,4200 3,4600 3,2300 3,2450 3,5500 3,5900
ТК Банк, ЗАО 10:00 3,4200 3,4590 3,2200 3,2600 3,5400 3,5950
Цептер Банк, ЗАО 10:00 3,4300 3,4600 3,2050 3,2600 3,5000 3,6200

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →