В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 26 декабря 2023

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,1720 3,2300 3,4750 3,5500 3,4610 3,5150
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,1800 3,2200 3,4600 3,5250 3,4200 3,4750
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,1950 3,2150 3,5050 3,5250 3,4550 3,4950
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,1850 3,2250 3,4850 3,5250 3,4520 3,4820
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,1950 3,2100 3,4900 3,5300 3,4600 3,5000
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,1900 3,2250 3,4750 3,5350 3,4350 3,5000
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,1600 3,2500 3,4000 3,5600 3,4300 3,5300
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,1810 3,2150 3,4800 3,5450 3,4300 3,4900
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,1980 3,2350 3,4800 3,5500 3,4250 3,4950
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,1950 3,2200 3,5100 3,5470 3,4550 3,4920
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,1910 3,2090 3,5020 3,5390 3,4710 3,4790
МТБанк, ЗАО 12:30 3,1850 3,2150 3,4700 3,5450 3,4000 3,5000
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,1900 3,2240 3,4800 3,5350 3,4400 3,5050
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,1950 3,2090 3,4870 3,5280 3,4400 3,4800
Приорбанк, ОАО 12:30 3,1800 3,2300 3,4900 3,5500 3,4500 3,5200
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,1950 3,2090 3,5000 3,5250 3,4550 3,4790
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,1850 3,2250 3,4900 3,5300 3,4600 3,5000
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,2000 3,2070 3,5200 3,5250 3,4620 3,4790
Технобанк, ОАО 12:30 3,2010 3,2100 3,5100 3,5400 3,4710 3,4900
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,1800 3,2250 3,4800 3,5500 3,4500 3,5000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,1980 3,2250 3,4850 3,5350 3,4300 3,4800

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →