В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 сентября 2024

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,1910 3,2220 3,5210 3,5600 3,4560 3,4900
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,1800 3,2150 3,5000 3,5600 3,4200 3,4850
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,1910 3,2050 3,5200 3,5350 3,4550 3,4750
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,1810 3,2050 3,5060 3,5390 3,4560 3,4740
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,1900 3,2000 3,5200 3,5450 3,4550 3,4800
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,1750 3,2220 3,4700 3,5890 3,4500 3,4950
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,1500 3,2400 3,3800 3,5900 3,4000 3,5700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,1850 3,2100 3,5050 3,5450 3,4300 3,4780
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,1850 3,2190 3,4800 3,5500 3,4400 3,4850
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,1850 3,1950 3,5200 3,5350 3,4500 3,4740
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,1910 3,2140 3,5230 3,5595 3,4600 3,4740
МТБанк, ЗАО 12:30 3,1800 3,2000 3,4900 3,5360 3,4300 3,4900
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,1800 3,2050 3,5100 3,5390 3,4450 3,4800
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,1800 3,2000 3,5100 3,5400 3,4400 3,4790
Приорбанк, ОАО 12:30 3,1800 3,2130 3,5050 3,5690 3,4400 3,4900
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,1900 3,2100 3,5000 3,5500 3,4500 3,4740
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,1900 3,2200 3,5200 3,5500 3,4500 3,4900
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,1870 3,1950 3,5230 3,5350 3,4560 3,4740
Технобанк, ОАО 12:30 3,1950 3,2200 3,5000 3,5350 3,4600 3,4800
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,1800 3,2200 3,5100 3,5950 3,4400 3,5100
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,1700 3,2100 3,5100 3,5500 3,4500 3,4900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →