+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 3 февраля 2025

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3600 3,4260 3,4900 3,5380 3,4100 3,4600
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3800 3,4200 3,4700 3,5350 3,3700 3,4250
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3950 3,4100 3,5150 3,5500 3,4100 3,4300
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3850 3,4140 3,4900 3,5480 3,4110 3,4300
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3950 3,4100 3,5100 3,5500 3,4150 3,4400
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3750 3,4350 3,5000 3,5650 3,3900 3,4450
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3800 3,4400 3,5000 3,5700 3,3800 3,4500
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3850 3,4250 3,5000 3,5430 3,3800 3,4350
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3900 3,4250 3,5000 3,5500 3,4100 3,4500
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3950 3,4100 3,5270 3,5450 3,4200 3,4270
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3950 3,4295 3,5270 3,5530 3,4115 3,4265
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3500 3,4100 3,4700 3,5700 3,3800 3,4500
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3750 3,4050 3,5000 3,5700 3,4000 3,4300
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3900 3,4200 3,5000 3,5400 3,4160 3,4550
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3700 3,4350 3,4700 3,5400 3,3800 3,4600
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3900 3,4050 3,5000 3,5380 3,4000 3,4300
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3900 3,4400 3,5000 3,5700 3,3900 3,4600
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3950 3,4100 3,5270 3,5450 3,4200 3,4270
Технобанк, ОАО 12:30 3,3850 3,4300 3,5000 3,5600 3,4200 3,4300
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3700 3,4150 3,5100 3,6000 3,4000 3,4600
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3600 3,4050 3,5100 3,5500 3,3900 3,4300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →