В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
+375 (17) 311-10-15
Служба поддержки
Контакт-центр
+375 (17) 311-10-15
Бесплатный доступ к ИПС «Нормативка.by»
3 дня бесплатно! Оцените возможности нашей системы по достоинству.
Подключить

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 4 августа 2025

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,9700 2,9950 3,4150 3,4500 3,6600 3,7100
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,9550 2,9950 3,3800 3,4400 3,6200 3,6850
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,9700 2,9900 3,4100 3,4450 3,6700 3,7100
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,9600 2,9900 3,4100 3,4450 3,6700 3,6900
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,9650 2,9850 3,4100 3,4450 3,6600 3,7100
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,9700 3 3,4100 3,4650 3,6700 3,7000
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,9550 3,0200 3,3500 3,4600 3,6000 3,7100
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,9720 2,9950 3,4000 3,4440 3,6650 3,6950
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,9730 3,0100 3,3900 3,4450 3,6650 3,7050
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,9730 2,9800 3,4250 3,4350 3,6680 3,6880
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,9710 2,9800 3,4200 3,4390 3,6840 3,6940
МТБанк, ЗАО 12:30 2,9700 2,9900 3,4000 3,4500 3,6500 3,7000
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,9700 2,9980 3,3900 3,4400 3,6700 3,6950
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,9600 2,9850 3,4100 3,4500 3,6800 3,7000
Приорбанк, ОАО 12:30 2,9550 3,0100 3,3850 3,4600 3,6400 3,7200
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,9700 2,9900 3,4000 3,4400 3,6500 3,6900
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,9600 3 3,4000 3,4490 3,6400 3,7000
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,9730 2,9800 3,4250 3,4350 3,6840 3,6880
Технобанк, ОАО 12:30 2,9600 2,9800 3,4100 3,4350 3,6800 3,7000
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,9550 3,0050 3,4000 3,4600 3,6500 3,7200
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,9600 3 3,4200 3,4350 3,6600 3,7100

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →