| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.03 | 22 800,00 |
| 02.03 | 22 800,00 |
| 03.03 | 22 900,00 |
| 04.03 | 23 000,00 |
| 05.03 | 23 030,00 |
| 06.03 | 23 110,00 |
| 07.03 | 23 200,00 |
| 08.03 | 23 200,00 |
| 09.03 | 23 200,00 |
| 10.03 | 23 300,00 |
| 11.03 | 23 360,00 |
| 12.03 | 23 420,00 |
| 13.03 | 23 500,00 |
| 14.03 | 23 600,00 |
| 15.03 | 23 600,00 |
| 16.03 | 23 600,00 |
| 17.03 | 23 670,00 |
| 18.03 | 23 750,00 |
| 19.03 | 23 920,00 |
| 20.03 | 24 120,00 |
| 21.03 | 24 220,00 |
| 22.03 | 24 220,00 |
| 23.03 | 24 220,00 |
| 24.03 | 24 390,00 |
| 25.03 | 24 490,00 |
| 26.03 | 24 690,00 |
| 27.03 | 24 650,00 |
| 28.03 | 24 650,00 |
| 29.03 | 24 650,00 |
| 30.03 | 24 650,00 |
| 31.03 | 24 650,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».