| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.03 | 32 670,00 |
| 02.03 | 32 740,00 |
| 03.03 | 32 810,00 |
| 04.03 | 32 880,00 |
| 05.03 | 32 950,00 |
| 06.03 | 33 020,00 |
| 07.03 | 33 020,00 |
| 08.03 | 33 020,00 |
| 09.03 | 33 090,00 |
| 10.03 | 33 160,00 |
| 11.03 | 33 190,00 |
| 12.03 | 33 220,00 |
| 13.03 | 33 250,00 |
| 14.03 | 33 250,00 |
| 15.03 | 33 250,00 |
| 16.03 | 33 280,00 |
| 17.03 | 33 310,00 |
| 18.03 | 33 340,00 |
| 19.03 | 33 370,00 |
| 20.03 | 33 400,00 |
| 21.03 | 33 400,00 |
| 22.03 | 33 400,00 |
| 23.03 | 33 430,00 |
| 24.03 | 33 460,00 |
| 25.03 | 33 490,00 |
| 26.03 | 33 510,00 |
| 27.03 | 33 560,00 |
| 28.03 | 33 560,00 |
| 29.03 | 33 560,00 |
| 30.03 | 33 610,00 |
| 31.03 | 33 660,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».