| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.02 | 362,00 | 354,90 |
| 02.02 | 364,00 | 352,83 |
| 03.02 | 366,00 | 355,83 |
| 04.02 | 368,00 | 358,21 |
| 05.02 | 368,00 | 358,21 |
| 06.02 | 368,00 | 358,21 |
| 07.02 | 370,00 | 367,23 |
| 08.02 | 372,00 | 364,99 |
| 09.02 | 375,00 | 367,29 |
| 10.02 | 378,00 | 375,49 |
| 11.02 | 380,00 | 376,87 |
| 12.02 | 380,00 | 376,87 |
| 13.02 | 380,00 | 376,87 |
| 14.02 | 385,00 | 379,90 |
| 15.02 | 390,00 | 385,53 |
| 16.02 | 393,00 | 385,22 |
| 17.02 | 395,00 | 387,42 |
| 18.02 | 398,00 | 393,03 |
| 19.02 | 398,00 | 393,03 |
| 20.02 | 398,00 | 393,03 |
| 21.02 | 400,00 | 395,42 |
| 22.02 | 402,00 | 397,12 |
| 23.02 | 404,00 | 403,66 |
| 24.02 | 406,00 | 407,48 |
| 25.02 | 408,00 | 406,88 |
| 26.02 | 408,00 | 406,88 |
| 27.02 | 408,00 | 406,88 |
| 28.02 | 410,00 | 404,90 |
| 29.02 | 412,00 | 396,18 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».