| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
1 CAD
(канадский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 210,00 | 1 124,82 | 302,42 | 222,81 | 805,00 |
| 02.02 | 1 212,00 | 1 143,58 | 302,92 | 223,18 | 806,33 |
| 03.02 | 1 212,00 | 1 143,58 | 302,92 | 223,18 | 806,33 |
| 04.02 | 1 212,00 | 1 143,58 | 302,92 | 223,18 | 806,33 |
| 05.02 | 1 215,00 | 1 142,28 | 303,67 | 223,74 | 813,44 |
| 06.02 | 1 218,00 | 1 148,03 | 304,43 | 224,29 | 813,60 |
| 07.02 | 1 218,00 | 1 141,14 | 304,43 | 224,28 | 807,75 |
| 08.02 | 1 220,00 | 1 134,29 | 304,92 | 224,65 | 807,81 |
| 09.02 | 1 225,00 | 1 135,09 | 306,31 | 225,57 | 812,06 |
| 10.02 | 1 225,00 | 1 135,09 | 306,31 | 225,57 | 812,06 |
| 11.02 | 1 225,00 | 1 135,09 | 306,31 | 225,57 | 812,06 |
| 12.02 | 1 228,00 | 1 127,18 | 307,07 | 226,15 | 813,62 |
| 13.02 | 1 228,00 | 1 142,72 | 307,06 | 226,17 | 812,55 |
| 14.02 | 1 228,00 | 1 137,43 | 307,13 | 226,18 | 806,97 |
| 15.02 | 1 230,00 | 1 131,72 | 307,46 | 226,54 | 808,25 |
| 16.02 | 1 234,00 | 1 131,27 | 308,56 | 227,28 | 807,99 |
| 17.02 | 1 234,00 | 1 131,27 | 308,56 | 227,28 | 807,99 |
| 18.02 | 1 234,00 | 1 131,27 | 308,56 | 227,28 | 807,99 |
| 19.02 | 1 236,00 | 1 121,61 | 309,08 | 227,67 | 805,89 |
| 20.02 | 1 236,00 | 1 129,77 | 309,08 | 227,67 | 802,34 |
| 21.02 | 1 236,00 | 1 134,90 | 309,03 | 227,67 | 805,26 |
| 22.02 | 1 238,00 | 1 124,72 | 309,42 | 228,04 | 804,13 |
| 23.02 | 1 238,00 | 1 125,90 | 309,43 | 228,03 | 805,23 |
| 24.02 | 1 238,00 | 1 125,90 | 309,43 | 228,03 | 805,23 |
| 25.02 | 1 238,00 | 1 125,90 | 309,43 | 228,03 | 805,23 |
| 26.02 | 1 238,00 | 1 121,19 | 309,39 | 228,02 | 804,29 |
| 27.02 | 1 240,00 | 1 136,46 | 309,92 | 228,39 | 807,13 |
| 28.02 | 1 240,00 | 1 134,29 | 309,98 | 228,40 | 811,47 |
| Валюта: |
10 BEF
(бельгийский франк) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 DEM
(немецкая марка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 278,83 | 736,28 | 575,07 | 71,89 | 575,11 |
| 02.02 | 283,49 | 737,50 | 576,02 | 72,01 | 584,70 |
| 03.02 | 283,49 | 737,50 | 576,02 | 72,01 | 584,70 |
| 04.02 | 283,49 | 737,50 | 576,02 | 72,01 | 584,70 |
| 05.02 | 283,16 | 744,90 | 584,42 | 73,00 | 584,04 |
| 06.02 | 284,59 | 745,46 | 587,19 | 73,38 | 586,98 |
| 07.02 | 282,88 | 742,50 | 584,24 | 72,91 | 583,46 |
| 08.02 | 281,18 | 736,76 | 580,58 | 72,51 | 579,96 |
| 09.02 | 281,38 | 740,49 | 580,90 | 72,57 | 580,36 |
| 10.02 | 281,38 | 740,49 | 580,90 | 72,57 | 580,36 |
| 11.02 | 281,38 | 740,49 | 580,90 | 72,57 | 580,36 |
| 12.02 | 279,42 | 734,80 | 576,76 | 72,03 | 576,32 |
| 13.02 | 283,27 | 744,20 | 584,72 | 73,05 | 584,26 |
| 14.02 | 281,96 | 739,89 | 582,25 | 72,73 | 581,56 |
| 15.02 | 280,55 | 737,32 | 579,19 | 72,33 | 578,64 |
| 16.02 | 280,43 | 737,82 | 578,96 | 72,26 | 578,41 |
| 17.02 | 280,43 | 737,82 | 578,96 | 72,26 | 578,41 |
| 18.02 | 280,43 | 737,82 | 578,96 | 72,26 | 578,41 |
| 19.02 | 278,04 | 730,97 | 575,31 | 71,69 | 573,47 |
| 20.02 | 280,06 | 735,89 | 580,32 | 72,20 | 577,64 |
| 21.02 | 281,33 | 738,57 | 582,88 | 72,54 | 580,26 |
| 22.02 | 278,81 | 732,67 | 577,71 | 71,84 | 575,06 |
| 23.02 | 279,10 | 734,65 | 577,71 | 71,93 | 575,66 |
| 24.02 | 279,10 | 734,65 | 577,71 | 71,93 | 575,66 |
| 25.02 | 279,10 | 734,65 | 577,71 | 71,93 | 575,66 |
| 26.02 | 277,94 | 731,55 | 575,59 | 71,64 | 573,26 |
| 27.02 | 281,72 | 739,55 | 582,86 | 72,62 | 581,06 |
| 28.02 | 281,18 | 737,79 | 581,82 | 72,49 | 579,95 |
| Валюта: |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 FIM
(финляндская марка) |
10 GRD
(Ггеческая драхма) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 768,84 | 661,57 | 150,81 | 189,18 | 33,01 |
| 02.02 | 1 771,76 | 662,66 | 151,06 | 192,34 | 33,06 |
| 03.02 | 1 771,76 | 662,66 | 151,06 | 192,34 | 33,06 |
| 04.02 | 1 771,76 | 662,66 | 151,06 | 192,34 | 33,06 |
| 05.02 | 1 801,30 | 675,24 | 153,08 | 192,12 | 33,52 |
| 06.02 | 1 795,39 | 673,74 | 153,80 | 193,08 | 33,69 |
| 07.02 | 1 791,43 | 670,20 | 152,93 | 191,93 | 33,49 |
| 08.02 | 1 779,68 | 668,87 | 152,06 | 190,77 | 33,31 |
| 09.02 | 1 779,62 | 664,87 | 152,12 | 190,91 | 33,31 |
| 10.02 | 1 779,62 | 664,87 | 152,12 | 190,91 | 33,31 |
| 11.02 | 1 779,62 | 664,87 | 152,12 | 190,91 | 33,31 |
| 12.02 | 1 773,97 | 657,41 | 151,03 | 189,58 | 33,07 |
| 13.02 | 1 783,12 | 661,95 | 153,18 | 192,19 | 33,54 |
| 14.02 | 1 779,00 | 658,39 | 152,48 | 191,30 | 33,40 |
| 15.02 | 1 787,99 | 652,21 | 151,66 | 190,34 | 33,21 |
| 16.02 | 1 799,30 | 648,90 | 151,54 | 190,27 | 33,19 |
| 17.02 | 1 799,30 | 648,90 | 151,54 | 190,27 | 33,19 |
| 18.02 | 1 799,30 | 648,90 | 151,54 | 190,27 | 33,19 |
| 19.02 | 1 795,60 | 653,66 | 150,29 | 188,64 | 32,92 |
| 20.02 | 1 791,77 | 652,92 | 151,38 | 190,01 | 33,16 |
| 21.02 | 1 785,34 | 650,57 | 152,06 | 190,88 | 33,31 |
| 22.02 | 1 787,36 | 649,02 | 150,71 | 189,16 | 33,01 |
| 23.02 | 1 786,37 | 649,64 | 150,80 | 189,36 | 33,04 |
| 24.02 | 1 786,37 | 649,64 | 150,80 | 189,36 | 33,04 |
| 25.02 | 1 786,37 | 649,64 | 150,80 | 189,36 | 33,04 |
| 26.02 | 1 790,40 | 645,93 | 150,21 | 188,57 | 32,91 |
| 27.02 | 1 802,15 | 653,05 | 152,26 | 191,14 | 33,36 |
| 28.02 | 1 793,66 | 649,82 | 151,93 | 190,77 | 33,29 |
| Валюта: |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 IEP
(ирландский фунт) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 FRF
(французский франк) |
1 NLG
(голландский гульден) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 95,39 | 1 428,22 | 694,25 | 171,48 | 510,42 |
| 02.02 | 95,78 | 1 452,05 | 695,39 | 174,34 | 518,94 |
| 03.02 | 95,78 | 1 452,05 | 695,39 | 174,34 | 518,94 |
| 04.02 | 95,78 | 1 452,05 | 695,39 | 174,34 | 518,94 |
| 05.02 | 96,02 | 1 450,40 | 699,48 | 174,14 | 518,35 |
| 06.02 | 96,18 | 1 457,69 | 699,88 | 175,02 | 520,95 |
| 07.02 | 96,13 | 1 448,95 | 699,80 | 173,97 | 517,83 |
| 08.02 | 96,63 | 1 440,26 | 697,94 | 172,92 | 514,72 |
| 09.02 | 97,01 | 1 441,26 | 701,08 | 173,04 | 515,08 |
| 10.02 | 97,01 | 1 441,26 | 701,08 | 173,04 | 515,08 |
| 11.02 | 97,01 | 1 441,26 | 701,08 | 173,04 | 515,08 |
| 12.02 | 97,33 | 1 431,22 | 703,81 | 171,84 | 511,49 |
| 13.02 | 97,43 | 1 450,95 | 702,72 | 174,21 | 518,54 |
| 14.02 | 97,39 | 1 444,24 | 703,52 | 173,40 | 516,15 |
| 15.02 | 97,68 | 1 436,99 | 705,07 | 172,53 | 513,55 |
| 16.02 | 97,94 | 1 436,42 | 706,68 | 172,46 | 513,35 |
| 17.02 | 97,94 | 1 436,42 | 706,68 | 172,46 | 513,35 |
| 18.02 | 97,94 | 1 436,42 | 706,68 | 172,46 | 513,35 |
| 19.02 | 98,00 | 1 424,15 | 709,12 | 170,99 | 508,96 |
| 20.02 | 97,95 | 1 434,51 | 711,49 | 172,23 | 512,67 |
| 21.02 | 97,98 | 1 441,02 | 710,75 | 173,01 | 514,99 |
| 22.02 | 98,07 | 1 428,10 | 709,74 | 171,46 | 510,38 |
| 23.02 | 97,98 | 1 429,60 | 710,23 | 171,64 | 510,91 |
| 24.02 | 97,98 | 1 429,60 | 710,23 | 171,64 | 510,91 |
| 25.02 | 97,98 | 1 429,60 | 710,23 | 171,64 | 510,91 |
| 26.02 | 97,98 | 1 423,62 | 709,25 | 170,93 | 508,78 |
| 27.02 | 98,10 | 1 443,01 | 711,13 | 173,25 | 515,70 |
| 28.02 | 98,18 | 1 440,25 | 711,09 | 172,92 | 514,72 |
| Валюта: |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 LUF
(люксембургский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 126,95 | 24,70 | 3 952,38 | 14,09 | 27,88 |
| 02.02 | 127,16 | 24,74 | 3 958,91 | 14,12 | 28,35 |
| 03.02 | 127,16 | 24,74 | 3 958,91 | 14,12 | 28,35 |
| 04.02 | 127,16 | 24,74 | 3 958,91 | 14,12 | 28,35 |
| 05.02 | 128,42 | 24,80 | 3 977,15 | 14,31 | 28,32 |
| 06.02 | 128,58 | 24,83 | 3 985,80 | 14,39 | 28,46 |
| 07.02 | 128,01 | 24,83 | 3 985,41 | 14,39 | 28,29 |
| 08.02 | 127,44 | 24,87 | 3 986,28 | 14,28 | 28,12 |
| 09.02 | 127,90 | 24,98 | 3 998,96 | 14,29 | 28,14 |
| 10.02 | 127,90 | 24,98 | 3 998,96 | 14,29 | 28,14 |
| 11.02 | 127,90 | 24,98 | 3 998,96 | 14,29 | 28,14 |
| 12.02 | 126,64 | 25,04 | 4 003,98 | 14,22 | 27,94 |
| 13.02 | 127,64 | 24,99 | 4 004,96 | 14,37 | 28,33 |
| 14.02 | 126,77 | 24,99 | 4 007,05 | 14,34 | 28,20 |
| 15.02 | 125,53 | 25,03 | 4 013,12 | 14,31 | 28,05 |
| 16.02 | 125,39 | 25,11 | 4 025,38 | 14,33 | 28,04 |
| 17.02 | 125,39 | 25,11 | 4 025,38 | 14,33 | 28,04 |
| 18.02 | 125,39 | 25,11 | 4 025,38 | 14,33 | 28,04 |
| 19.02 | 125,11 | 25,15 | 4 029,34 | 14,28 | 27,80 |
| 20.02 | 125,97 | 25,17 | 4 030,72 | 14,29 | 28,01 |
| 21.02 | 125,85 | 25,17 | 4 031,84 | 14,31 | 28,13 |
| 22.02 | 125,12 | 25,21 | 4 033,95 | 14,25 | 27,88 |
| 23.02 | 124,93 | 25,21 | 4 034,87 | 14,26 | 27,91 |
| 24.02 | 124,93 | 25,21 | 4 034,87 | 14,26 | 27,91 |
| 25.02 | 124,93 | 25,21 | 4 034,87 | 14,26 | 27,91 |
| 26.02 | 123,70 | 25,21 | 4 032,64 | 14,22 | 27,79 |
| 27.02 | 125,54 | 25,26 | 4 045,61 | 14,35 | 28,17 |
| 28.02 | 125,77 | 25,26 | 4 042,12 | 14,30 | 28,12 |
| Валюта: |
1 ATS
(австрийский шиллинг) |
10 ESP
(испанская песета) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
100 ITL
(итальянская лира) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 81,74 | 67,60 | 137,31 | 32,05 | 58,09 |
| 02.02 | 83,11 | 68,73 | 137,53 | 32,05 | 59,06 |
| 03.02 | 83,11 | 68,73 | 137,53 | 32,05 | 59,06 |
| 04.02 | 83,11 | 68,73 | 137,53 | 32,05 | 59,06 |
| 05.02 | 83,01 | 68,65 | 139,29 | 32,05 | 58,99 |
| 06.02 | 83,43 | 69,00 | 140,12 | 32,05 | 59,29 |
| 07.02 | 82,93 | 68,58 | 139,53 | 32,05 | 58,94 |
| 08.02 | 82,43 | 68,17 | 138,87 | 32,05 | 58,58 |
| 09.02 | 82,49 | 68,22 | 139,03 | 32,05 | 58,62 |
| 10.02 | 82,49 | 68,22 | 139,03 | 32,05 | 58,62 |
| 11.02 | 82,49 | 68,22 | 139,03 | 32,05 | 58,62 |
| 12.02 | 81,92 | 67,74 | 138,14 | 32,05 | 58,21 |
| 13.02 | 83,04 | 68,68 | 139,30 | 32,05 | 59,02 |
| 14.02 | 82,66 | 68,36 | 138,56 | 32,05 | 58,74 |
| 15.02 | 82,25 | 68,02 | 137,75 | 32,05 | 58,45 |
| 16.02 | 82,21 | 67,99 | 137,52 | 32,05 | 58,43 |
| 17.02 | 82,21 | 67,99 | 137,52 | 32,05 | 58,43 |
| 18.02 | 82,21 | 67,99 | 137,52 | 32,05 | 58,43 |
| 19.02 | 81,51 | 67,41 | 137,03 | 32,05 | 57,93 |
| 20.02 | 82,10 | 67,90 | 138,20 | 32,05 | 58,35 |
| 21.02 | 82,48 | 68,21 | 137,73 | 32,05 | 58,61 |
| 22.02 | 81,74 | 67,60 | 136,70 | 32,05 | 58,09 |
| 23.02 | 81,82 | 67,67 | 136,58 | 32,05 | 58,15 |
| 24.02 | 81,82 | 67,67 | 136,58 | 32,05 | 58,15 |
| 25.02 | 81,82 | 67,67 | 136,58 | 32,05 | 58,15 |
| 26.02 | 81,48 | 67,39 | 135,93 | 32,05 | 57,90 |
| 27.02 | 82,59 | 68,30 | 138,07 | 32,05 | 58,69 |
| 28.02 | 82,43 | 68,17 | 138,04 | 32,05 | 58,58 |
| Валюта: |
10 PTE
(португальcкий эскудо) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 56,11 | 1 562,78 | 1 957,14 | 17,88 | 104,06 |
| 02.02 | 57,04 | 1 565,36 | 1 960,37 | 17,91 | 104,24 |
| 03.02 | 57,04 | 1 565,36 | 1 960,37 | 17,91 | 104,24 |
| 04.02 | 57,04 | 1 565,36 | 1 960,37 | 17,91 | 104,24 |
| 05.02 | 56,98 | 1 572,87 | 1 971,92 | 18,04 | 105,55 |
| 06.02 | 57,26 | 1 585,38 | 1 974,55 | 18,09 | 105,21 |
| 07.02 | 56,92 | 1 585,01 | 1 976,15 | 18,03 | 106,42 |
| 08.02 | 56,58 | 1 590,51 | 1 972,83 | 18,00 | 105,85 |
| 09.02 | 56,62 | 1 593,44 | 1 977,72 | 18,03 | 105,30 |
| 10.02 | 56,62 | 1 593,44 | 1 977,72 | 18,03 | 105,30 |
| 11.02 | 56,62 | 1 593,44 | 1 977,72 | 18,03 | 105,30 |
| 12.02 | 56,22 | 1 597,34 | 1 976,66 | 18,00 | 105,25 |
| 13.02 | 57,00 | 1 590,33 | 1 982,72 | 18,08 | 104,37 |
| 14.02 | 56,74 | 1 586,85 | 1 982,24 | 18,04 | 104,87 |
| 15.02 | 56,45 | 1 591,60 | 1 983,55 | 18,02 | 105,41 |
| 16.02 | 56,43 | 1 596,30 | 1 991,13 | 18,05 | 106,15 |
| 17.02 | 56,43 | 1 596,30 | 1 991,13 | 18,05 | 106,15 |
| 18.02 | 56,43 | 1 596,30 | 1 991,13 | 18,05 | 106,15 |
| 19.02 | 55,95 | 1 594,12 | 1 991,78 | 17,99 | 107,24 |
| 20.02 | 56,35 | 1 593,51 | 1 991,78 | 18,01 | 106,72 |
| 21.02 | 56,61 | 1 593,51 | 1 992,10 | 18,06 | 106,89 |
| 22.02 | 56,10 | 1 596,02 | 1 990,51 | 18,01 | 106,29 |
| 23.02 | 56,16 | 1 594,42 | 1 991,63 | 18,01 | 106,55 |
| 24.02 | 56,16 | 1 594,42 | 1 991,63 | 18,01 | 106,55 |
| 25.02 | 56,16 | 1 594,42 | 1 991,63 | 18,01 | 106,55 |
| 26.02 | 55,92 | 1 593,76 | 1 990,19 | 9,90 | 105,91 |
| 27.02 | 56,69 | 1 593,62 | 2 005,66 | 13,70 | 106,75 |
| 28.02 | 56,58 | 1 594,53 | 2 001,29 | 12,34 | 106,74 |
| Валюта: |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
1 RUR
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 295,77 | 8,34 | 42,60 |
| 02.02 | 296,26 | 8,35 | 42,61 |
| 03.02 | 296,26 | 8,35 | 42,61 |
| 04.02 | 296,26 | 8,35 | 42,61 |
| 05.02 | 300,91 | 8,37 | 42,70 |
| 06.02 | 303,78 | 8,39 | 42,82 |
| 07.02 | 301,56 | 8,39 | 42,82 |
| 08.02 | 300,31 | 8,41 | 42,84 |
| 09.02 | 300,43 | 8,44 | 42,98 |
| 10.02 | 300,43 | 8,44 | 42,98 |
| 11.02 | 300,43 | 8,44 | 42,98 |
| 12.02 | 297,55 | 8,46 | 42,95 |
| 13.02 | 300,43 | 8,45 | 42,82 |
| 14.02 | 301,31 | 8,45 | 42,82 |
| 15.02 | 300,11 | 8,47 | 42,90 |
| 16.02 | 301,56 | 8,50 | 43,03 |
| 17.02 | 301,56 | 8,50 | 43,03 |
| 18.02 | 301,56 | 8,50 | 43,03 |
| 19.02 | 301,27 | 8,51 | 43,12 |
| 20.02 | 302,09 | 8,51 | 43,12 |
| 21.02 | 301,54 | 8,51 | 43,08 |
| 22.02 | 301,58 | 8,52 | 43,21 |
| 23.02 | 297,35 | 8,52 | 43,27 |
| 24.02 | 297,35 | 8,52 | 43,27 |
| 25.02 | 297,35 | 8,52 | 43,27 |
| 26.02 | 298,13 | 8,52 | 43,17 |
| 27.02 | 302,11 | 8,53 | 43,11 |
| 28.02 | 302,70 | 8,53 | 43,17 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».