| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
1 CAD
(канадский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 1 865,00 | 1 833,39 | 531,13 | 349,91 | 1 182,03 |
| 02.10 | 1 866,00 | 1 844,07 | 534,15 | 350,08 | 1 175,21 |
| 03.10 | 1 867,00 | 1 834,70 | 531,47 | 350,26 | 1 180,67 |
| 04.10 | 1 868,00 | 1 846,99 | 534,78 | 350,40 | 1 175,99 |
| 05.10 | 1 870,00 | 1 844,29 | 533,99 | 350,84 | 1 177,95 |
| 06.10 | 1 870,00 | 1 844,29 | 533,99 | 350,84 | 1 177,95 |
| 07.10 | 1 870,00 | 1 844,29 | 533,99 | 350,84 | 1 177,95 |
| 08.10 | 1 870,00 | 1 831,76 | 530,40 | 350,93 | 1 174,25 |
| 09.10 | 1 871,00 | 1 831,99 | 530,45 | 351,07 | 1 174,55 |
| 10.10 | 1 872,00 | 1 832,22 | 530,65 | 351,19 | 1 173,56 |
| 11.10 | 1 873,00 | 1 853,61 | 536,66 | 351,43 | 1 175,62 |
| 12.10 | 1 873,00 | 1 848,65 | 535,55 | 351,46 | 1 178,54 |
| 13.10 | 1 873,00 | 1 848,65 | 535,55 | 351,46 | 1 178,54 |
| 14.10 | 1 873,00 | 1 848,65 | 535,55 | 351,46 | 1 178,54 |
| 15.10 | 1 873,00 | 1 850,80 | 536,00 | 351,48 | 1 181,33 |
| 16.10 | 1 874,00 | 1 843,45 | 533,99 | 351,63 | 1 182,33 |
| 17.10 | 1 875,00 | 1 840,03 | 532,98 | 351,68 | 1 182,78 |
| 18.10 | 1 876,00 | 1 834,07 | 531,27 | 351,97 | 1 187,42 |
| 19.10 | 1 876,00 | 1 825,63 | 528,82 | 352,01 | 1 193,50 |
| 20.10 | 1 876,00 | 1 825,63 | 528,82 | 352,01 | 1 193,50 |
| 21.10 | 1 876,00 | 1 825,63 | 528,82 | 352,01 | 1 193,50 |
| 22.10 | 1 877,00 | 1 830,83 | 530,23 | 352,09 | 1 193,15 |
| 23.10 | 1 878,00 | 1 831,90 | 530,62 | 352,26 | 1 199,62 |
| 24.10 | 1 879,00 | 1 839,45 | 532,82 | 352,45 | 1 197,77 |
| 25.10 | 1 880,00 | 1 830,65 | 530,20 | 352,47 | 1 202,35 |
| 26.10 | 1 881,00 | 1 838,77 | 532,56 | 352,72 | 1 202,99 |
| 27.10 | 1 881,00 | 1 838,77 | 532,56 | 352,72 | 1 202,99 |
| 28.10 | 1 881,00 | 1 838,77 | 532,56 | 352,72 | 1 202,99 |
| 29.10 | 1 881,00 | 1 832,38 | 530,69 | 352,61 | 1 202,30 |
| 30.10 | 1 882,00 | 1 851,04 | 536,17 | 352,70 | 1 207,30 |
| 31.10 | 1 884,00 | 1 853,29 | 536,57 | 353,19 | 1 204,72 |
| Валюта: |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 1 252,39 | 942,01 | 117,15 | 2 916,86 | 1 015,40 |
| 02.10 | 1 265,39 | 947,40 | 117,88 | 2 940,35 | 1 009,41 |
| 03.10 | 1 255,55 | 942,60 | 117,24 | 2 921,39 | 1 016,58 |
| 04.10 | 1 265,88 | 948,78 | 118,04 | 2 933,69 | 1 018,71 |
| 05.10 | 1 261,60 | 947,22 | 117,84 | 2 932,25 | 1 022,14 |
| 06.10 | 1 261,60 | 947,22 | 117,84 | 2 932,25 | 1 022,14 |
| 07.10 | 1 261,60 | 947,22 | 117,84 | 2 932,25 | 1 022,14 |
| 08.10 | 1 253,27 | 940,76 | 117,04 | 2 927,39 | 1 027,66 |
| 09.10 | 1 251,21 | 941,72 | 117,12 | 2 926,34 | 1 025,96 |
| 10.10 | 1 250,04 | 941,58 | 117,11 | 2 906,19 | 1 025,20 |
| 11.10 | 1 266,27 | 952,48 | 118,34 | 2 934,62 | 1 027,72 |
| 12.10 | 1 263,28 | 950,01 | 118,16 | 2 927,78 | 1 025,75 |
| 13.10 | 1 263,28 | 950,01 | 118,16 | 2 927,78 | 1 025,75 |
| 14.10 | 1 263,28 | 950,01 | 118,16 | 2 927,78 | 1 025,75 |
| 15.10 | 1 265,88 | 951,15 | 118,31 | 2 925,72 | 1 022,56 |
| 16.10 | 1 257,93 | 947,37 | 117,82 | 2 905,36 | 1 026,67 |
| 17.10 | 1 252,71 | 945,32 | 117,61 | 2 910,28 | 1 025,62 |
| 18.10 | 1 249,71 | 942,33 | 117,96 | 2 915,21 | 1 031,52 |
| 19.10 | 1 243,17 | 938,09 | 116,70 | 2 906,21 | 1 033,86 |
| 20.10 | 1 243,17 | 938,09 | 116,70 | 2 906,21 | 1 033,86 |
| 21.10 | 1 243,17 | 938,09 | 116,70 | 2 906,21 | 1 033,86 |
| 22.10 | 1 245,19 | 940,52 | 117,00 | 2 908,79 | 1 039,58 |
| 23.10 | 1 245,85 | 941,16 | 117,08 | 2 905,17 | 1 038,91 |
| 24.10 | 1 253,96 | 945,17 | 117,57 | 2 910,66 | 1 038,62 |
| 25.10 | 1 247,35 | 940,52 | 116,96 | 2 905,26 | 1 042,74 |
| 26.10 | 1 253,21 | 944,56 | 117,49 | 2 922,42 | 1 045,27 |
| 27.10 | 1 253,21 | 944,56 | 117,49 | 2 922,42 | 1 045,27 |
| 28.10 | 1 253,21 | 944,56 | 117,49 | 2 922,42 | 1 045,27 |
| 29.10 | 1 247,97 | 941,21 | 117,09 | 2 907,37 | 1 045,84 |
| 30.10 | 1 262,92 | 951,06 | 118,29 | 2 932,63 | 1 051,57 |
| 31.10 | 1 265,11 | 951,88 | 118,39 | 2 933,67 | 1 047,03 |
| Валюта: |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 246,86 | 137,38 | 1 049,58 | 200,74 | 40,54 |
| 02.10 | 248,30 | 137,51 | 1 045,93 | 202,29 | 40,56 |
| 03.10 | 247,06 | 137,61 | 1 043,92 | 202,58 | 40,59 |
| 04.10 | 248,59 | 137,68 | 1 045,39 | 202,90 | 40,61 |
| 05.10 | 248,12 | 137,75 | 1 050,15 | 203,32 | 40,65 |
| 06.10 | 248,12 | 137,75 | 1 050,15 | 203,32 | 40,65 |
| 07.10 | 248,12 | 137,75 | 1 050,15 | 203,32 | 40,65 |
| 08.10 | 246,56 | 137,75 | 1 044,05 | 201,45 | 40,65 |
| 09.10 | 246,73 | 137,83 | 1 045,25 | 201,45 | 40,67 |
| 10.10 | 246,68 | 137,90 | 1 046,51 | 200,07 | 40,70 |
| 11.10 | 249,52 | 137,97 | 1 044,85 | 201,79 | 40,72 |
| 12.10 | 248,85 | 137,82 | 1 044,21 | 202,44 | 40,72 |
| 13.10 | 248,85 | 137,82 | 1 044,21 | 202,44 | 40,72 |
| 14.10 | 248,85 | 137,82 | 1 044,21 | 202,44 | 40,72 |
| 15.10 | 249,16 | 137,77 | 1 041,25 | 203,30 | 40,72 |
| 16.10 | 248,14 | 137,95 | 1 037,31 | 202,77 | 40,74 |
| 17.10 | 247,62 | 137,72 | 1 046,32 | 202,80 | 40,76 |
| 18.10 | 246,82 | 136,93 | 1 052,75 | 202,09 | 40,78 |
| 19.10 | 245,69 | 136,68 | 1 049,22 | 200,88 | 40,78 |
| 20.10 | 245,69 | 136,68 | 1 049,22 | 200,88 | 40,78 |
| 21.10 | 245,69 | 136,68 | 1 049,22 | 200,88 | 40,78 |
| 22.10 | 246,49 | 137,01 | 1 054,52 | 202,23 | 40,80 |
| 23.10 | 246,52 | 137,08 | 1 051,34 | 201,03 | 40,83 |
| 24.10 | 247,51 | 136,16 | 1 056,39 | 201,32 | 40,85 |
| 25.10 | 246,30 | 136,31 | 1 056,42 | 200,63 | 40,87 |
| 26.10 | 247,42 | 136,38 | 1 060,11 | 200,97 | 40,89 |
| 27.10 | 247,42 | 136,38 | 1 060,11 | 200,97 | 40,89 |
| 28.10 | 247,42 | 136,38 | 1 060,11 | 200,97 | 40,89 |
| 29.10 | 246,54 | 136,01 | 1 055,08 | 201,62 | 40,89 |
| 30.10 | 249,07 | 135,79 | 1 062,71 | 203,44 | 40,91 |
| 31.10 | 249,25 | 135,54 | 1 064,23 | 203,85 | 40,96 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 6 177,54 | 21,49 | 249,36 | 60,65 | 2 458,39 |
| 02.10 | 6 186,80 | 21,71 | 252,30 | 60,61 | 2 468,14 |
| 03.10 | 6 178,44 | 21,60 | 251,27 | 60,46 | 2 471,78 |
| 04.10 | 6 187,27 | 21,71 | 252,29 | 60,74 | 2 466,36 |
| 05.10 | 6 191,64 | 21,64 | 252,86 | 60,76 | 2 475,02 |
| 06.10 | 6 191,64 | 21,64 | 252,86 | 60,76 | 2 475,02 |
| 07.10 | 6 191,64 | 21,64 | 252,86 | 60,76 | 2 475,02 |
| 08.10 | 6 186,52 | 21,53 | 251,38 | 60,47 | 2 472,93 |
| 09.10 | 6 189,01 | 21,41 | 251,61 | 60,38 | 2 463,45 |
| 10.10 | 6 189,86 | 21,34 | 252,47 | 59,85 | 2 466,77 |
| 11.10 | 6 191,94 | 21,55 | 253,54 | 60,52 | 2 465,50 |
| 12.10 | 6 201,78 | 21,44 | 254,43 | 60,16 | 2 476,82 |
| 13.10 | 6 201,78 | 21,44 | 254,43 | 60,16 | 2 476,82 |
| 14.10 | 6 201,78 | 21,44 | 254,43 | 60,16 | 2 476,82 |
| 15.10 | 6 199,73 | 21,48 | 254,17 | 60,24 | 2 471,99 |
| 16.10 | 6 199,34 | 21,41 | 252,99 | 59,88 | 2 473,31 |
| 17.10 | 6 199,99 | 21,27 | 251,92 | 59,58 | 2 469,47 |
| 18.10 | 6 200,63 | 21,20 | 248,08 | 59,22 | 2 470,73 |
| 19.10 | 6 196,12 | 21,17 | 246,45 | 59,69 | 2 465,93 |
| 20.10 | 6 196,12 | 21,17 | 246,45 | 59,69 | 2 465,93 |
| 21.10 | 6 196,12 | 21,17 | 246,45 | 59,69 | 2 465,93 |
| 22.10 | 6 199,83 | 21,13 | 247,82 | 60,05 | 2 461,20 |
| 23.10 | 6 202,73 | 21,19 | 246,63 | 59,89 | 2 465,70 |
| 24.10 | 6 209,93 | 21,25 | 248,64 | 59,87 | 2 465,38 |
| 25.10 | 6 209,33 | 21,17 | 248,59 | 59,26 | 2 470,70 |
| 26.10 | 6 216,95 | 21,17 | 249,66 | 59,00 | 2 469,40 |
| 27.10 | 6 216,95 | 21,17 | 249,66 | 59,00 | 2 469,40 |
| 28.10 | 6 216,95 | 21,17 | 249,66 | 59,00 | 2 469,40 |
| 29.10 | 6 212,43 | 21,24 | 248,40 | 59,26 | 2 474,31 |
| 30.10 | 6 225,09 | 21,39 | 250,38 | 59,76 | 2 471,50 |
| 31.10 | 6 234,49 | 21,48 | 250,35 | 60,05 | 2 487,35 |
| Валюта: |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 3 086,98 | 11,27 | 153,16 | 449,83 | 12,06 |
| 02.10 | 3 098,90 | 11,21 | 152,97 | 450,53 | 12,07 |
| 03.10 | 3 088,50 | 11,35 | 151,67 | 450,88 | 12,08 |
| 04.10 | 3 098,87 | 11,39 | 152,09 | 450,77 | 12,09 |
| 05.10 | 3 100,39 | 11,41 | 152,20 | 451,09 | 12,11 |
| 06.10 | 3 100,39 | 11,41 | 152,20 | 451,09 | 12,11 |
| 07.10 | 3 100,39 | 11,41 | 152,20 | 451,09 | 12,11 |
| 08.10 | 3 091,93 | 11,36 | 150,89 | 449,23 | 12,11 |
| 09.10 | 3 090,26 | 11,33 | 150,48 | 449,17 | 12,12 |
| 10.10 | 3 079,20 | 11,36 | 150,63 | 448,71 | 12,12 |
| 11.10 | 3 099,71 | 11,35 | 151,75 | 452,33 | 12,13 |
| 12.10 | 3 094,08 | 11,46 | 150,88 | 454,14 | 12,14 |
| 13.10 | 3 094,08 | 11,46 | 150,88 | 454,14 | 12,14 |
| 14.10 | 3 094,08 | 11,46 | 150,88 | 454,14 | 12,14 |
| 15.10 | 3 092,55 | 11,37 | 151,12 | 454,94 | 12,14 |
| 16.10 | 3 087,57 | 11,38 | 150,48 | 454,55 | 12,15 |
| 17.10 | 3 090,23 | 11,39 | 150,97 | 453,04 | 12,16 |
| 18.10 | 3 087,81 | 11,37 | 151,12 | 450,79 | 12,17 |
| 19.10 | 3 076,67 | 11,35 | 149,88 | 449,90 | 12,15 |
| 20.10 | 3 076,67 | 11,35 | 149,88 | 449,90 | 12,15 |
| 21.10 | 3 076,67 | 11,35 | 149,88 | 449,90 | 12,15 |
| 22.10 | 3 081,09 | 11,29 | 150,55 | 453,19 | 12,15 |
| 23.10 | 3 081,47 | 11,34 | 149,87 | 455,52 | 12,16 |
| 24.10 | 3 086,65 | 11,30 | 151,36 | 456,90 | 12,18 |
| 25.10 | 3 083,23 | 11,25 | 151,20 | 458,76 | 12,17 |
| 26.10 | 3 091,46 | 11,23 | 151,99 | 461,82 | 12,17 |
| 27.10 | 3 091,46 | 11,23 | 151,99 | 461,82 | 12,17 |
| 28.10 | 3 091,46 | 11,23 | 151,99 | 461,82 | 12,17 |
| 29.10 | 3 083,35 | 11,23 | 150,79 | 462,97 | 12,17 |
| 30.10 | 3 103,56 | 11,21 | 152,41 | 464,38 | 12,18 |
| 31.10 | 3 110,19 | 11,24 | 153,53 | 465,26 | 12,19 |
| Валюта: |
1 RUR
(российский рубль) |
|---|---|
| 01.10 | 58,86 |
| 02.10 | 58,88 |
| 03.10 | 58,90 |
| 04.10 | 58,96 |
| 05.10 | 59,03 |
| 06.10 | 59,03 |
| 07.10 | 59,03 |
| 08.10 | 59,03 |
| 09.10 | 59,06 |
| 10.10 | 59,09 |
| 11.10 | 59,14 |
| 12.10 | 59,14 |
| 13.10 | 59,14 |
| 14.10 | 59,14 |
| 15.10 | 59,14 |
| 16.10 | 59,16 |
| 17.10 | 59,19 |
| 18.10 | 59,22 |
| 19.10 | 59,23 |
| 20.10 | 59,23 |
| 21.10 | 59,23 |
| 22.10 | 59,22 |
| 23.10 | 59,19 |
| 24.10 | 59,24 |
| 25.10 | 59,29 |
| 26.10 | 59,28 |
| 27.10 | 59,28 |
| 28.10 | 59,28 |
| 29.10 | 59,26 |
| 30.10 | 59,37 |
| 31.10 | 59,36 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».