| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 02.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 03.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 04.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 05.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 06.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 07.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 08.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 | 780,81 | 404,20 |
| 09.01 | 2 156,00 | 2 711,49 | 74,00 | 785,11 | 404,12 |
| 10.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 | 794,35 | 403,79 |
| 11.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 | 794,35 | 403,79 |
| 12.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 | 794,35 | 403,79 |
| 13.01 | 2 154,00 | 2 776,72 | 74,61 | 804,06 | 403,67 |
| 14.01 | 2 155,00 | 2 748,70 | 74,61 | 796,17 | 403,71 |
| 15.01 | 2 156,00 | 2 732,51 | 74,68 | 791,31 | 403,97 |
| 16.01 | 2 157,00 | 2 731,19 | 74,68 | 790,98 | 404,16 |
| 17.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 | 779,65 | 403,92 |
| 18.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 | 779,65 | 403,92 |
| 19.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 | 779,65 | 403,92 |
| 20.01 | 2 155,00 | 2 660,56 | 74,82 | 770,68 | 403,86 |
| 21.01 | 2 155,00 | 2 690,09 | 74,85 | 779,10 | 403,58 |
| 22.01 | 2 155,00 | 2 726,83 | 74,82 | 789,83 | 403,77 |
| 23.01 | 2 154,00 | 2 731,38 | 75,06 | 791,08 | 403,69 |
| 24.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 | 794,89 | 403,33 |
| 25.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 | 794,89 | 403,33 |
| 26.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 | 794,89 | 403,33 |
| 27.01 | 2 154,00 | 2 710,27 | 75,59 | 784,84 | 403,69 |
| 28.01 | 2 154,00 | 2 685,07 | 75,54 | 777,73 | 403,65 |
| 29.01 | 2 155,00 | 2 716,59 | 75,65 | 786,70 | 403,82 |
| 30.01 | 2 156,00 | 2 696,83 | 75,67 | 781,00 | 404,03 |
| 31.01 | 2 156,00 | 2 666,54 | 75,67 | 772,18 | 404,02 |
| Валюта: |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 02.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 03.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 04.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 05.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 06.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 07.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 08.01 | 1 646,68 | 1 727,56 | 172,21 | 1 377,81 | 3 826,79 |
| 09.01 | 1 665,70 | 1 727,70 | 173,27 | 1 386,27 | 3 906,13 |
| 10.01 | 1 680,58 | 1 750,44 | 175,31 | 1 402,80 | 3 949,68 |
| 11.01 | 1 680,58 | 1 750,44 | 175,31 | 1 402,80 | 3 949,68 |
| 12.01 | 1 680,58 | 1 750,44 | 175,31 | 1 402,80 | 3 949,68 |
| 13.01 | 1 696,00 | 1 772,62 | 177,45 | 1 419,81 | 4 000,30 |
| 14.01 | 1 688,47 | 1 757,89 | 175,71 | 1 405,88 | 3 970,59 |
| 15.01 | 1 690,45 | 1 748,79 | 174,67 | 1 397,41 | 3 961,33 |
| 16.01 | 1 671,45 | 1 747,83 | 174,58 | 1 396,79 | 3 941,38 |
| 17.01 | 1 664,67 | 1 718,77 | 172,06 | 1 376,73 | 3 905,18 |
| 18.01 | 1 664,67 | 1 718,77 | 172,06 | 1 376,73 | 3 905,18 |
| 19.01 | 1 664,67 | 1 718,77 | 172,06 | 1 376,73 | 3 905,18 |
| 20.01 | 1 653,49 | 1 695,45 | 170,05 | 1 360,57 | 3 850,23 |
| 21.01 | 1 659,86 | 1 710,79 | 171,93 | 1 375,72 | 3 882,12 |
| 22.01 | 1 672,16 | 1 738,11 | 174,32 | 1 394,33 | 3 951,19 |
| 23.01 | 1 658,33 | 1 741,38 | 174,46 | 1 396,34 | 3 960,99 |
| 24.01 | 1 659,98 | 1 750,12 | 175,48 | 1 403,34 | 3 970,13 |
| 25.01 | 1 659,98 | 1 750,12 | 175,48 | 1 403,34 | 3 970,13 |
| 26.01 | 1 659,98 | 1 750,12 | 175,48 | 1 403,34 | 3 970,13 |
| 27.01 | 1 642,90 | 1 732,07 | 173,21 | 1 385,57 | 3 928,14 |
| 28.01 | 1 642,77 | 1 713,60 | 171,66 | 1 372,94 | 3 885,17 |
| 29.01 | 1 644,47 | 1 732,66 | 173,55 | 1 389,11 | 3 945,59 |
| 30.01 | 1 625,64 | 1 723,21 | 172,34 | 1 378,69 | 3 928,34 |
| 31.01 | 1 618,25 | 1 708,47 | 170,40 | 1 363,61 | 3 900,64 |
| Валюта: |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 02.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 03.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 04.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 05.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 06.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 07.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 08.01 | 1 609,78 | 362,04 | 167,13 | 1 267,01 | 293,51 |
| 09.01 | 1 651,60 | 364,04 | 163,02 | 1 271,60 | 298,36 |
| 10.01 | 1 667,73 | 368,33 | 162,87 | 1 269,07 | 300,52 |
| 11.01 | 1 667,73 | 368,33 | 162,87 | 1 269,07 | 300,52 |
| 12.01 | 1 667,73 | 368,33 | 162,87 | 1 269,07 | 300,52 |
| 13.01 | 1 679,58 | 372,82 | 162,87 | 1 273,84 | 304,02 |
| 14.01 | 1 679,71 | 369,08 | 163,32 | 1 271,87 | 301,31 |
| 15.01 | 1 674,03 | 366,84 | 163,52 | 1 272,58 | 297,91 |
| 16.01 | 1 671,57 | 366,67 | 164,53 | 1 272,34 | 297,72 |
| 17.01 | 1 655,15 | 361,39 | 166,15 | 1 267,76 | 292,63 |
| 18.01 | 1 655,15 | 361,39 | 166,15 | 1 267,76 | 292,63 |
| 19.01 | 1 655,15 | 361,39 | 166,15 | 1 267,76 | 292,63 |
| 20.01 | 1 630,58 | 357,25 | 167,05 | 1 261,45 | 290,04 |
| 21.01 | 1 642,65 | 361,23 | 167,57 | 1 260,68 | 293,83 |
| 22.01 | 1 667,86 | 366,18 | 167,70 | 1 267,31 | 297,18 |
| 23.01 | 1 670,97 | 366,68 | 166,98 | 1 270,23 | 299,46 |
| 24.01 | 1 676,00 | 368,47 | 165,62 | 1 272,42 | 300,73 |
| 25.01 | 1 676,00 | 368,47 | 165,62 | 1 272,42 | 300,73 |
| 26.01 | 1 676,00 | 368,47 | 165,62 | 1 272,42 | 300,73 |
| 27.01 | 1 665,80 | 363,82 | 165,50 | 1 272,00 | 295,81 |
| 28.01 | 1 661,92 | 360,44 | 166,65 | 1 267,58 | 293,15 |
| 29.01 | 1 674,11 | 364,71 | 166,73 | 1 271,91 | 297,61 |
| 30.01 | 1 664,11 | 362,01 | 167,13 | 1 269,95 | 295,00 |
| 31.01 | 1 637,59 | 357,91 | 166,42 | 1 268,05 | 290,41 |
| Валюта: |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 02.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 03.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 04.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 05.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 06.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 07.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 08.01 | 48,79 | 7 314,18 | 30,12 | 319,75 | 82,82 |
| 09.01 | 48,79 | 7 312,44 | 30,66 | 314,86 | 83,76 |
| 10.01 | 48,74 | 7 304,17 | 30,84 | 315,58 | 84,65 |
| 11.01 | 48,74 | 7 304,17 | 30,84 | 315,58 | 84,65 |
| 12.01 | 48,74 | 7 304,17 | 30,84 | 315,58 | 84,65 |
| 13.01 | 48,73 | 7 312,48 | 31,17 | 321,26 | 85,20 |
| 14.01 | 48,75 | 7 309,05 | 30,92 | 319,81 | 84,38 |
| 15.01 | 48,77 | 7 307,24 | 30,82 | 319,19 | 83,86 |
| 16.01 | 48,80 | 7 317,69 | 30,87 | 320,54 | 83,73 |
| 17.01 | 48,75 | 7 301,00 | 30,73 | 313,64 | 82,23 |
| 18.01 | 48,75 | 7 301,00 | 30,73 | 313,64 | 82,23 |
| 19.01 | 48,75 | 7 301,00 | 30,73 | 313,64 | 82,23 |
| 20.01 | 49,28 | 7 303,10 | 30,71 | 308,57 | 81,15 |
| 21.01 | 49,28 | 7 314,01 | 31,05 | 312,41 | 81,98 |
| 22.01 | 49,28 | 7 311,28 | 31,45 | 314,51 | 82,78 |
| 23.01 | 49,25 | 7 313,35 | 31,41 | 318,97 | 82,95 |
| 24.01 | 49,23 | 7 304,25 | 31,61 | 318,62 | 83,29 |
| 25.01 | 49,23 | 7 304,25 | 31,61 | 318,62 | 83,29 |
| 26.01 | 49,23 | 7 304,25 | 31,61 | 318,62 | 83,29 |
| 27.01 | 49,25 | 7 307,64 | 31,37 | 314,25 | 82,21 |
| 28.01 | 49,25 | 7 307,64 | 31,10 | 311,97 | 81,49 |
| 29.01 | 50,61 | 7 311,03 | 31,22 | 315,20 | 82,25 |
| 30.01 | 50,63 | 7 314,43 | 31,01 | 307,00 | 81,15 |
| 31.01 | 50,63 | 7 314,43 | 30,98 | 303,98 | 79,99 |
| Валюта: |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 02.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 03.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 04.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 05.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 06.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 07.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 08.01 | 573,43 | 2 946,67 | 4 030,66 | 15,38 | 201,55 |
| 09.01 | 581,52 | 2 946,67 | 4 046,17 | 15,75 | 203,12 |
| 10.01 | 584,18 | 2 943,94 | 4 066,45 | 15,80 | 201,92 |
| 11.01 | 584,18 | 2 943,94 | 4 066,45 | 15,80 | 201,92 |
| 12.01 | 584,18 | 2 943,94 | 4 066,45 | 15,80 | 201,92 |
| 13.01 | 590,90 | 2 943,94 | 4 092,72 | 16,09 | 202,32 |
| 14.01 | 584,64 | 3 241,51 | 4 074,11 | 16,15 | 202,45 |
| 15.01 | 576,70 | 3 229,86 | 4 065,62 | 16,02 | 202,85 |
| 16.01 | 576,16 | 3 225,84 | 4 062,91 | 16,05 | 203,33 |
| 17.01 | 569,50 | 3 215,91 | 4 035,58 | 16,06 | 203,46 |
| 18.01 | 569,50 | 3 215,91 | 4 035,58 | 16,06 | 203,46 |
| 19.01 | 569,50 | 3 215,91 | 4 035,58 | 16,06 | 203,46 |
| 20.01 | 564,65 | 3 215,91 | 4 008,56 | 15,93 | 200,90 |
| 21.01 | 567,96 | 3 215,91 | 4 026,91 | 16,08 | 200,86 |
| 22.01 | 577,05 | 3 196,19 | 4 056,47 | 16,17 | 201,75 |
| 23.01 | 579,97 | 3 194,71 | 4 060,70 | 16,17 | 202,03 |
| 24.01 | 584,50 | 3 223,06 | 4 070,71 | 16,22 | 203,16 |
| 25.01 | 584,50 | 3 223,06 | 4 070,71 | 16,22 | 203,16 |
| 26.01 | 584,50 | 3 223,06 | 4 070,71 | 16,22 | 203,16 |
| 27.01 | 575,89 | 3 230,55 | 4 045,07 | 16,22 | 202,84 |
| 28.01 | 568,56 | 3 209,78 | 4 028,05 | 16,27 | 203,33 |
| 29.01 | 573,37 | 3 199,92 | 4 057,23 | 16,25 | 203,78 |
| 30.01 | 567,59 | 3 219,19 | 4 045,79 | 16,14 | 203,52 |
| 31.01 | 560,48 | 3 206,75 | 4 025,39 | 16,05 | 203,46 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|
| 01.01 | 15,00 |
| 02.01 | 15,00 |
| 03.01 | 15,00 |
| 04.01 | 15,00 |
| 05.01 | 15,00 |
| 06.01 | 15,00 |
| 07.01 | 15,00 |
| 08.01 | 15,00 |
| 09.01 | 15,14 |
| 10.01 | 15,10 |
| 11.01 | 15,10 |
| 12.01 | 15,10 |
| 13.01 | 15,12 |
| 14.01 | 15,20 |
| 15.01 | 15,24 |
| 16.01 | 15,27 |
| 17.01 | 15,22 |
| 18.01 | 15,22 |
| 19.01 | 15,22 |
| 20.01 | 15,27 |
| 21.01 | 15,36 |
| 22.01 | 15,40 |
| 23.01 | 15,40 |
| 24.01 | 15,42 |
| 25.01 | 15,42 |
| 26.01 | 15,42 |
| 27.01 | 15,43 |
| 28.01 | 15,45 |
| 29.01 | 15,46 |
| 30.01 | 15,48 |
| 31.01 | 15,44 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».