| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 2 141,00 | 2 750,33 | 80,10 | 796,61 | 426,92 |
| 02.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 | 794,32 | 425,90 |
| 03.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 | 794,32 | 425,90 |
| 04.09 | 2 141,00 | 2 742,73 | 80,02 | 794,32 | 425,90 |
| 05.09 | 2 141,00 | 2 751,51 | 80,12 | 796,87 | 426,55 |
| 06.09 | 2 141,00 | 2 747,65 | 80,37 | 795,73 | 424,91 |
| 07.09 | 2 141,00 | 2 744,33 | 80,27 | 794,73 | 425,86 |
| 08.09 | 2 141,00 | 2 735,88 | 80,28 | 792,36 | 426,66 |
| 09.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 | 788,67 | 426,49 |
| 10.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 | 788,67 | 426,49 |
| 11.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,00 | 788,67 | 426,49 |
| 12.09 | 2 141,00 | 2 721,53 | 79,90 | 788,20 | 427,69 |
| 13.09 | 2 141,00 | 2 720,68 | 79,96 | 787,74 | 427,73 |
| 14.09 | 2 141,00 | 2 716,61 | 79,89 | 786,86 | 426,79 |
| 15.09 | 2 141,00 | 2 715,64 | 79,88 | 786,47 | 426,83 |
| 16.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 | 787,99 | 426,49 |
| 17.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 | 787,99 | 426,49 |
| 18.09 | 2 141,00 | 2 721,10 | 79,99 | 787,99 | 426,49 |
| 19.09 | 2 141,00 | 2 711,90 | 79,87 | 785,44 | 426,61 |
| 20.09 | 2 141,00 | 2 713,29 | 79,97 | 785,66 | 426,66 |
| 21.09 | 2 141,00 | 2 713,29 | 79,90 | 785,57 | 426,45 |
| 22.09 | 2 141,00 | 2 724,64 | 79,99 | 789,05 | 426,45 |
| 23.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 | 794,83 | 427,47 |
| 24.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 | 794,83 | 427,47 |
| 25.09 | 2 141,00 | 2 744,65 | 80,27 | 794,83 | 427,47 |
| 26.09 | 2 141,00 | 2 738,45 | 80,29 | 792,76 | 427,39 |
| 27.09 | 2 141,00 | 2 726,56 | 80,11 | 789,57 | 427,43 |
| 28.09 | 2 141,00 | 2 715,86 | 79,90 | 786,76 | 426,18 |
| 29.09 | 2 141,00 | 2 723,03 | 80,04 | 788,35 | 425,88 |
| 30.09 | 2 141,00 | 2 713,93 | 79,95 | 785,98 | 424,86 |
| Валюта: |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 1 933,01 | 1 745,19 | 175,79 | 1 406,24 | 4 083,32 |
| 02.09 | 1 933,27 | 1 739,10 | 175,29 | 1 402,23 | 4 075,71 |
| 03.09 | 1 933,27 | 1 739,10 | 175,29 | 1 402,23 | 4 075,71 |
| 04.09 | 1 933,27 | 1 739,10 | 175,29 | 1 402,23 | 4 075,71 |
| 05.09 | 1 935,19 | 1 741,57 | 175,87 | 1 407,16 | 4 080,00 |
| 06.09 | 1 925,62 | 1 737,12 | 175,61 | 1 405,18 | 4 062,98 |
| 07.09 | 1 927,53 | 1 734,80 | 175,39 | 1 403,20 | 4 047,45 |
| 08.09 | 1 937,47 | 1 729,82 | 174,86 | 1 399,12 | 4 030,54 |
| 09.09 | 1 927,18 | 1 721,61 | 174,04 | 1 392,57 | 4 007,63 |
| 10.09 | 1 927,18 | 1 721,61 | 174,04 | 1 392,57 | 4 007,63 |
| 11.09 | 1 927,18 | 1 721,61 | 174,04 | 1 392,57 | 4 007,63 |
| 12.09 | 1 912,72 | 1 722,10 | 173,95 | 1 391,62 | 3 996,93 |
| 13.09 | 1 912,63 | 1 722,79 | 173,93 | 1 391,39 | 4 007,31 |
| 14.09 | 1 913,06 | 1 711,70 | 173,63 | 1 389,09 | 4 010,41 |
| 15.09 | 1 916,23 | 1 713,42 | 173,57 | 1 388,37 | 4 024,65 |
| 16.09 | 1 913,66 | 1 705,09 | 173,88 | 1 391,12 | 4 034,82 |
| 17.09 | 1 913,66 | 1 705,09 | 173,88 | 1 391,12 | 4 034,82 |
| 18.09 | 1 913,66 | 1 705,09 | 173,88 | 1 391,12 | 4 034,82 |
| 19.09 | 1 914,00 | 1 708,29 | 173,31 | 1 386,57 | 4 025,62 |
| 20.09 | 1 913,91 | 1 705,64 | 173,43 | 1 387,24 | 4 022,40 |
| 21.09 | 1 899,48 | 1 708,56 | 173,39 | 1 387,11 | 4 029,36 |
| 22.09 | 1 905,06 | 1 716,99 | 174,13 | 1 393,06 | 4 055,05 |
| 23.09 | 1 916,91 | 1 727,10 | 175,40 | 1 403,29 | 4 079,14 |
| 24.09 | 1 916,91 | 1 727,10 | 175,40 | 1 403,29 | 4 079,14 |
| 25.09 | 1 916,91 | 1 727,10 | 175,40 | 1 403,29 | 4 079,14 |
| 26.09 | 1 917,86 | 1 734,45 | 175,03 | 1 400,22 | 4 076,68 |
| 27.09 | 1 921,04 | 1 726,68 | 174,21 | 1 393,83 | 4 061,58 |
| 28.09 | 1 920,87 | 1 720,65 | 173,64 | 1 388,91 | 4 046,17 |
| 29.09 | 1 926,92 | 1 719,75 | 174,02 | 1 392,25 | 4 023,90 |
| 30.09 | 1 921,64 | 1 709,59 | 173,45 | 1 387,65 | 4 004,21 |
| Валюта: |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 1 634,97 | 368,72 | 160,92 | 1 362,26 | 296,83 |
| 02.09 | 1 636,26 | 367,62 | 160,98 | 1 362,09 | 294,37 |
| 03.09 | 1 636,26 | 367,62 | 160,98 | 1 362,09 | 294,37 |
| 04.09 | 1 636,26 | 367,62 | 160,98 | 1 362,09 | 294,37 |
| 05.09 | 1 648,89 | 368,86 | 160,95 | 1 364,56 | 295,30 |
| 06.09 | 1 646,32 | 368,29 | 160,95 | 1 366,65 | 294,75 |
| 07.09 | 1 645,68 | 367,84 | 160,86 | 1 366,00 | 294,88 |
| 08.09 | 1 635,19 | 366,70 | 160,55 | 1 366,70 | 292,97 |
| 09.09 | 1 623,84 | 364,95 | 160,49 | 1 362,09 | 292,20 |
| 10.09 | 1 623,84 | 364,95 | 160,49 | 1 362,09 | 292,20 |
| 11.09 | 1 623,84 | 364,95 | 160,49 | 1 362,09 | 292,20 |
| 12.09 | 1 611,85 | 364,80 | 160,62 | 1 359,97 | 293,32 |
| 13.09 | 1 613,56 | 364,77 | 160,49 | 1 356,01 | 294,15 |
| 14.09 | 1 609,28 | 364,15 | 160,49 | 1 358,63 | 293,94 |
| 15.09 | 1 613,78 | 364,03 | 160,49 | 1 355,11 | 293,59 |
| 16.09 | 1 610,35 | 364,67 | 160,49 | 1 355,28 | 294,53 |
| 17.09 | 1 610,35 | 364,67 | 160,49 | 1 355,28 | 294,53 |
| 18.09 | 1 610,35 | 364,67 | 160,49 | 1 355,28 | 294,53 |
| 19.09 | 1 611,00 | 363,47 | 160,55 | 1 348,19 | 295,44 |
| 20.09 | 1 613,99 | 363,66 | 160,59 | 1 349,72 | 295,71 |
| 21.09 | 1 610,25 | 363,64 | 160,68 | 1 349,64 | 294,58 |
| 22.09 | 1 617,53 | 365,26 | 160,84 | 1 353,91 | 295,72 |
| 23.09 | 1 619,77 | 367,84 | 160,84 | 1 351,73 | 296,52 |
| 24.09 | 1 619,77 | 367,84 | 160,84 | 1 351,73 | 296,52 |
| 25.09 | 1 619,77 | 367,84 | 160,84 | 1 351,73 | 296,52 |
| 26.09 | 1 612,49 | 367,12 | 161,16 | 1 351,68 | 295,66 |
| 27.09 | 1 611,64 | 365,51 | 161,55 | 1 350,66 | 293,57 |
| 28.09 | 1 607,36 | 364,10 | 161,65 | 1 347,39 | 292,00 |
| 29.09 | 1 602,86 | 365,00 | 161,65 | 1 348,58 | 293,50 |
| 30.09 | 1 596,22 | 363,82 | 161,65 | 1 349,43 | 292,75 |
| Валюта: |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 54,24 | 7 402,80 | 30,89 | 340,06 | 97,42 |
| 02.09 | 54,24 | 7 402,80 | 30,96 | 338,69 | 97,07 |
| 03.09 | 54,24 | 7 402,80 | 30,96 | 338,69 | 97,07 |
| 04.09 | 54,24 | 7 402,80 | 30,96 | 338,69 | 97,07 |
| 05.09 | 54,24 | 7 402,80 | 31,06 | 338,91 | 97,50 |
| 06.09 | 54,39 | 7 402,80 | 30,95 | 338,20 | 97,43 |
| 07.09 | 54,39 | 7 403,05 | 30,98 | 337,25 | 97,43 |
| 08.09 | 54,39 | 7 403,44 | 30,70 | 333,02 | 96,73 |
| 09.09 | 54,39 | 7 403,05 | 30,04 | 330,41 | 96,18 |
| 10.09 | 54,39 | 7 403,05 | 30,04 | 330,41 | 96,18 |
| 11.09 | 54,39 | 7 403,05 | 30,04 | 330,41 | 96,18 |
| 12.09 | 54,39 | 7 403,95 | 29,99 | 328,49 | 96,03 |
| 13.09 | 54,41 | 7 403,31 | 29,83 | 328,65 | 95,72 |
| 14.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,04 | 324,32 | 95,25 |
| 15.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,44 | 325,52 | 95,38 |
| 16.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,64 | 328,70 | 95,42 |
| 17.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,64 | 328,70 | 95,42 |
| 18.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,64 | 328,70 | 95,42 |
| 19.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,36 | 327,65 | 95,25 |
| 20.09 | 54,41 | 7 402,80 | 30,52 | 327,38 | 95,29 |
| 21.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,58 | 327,89 | 95,21 |
| 22.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,48 | 328,99 | 95,90 |
| 23.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,47 | 329,16 | 96,32 |
| 24.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,47 | 329,16 | 96,32 |
| 25.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,47 | 329,16 | 96,32 |
| 26.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,31 | 326,26 | 96,28 |
| 27.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,44 | 327,90 | 95,96 |
| 28.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,57 | 327,82 | 95,52 |
| 29.09 | 54,41 | 7 403,31 | 30,65 | 331,00 | 95,75 |
| 30.09 | 54,41 | 7 403,57 | 30,52 | 328,95 | 95,70 |
| Валюта: |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 698,28 | 3 182,40 | 3 951,64 | 15,88 | 182,59 |
| 02.09 | 693,14 | 3 186,92 | 3 940,73 | 15,88 | 182,48 |
| 03.09 | 693,14 | 3 186,92 | 3 940,73 | 15,88 | 182,48 |
| 04.09 | 693,14 | 3 186,92 | 3 940,73 | 15,88 | 182,48 |
| 05.09 | 692,52 | 3 181,80 | 3 953,10 | 15,88 | 184,26 |
| 06.09 | 692,43 | 3 181,80 | 3 948,00 | 15,88 | 185,06 |
| 07.09 | 692,36 | 3 187,09 | 3 942,55 | 15,88 | 183,86 |
| 08.09 | 686,05 | 3 181,14 | 3 930,24 | 15,88 | 183,97 |
| 09.09 | 683,65 | 3 176,52 | 3 911,57 | 15,88 | 184,00 |
| 10.09 | 683,65 | 3 176,52 | 3 911,57 | 15,88 | 184,00 |
| 11.09 | 683,65 | 3 176,52 | 3 911,57 | 15,88 | 184,00 |
| 12.09 | 683,35 | 3 168,47 | 3 909,43 | 15,88 | 182,59 |
| 13.09 | 683,28 | 3 165,90 | 3 909,07 | 15,88 | 182,17 |
| 14.09 | 684,73 | 3 166,54 | 3 902,31 | 15,88 | 181,93 |
| 15.09 | 685,43 | 3 163,91 | 3 901,59 | 15,88 | 181,88 |
| 16.09 | 687,25 | 3 168,57 | 3 908,36 | 15,88 | 182,24 |
| 17.09 | 687,25 | 3 168,57 | 3 908,36 | 15,88 | 182,24 |
| 18.09 | 687,25 | 3 168,57 | 3 908,36 | 15,88 | 182,24 |
| 19.09 | 687,93 | 3 165,36 | 3 895,21 | 15,88 | 181,28 |
| 20.09 | 685,58 | 3 160,14 | 3 898,75 | 15,88 | 181,86 |
| 21.09 | 685,68 | 3 162,98 | 3 898,40 | 15,88 | 182,76 |
| 22.09 | 689,09 | 3 165,23 | 3 914,43 | 15,88 | 182,80 |
| 23.09 | 688,27 | 3 175,81 | 3 943,64 | 15,88 | 183,91 |
| 24.09 | 688,27 | 3 175,81 | 3 943,64 | 15,88 | 183,91 |
| 25.09 | 688,27 | 3 175,81 | 3 943,64 | 15,88 | 183,91 |
| 26.09 | 691,24 | 3 185,38 | 3 934,58 | 15,88 | 184,06 |
| 27.09 | 687,81 | 3 179,13 | 3 916,94 | 15,88 | 183,82 |
| 28.09 | 684,81 | 3 172,21 | 3 902,66 | 15,88 | 182,65 |
| 29.09 | 683,68 | 3 169,11 | 3 911,57 | 15,88 | 181,95 |
| 30.09 | 681,20 | 3 167,95 | 3 899,46 | 15,88 | 181,37 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|
| 01.09 | 17,08 |
| 02.09 | 17,07 |
| 03.09 | 17,07 |
| 04.09 | 17,07 |
| 05.09 | 17,03 |
| 06.09 | 17,04 |
| 07.09 | 17,01 |
| 08.09 | 17,02 |
| 09.09 | 17,02 |
| 10.09 | 17,02 |
| 11.09 | 17,02 |
| 12.09 | 17,00 |
| 13.09 | 16,99 |
| 14.09 | 16,98 |
| 15.09 | 16,98 |
| 16.09 | 16,97 |
| 17.09 | 16,97 |
| 18.09 | 16,97 |
| 19.09 | 16,95 |
| 20.09 | 16,94 |
| 21.09 | 16,93 |
| 22.09 | 16,92 |
| 23.09 | 16,89 |
| 24.09 | 16,89 |
| 25.09 | 16,89 |
| 26.09 | 16,88 |
| 27.09 | 16,87 |
| 28.09 | 16,85 |
| 29.09 | 16,84 |
| 30.09 | 16,83 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».