| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 140,00 | 2 817,31 | 81,13 |
| 02.01 | 2 140,00 | 2 817,31 | 81,13 |
| 03.01 | 2 140,00 | 2 817,31 | 81,13 |
| 04.01 | 2 140,00 | 2 830,47 | 81,13 |
| 05.01 | 2 140,00 | 2 806,82 | 81,13 |
| 06.01 | 2 140,00 | 2 802,44 | 81,13 |
| 07.01 | 2 140,00 | 2 802,44 | 81,13 |
| 08.01 | 2 140,00 | 2 802,44 | 81,13 |
| 09.01 | 2 140,00 | 2 785,96 | 81,13 |
| 10.01 | 2 140,00 | 2 788,31 | 80,92 |
| 11.01 | 2 140,00 | 2 779,97 | 80,79 |
| 12.01 | 2 140,00 | 2 775,47 | 80,66 |
| 13.01 | 2 140,00 | 2 762,53 | 80,52 |
| 14.01 | 2 140,00 | 2 762,53 | 80,52 |
| 15.01 | 2 140,00 | 2 762,53 | 80,52 |
| 16.01 | 2 140,00 | 2 769,80 | 80,56 |
| 17.01 | 2 140,00 | 2 773,76 | 80,61 |
| 18.01 | 2 140,00 | 2 766,91 | 80,56 |
| 19.01 | 2 140,00 | 2 770,77 | 80,65 |
| 20.01 | 2 140,00 | 2 774,83 | 80,73 |
| 21.01 | 2 140,00 | 2 774,83 | 80,73 |
| 22.01 | 2 140,00 | 2 774,83 | 80,73 |
| 23.01 | 2 140,00 | 2 775,69 | 80,69 |
| 24.01 | 2 140,00 | 2 776,97 | 80,68 |
| 25.01 | 2 140,00 | 2 784,57 | 80,79 |
| 26.01 | 2 140,00 | 2 777,29 | 80,75 |
| 27.01 | 2 140,00 | 2 765,74 | 80,58 |
| 28.01 | 2 140,00 | 2 765,74 | 80,58 |
| 29.01 | 2 140,00 | 2 765,74 | 80,58 |
| 30.01 | 2 140,00 | 2 765,52 | 80,53 |
| 31.01 | 2 140,00 | 2 772,37 | 80,65 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».