| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | 2 142,00 | 2 825,83 | 81,92 |
| 02.03 | 2 142,00 | 2 833,12 | 81,95 |
| 03.03 | 2 142,00 | 2 818,23 | 81,84 |
| 04.03 | 2 142,00 | 2 818,23 | 81,84 |
| 05.03 | 2 142,00 | 2 818,23 | 81,84 |
| 06.03 | 2 142,00 | 2 812,55 | 81,71 |
| 07.03 | 2 142,00 | 2 810,30 | 81,62 |
| 08.03 | 2 142,00 | 2 810,52 | 81,65 |
| 09.03 | 2 142,00 | 2 810,52 | 81,65 |
| 10.03 | 2 142,00 | 2 810,52 | 81,65 |
| 11.03 | 2 142,00 | 2 810,52 | 81,65 |
| 12.03 | 2 142,00 | 2 810,52 | 81,65 |
| 13.03 | 2 142,00 | 2 821,01 | 81,67 |
| 14.03 | 2 142,00 | 2 819,84 | 81,80 |
| 15.03 | 2 143,00 | 2 826,30 | 81,95 |
| 16.03 | 2 143,00 | 2 829,94 | 82,01 |
| 17.03 | 2 143,00 | 2 855,01 | 82,27 |
| 18.03 | 2 143,00 | 2 855,01 | 82,27 |
| 19.03 | 2 143,00 | 2 855,01 | 82,27 |
| 20.03 | 2 143,00 | 2 851,58 | 82,29 |
| 21.03 | 2 143,00 | 2 848,05 | 82,29 |
| 22.03 | 2 143,00 | 2 850,73 | 82,32 |
| 23.03 | 2 143,00 | 2 864,87 | 82,52 |
| 24.03 | 2 143,00 | 2 853,73 | 82,39 |
| 25.03 | 2 143,00 | 2 853,73 | 82,39 |
| 26.03 | 2 143,00 | 2 853,73 | 82,39 |
| 27.03 | 2 143,00 | 2 844,30 | 82,18 |
| 28.03 | 2 143,00 | 2 860,91 | 82,37 |
| 29.03 | 2 143,00 | 2 857,58 | 82,44 |
| 30.03 | 2 143,00 | 2 857,15 | 82,36 |
| 31.03 | 2 143,00 | 2 855,01 | 82,39 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».