| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2 145,00 | 2 885,67 | 83,09 |
| 02.07 | 2 145,00 | 2 885,67 | 83,09 |
| 03.07 | 2 145,00 | 2 885,67 | 83,09 |
| 04.07 | 2 145,00 | 2 885,67 | 83,09 |
| 05.07 | 2 145,00 | 2 920,31 | 83,58 |
| 06.07 | 2 145,00 | 2 927,28 | 83,55 |
| 07.07 | 2 145,00 | 2 916,23 | 83,36 |
| 08.07 | 2 145,00 | 2 916,23 | 83,36 |
| 09.07 | 2 145,00 | 2 916,23 | 83,36 |
| 10.07 | 2 145,00 | 2 922,35 | 83,46 |
| 11.07 | 2 145,00 | 2 925,03 | 83,60 |
| 12.07 | 2 145,00 | 2 948,20 | 84,00 |
| 13.07 | 2 145,00 | 2 956,02 | 84,06 |
| 14.07 | 2 145,00 | 2 956,78 | 84,14 |
| 15.07 | 2 145,00 | 2 956,78 | 84,14 |
| 16.07 | 2 145,00 | 2 956,78 | 84,14 |
| 17.07 | 2 145,00 | 2 957,42 | 84,21 |
| 18.07 | 2 145,00 | 2 956,02 | 84,26 |
| 19.07 | 2 145,00 | 2 955,17 | 84,32 |
| 20.07 | 2 145,00 | 2 961,92 | 84,38 |
| 21.07 | 2 145,00 | 2 959,99 | 84,40 |
| 22.07 | 2 145,00 | 2 959,99 | 84,40 |
| 23.07 | 2 145,00 | 2 959,99 | 84,40 |
| 24.07 | 2 145,00 | 2 965,89 | 84,50 |
| 25.07 | 2 145,00 | 2 964,07 | 84,46 |
| 26.07 | 2 145,00 | 2 953,88 | 84,40 |
| 27.07 | 2 145,00 | 2 944,12 | 84,12 |
| 28.07 | 2 145,00 | 2 940,15 | 84,13 |
| 29.07 | 2 145,00 | 2 940,15 | 84,13 |
| 30.07 | 2 145,00 | 2 940,15 | 84,13 |
| 31.07 | 2 145,00 | 2 930,71 | 83,79 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».