| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.09 | 2 147,00 | 2 932,37 | 83,78 |
| 02.09 | 2 147,00 | 2 932,37 | 83,78 |
| 03.09 | 2 147,00 | 2 932,37 | 83,78 |
| 04.09 | 2 147,00 | 2 930,66 | 83,90 |
| 05.09 | 2 147,00 | 2 918,85 | 83,87 |
| 06.09 | 2 147,00 | 2 915,84 | 83,54 |
| 07.09 | 2 148,00 | 2 932,66 | 83,70 |
| 08.09 | 2 148,00 | 2 937,60 | 83,70 |
| 09.09 | 2 148,00 | 2 937,60 | 83,70 |
| 10.09 | 2 148,00 | 2 937,60 | 83,70 |
| 11.09 | 2 148,00 | 2 960,37 | 84,00 |
| 12.09 | 2 148,00 | 2 962,20 | 84,18 |
| 13.09 | 2 149,00 | 2 975,61 | 84,59 |
| 14.09 | 2 149,00 | 2 989,04 | 84,71 |
| 15.09 | 2 149,00 | 2 982,92 | 84,80 |
| 16.09 | 2 149,00 | 2 982,92 | 84,80 |
| 17.09 | 2 149,00 | 2 982,92 | 84,80 |
| 18.09 | 2 149,00 | 2 980,13 | 84,84 |
| 19.09 | 2 149,00 | 2 979,05 | 84,76 |
| 20.09 | 2 149,00 | 3 001,83 | 85,32 |
| 21.09 | 2 149,00 | 3 018,27 | 85,53 |
| 22.09 | 2 149,00 | 3 026,54 | 85,77 |
| 23.09 | 2 149,00 | 3 026,54 | 85,77 |
| 24.09 | 2 149,00 | 3 026,54 | 85,77 |
| 25.09 | 2 149,00 | 3 033,42 | 85,94 |
| 26.09 | 2 149,00 | 3 027,62 | 85,85 |
| 27.09 | 2 149,00 | 3 033,64 | 86,04 |
| 28.09 | 2 149,00 | 3 038,58 | 86,09 |
| 29.09 | 2 149,00 | 3 044,27 | 86,13 |
| 30.09 | 2 149,00 | 3 044,27 | 86,13 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».