| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 2 111,00 | 3 032,35 | 83,20 | 878,45 | 415,02 |
| 02.10 | 2 112,00 | 2 981,09 | 82,49 | 863,34 | 415,75 |
| 03.10 | 2 112,00 | 2 934,62 | 81,79 | 849,49 | 408,55 |
| 04.10 | 2 113,00 | 2 928,62 | 81,59 | 848,07 | 404,79 |
| 05.10 | 2 113,00 | 2 928,62 | 81,59 | 848,07 | 404,79 |
| 06.10 | 2 113,00 | 2 928,62 | 81,59 | 848,07 | 404,79 |
| 07.10 | 2 113,00 | 2 875,48 | 80,72 | 832,81 | 402,86 |
| 08.10 | 2 114,00 | 2 866,80 | 80,75 | 830,34 | 385,06 |
| 09.10 | 2 114,00 | 2 883,60 | 80,80 | 835,19 | 379,53 |
| 10.10 | 2 114,00 | 2 905,27 | 81,09 | 841,21 | 393,67 |
| 11.10 | 2 114,00 | 2 874,19 | 80,66 | 831,99 | 400,00 |
| 12.10 | 2 114,00 | 2 874,19 | 80,66 | 831,99 | 400,00 |
| 13.10 | 2 114,00 | 2 874,19 | 80,66 | 831,99 | 400,00 |
| 14.10 | 2 114,00 | 2 883,60 | 80,96 | 835,21 | 410,49 |
| 15.10 | 2 114,00 | 2 889,42 | 81,04 | 836,33 | 410,09 |
| 16.10 | 2 114,00 | 2 875,78 | 80,89 | 832,87 | 413,29 |
| 17.10 | 2 114,00 | 2 839,42 | 80,17 | 831,68 | 414,10 |
| 18.10 | 2 114,00 | 2 842,27 | 80,53 | 823,18 | 401,90 |
| 19.10 | 2 114,00 | 2 842,27 | 80,53 | 823,18 | 401,90 |
| 20.10 | 2 114,00 | 2 842,27 | 80,53 | 823,18 | 401,90 |
| 21.10 | 2 114,00 | 2 849,46 | 81,13 | 825,04 | 392,21 |
| 22.10 | 2 114,00 | 2 802,64 | 79,95 | 811,72 | 382,97 |
| 23.10 | 2 114,00 | 2 718,50 | 78,52 | 787,32 | 380,90 |
| 24.10 | 2 115,00 | 2 712,06 | 78,39 | 785,46 | 367,83 |
| 25.10 | 2 115,00 | 2 669,13 | 78,16 | 773,68 | 353,09 |
| 26.10 | 2 115,00 | 2 669,13 | 78,16 | 773,68 | 353,09 |
| 27.10 | 2 115,00 | 2 669,13 | 78,16 | 773,68 | 353,09 |
| 28.10 | 2 116,00 | 2 620,98 | 77,37 | 759,12 | 355,63 |
| 29.10 | 2 116,00 | 2 648,39 | 77,50 | 767,11 | 342,26 |
| 30.10 | 2 118,00 | 2 704,26 | 78,16 | 782,85 | 322,13 |
| 31.10 | 2 119,00 | 2 793,16 | 79,83 | 809,04 | 300,35 |
| Валюта: |
1 CNY
(китайский юань) |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 308,40 | 2 013,64 | 1 922,59 | 193,82 | 1 550,50 |
| 02.10 | 308,54 | 1 997,16 | 1 886,39 | 190,52 | 1 524,19 |
| 03.10 | 308,54 | 1 981,80 | 1 865,07 | 187,54 | 1 500,43 |
| 04.10 | 308,69 | 1 959,29 | 1 867,35 | 187,11 | 1 497,47 |
| 05.10 | 308,69 | 1 959,29 | 1 867,35 | 187,11 | 1 497,47 |
| 06.10 | 308,69 | 1 959,29 | 1 867,35 | 187,11 | 1 497,47 |
| 07.10 | 308,29 | 1 940,40 | 1 853,26 | 183,78 | 1 470,07 |
| 08.10 | 309,79 | 1 921,38 | 1 848,79 | 183,32 | 1 465,61 |
| 09.10 | 310,21 | 1 915,29 | 1 863,95 | 184,36 | 1 474,35 |
| 10.10 | 310,06 | 1 885,14 | 1 879,19 | 185,65 | 1 485,33 |
| 11.10 | 309,31 | 1 817,09 | 1 887,67 | 183,70 | 1 469,38 |
| 12.10 | 309,31 | 1 817,09 | 1 887,67 | 183,70 | 1 469,38 |
| 13.10 | 309,31 | 1 817,09 | 1 887,67 | 183,70 | 1 469,38 |
| 14.10 | 309,67 | 1 814,05 | 1 871,38 | 184,32 | 1 474,56 |
| 15.10 | 309,21 | 1 853,25 | 1 866,25 | 184,65 | 1 477,08 |
| 16.10 | 309,46 | 1 820,77 | 1 857,16 | 183,76 | 1 470,35 |
| 17.10 | 309,45 | 1 808,54 | 1 865,68 | 181,49 | 1 452,02 |
| 18.10 | 309,46 | 1 780,81 | 1 860,92 | 181,62 | 1 453,02 |
| 19.10 | 309,46 | 1 780,81 | 1 860,92 | 181,62 | 1 453,02 |
| 20.10 | 309,46 | 1 780,81 | 1 860,92 | 181,62 | 1 453,02 |
| 21.10 | 309,53 | 1 795,56 | 1 860,59 | 182,07 | 1 456,52 |
| 22.10 | 309,32 | 1 765,20 | 1 834,67 | 179,12 | 1 432,98 |
| 23.10 | 309,18 | 1 713,41 | 1 810,24 | 173,74 | 1 389,78 |
| 24.10 | 309,43 | 1 680,04 | 1 815,76 | 173,35 | 1 386,25 |
| 25.10 | 308,83 | 1 657,00 | 1 802,76 | 170,70 | 1 364,74 |
| 26.10 | 308,83 | 1 657,00 | 1 802,76 | 170,70 | 1 364,74 |
| 27.10 | 308,83 | 1 657,00 | 1 802,76 | 170,70 | 1 364,74 |
| 28.10 | 308,84 | 1 639,55 | 1 813,66 | 167,52 | 1 339,96 |
| 29.10 | 309,48 | 1 645,67 | 1 820,06 | 169,28 | 1 354,24 |
| 30.10 | 309,54 | 1 675,04 | 1 845,27 | 172,83 | 1 382,69 |
| 31.10 | 309,71 | 1 769,37 | 1 876,47 | 178,54 | 1 428,28 |
| Валюта: |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 3 809,19 | 1 698,72 | 406,46 | 206,45 | 1 478,50 |
| 02.10 | 3 756,19 | 1 686,75 | 399,55 | 207,26 | 1 471,83 |
| 03.10 | 3 725,99 | 1 650,84 | 393,38 | 206,75 | 1 464,38 |
| 04.10 | 3 742,97 | 1 641,48 | 392,54 | 206,35 | 1 458,20 |
| 05.10 | 3 742,97 | 1 641,48 | 392,54 | 206,35 | 1 458,20 |
| 06.10 | 3 742,97 | 1 641,48 | 392,54 | 206,35 | 1 458,20 |
| 07.10 | 3 713,60 | 1 585,81 | 385,44 | 205,85 | 1 446,76 |
| 08.10 | 3 678,47 | 1 522,71 | 384,27 | 204,84 | 1 441,33 |
| 09.10 | 3 709,65 | 1 448,62 | 386,35 | 204,45 | 1 437,90 |
| 10.10 | 3 655,85 | 1 483,50 | 389,73 | 204,25 | 1 440,05 |
| 11.10 | 3 567,48 | 1 393,76 | 385,84 | 204,84 | 1 429,30 |
| 12.10 | 3 567,48 | 1 393,76 | 385,84 | 204,84 | 1 429,30 |
| 13.10 | 3 567,48 | 1 393,76 | 385,84 | 204,84 | 1 429,30 |
| 14.10 | 3 622,44 | 1 432,55 | 386,96 | 204,84 | 1 440,55 |
| 15.10 | 3 705,63 | 1 496,18 | 387,68 | 205,44 | 1 446,66 |
| 16.10 | 3 690,20 | 1 475,47 | 385,79 | 205,34 | 1 438,63 |
| 17.10 | 3 707,11 | 1 465,53 | 385,25 | 205,24 | 1 436,24 |
| 18.10 | 3 659,02 | 1 433,82 | 381,43 | 204,75 | 1 426,98 |
| 19.10 | 3 659,02 | 1 433,82 | 381,43 | 204,75 | 1 426,98 |
| 20.10 | 3 659,02 | 1 433,82 | 381,43 | 204,75 | 1 426,98 |
| 21.10 | 3 694,64 | 1 484,56 | 382,20 | 204,45 | 1 431,62 |
| 22.10 | 3 610,71 | 1 453,69 | 375,90 | 204,25 | 1 430,02 |
| 23.10 | 3 437,89 | 1 418,39 | 364,55 | 204,84 | 1 410,13 |
| 24.10 | 3 451,47 | 1 410,60 | 363,78 | 205,14 | 1 408,26 |
| 25.10 | 3 332,29 | 1 344,61 | 358,04 | 204,55 | 1 403,96 |
| 26.10 | 3 332,29 | 1 344,61 | 358,04 | 204,55 | 1 403,96 |
| 27.10 | 3 332,29 | 1 344,61 | 358,04 | 204,55 | 1 403,96 |
| 28.10 | 3 244,57 | 1 277,11 | 351,59 | 204,74 | 1 399,01 |
| 29.10 | 3 300,75 | 1 309,91 | 355,32 | 203,76 | 1 404,53 |
| 30.10 | 3 400,34 | 1 365,16 | 362,95 | 204,34 | 1 410,97 |
| 31.10 | 3 517,54 | 1 435,09 | 375,11 | 204,04 | 1 444,79 |
| Валюта: |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 310,19 | 57,57 | 7 906,37 | 21,24 | 365,01 |
| 02.10 | 306,68 | 57,60 | 7 910,11 | 19,94 | 361,09 |
| 03.10 | 300,46 | 57,60 | 7 910,11 | 19,21 | 354,21 |
| 04.10 | 301,89 | 57,62 | 7 914,60 | 18,79 | 352,47 |
| 05.10 | 301,89 | 57,62 | 7 914,60 | 18,79 | 352,47 |
| 06.10 | 301,89 | 57,62 | 7 914,60 | 18,79 | 352,47 |
| 07.10 | 294,68 | 57,61 | 7 896,11 | 18,60 | 342,69 |
| 08.10 | 295,49 | 57,64 | 7 893,66 | 16,62 | 340,64 |
| 09.10 | 296,14 | 57,64 | 7 910,49 | 19,19 | 340,37 |
| 10.10 | 300,32 | 57,64 | 7 905,76 | 22,02 | 347,70 |
| 11.10 | 296,97 | 57,64 | 7 876,89 | 19,09 | 342,07 |
| 12.10 | 296,97 | 57,64 | 7 876,89 | 19,09 | 342,07 |
| 13.10 | 296,97 | 57,64 | 7 876,89 | 19,09 | 342,07 |
| 14.10 | 299,62 | 56,72 | 7 911,68 | 21,89 | 343,61 |
| 15.10 | 298,77 | 56,72 | 7 929,48 | 19,25 | 343,85 |
| 16.10 | 293,53 | 56,72 | 7 896,90 | 19,14 | 332,94 |
| 17.10 | 283,60 | 56,72 | 7 914,64 | 18,98 | 322,90 |
| 18.10 | 283,75 | 56,72 | 7 865,17 | 18,87 | 320,28 |
| 19.10 | 283,75 | 56,72 | 7 865,17 | 18,87 | 320,28 |
| 20.10 | 283,75 | 56,72 | 7 865,17 | 18,87 | 320,28 |
| 21.10 | 288,95 | 55,90 | 7 866,92 | 18,88 | 325,34 |
| 22.10 | 282,27 | 55,90 | 7 905,76 | 18,67 | 317,47 |
| 23.10 | 267,79 | 55,90 | 7 833,98 | 18,14 | 301,93 |
| 24.10 | 269,27 | 55,93 | 7 852,82 | 18,02 | 294,38 |
| 25.10 | 266,20 | 55,93 | 7 853,69 | 17,79 | 299,67 |
| 26.10 | 266,20 | 55,93 | 7 853,69 | 17,79 | 299,67 |
| 27.10 | 266,20 | 55,93 | 7 853,69 | 17,79 | 299,67 |
| 28.10 | 259,69 | 55,38 | 7 874,95 | 17,32 | 297,63 |
| 29.10 | 266,55 | 55,38 | 7 863,25 | 17,44 | 308,84 |
| 30.10 | 273,85 | 55,43 | 7 889,74 | 17,61 | 313,65 |
| 31.10 | 284,97 | 55,46 | 7 909,67 | 18,20 | 326,10 |
| Валюта: |
1 CZK
(чешская крона) |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 122,54 | 888,11 | 3 285,41 | 4 281,51 | 201,50 |
| 02.10 | 121,30 | 883,31 | 3 288,85 | 4 205,91 | 198,69 |
| 03.10 | 119,01 | 861,95 | 3 265,89 | 4 136,72 | 200,59 |
| 04.10 | 117,92 | 852,10 | 3 242,99 | 4 129,78 | 201,14 |
| 05.10 | 117,92 | 852,10 | 3 242,99 | 4 129,78 | 201,14 |
| 06.10 | 117,92 | 852,10 | 3 242,99 | 4 129,78 | 201,14 |
| 07.10 | 115,77 | 838,64 | 3 244,51 | 4 053,33 | 203,98 |
| 08.10 | 115,81 | 829,98 | 3 225,48 | 4 042,84 | 207,24 |
| 09.10 | 116,85 | 824,94 | 3 226,70 | 4 066,56 | 210,88 |
| 10.10 | 118,32 | 844,76 | 3 239,18 | 4 095,31 | 209,31 |
| 11.10 | 115,86 | 807,46 | 3 240,30 | 4 050,58 | 213,17 |
| 12.10 | 115,86 | 807,46 | 3 240,30 | 4 050,58 | 213,17 |
| 13.10 | 115,86 | 807,46 | 3 240,30 | 4 050,58 | 213,17 |
| 14.10 | 117,55 | 813,88 | 3 226,13 | 4 066,56 | 210,43 |
| 15.10 | 117,16 | 828,21 | 3 226,13 | 4 075,57 | 206,61 |
| 16.10 | 116,72 | 817,19 | 3 240,97 | 4 058,75 | 208,42 |
| 17.10 | 114,46 | 798,26 | 3 239,60 | 4 008,72 | 210,56 |
| 18.10 | 113,39 | 796,26 | 3 219,52 | 4 008,72 | 209,10 |
| 19.10 | 113,39 | 796,26 | 3 219,52 | 4 008,72 | 209,10 |
| 20.10 | 113,39 | 796,26 | 3 219,52 | 4 008,72 | 209,10 |
| 21.10 | 114,38 | 802,57 | 3 213,47 | 4 016,34 | 206,90 |
| 22.10 | 110,91 | 778,47 | 3 214,89 | 3 951,77 | 208,77 |
| 23.10 | 106,31 | 729,85 | 3 190,79 | 3 831,79 | 213,13 |
| 24.10 | 104,66 | 712,71 | 3 158,16 | 3 823,21 | 216,70 |
| 25.10 | 105,09 | 680,50 | 3 156,64 | 3 763,35 | 226,37 |
| 26.10 | 105,09 | 680,50 | 3 156,64 | 3 763,35 | 226,37 |
| 27.10 | 105,09 | 680,50 | 3 156,64 | 3 763,35 | 226,37 |
| 28.10 | 105,56 | 677,68 | 3 148,54 | 3 695,42 | 229,13 |
| 29.10 | 108,08 | 713,18 | 3 127,57 | 3 734,56 | 223,31 |
| 30.10 | 111,83 | 744,22 | 3 139,07 | 3 809,35 | 217,16 |
| 31.10 | 116,00 | 798,12 | 3 157,39 | 3 937,56 | 215,51 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
1 TRY
(турецкая лира) |
|---|---|---|
| 01.10 | 17,60 | 1 659,07 |
| 02.10 | 17,60 | 1 668,31 |
| 03.10 | 17,60 | 1 640,39 |
| 04.10 | 17,61 | 1 611,99 |
| 05.10 | 17,61 | 1 611,99 |
| 06.10 | 17,61 | 1 611,99 |
| 07.10 | 17,61 | 1 579,93 |
| 08.10 | 17,61 | 1 537,45 |
| 09.10 | 17,62 | 1 477,80 |
| 10.10 | 17,63 | 1 530,50 |
| 11.10 | 17,63 | 1 489,83 |
| 12.10 | 17,63 | 1 489,83 |
| 13.10 | 17,63 | 1 489,83 |
| 14.10 | 17,63 | 1 520,32 |
| 15.10 | 17,64 | 1 537,23 |
| 16.10 | 17,64 | 1 514,33 |
| 17.10 | 17,65 | 1 501,42 |
| 18.10 | 17,65 | 1 410,27 |
| 19.10 | 17,65 | 1 410,27 |
| 20.10 | 17,65 | 1 410,27 |
| 21.10 | 17,65 | 1 414,52 |
| 22.10 | 17,65 | 1 388,28 |
| 23.10 | 17,63 | 1 283,16 |
| 24.10 | 17,65 | 1 261,03 |
| 25.10 | 17,66 | 1 241,20 |
| 26.10 | 17,66 | 1 241,20 |
| 27.10 | 17,66 | 1 241,20 |
| 28.10 | 17,65 | 1 238,88 |
| 29.10 | 17,66 | 1 338,31 |
| 30.10 | 17,68 | 1 388,62 |
| 31.10 | 17,67 | 1 428,38 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».