| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 805,00 | 3 753,93 | 85,07 | 411,09 |
| 02.05 | 2 805,00 | 3 753,93 | 85,07 | 411,09 |
| 03.05 | 2 805,00 | 3 753,93 | 85,07 | 411,09 |
| 04.05 | 2 805,00 | 3 753,93 | 85,07 | 411,09 |
| 05.05 | 2 810,00 | 3 740,67 | 85,24 | 411,90 |
| 06.05 | 2 804,00 | 3 739,98 | 85,45 | 411,20 |
| 07.05 | 2 804,00 | 3 732,12 | 85,26 | 411,07 |
| 08.05 | 2 808,00 | 3 727,62 | 85,63 | 411,64 |
| 09.05 | 2 792,00 | 3 744,07 | 85,77 | 409,28 |
| 10.05 | 2 792,00 | 3 744,07 | 85,77 | 409,28 |
| 11.05 | 2 792,00 | 3 744,07 | 85,77 | 409,28 |
| 12.05 | 2 779,00 | 3 781,94 | 85,77 | 407,24 |
| 13.05 | 2 771,00 | 3 777,70 | 85,84 | 406,20 |
| 14.05 | 2 760,00 | 3 775,40 | 86,29 | 404,58 |
| 15.05 | 2 770,00 | 3 761,11 | 86,11 | 405,84 |
| 16.05 | 2 768,00 | 3 763,65 | 86,29 | 405,53 |
| 17.05 | 2 768,00 | 3 763,65 | 86,29 | 405,53 |
| 18.05 | 2 768,00 | 3 763,65 | 86,29 | 405,53 |
| 19.05 | 2 783,00 | 3 748,98 | 86,18 | 407,67 |
| 20.05 | 2 770,00 | 3 764,71 | 86,70 | 405,90 |
| 21.05 | 2 770,00 | 3 775,23 | 87,10 | 405,86 |
| 22.05 | 2 760,00 | 3 803,00 | 87,73 | 404,43 |
| 23.05 | 2 749,00 | 3 832,38 | 88,11 | 402,82 |
| 24.05 | 2 749,00 | 3 832,38 | 88,11 | 402,82 |
| 25.05 | 2 749,00 | 3 832,38 | 88,11 | 402,82 |
| 26.05 | 2 749,00 | 3 848,33 | 88,53 | 402,86 |
| 27.05 | 2 760,00 | 3 849,10 | 88,61 | 403,97 |
| 28.05 | 2 770,00 | 3 869,69 | 88,83 | 405,63 |
| 29.05 | 2 785,00 | 3 856,95 | 88,90 | 407,86 |
| 30.05 | 2 780,00 | 3 895,61 | 89,72 | 407,13 |
| 31.05 | 2 780,00 | 3 895,61 | 89,72 | 407,13 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».