| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 859,00 | 4 119,53 | 94,53 | 1 193,99 | 355,16 |
| 02.01 | 2 859,00 | 4 119,53 | 94,53 | 1 193,99 | 355,16 |
| 03.01 | 2 859,00 | 4 119,53 | 94,53 | 1 193,99 | 355,16 |
| 04.01 | 2 859,00 | 4 119,53 | 94,53 | 1 193,99 | 355,16 |
| 05.01 | 2 859,00 | 4 094,37 | 94,72 | 1 187,98 | 355,16 |
| 06.01 | 2 859,00 | 4 122,68 | 94,72 | 1 194,76 | 357,24 |
| 07.01 | 2 862,00 | 4 102,96 | 94,81 | 1 190,64 | 358,18 |
| 08.01 | 2 862,00 | 4 102,96 | 94,81 | 1 190,64 | 358,18 |
| 09.01 | 2 862,00 | 4 102,96 | 94,81 | 1 190,64 | 358,18 |
| 10.01 | 2 862,00 | 4 102,96 | 94,81 | 1 190,64 | 358,18 |
| 11.01 | 2 862,00 | 4 102,96 | 94,81 | 1 190,64 | 358,18 |
| 12.01 | 2 832,00 | 4 112,06 | 96,23 | 1 190,77 | 352,24 |
| 13.01 | 2 832,00 | 4 105,55 | 96,40 | 1 187,42 | 352,24 |
| 14.01 | 2 841,00 | 4 115,19 | 95,85 | 1 192,09 | 349,27 |
| 15.01 | 2 832,00 | 4 111,50 | 96,23 | 1 190,84 | 348,17 |
| 16.01 | 2 842,00 | 4 093,90 | 96,14 | 1 185,85 | 352,61 |
| 17.01 | 2 842,00 | 4 093,90 | 96,14 | 1 185,85 | 352,61 |
| 18.01 | 2 842,00 | 4 093,90 | 96,14 | 1 185,85 | 352,61 |
| 19.01 | 2 842,00 | 4 086,51 | 96,03 | 1 183,06 | 349,78 |
| 20.01 | 2 842,00 | 4 092,48 | 96,28 | 1 184,86 | 351,52 |
| 21.01 | 2 855,00 | 4 051,82 | 96,15 | 1 175,67 | 351,17 |
| 22.01 | 2 864,00 | 4 035,09 | 96,27 | 1 166,93 | 351,20 |
| 23.01 | 2 861,00 | 4 046,03 | 96,18 | 1 171,05 | 351,69 |
| 24.01 | 2 861,00 | 4 046,03 | 96,18 | 1 171,05 | 351,69 |
| 25.01 | 2 861,00 | 4 046,03 | 96,18 | 1 171,05 | 351,69 |
| 26.01 | 2 872,00 | 4 061,01 | 95,43 | 1 176,62 | 356,11 |
| 27.01 | 2 882,00 | 4 060,16 | 95,07 | 1 175,99 | 354,93 |
| 28.01 | 2 882,00 | 4 046,62 | 95,14 | 1 171,57 | 358,39 |
| 29.01 | 2 886,00 | 4 048,48 | 95,05 | 1 173,84 | 358,18 |
| 30.01 | 2 890,00 | 4 036,17 | 94,97 | 1 169,85 | 359,90 |
| 31.01 | 2 890,00 | 4 036,17 | 94,97 | 1 169,85 | 359,90 |
| Валюта: |
1 CNY
(китайский юань) |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 418,78 | 2 719,23 | 2 777,75 | 263,50 | 2 107,94 |
| 02.01 | 418,78 | 2 719,23 | 2 777,75 | 263,50 | 2 107,94 |
| 03.01 | 418,78 | 2 719,23 | 2 777,75 | 263,50 | 2 107,94 |
| 04.01 | 418,78 | 2 719,23 | 2 777,75 | 263,50 | 2 107,94 |
| 05.01 | 418,80 | 2 746,53 | 2 758,19 | 262,16 | 2 097,19 |
| 06.01 | 418,77 | 2 755,26 | 2 776,81 | 263,63 | 2 108,95 |
| 07.01 | 419,19 | 2 756,96 | 2 770,44 | 262,67 | 2 101,09 |
| 08.01 | 419,19 | 2 756,96 | 2 770,44 | 262,67 | 2 101,09 |
| 09.01 | 419,19 | 2 756,96 | 2 770,44 | 262,67 | 2 101,09 |
| 10.01 | 419,19 | 2 756,96 | 2 770,44 | 262,67 | 2 101,09 |
| 11.01 | 419,19 | 2 756,96 | 2 770,44 | 262,67 | 2 101,09 |
| 12.01 | 414,81 | 2 757,01 | 2 783,16 | 262,78 | 2 101,67 |
| 13.01 | 414,82 | 2 738,35 | 2 777,83 | 262,06 | 2 096,54 |
| 14.01 | 416,15 | 2 736,99 | 2 784,61 | 263,07 | 2 104,44 |
| 15.01 | 414,82 | 2 749,92 | 2 778,38 | 262,82 | 2 102,76 |
| 16.01 | 416,32 | 2 768,50 | 2 772,41 | 261,69 | 2 093,55 |
| 17.01 | 416,32 | 2 768,50 | 2 772,41 | 261,69 | 2 093,55 |
| 18.01 | 416,32 | 2 768,50 | 2 772,41 | 261,69 | 2 093,55 |
| 19.01 | 416,30 | 2 764,05 | 2 770,12 | 261,06 | 2 088,48 |
| 20.01 | 416,28 | 2 767,15 | 2 771,87 | 261,46 | 2 091,63 |
| 21.01 | 418,19 | 2 756,59 | 2 751,14 | 259,46 | 2 075,16 |
| 22.01 | 419,51 | 2 728,79 | 2 736,35 | 257,53 | 2 059,91 |
| 23.01 | 419,07 | 2 730,61 | 2 749,38 | 258,47 | 2 067,57 |
| 24.01 | 419,07 | 2 730,61 | 2 749,38 | 258,47 | 2 067,57 |
| 25.01 | 419,07 | 2 730,61 | 2 749,38 | 258,47 | 2 067,57 |
| 26.01 | 420,69 | 2 720,73 | 2 756,37 | 259,65 | 2 077,10 |
| 27.01 | 422,16 | 2 710,05 | 2 760,40 | 259,55 | 2 076,29 |
| 28.01 | 422,15 | 2 702,55 | 2 749,34 | 258,59 | 2 068,10 |
| 29.01 | 422,74 | 2 731,92 | 2 751,85 | 258,99 | 2 072,01 |
| 30.01 | 423,34 | 2 719,36 | 2 751,59 | 258,17 | 2 065,10 |
| 31.01 | 423,34 | 2 719,36 | 2 751,59 | 258,17 | 2 065,10 |
| Валюта: |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 4 611,00 | 2 571,24 | 554,00 | 232,25 | 2 041,05 |
| 02.01 | 4 611,00 | 2 571,24 | 554,00 | 232,25 | 2 041,05 |
| 03.01 | 4 611,00 | 2 571,24 | 554,00 | 232,25 | 2 041,05 |
| 04.01 | 4 611,00 | 2 571,24 | 554,00 | 232,25 | 2 041,05 |
| 05.01 | 4 622,43 | 2 584,96 | 551,18 | 233,67 | 2 043,46 |
| 06.01 | 4 593,27 | 2 612,84 | 554,34 | 234,34 | 2 048,43 |
| 07.01 | 4 591,36 | 2 617,16 | 552,19 | 234,59 | 2 051,32 |
| 08.01 | 4 591,36 | 2 617,16 | 552,19 | 234,59 | 2 051,32 |
| 09.01 | 4 591,36 | 2 617,16 | 552,19 | 234,59 | 2 051,32 |
| 10.01 | 4 591,36 | 2 617,16 | 552,19 | 234,59 | 2 051,32 |
| 11.01 | 4 591,36 | 2 617,16 | 552,19 | 234,59 | 2 051,32 |
| 12.01 | 4 567,17 | 2 637,44 | 552,49 | 230,71 | 2 040,49 |
| 13.01 | 4 557,54 | 2 621,30 | 551,03 | 230,34 | 2 034,04 |
| 14.01 | 4 608,24 | 2 626,93 | 553,18 | 231,92 | 2 046,24 |
| 15.01 | 4 615,17 | 2 633,62 | 552,64 | 231,40 | 2 041,23 |
| 16.01 | 4 639,28 | 2 633,97 | 550,15 | 231,98 | 2 046,52 |
| 17.01 | 4 639,28 | 2 633,97 | 550,15 | 231,98 | 2 046,52 |
| 18.01 | 4 639,28 | 2 633,97 | 550,15 | 231,98 | 2 046,52 |
| 19.01 | 4 645,53 | 2 625,30 | 548,82 | 229,52 | 2 045,49 |
| 20.01 | 4 659,74 | 2 629,70 | 549,66 | 227,73 | 2 046,96 |
| 21.01 | 4 654,79 | 2 614,47 | 545,35 | 225,27 | 2 045,42 |
| 22.01 | 4 636,24 | 2 606,96 | 541,35 | 221,52 | 2 042,94 |
| 23.01 | 4 651,70 | 2 593,93 | 543,36 | 227,33 | 2 041,09 |
| 24.01 | 4 651,70 | 2 593,93 | 543,36 | 227,33 | 2 041,09 |
| 25.01 | 4 651,70 | 2 593,93 | 543,36 | 227,33 | 2 041,09 |
| 26.01 | 4 641,15 | 2 600,31 | 545,66 | 228,22 | 2 050,55 |
| 27.01 | 4 671,15 | 2 580,83 | 545,48 | 228,84 | 2 049,50 |
| 28.01 | 4 649,10 | 2 583,42 | 543,38 | 228,46 | 2 048,77 |
| 29.01 | 4 696,10 | 2 607,65 | 544,31 | 227,96 | 2 060,69 |
| 30.01 | 4 674,58 | 2 587,13 | 542,63 | 227,65 | 2 058,40 |
| 31.01 | 4 674,58 | 2 587,13 | 542,63 | 227,65 | 2 058,40 |
| Валюта: |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 401,17 | 64,84 | 9 961,33 | 22,91 | 496,35 |
| 02.01 | 401,17 | 64,84 | 9 961,33 | 22,91 | 496,35 |
| 03.01 | 401,17 | 64,84 | 9 961,33 | 22,91 | 496,35 |
| 04.01 | 401,17 | 64,84 | 9 961,33 | 22,91 | 496,35 |
| 05.01 | 401,82 | 64,84 | 9 959,42 | 22,82 | 496,24 |
| 06.01 | 405,08 | 64,84 | 9 963,23 | 22,92 | 501,76 |
| 07.01 | 402,56 | 64,91 | 9 989,53 | 22,86 | 501,10 |
| 08.01 | 402,56 | 64,91 | 9 989,53 | 22,86 | 501,10 |
| 09.01 | 402,56 | 64,91 | 9 989,53 | 22,86 | 501,10 |
| 10.01 | 402,56 | 64,91 | 9 989,53 | 22,86 | 501,10 |
| 11.01 | 402,56 | 64,91 | 9 989,53 | 22,86 | 501,10 |
| 12.01 | 402,55 | 64,23 | 9 890,34 | 22,75 | 503,93 |
| 13.01 | 401,26 | 64,23 | 9 887,58 | 22,72 | 501,63 |
| 14.01 | 402,60 | 64,43 | 9 921,08 | 22,86 | 502,49 |
| 15.01 | 404,62 | 64,23 | 9 895,18 | 22,84 | 503,63 |
| 16.01 | 403,76 | 64,46 | 9 927,00 | 22,78 | 502,54 |
| 17.01 | 403,76 | 64,46 | 9 927,00 | 22,78 | 502,54 |
| 18.01 | 403,76 | 64,46 | 9 927,00 | 22,78 | 502,54 |
| 19.01 | 403,51 | 64,27 | 9 921,11 | 22,73 | 501,40 |
| 20.01 | 403,76 | 64,46 | 9 926,65 | 22,79 | 502,19 |
| 21.01 | 401,77 | 64,75 | 9 955,71 | 22,70 | 498,66 |
| 22.01 | 396,99 | 64,96 | 9 972,14 | 22,47 | 493,93 |
| 23.01 | 397,28 | 64,89 | 9 974,55 | 22,53 | 494,43 |
| 24.01 | 397,28 | 64,89 | 9 974,55 | 22,53 | 494,43 |
| 25.01 | 397,28 | 64,89 | 9 974,55 | 22,53 | 494,43 |
| 26.01 | 397,96 | 65,14 | 10 015,87 | 22,60 | 494,86 |
| 27.01 | 395,27 | 65,36 | 10 049,52 | 22,67 | 492,30 |
| 28.01 | 394,73 | 65,36 | 10 045,31 | 22,60 | 491,06 |
| 29.01 | 397,24 | 65,45 | 10 055,40 | 22,60 | 494,76 |
| 30.01 | 394,68 | 65,55 | 10 067,06 | 22,65 | 492,88 |
| 31.01 | 394,68 | 65,55 | 10 067,06 | 22,65 | 492,88 |
| Валюта: |
1 CZK
(чешская крона) |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 155,80 | 1 003,70 | 4 465,73 | 5 813,93 | 309,89 |
| 02.01 | 155,80 | 1 003,70 | 4 465,73 | 5 813,93 | 309,89 |
| 03.01 | 155,80 | 1 003,70 | 4 465,73 | 5 813,93 | 309,89 |
| 04.01 | 155,80 | 1 003,70 | 4 465,73 | 5 813,93 | 309,89 |
| 05.01 | 155,71 | 1 003,00 | 4 482,03 | 5 783,35 | 308,08 |
| 06.01 | 157,20 | 1 013,54 | 4 479,97 | 5 816,30 | 310,96 |
| 07.01 | 156,44 | 1 004,35 | 4 486,33 | 5 798,22 | 310,50 |
| 08.01 | 156,44 | 1 004,35 | 4 486,33 | 5 798,22 | 310,50 |
| 09.01 | 156,44 | 1 004,35 | 4 486,33 | 5 798,22 | 310,50 |
| 10.01 | 156,44 | 1 004,35 | 4 486,33 | 5 798,22 | 310,50 |
| 11.01 | 156,44 | 1 004,35 | 4 486,33 | 5 798,22 | 310,50 |
| 12.01 | 156,68 | 1 013,49 | 4 418,91 | 5 793,19 | 306,59 |
| 13.01 | 156,10 | 1 005,27 | 4 454,71 | 5 782,54 | 308,28 |
| 14.01 | 157,36 | 1 012,92 | 4 466,28 | 5 800,92 | 310,87 |
| 15.01 | 158,23 | 1 014,98 | 4 466,04 | 5 799,12 | 308,01 |
| 16.01 | 158,24 | 1 015,54 | 4 472,03 | 5 779,95 | 312,89 |
| 17.01 | 158,24 | 1 015,54 | 4 472,03 | 5 779,95 | 312,89 |
| 18.01 | 158,24 | 1 015,54 | 4 472,03 | 5 779,95 | 312,89 |
| 19.01 | 157,90 | 1 012,58 | 4 465,58 | 5 762,95 | 312,26 |
| 20.01 | 158,50 | 1 017,87 | 4 465,58 | 5 771,14 | 314,28 |
| 21.01 | 156,84 | 1 012,30 | 4 477,50 | 5 730,06 | 314,29 |
| 22.01 | 154,61 | 989,98 | 4 471,99 | 5 688,18 | 312,49 |
| 23.01 | 155,12 | 992,71 | 4 448,88 | 5 710,01 | 316,85 |
| 24.01 | 155,12 | 992,71 | 4 448,88 | 5 710,01 | 316,85 |
| 25.01 | 155,12 | 992,71 | 4 448,88 | 5 710,01 | 316,85 |
| 26.01 | 156,02 | 997,67 | 4 482,99 | 5 735,97 | 318,44 |
| 27.01 | 155,72 | 990,84 | 4 503,90 | 5 734,18 | 321,60 |
| 28.01 | 154,64 | 988,22 | 4 496,01 | 5 713,72 | 322,21 |
| 29.01 | 155,15 | 996,72 | 4 505,42 | 5 722,78 | 319,07 |
| 30.01 | 154,02 | 996,38 | 4 498,52 | 5 701,88 | 320,45 |
| 31.01 | 154,02 | 996,38 | 4 498,52 | 5 701,88 | 320,45 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
1 TRY
(турецкая лира) |
|---|---|---|
| 01.01 | 19,25 | 1 914,94 |
| 02.01 | 19,25 | 1 914,94 |
| 03.01 | 19,25 | 1 914,94 |
| 04.01 | 19,25 | 1 914,94 |
| 05.01 | 19,25 | 1 919,24 |
| 06.01 | 19,28 | 1 942,26 |
| 07.01 | 19,32 | 1 940,67 |
| 08.01 | 19,32 | 1 940,67 |
| 09.01 | 19,32 | 1 940,67 |
| 10.01 | 19,32 | 1 940,67 |
| 11.01 | 19,32 | 1 940,67 |
| 12.01 | 19,12 | 1 941,72 |
| 13.01 | 19,12 | 1 944,79 |
| 14.01 | 19,19 | 1 952,58 |
| 15.01 | 19,12 | 1 947,06 |
| 16.01 | 19,20 | 1 949,91 |
| 17.01 | 19,20 | 1 949,91 |
| 18.01 | 19,20 | 1 949,91 |
| 19.01 | 19,20 | 1 950,45 |
| 20.01 | 19,21 | 1 953,60 |
| 21.01 | 19,30 | 1 954,81 |
| 22.01 | 19,37 | 1 938,93 |
| 23.01 | 19,35 | 1 929,78 |
| 24.01 | 19,35 | 1 929,78 |
| 25.01 | 19,35 | 1 929,78 |
| 26.01 | 19,41 | 1 932,84 |
| 27.01 | 19,47 | 1 923,90 |
| 28.01 | 19,45 | 1 927,76 |
| 29.01 | 19,47 | 1 934,96 |
| 30.01 | 19,53 | 1 937,65 |
| 31.01 | 19,53 | 1 937,65 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».