| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | 2 930,00 | 3 978,06 | 97,54 | 429,23 |
| 02.03 | 2 930,00 | 3 989,78 | 97,90 | 429,22 |
| 03.03 | 2 939,00 | 3 974,12 | 98,04 | 430,51 |
| 04.03 | 2 939,00 | 4 001,45 | 98,58 | 430,58 |
| 05.03 | 2 939,00 | 4 012,62 | 98,55 | 430,53 |
| 06.03 | 2 945,00 | 4 003,43 | 98,70 | 431,35 |
| 07.03 | 2 945,00 | 4 003,43 | 98,70 | 431,35 |
| 08.03 | 2 945,00 | 4 003,43 | 98,70 | 431,35 |
| 09.03 | 2 945,00 | 4 003,43 | 98,70 | 431,35 |
| 10.03 | 2 945,00 | 4 010,80 | 98,99 | 431,36 |
| 11.03 | 2 950,00 | 4 003,15 | 99,24 | 432,16 |
| 12.03 | 2 950,00 | 4 025,57 | 99,93 | 432,13 |
| 13.03 | 2 960,00 | 4 059,94 | 100,72 | 433,66 |
| 14.03 | 2 960,00 | 4 059,94 | 100,72 | 433,66 |
| 15.03 | 2 960,00 | 4 059,94 | 100,72 | 433,66 |
| 16.03 | 2 961,00 | 4 068,12 | 100,94 | 433,77 |
| 17.03 | 2 968,00 | 4 060,82 | 100,87 | 434,81 |
| 18.03 | 2 960,00 | 4 079,77 | 101,40 | 433,64 |
| 19.03 | 2 961,00 | 4 048,87 | 101,33 | 433,71 |
| 20.03 | 2 967,00 | 4 040,46 | 101,41 | 434,64 |
| 21.03 | 2 967,00 | 4 040,46 | 101,41 | 434,64 |
| 22.03 | 2 967,00 | 4 040,46 | 101,41 | 434,64 |
| 23.03 | 2 976,00 | 4 024,74 | 101,44 | 435,88 |
| 24.03 | 2 981,00 | 4 032,10 | 101,15 | 436,69 |
| 25.03 | 2 985,00 | 4 005,87 | 100,93 | 437,25 |
| 26.03 | 3 002,00 | 4 000,17 | 101,22 | 439,64 |
| 27.03 | 2 994,00 | 4 003,28 | 101,44 | 438,50 |
| 28.03 | 2 994,00 | 4 003,28 | 101,44 | 438,50 |
| 29.03 | 2 994,00 | 4 003,28 | 101,44 | 438,50 |
| 30.03 | 2 990,00 | 4 031,72 | 100,91 | 437,95 |
| 31.03 | 2 978,00 | 4 023,87 | 101,42 | 436,27 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».