| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 | 455,19 |
| 02.01 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 | 455,19 |
| 03.01 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 | 455,19 |
| 04.01 | 2 999,00 | 3 981,77 | 98,40 | 455,08 |
| 05.01 | 3 001,00 | 4 006,94 | 98,47 | 454,22 |
| 06.01 | 3 002,00 | 3 977,65 | 98,50 | 453,53 |
| 07.01 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 | 453,80 |
| 08.01 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 | 453,80 |
| 09.01 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 | 453,80 |
| 10.01 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 | 453,80 |
| 11.01 | 3 015,00 | 3 886,94 | 98,93 | 454,22 |
| 12.01 | 3 017,00 | 3 901,28 | 98,51 | 455,79 |
| 13.01 | 3 016,00 | 3 922,61 | 99,21 | 456,71 |
| 14.01 | 3 010,00 | 3 951,83 | 100,02 | 455,60 |
| 15.01 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 | 456,83 |
| 16.01 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 | 456,83 |
| 17.01 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 | 456,83 |
| 18.01 | 3 015,00 | 4 006,03 | 100,32 | 457,37 |
| 19.01 | 3 015,00 | 4 036,18 | 100,88 | 457,99 |
| 20.01 | 3 015,00 | 4 058,79 | 101,09 | 458,03 |
| 21.01 | 3 016,00 | 4 061,04 | 100,82 | 457,96 |
| 22.01 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 | 458,34 |
| 23.01 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 | 458,34 |
| 24.01 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 | 458,34 |
| 25.01 | 3 016,00 | 4 092,71 | 101,03 | 458,28 |
| 26.01 | 3 012,00 | 4 108,37 | 101,09 | 457,57 |
| 27.01 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,12 | 457,48 |
| 28.01 | 3 012,00 | 4 113,19 | 101,50 | 457,61 |
| 29.01 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 | 457,29 |
| 30.01 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 | 457,29 |
| 31.01 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 | 457,29 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».