| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | 3 022,00 | 4 159,18 | 104,56 | 460,00 |
| 02.03 | 3 020,00 | 4 172,73 | 105,02 | 459,65 |
| 03.03 | 3 020,00 | 4 158,24 | 105,49 | 459,49 |
| 04.03 | 3 018,00 | 4 180,53 | 106,56 | 459,19 |
| 05.03 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 | 459,08 |
| 06.03 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 | 459,08 |
| 07.03 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 | 459,08 |
| 08.03 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 | 459,08 |
| 09.03 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 | 459,08 |
| 10.03 | 3 019,00 | 4 185,84 | 106,70 | 460,18 |
| 11.03 | 3 023,00 | 4 178,39 | 106,31 | 459,78 |
| 12.03 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 | 460,57 |
| 13.03 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 | 460,57 |
| 14.03 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 | 460,57 |
| 15.03 | 3 024,00 | 4 206,69 | 105,50 | 460,31 |
| 16.03 | 3 022,00 | 4 211,46 | 105,20 | 459,81 |
| 17.03 | 3 020,00 | 4 218,34 | 105,38 | 459,56 |
| 18.03 | 3 020,00 | 4 219,54 | 105,07 | 459,28 |
| 19.03 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 | 459,71 |
| 20.03 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 | 459,71 |
| 21.03 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 | 459,71 |
| 22.03 | 3 020,00 | 4 276,62 | 106,46 | 460,12 |
| 23.03 | 3 019,00 | 4 298,75 | 107,22 | 460,49 |
| 24.03 | 3 024,00 | 4 292,57 | 106,97 | 461,12 |
| 25.03 | 3 030,00 | 4 264,73 | 106,68 | 461,82 |
| 26.03 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 | 461,89 |
| 27.03 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 | 461,89 |
| 28.03 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 | 461,89 |
| 29.03 | 3 038,00 | 4 273,55 | 106,93 | 462,86 |
| 30.03 | 3 038,00 | 4 293,61 | 107,18 | 463,03 |
| 31.03 | 3 045,00 | 4 287,66 | 107,11 | 464,42 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».