| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 8 410,00 | 10 430,00 | 255,50 | 1 320,46 |
| 02.06 | 8 380,00 | 10 350,00 | 248,50 | 1 315,64 |
| 03.06 | 8 380,00 | 10 350,00 | 248,50 | 1 315,64 |
| 04.06 | 8 380,00 | 10 350,00 | 248,50 | 1 315,64 |
| 05.06 | 8 390,00 | 10 420,00 | 246,50 | 1 318,29 |
| 06.06 | 8 410,00 | 10 460,00 | 253,50 | 1 320,77 |
| 07.06 | 8 380,00 | 10 470,00 | 255,50 | 1 316,79 |
| 08.06 | 8 240,00 | 10 350,00 | 256,00 | 1 294,83 |
| 09.06 | 8 250,00 | 10 310,00 | 252,00 | 1 295,30 |
| 10.06 | 8 250,00 | 10 310,00 | 252,00 | 1 295,30 |
| 11.06 | 8 250,00 | 10 310,00 | 252,00 | 1 295,30 |
| 12.06 | 8 240,00 | 10 380,00 | 257,00 | 1 293,73 |
| 13.06 | 8 240,00 | 10 310,00 | 251,00 | 1 293,46 |
| 14.06 | 8 230,00 | 10 300,00 | 251,50 | 1 292,20 |
| 15.06 | 8 300,00 | 10 430,00 | 255,00 | 1 302,88 |
| 16.06 | 8 290,00 | 10 470,00 | 256,00 | 1 302,41 |
| 17.06 | 8 290,00 | 10 470,00 | 256,00 | 1 302,41 |
| 18.06 | 8 290,00 | 10 470,00 | 256,00 | 1 302,41 |
| 19.06 | 8 240,00 | 10 460,00 | 256,50 | 1 296,12 |
| 20.06 | 8 290,00 | 10 450,00 | 255,00 | 1 304,56 |
| 21.06 | 8 280,00 | 10 500,00 | 254,50 | 1 301,93 |
| 22.06 | 8 280,00 | 10 490,00 | 251,50 | 1 300,94 |
| 23.06 | 8 330,00 | 10 440,00 | 248,50 | 1 308,74 |
| 24.06 | 8 330,00 | 10 440,00 | 248,50 | 1 308,74 |
| 25.06 | 8 330,00 | 10 440,00 | 248,50 | 1 308,74 |
| 26.06 | 8 290,00 | 10 350,00 | 250,00 | 1 302,78 |
| 27.06 | 8 360,00 | 10 470,00 | 252,00 | 1 313,97 |
| 28.06 | 8 340,00 | 10 420,00 | 254,00 | 1 310,73 |
| 29.06 | 8 340,00 | 10 370,00 | 253,00 | 1 311,87 |
| 30.06 | 8 320,00 | 10 470,00 | 253,50 | 1 309,48 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».