| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 8 690,00 | 11 310,00 | 273,50 | 1 416,58 |
| 02.06 | 8 690,00 | 11 310,00 | 273,50 | 1 416,58 |
| 03.06 | 8 690,00 | 11 310,00 | 273,50 | 1 416,58 |
| 04.06 | 8 690,00 | 11 310,00 | 271,00 | 1 417,23 |
| 05.06 | 8 700,00 | 11 380,00 | 273,50 | 1 419,57 |
| 06.06 | 8 720,00 | 11 400,00 | 272,50 | 1 423,02 |
| 07.06 | 8 710,00 | 11 430,00 | 271,00 | 1 419,45 |
| 08.06 | 8 690,00 | 11 510,00 | 269,50 | 1 416,81 |
| 09.06 | 8 690,00 | 11 510,00 | 269,50 | 1 416,81 |
| 10.06 | 8 690,00 | 11 510,00 | 269,50 | 1 416,81 |
| 11.06 | 8 670,00 | 11 440,00 | 268,00 | 1 413,62 |
| 12.06 | 8 700,00 | 11 540,00 | 268,50 | 1 418,44 |
| 13.06 | 8 720,00 | 11 620,00 | 270,00 | 1 421,70 |
| 14.06 | 8 730,00 | 11 660,00 | 270,00 | 1 422,99 |
| 15.06 | 8 690,00 | 11 590,00 | 273,00 | 1 417,41 |
| 16.06 | 8 690,00 | 11 590,00 | 273,00 | 1 417,41 |
| 17.06 | 8 690,00 | 11 590,00 | 273,00 | 1 417,41 |
| 18.06 | 8 670,00 | 11 550,00 | 273,50 | 1 415,51 |
| 19.06 | 8 670,00 | 11 580,00 | 272,00 | 1 414,70 |
| 20.06 | 8 720,00 | 11 680,00 | 271,50 | 1 423,23 |
| 21.06 | 8 740,00 | 11 580,00 | 267,00 | 1 426,19 |
| 22.06 | 8 740,00 | 11 550,00 | 267,00 | 1 424,98 |
| 23.06 | 8 740,00 | 11 550,00 | 267,00 | 1 424,98 |
| 24.06 | 8 740,00 | 11 550,00 | 267,00 | 1 424,98 |
| 25.06 | 8 730,00 | 11 440,00 | 265,50 | 1 420,78 |
| 26.06 | 8 740,00 | 11 480,00 | 267,00 | 1 422,23 |
| 27.06 | 8 770,00 | 11 460,00 | 266,50 | 1 426,71 |
| 28.06 | 8 790,00 | 11 450,00 | 267,50 | 1 429,50 |
| 29.06 | 8 790,00 | 11 460,00 | 268,50 | 1 432,16 |
| 30.06 | 8 790,00 | 11 460,00 | 268,50 | 1 432,16 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».