| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.09 | 8 990,00 | 11 900,00 | 270,50 | 1 468,87 |
| 02.09 | 8 990,00 | 11 900,00 | 270,50 | 1 468,87 |
| 03.09 | 8 990,00 | 11 900,00 | 271,00 | 1 468,97 |
| 04.09 | 9 020,00 | 11 880,00 | 270,50 | 1 473,75 |
| 05.09 | 9 030,00 | 11 900,00 | 270,50 | 1 475,73 |
| 06.09 | 9 030,00 | 11 890,00 | 270,50 | 1 475,83 |
| 07.09 | 9 040,00 | 11 860,00 | 270,50 | 1 477,24 |
| 08.09 | 9 040,00 | 11 860,00 | 270,50 | 1 477,24 |
| 09.09 | 9 040,00 | 11 860,00 | 270,50 | 1 477,24 |
| 10.09 | 9 030,00 | 11 900,00 | 271,00 | 1 475,24 |
| 11.09 | 9 050,00 | 11 990,00 | 273,50 | 1 478,64 |
| 12.09 | 9 050,00 | 12 000,00 | 274,50 | 1 479,00 |
| 13.09 | 9 030,00 | 12 010,00 | 276,50 | 1 475,97 |
| 14.09 | 9 020,00 | 11 980,00 | 275,50 | 1 474,17 |
| 15.09 | 9 020,00 | 11 980,00 | 275,50 | 1 474,17 |
| 16.09 | 9 020,00 | 11 980,00 | 275,50 | 1 474,17 |
| 17.09 | 9 010,00 | 12 030,00 | 279,00 | 1 472,17 |
| 18.09 | 9 020,00 | 12 040,00 | 279,00 | 1 473,62 |
| 19.09 | 9 030,00 | 12 060,00 | 280,00 | 1 475,25 |
| 20.09 | 9 020,00 | 12 200,00 | 285,50 | 1 473,57 |
| 21.09 | 9 030,00 | 12 220,00 | 284,50 | 1 475,36 |
| 22.09 | 9 030,00 | 12 220,00 | 284,50 | 1 475,36 |
| 23.09 | 9 030,00 | 12 220,00 | 284,50 | 1 475,36 |
| 24.09 | 9 040,00 | 12 230,00 | 283,50 | 1 476,94 |
| 25.09 | 9 040,00 | 12 210,00 | 284,00 | 1 477,27 |
| 26.09 | 9 050,00 | 12 200,00 | 283,50 | 1 478,89 |
| 27.09 | 9 070,00 | 12 270,00 | 282,00 | 1 481,89 |
| 28.09 | 9 080,00 | 12 250,00 | 280,50 | 1 484,01 |
| 29.09 | 9 080,00 | 12 250,00 | 280,50 | 1 484,01 |
| 30.09 | 9 080,00 | 12 250,00 | 280,50 | 1 484,01 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».