| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 11 900,00 | 14 460,00 | 207,00 | 1 917,67 |
| 02.01 | 11 900,00 | 14 460,00 | 207,00 | 1 917,67 |
| 03.01 | 11 900,00 | 14 460,00 | 207,00 | 1 917,67 |
| 04.01 | 11 900,00 | 14 460,00 | 207,00 | 1 917,67 |
| 05.01 | 11 900,00 | 14 460,00 | 207,00 | 1 917,67 |
| 06.01 | 12 740,00 | 15 230,00 | 218,00 | 2 048,22 |
| 07.01 | 12 800,00 | 15 300,00 | 209,50 | 2 060,08 |
| 08.01 | 12 800,00 | 15 300,00 | 209,50 | 2 060,08 |
| 09.01 | 13 760,00 | 16 240,00 | 221,00 | 2 214,32 |
| 10.01 | 14 060,00 | 16 570,00 | 231,50 | 2 264,56 |
| 11.01 | 14 060,00 | 16 570,00 | 231,50 | 2 264,56 |
| 12.01 | 14 060,00 | 16 570,00 | 231,50 | 2 264,56 |
| 13.01 | 14 310,00 | 16 960,00 | 228,00 | 2 306,59 |
| 14.01 | 14 330,00 | 16 960,00 | 221,50 | 2 311,46 |
| 15.01 | 15 010,00 | 17 710,00 | 228,50 | 2 422,20 |
| 16.01 | 14 960,00 | 17 620,00 | 230,00 | 2 417,47 |
| 17.01 | 14 880,00 | 17 320,00 | 228,00 | 2 397,00 |
| 18.01 | 14 880,00 | 17 320,00 | 228,00 | 2 397,00 |
| 19.01 | 14 880,00 | 17 320,00 | 228,00 | 2 397,00 |
| 20.01 | 14 850,00 | 17 200,00 | 228,50 | 2 387,33 |
| 21.01 | 14 830,00 | 17 170,00 | 228,50 | 2 386,64 |
| 22.01 | 14 910,00 | 17 240,00 | 228,00 | 2 400,08 |
| 23.01 | 14 890,00 | 17 250,00 | 227,50 | 2 398,15 |
| 24.01 | 14 910,00 | 16 920,00 | 235,50 | 2 393,78 |
| 25.01 | 14 910,00 | 16 920,00 | 235,50 | 2 393,78 |
| 26.01 | 14 910,00 | 16 920,00 | 235,50 | 2 393,78 |
| 27.01 | 15 100,00 | 16 910,00 | 229,50 | 2 413,86 |
| 28.01 | 15 310,00 | 17 220,00 | 226,50 | 2 452,25 |
| 29.01 | 15 210,00 | 17 290,00 | 227,00 | 2 434,67 |
| 30.01 | 15 360,00 | 17 340,00 | 224,50 | 2 458,88 |
| 31.01 | 15 400,00 | 17 440,00 | 223,50 | 2 463,76 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».