| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 UAH
(гривна) |
1 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 15 400,00 | 17 440,00 | 223,50 | 967,34 | 2 463,76 |
| 02.02 | 15 400,00 | 17 440,00 | 223,50 | 967,34 | 2 463,76 |
| 03.02 | 15 450,00 | 17 460,00 | 223,00 | 984,50 | 2 468,09 |
| 04.02 | 15 420,00 | 17 480,00 | 228,00 | 952,04 | 2 463,97 |
| 05.02 | 15 150,00 | 17 360,00 | 232,00 | 944,75 | 2 424,74 |
| 06.02 | 15 410,00 | 17 500,00 | 225,00 | 918,36 | 2 464,48 |
| 07.02 | 15 270,00 | 17 490,00 | 230,50 | 793,25 | 2 445,31 |
| 08.02 | 15 270,00 | 17 490,00 | 230,50 | 793,25 | 2 445,31 |
| 09.02 | 15 270,00 | 17 490,00 | 230,50 | 793,25 | 2 445,31 |
| 10.02 | 15 210,00 | 17 250,00 | 233,00 | 608,40 | 2 434,65 |
| 11.02 | 15 200,00 | 17 210,00 | 233,00 | 608,00 | 2 435,33 |
| 12.02 | 15 330,00 | 17 330,00 | 232,00 | 598,24 | 2 455,75 |
| 13.02 | 15 300,00 | 17 320,00 | 229,50 | 588,46 | 2 449,76 |
| 14.02 | 15 090,00 | 17 240,00 | 232,00 | 565,17 | 2 418,08 |
| 15.02 | 15 090,00 | 17 240,00 | 232,00 | 565,17 | 2 418,08 |
| 16.02 | 15 090,00 | 17 240,00 | 232,00 | 565,17 | 2 418,08 |
| 17.02 | 14 860,00 | 16 960,00 | 237,50 | 569,35 | 2 377,87 |
| 18.02 | 14 910,00 | 16 930,00 | 238,00 | 563,71 | 2 383,77 |
| 19.02 | 14 910,00 | 16 990,00 | 238,50 | 564,77 | 2 383,54 |
| 20.02 | 14 770,00 | 16 860,00 | 238,00 | 544,52 | 2 361,35 |
| 21.02 | 14 770,00 | 16 760,00 | 239,00 | 543,01 | 2 360,86 |
| 22.02 | 14 770,00 | 16 760,00 | 239,00 | 543,01 | 2 360,86 |
| 23.02 | 14 770,00 | 16 760,00 | 239,00 | 543,01 | 2 360,86 |
| 24.02 | 14 860,00 | 16 880,00 | 236,50 | 530,71 | 2 375,13 |
| 25.02 | 14 990,00 | 16 980,00 | 236,50 | 461,23 | 2 396,12 |
| 26.02 | 14 920,00 | 16 970,00 | 239,00 | 445,37 | 2 383,41 |
| 27.02 | 14 750,00 | 16 760,00 | 243,50 | 453,85 | 2 356,70 |
| 28.02 | 14 890,00 | 16 700,00 | 242,50 | 496,33 | 2 375,05 |
| Валюта: |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 BGN
(болгарский лев) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 12 167,66 | 16 671,18 | 8 932,71 | 23 220,89 | 11 961,95 |
| 02.02 | 12 167,66 | 16 671,18 | 8 932,71 | 23 220,89 | 11 961,95 |
| 03.02 | 12 108,62 | 16 547,07 | 8 958,08 | 23 240,66 | 12 041,73 |
| 04.02 | 12 267,79 | 16 620,86 | 8 937,06 | 23 144,65 | 11 817,12 |
| 05.02 | 12 176,01 | 16 365,11 | 8 869,24 | 22 940,89 | 11 814,73 |
| 06.02 | 12 286,23 | 16 646,86 | 8 955,66 | 23 428,59 | 12 002,08 |
| 07.02 | 12 258,66 | 16 589,71 | 8 937,66 | 23 389,82 | 11 960,23 |
| 08.02 | 12 258,66 | 16 589,71 | 8 937,66 | 23 389,82 | 11 960,23 |
| 09.02 | 12 258,66 | 16 589,71 | 8 937,66 | 23 389,82 | 11 960,23 |
| 10.02 | 12 155,84 | 16 451,25 | 8 825,07 | 23 174,72 | 11 844,79 |
| 11.02 | 12 186,81 | 16 451,11 | 8 795,53 | 23 167,08 | 11 855,24 |
| 12.02 | 12 172,95 | 16 547,03 | 8 868,45 | 23 389,75 | 11 893,01 |
| 13.02 | 12 153,95 | 16 507,53 | 8 869,05 | 23 328,68 | 11 755,75 |
| 14.02 | 12 060,90 | 16 262,53 | 8 818,89 | 23 218,23 | 11 689,47 |
| 15.02 | 12 060,90 | 16 262,53 | 8 818,89 | 23 218,23 | 11 689,47 |
| 16.02 | 12 060,90 | 16 262,53 | 8 818,89 | 23 218,23 | 11 689,47 |
| 17.02 | 11 942,94 | 15 949,34 | 8 673,32 | 22 910,40 | 11 557,36 |
| 18.02 | 11 983,12 | 15 944,82 | 8 646,99 | 22 892,07 | 11 611,16 |
| 19.02 | 12 011,12 | 15 888,75 | 8 675,92 | 22 881,63 | 11 652,91 |
| 20.02 | 11 840,15 | 15 706,92 | 8 633,39 | 22 814,48 | 11 484,41 |
| 21.02 | 11 849,65 | 15 509,82 | 8 560,83 | 22 761,31 | 11 571,56 |
| 22.02 | 11 849,65 | 15 509,82 | 8 560,83 | 22 761,31 | 11 571,56 |
| 23.02 | 11 849,65 | 15 509,82 | 8 560,83 | 22 761,31 | 11 571,56 |
| 24.02 | 11 817,57 | 15 709,91 | 8 614,99 | 22 850,97 | 11 594,51 |
| 25.02 | 11 877,50 | 15 778,95 | 8 680,55 | 23 158,80 | 11 636,74 |
| 26.02 | 11 975,76 | 15 735,91 | 8 670,89 | 23 138,68 | 11 757,71 |
| 27.02 | 11 878,40 | 15 571,39 | 8 561,15 | 22 894,21 | 11 628,16 |
| 28.02 | 11 926,79 | 15 686,89 | 8 542,25 | 22 925,39 | 11 643,24 |
| Валюта: |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 347,10 | 857,94 | 11 404,45 | 1 865,25 | 257,10 |
| 02.02 | 2 347,10 | 857,94 | 11 404,45 | 1 865,25 | 257,10 |
| 03.02 | 2 353,39 | 856,55 | 11 414,43 | 1 875,85 | 258,32 |
| 04.02 | 2 348,25 | 851,46 | 11 398,58 | 1 861,67 | 257,82 |
| 05.02 | 2 330,00 | 834,02 | 11 256,41 | 1 836,79 | 253,30 |
| 06.02 | 2 353,10 | 846,70 | 11 429,21 | 1 860,92 | 257,65 |
| 07.02 | 2 348,29 | 819,87 | 11 343,46 | 1 849,78 | 255,31 |
| 08.02 | 2 348,29 | 819,87 | 11 343,46 | 1 849,78 | 255,31 |
| 09.02 | 2 348,29 | 819,87 | 11 343,46 | 1 849,78 | 255,31 |
| 10.02 | 2 318,95 | 819,95 | 11 239,19 | 1 815,90 | 250,63 |
| 11.02 | 2 310,84 | 796,85 | 11 227,24 | 1 816,79 | 250,46 |
| 12.02 | 2 330,07 | 815,64 | 11 286,17 | 1 836,87 | 252,61 |
| 13.02 | 2 330,33 | 810,49 | 11 248,35 | 1 806,79 | 252,11 |
| 14.02 | 2 317,05 | 777,84 | 11 123,40 | 1 790,89 | 248,65 |
| 15.02 | 2 317,05 | 777,84 | 11 123,40 | 1 790,89 | 248,65 |
| 16.02 | 2 317,05 | 777,84 | 11 123,40 | 1 790,89 | 248,65 |
| 17.02 | 2 278,77 | 725,76 | 10 955,47 | 1 768,12 | 244,92 |
| 18.02 | 2 271,58 | 656,83 | 10 994,36 | 1 775,69 | 245,75 |
| 19.02 | 2 279,50 | 687,89 | 10 958,80 | 1 785,25 | 245,75 |
| 20.02 | 2 268,36 | 735,74 | 10 877,89 | 1 766,40 | 243,44 |
| 21.02 | 2 249,38 | 820,56 | 10 861,49 | 1 753,16 | 243,44 |
| 22.02 | 2 249,38 | 820,56 | 10 861,49 | 1 753,16 | 243,44 |
| 23.02 | 2 249,38 | 820,56 | 10 861,49 | 1 753,16 | 243,44 |
| 24.02 | 2 258,99 | 876,70 | 10 911,23 | 1 766,80 | 243,04 |
| 25.02 | 2 277,11 | 823,63 | 11 015,17 | 1 784,05 | 245,17 |
| 26.02 | 2 272,83 | 792,56 | 11 012,70 | 1 781,19 | 244,02 |
| 27.02 | 2 242,65 | 786,67 | 10 917,84 | 1 777,88 | 241,24 |
| 28.02 | 2 237,65 | 783,68 | 10 968,29 | 1 785,32 | 243,53 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 PLN
(злотый) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 52 172,44 | 115,72 | 628,27 | 1 969,13 | 4 148,65 |
| 02.02 | 52 172,44 | 115,72 | 628,27 | 1 969,13 | 4 148,65 |
| 03.02 | 52 344,49 | 116,23 | 631,31 | 1 999,38 | 4 202,37 |
| 04.02 | 52 270,30 | 115,98 | 629,09 | 2 028,21 | 4 181,58 |
| 05.02 | 51 389,90 | 115,21 | 624,82 | 2 006,42 | 4 150,17 |
| 06.02 | 52 223,13 | 116,48 | 630,93 | 2 024,58 | 4 203,20 |
| 07.02 | 51 796,07 | 116,35 | 631,06 | 2 032,48 | 4 191,72 |
| 08.02 | 51 796,07 | 116,35 | 631,06 | 2 032,48 | 4 191,72 |
| 09.02 | 51 796,07 | 116,35 | 631,06 | 2 032,48 | 4 191,72 |
| 10.02 | 51 424,22 | 115,19 | 624,00 | 1 997,01 | 4 138,33 |
| 11.02 | 51 456,52 | 114,73 | 620,13 | 1 999,33 | 4 101,57 |
| 12.02 | 51 864,13 | 115,74 | 626,38 | 2 022,23 | 4 124,57 |
| 13.02 | 51 772,27 | 115,87 | 626,98 | 2 002,40 | 4 126,21 |
| 14.02 | 51 063,40 | 115,05 | 623,50 | 1 986,18 | 4 133,57 |
| 15.02 | 51 063,40 | 115,05 | 623,50 | 1 986,18 | 4 133,57 |
| 16.02 | 51 063,40 | 115,05 | 623,50 | 1 986,18 | 4 133,57 |
| 17.02 | 50 258,73 | 113,15 | 614,18 | 1 965,27 | 4 057,50 |
| 18.02 | 50 386,09 | 112,74 | 611,80 | 1 975,63 | 4 039,50 |
| 19.02 | 50 426,14 | 113,09 | 614,88 | 1 980,16 | 4 046,52 |
| 20.02 | 49 981,39 | 112,57 | 615,27 | 1 959,85 | 4 036,68 |
| 21.02 | 49 910,45 | 111,66 | 610,32 | 1 945,49 | 4 017,74 |
| 22.02 | 49 910,45 | 111,66 | 610,32 | 1 945,49 | 4 017,74 |
| 23.02 | 49 910,45 | 111,66 | 610,32 | 1 945,49 | 4 017,74 |
| 24.02 | 50 151,03 | 112,35 | 611,56 | 1 964,04 | 4 033,93 |
| 25.02 | 50 603,43 | 113,24 | 619,28 | 1 967,51 | 4 067,24 |
| 26.02 | 50 429,26 | 113,17 | 618,23 | 1 962,38 | 4 075,11 |
| 27.02 | 49 867,30 | 111,75 | 610,74 | 1 952,65 | 4 028,46 |
| 28.02 | 50 229,39 | 111,89 | 607,78 | 1 952,72 | 4 025,19 |
| Валюта: |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
10 JPY
(иена) |
1 KZT
(тенге) |
1 TRY
(турецкая лира) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 21 697,68 | 1 307,91 | 83,50 | 6 392,83 |
| 02.02 | 21 697,68 | 1 307,91 | 83,50 | 6 392,83 |
| 03.02 | 21 781,41 | 1 312,72 | 83,76 | 6 367,33 |
| 04.02 | 21 724,93 | 1 313,74 | 83,59 | 6 384,17 |
| 05.02 | 21 359,08 | 1 290,62 | 81,99 | 6 291,66 |
| 06.02 | 21 826,72 | 1 313,45 | 83,40 | 6 283,00 |
| 07.02 | 21 616,67 | 1 301,40 | 82,64 | 6 267,06 |
| 08.02 | 21 616,67 | 1 301,40 | 82,64 | 6 267,06 |
| 09.02 | 21 616,67 | 1 301,40 | 82,64 | 6 267,06 |
| 10.02 | 21 557,59 | 1 281,87 | 82,18 | 6 106,96 |
| 11.02 | 21 424,55 | 1 279,95 | 82,13 | 6 151,36 |
| 12.02 | 21 578,81 | 1 280,43 | 82,43 | 6 152,43 |
| 13.02 | 21 555,71 | 1 283,61 | 82,67 | 6 133,49 |
| 14.02 | 21 292,29 | 1 268,76 | 81,56 | 6 111,41 |
| 15.02 | 21 292,29 | 1 268,76 | 81,56 | 6 111,41 |
| 16.02 | 21 292,29 | 1 268,76 | 81,56 | 6 111,41 |
| 17.02 | 21 034,33 | 1 252,69 | 80,30 | 6 051,97 |
| 18.02 | 21 105,10 | 1 257,54 | 80,51 | 6 081,12 |
| 19.02 | 21 120,46 | 1 251,63 | 80,55 | 6 050,15 |
| 20.02 | 20 878,58 | 1 244,47 | 79,81 | 6 054,77 |
| 21.02 | 20 904,28 | 1 244,37 | 79,83 | 6 020,34 |
| 22.02 | 20 904,28 | 1 244,37 | 79,83 | 6 020,34 |
| 23.02 | 20 904,28 | 1 244,37 | 79,83 | 6 020,34 |
| 24.02 | 20 972,66 | 1 246,38 | 80,27 | 5 997,26 |
| 25.02 | 21 145,34 | 1 256,23 | 80,95 | 6 047,89 |
| 26.02 | 21 060,48 | 1 255,63 | 80,62 | 6 069,23 |
| 27.02 | 20 851,63 | 1 241,95 | 79,70 | 5 945,42 |
| 28.02 | 21 057,14 | 1 248,06 | 80,36 | 5 956,95 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».