| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1,9356 | 2,0703 | 3,2224 | 2,8127 |
| 02.02 | 1,9365 | 2,0881 | 3,2113 | 2,8140 |
| 03.02 | 1,9344 | 2,0875 | 3,2240 | 2,8110 |
| 04.02 | 1,9267 | 2,0724 | 3,2492 | 2,8035 |
| 05.02 | 1,9267 | 2,0724 | 3,2492 | 2,8035 |
| 06.02 | 1,9267 | 2,0724 | 3,2492 | 2,8035 |
| 07.02 | 1,9121 | 2,0557 | 3,2563 | 2,7868 |
| 08.02 | 1,9178 | 2,0481 | 3,2409 | 2,7862 |
| 09.02 | 1,9225 | 2,0490 | 3,2304 | 2,7966 |
| 10.02 | 1,9126 | 2,0437 | 3,2403 | 2,7860 |
| 11.02 | 1,9028 | 2,0260 | 3,2336 | 2,7654 |
| 12.02 | 1,9028 | 2,0260 | 3,2336 | 2,7654 |
| 13.02 | 1,9028 | 2,0260 | 3,2336 | 2,7654 |
| 14.02 | 1,8891 | 2,0111 | 3,2544 | 2,7464 |
| 15.02 | 1,8804 | 1,9956 | 3,2583 | 2,7389 |
| 16.02 | 1,8650 | 1,9716 | 3,2805 | 2,7150 |
| 17.02 | 1,8675 | 1,9788 | 3,2659 | 2,7239 |
| 18.02 | 1,8731 | 1,9952 | 3,2497 | 2,7273 |
| 19.02 | 1,8731 | 1,9952 | 3,2497 | 2,7273 |
| 20.02 | 1,8731 | 1,9952 | 3,2497 | 2,7273 |
| 21.02 | 1,8784 | 1,9935 | 3,2339 | 2,7314 |
| 22.02 | 1,8751 | 1,9833 | 3,2395 | 2,7243 |
| 23.02 | 1,8723 | 1,9698 | 3,2598 | 2,7219 |
| 24.02 | 1,8754 | 1,9782 | 3,2409 | 2,7270 |
| 25.02 | 1,8774 | 1,9875 | 3,2418 | 2,7318 |
| 26.02 | 1,8774 | 1,9875 | 3,2418 | 2,7318 |
| 27.02 | 1,8774 | 1,9875 | 3,2418 | 2,7318 |
| 28.02 | 1,8818 | 1,9893 | 3,2508 | 2,7394 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».