| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2,1499 | 2,4725 | 3,2898 | 3,2040 |
| 02.02 | 2,1575 | 2,4705 | 3,2884 | 3,2029 |
| 03.02 | 2,1575 | 2,4705 | 3,2884 | 3,2029 |
| 04.02 | 2,1575 | 2,4705 | 3,2884 | 3,2029 |
| 05.02 | 2,1583 | 2,4703 | 3,2899 | 3,1999 |
| 06.02 | 2,1579 | 2,4639 | 3,2918 | 3,1994 |
| 07.02 | 2,1604 | 2,4599 | 3,2908 | 3,2031 |
| 08.02 | 2,1663 | 2,4601 | 3,2835 | 3,2118 |
| 09.02 | 2,1664 | 2,4549 | 3,2817 | 3,2120 |
| 10.02 | 2,1664 | 2,4549 | 3,2817 | 3,2120 |
| 11.02 | 2,1664 | 2,4549 | 3,2817 | 3,2120 |
| 12.02 | 2,1587 | 2,4420 | 3,2864 | 3,1780 |
| 13.02 | 2,1581 | 2,4341 | 3,2851 | 3,1852 |
| 14.02 | 2,1571 | 2,4428 | 3,2832 | 3,1900 |
| 15.02 | 2,1679 | 2,4436 | 3,2519 | 3,1994 |
| 16.02 | 2,1666 | 2,4432 | 3,2497 | 3,1980 |
| 17.02 | 2,1666 | 2,4432 | 3,2497 | 3,1980 |
| 18.02 | 2,1666 | 2,4432 | 3,2497 | 3,1980 |
| 19.02 | 2,1574 | 2,4390 | 3,2566 | 3,1881 |
| 20.02 | 2,1564 | 2,4377 | 3,2572 | 3,1872 |
| 21.02 | 2,1455 | 2,4349 | 3,2610 | 3,1933 |
| 22.02 | 2,1411 | 2,4287 | 3,2684 | 3,1853 |
| 23.02 | 2,1402 | 2,4287 | 3,2670 | 3,1841 |
| 24.02 | 2,1402 | 2,4287 | 3,2670 | 3,1841 |
| 25.02 | 2,1402 | 2,4287 | 3,2670 | 3,1841 |
| 26.02 | 2,1367 | 2,4260 | 3,2764 | 3,1948 |
| 27.02 | 2,1384 | 2,4281 | 3,2611 | 3,1941 |
| 28.02 | 2,1385 | 2,4339 | 3,2521 | 3,2016 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».