| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2,6262 | 3,1798 | 3,4458 | 4,0748 |
| 02.02 | 2,6195 | 3,1742 | 3,4693 | 4,0523 |
| 03.02 | 2,6293 | 3,1762 | 3,4670 | 4,0718 |
| 04.02 | 2,6404 | 3,1764 | 3,4694 | 4,0872 |
| 05.02 | 2,6364 | 3,1639 | 3,4847 | 4,0797 |
| 06.02 | 2,6282 | 3,1448 | 3,5023 | 4,0621 |
| 07.02 | 2,6282 | 3,1448 | 3,5023 | 4,0621 |
| 08.02 | 2,6282 | 3,1448 | 3,5023 | 4,0621 |
| 09.02 | 2,6150 | 3,1469 | 3,5196 | 4,0512 |
| 10.02 | 2,5997 | 3,1422 | 3,5103 | 4,0407 |
| 11.02 | 2,5783 | 3,1256 | 3,4912 | 4,0000 |
| 12.02 | 2,5748 | 3,1249 | 3,4929 | 3,9869 |
| 13.02 | 2,5886 | 3,1355 | 3,4964 | 4,0082 |
| 14.02 | 2,5886 | 3,1355 | 3,4964 | 4,0082 |
| 15.02 | 2,5886 | 3,1355 | 3,4964 | 4,0082 |
| 16.02 | 2,5805 | 3,1319 | 3,5200 | 3,9957 |
| 17.02 | 2,5799 | 3,1310 | 3,5205 | 3,9948 |
| 18.02 | 2,5902 | 3,1277 | 3,5148 | 4,0107 |
| 19.02 | 2,5916 | 3,1233 | 3,5154 | 4,0074 |
| 20.02 | 2,5917 | 3,1390 | 3,5062 | 4,0161 |
| 21.02 | 2,5917 | 3,1390 | 3,5062 | 4,0161 |
| 22.02 | 2,5917 | 3,1390 | 3,5062 | 4,0161 |
| 23.02 | 2,5963 | 3,1482 | 3,4855 | 4,0165 |
| 24.02 | 2,6006 | 3,1623 | 3,5054 | 4,0249 |
| 25.02 | 2,6036 | 3,1684 | 3,5310 | 4,0390 |
| 26.02 | 2,6020 | 3,1755 | 3,5411 | 4,0346 |
| 27.02 | 2,6057 | 3,1662 | 3,5028 | 4,0311 |
| 28.02 | 2,6057 | 3,1662 | 3,5028 | 4,0311 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».