| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2,5986 | 2,9025 | 3,3551 | 4,0852 |
| 02.02 | 2,5917 | 2,9156 | 3,3608 | 4,0744 |
| 03.02 | 2,5923 | 2,9246 | 3,3919 | 4,0753 |
| 04.02 | 2,5952 | 2,9298 | 3,3852 | 4,0799 |
| 05.02 | 2,5952 | 2,9298 | 3,3852 | 4,0799 |
| 06.02 | 2,5952 | 2,9298 | 3,3852 | 4,0799 |
| 07.02 | 2,5804 | 2,9563 | 3,3953 | 4,0566 |
| 08.02 | 2,5682 | 2,9356 | 3,3945 | 4,0380 |
| 09.02 | 2,5712 | 2,9314 | 3,4155 | 4,0387 |
| 10.02 | 2,5600 | 2,9242 | 3,4265 | 4,0238 |
| 11.02 | 2,5580 | 2,9234 | 3,4234 | 4,0234 |
| 12.02 | 2,5580 | 2,9234 | 3,4234 | 4,0234 |
| 13.02 | 2,5580 | 2,9234 | 3,4234 | 4,0234 |
| 14.02 | 2,5602 | 2,9120 | 3,4129 | 4,0265 |
| 15.02 | 2,6009 | 2,9450 | 3,3829 | 4,0905 |
| 16.02 | 2,5846 | 2,9306 | 3,4052 | 4,0695 |
| 17.02 | 2,5604 | 2,9110 | 3,4114 | 4,0400 |
| 18.02 | 2,5740 | 2,9235 | 3,3874 | 4,0613 |
| 19.02 | 2,5740 | 2,9235 | 3,3874 | 4,0613 |
| 20.02 | 2,5740 | 2,9235 | 3,3874 | 4,0613 |
| 21.02 | 2,5676 | 2,9202 | 3,3901 | 4,0585 |
| 22.02 | 2,5870 | 2,9397 | 3,3681 | 4,0840 |
| 23.02 | 2,6553 | 3,0007 | 3,3117 | 4,1925 |
| 24.02 | 2,6419 | 2,9945 | 3,3426 | 4,1830 |
| 25.02 | 2,7977 | 3,1375 | 3,2391 | 4,4261 |
| 26.02 | 2,7977 | 3,1375 | 3,2391 | 4,4261 |
| 27.02 | 2,7977 | 3,1375 | 3,2391 | 4,4261 |
| 28.02 | 2,7597 | 3,0873 | 3,2978 | 4,3697 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».