| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2,6744 | 2,8956 | 3,8102 | 3,9606 |
| 02.02 | 2,6780 | 2,9153 | 3,8179 | 3,9687 |
| 03.02 | 2,6752 | 2,9427 | 3,8174 | 3,9730 |
| 04.02 | 2,6752 | 2,9427 | 3,8174 | 3,9730 |
| 05.02 | 2,6752 | 2,9427 | 3,8174 | 3,9730 |
| 06.02 | 2,6870 | 2,9380 | 3,8188 | 3,9760 |
| 07.02 | 2,6987 | 2,9052 | 3,8314 | 3,9805 |
| 08.02 | 2,7157 | 2,9096 | 3,8316 | 3,9961 |
| 09.02 | 2,7289 | 2,9352 | 3,8267 | 4,0344 |
| 10.02 | 2,7686 | 2,9797 | 3,7991 | 4,0860 |
| 11.02 | 2,7686 | 2,9797 | 3,7991 | 4,0860 |
| 12.02 | 2,7686 | 2,9797 | 3,7991 | 4,0860 |
| 13.02 | 2,7632 | 2,9588 | 3,8012 | 4,0592 |
| 14.02 | 2,7719 | 2,9593 | 3,7821 | 4,0710 |
| 15.02 | 2,7758 | 2,9857 | 3,7764 | 4,0904 |
| 16.02 | 2,7772 | 2,9787 | 3,7752 | 4,0904 |
| 17.02 | 2,7982 | 2,9944 | 3,7649 | 4,0982 |
| 18.02 | 2,7982 | 2,9944 | 3,7649 | 4,0982 |
| 19.02 | 2,7982 | 2,9944 | 3,7649 | 4,0982 |
| 20.02 | 2,8122 | 2,9915 | 3,7617 | 4,0828 |
| 21.02 | 2,7890 | 2,9789 | 3,7773 | 4,0654 |
| 22.02 | 2,8003 | 2,9867 | 3,7558 | 4,0803 |
| 23.02 | 2,7981 | 2,9769 | 3,7604 | 4,0730 |
| 24.02 | 2,7973 | 2,9632 | 3,7487 | 4,0938 |
| 25.02 | 2,7973 | 2,9632 | 3,7487 | 4,0938 |
| 26.02 | 2,7973 | 2,9632 | 3,7487 | 4,0938 |
| 27.02 | 2,7994 | 2,9640 | 3,7432 | 4,0766 |
| 28.02 | 2,8080 | 2,9624 | 3,7440 | 4,0487 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».