| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 3,4134 | 3,5521 | 3,4374 | 4,6745 |
| 02.02 | 3,4134 | 3,5521 | 3,4374 | 4,6745 |
| 03.02 | 3,4003 | 3,5300 | 3,4412 | 4,6674 |
| 04.02 | 3,4310 | 3,5109 | 3,4319 | 4,6607 |
| 05.02 | 3,4169 | 3,5324 | 3,4364 | 4,6475 |
| 06.02 | 3,4122 | 3,5498 | 3,4406 | 4,6479 |
| 07.02 | 3,3870 | 3,5093 | 3,4615 | 4,6393 |
| 08.02 | 3,3870 | 3,5093 | 3,4615 | 4,6393 |
| 09.02 | 3,3870 | 3,5093 | 3,4615 | 4,6393 |
| 10.02 | 3,3899 | 3,5220 | 3,4534 | 4,6362 |
| 11.02 | 3,3813 | 3,4915 | 3,4562 | 4,6268 |
| 12.02 | 3,3596 | 3,4662 | 3,4756 | 4,5993 |
| 13.02 | 3,3296 | 3,4543 | 3,4785 | 4,5537 |
| 14.02 | 3,2674 | 3,4051 | 3,5118 | 4,4693 |
| 15.02 | 3,2674 | 3,4051 | 3,5118 | 4,4693 |
| 16.02 | 3,2674 | 3,4051 | 3,5118 | 4,4693 |
| 17.02 | 3,2633 | 3,4196 | 3,5393 | 4,4384 |
| 18.02 | 3,2645 | 3,4194 | 3,5401 | 4,4416 |
| 19.02 | 3,2603 | 3,4120 | 3,5441 | 4,4362 |
| 20.02 | 3,2609 | 3,4008 | 3,5492 | 4,4371 |
| 21.02 | 3,2239 | 3,3661 | 3,5627 | 4,3775 |
| 22.02 | 3,2239 | 3,3661 | 3,5627 | 4,3775 |
| 23.02 | 3,2239 | 3,3661 | 3,5627 | 4,3775 |
| 24.02 | 3,2071 | 3,3579 | 3,5669 | 4,3640 |
| 25.02 | 3,2078 | 3,3591 | 3,5717 | 4,3607 |
| 26.02 | 3,1730 | 3,3232 | 3,5905 | 4,3148 |
| 27.02 | 3,1430 | 3,2994 | 3,6105 | 4,3016 |
| 28.02 | 3,1770 | 3,3307 | 3,6114 | 4,3114 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».