| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
100 RUB
(российский рубль) |
10 CNY
(китайский юань) |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2,8496 | 3,4068 | 3,7465 | 4,0985 |
| 02.02 | 2,8331 | 3,3731 | 3,7529 | 4,0749 |
| 03.02 | 2,8690 | 3,4041 | 3,7348 | 4,1309 |
| 04.02 | 2,8684 | 3,3825 | 3,7370 | 4,1382 |
| 05.02 | 2,8787 | 3,4009 | 3,7347 | 4,1418 |
| 06.02 | 2,8616 | 3,3713 | 3,7424 | 4,1145 |
| 07.02 | 2,8616 | 3,3713 | 3,7424 | 4,1145 |
| 08.02 | 2,8616 | 3,3713 | 3,7424 | 4,1145 |
| 09.02 | 2,8683 | 3,3822 | 3,7319 | 4,1407 |
| 10.02 | 2,8741 | 3,4092 | 3,7254 | 4,1504 |
| 11.02 | 2,8710 | 3,4205 | 3,7230 | 4,1490 |
| 12.02 | 2,8704 | 3,4210 | 3,7193 | 4,1528 |
| 13.02 | 2,8644 | 3,4029 | 3,7207 | 4,1509 |
| 14.02 | 2,8644 | 3,4029 | 3,7207 | 4,1509 |
| 15.02 | 2,8644 | 3,4029 | 3,7207 | 4,1509 |
| 16.02 | 2,8618 | 3,3940 | 3,7199 | 4,1444 |
| 17.02 | 2,8544 | 3,3868 | 3,7243 | 4,1326 |
| 18.02 | 2,8544 | 3,3808 | 3,7237 | 4,1331 |
| 19.02 | 2,8466 | 3,3696 | 3,7374 | 4,1192 |
| 20.02 | 2,8517 | 3,3650 | 3,7300 | 4,1279 |
| 21.02 | 2,8517 | 3,3650 | 3,7300 | 4,1279 |
| 22.02 | 2,8517 | 3,3650 | 3,7300 | 4,1279 |
| 23.02 | 2,8518 | 3,3555 | 3,7309 | 4,1357 |
| 24.02 | 2,8505 | 3,3638 | 3,7299 | 4,1450 |
| 25.02 | 2,8487 | 3,3583 | 3,7397 | 4,1544 |
| 26.02 | 2,8457 | 3,3548 | 3,7526 | 4,1653 |
| 27.02 | 2,8523 | 3,3653 | 3,7488 | 4,2143 |
| 28.02 | 2,8523 | 3,3653 | 3,7488 | 4,2143 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».