ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2016 г. № 197
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2013 г. № 970
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2014–2018 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2013 г. № 970 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.11.2013, 5/38015; 19.06.2014, 5/39012; 11.12.2014, 5/39807), следующие изменения:
в части первой главы 4 цифры «1274,89» и «258,59» заменить соответственно цифрами «1194,96» и «178,66»;
приложение к этой Государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь | А.Кобяков |
| к Государственной программе |
МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Государственной программы обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2014–2018 годы
Наименование мероприятия | Сроки выполнения, годы | Планируемые объемы расходов из республиканского бюджета, млрд. рублей | Заказчики | |||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1. Проектирование, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов войскового фонда – всего |
| 829,38 | 83,0 | 164,81 | 121,0 | 226,26 | 234,31 |
|
в том числе в военных городках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 2 (19-я отдельная гвардейская механизированная бригада) | 2014–2018 | 202,02 | 33,95 | 33,92 | 26,03 | 53,0 | 55,12 | государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада |
№ 14 и Белолужском учебном центре (72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов) | 2014–2018 | 330,65 | 18,32 | 62,41 | 52,0 | 97,51 | 100,41 | государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов |
№ 52, 72 и Белолужском учебном центре (учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь») | 2014–2018 | 183,67 | 16,29 | 32,48 | 31,37 | 50,75 | 52,78 | государственные учреждения «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь», «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» |
№ 16, 69, 71 и Белолужском учебном центре (120-я отдельная гвардейская механизированная бригада) | 2014–2018 | 113,04 | 14,44 | 36,0 | 11,6 | 25,0 | 26,0 | государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада |
2. Проведение работ по текущему ремонту, разборке и сносу объектов войскового фонда, приобретение необходимой мебели и имущества – всего |
| 365,58 | 92,91 | 77,61 | 57,66 | 48,83 | 88,57 |
|
в том числе в военных городках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 2 (19-я отдельная гвардейская механизированная бригада) | 2014–2018 | 77,87 | 17,59 | 11,24 | 23,21 | 10,56 | 15,27 | государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада |
№ 14 и Белолужском учебном центре (72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов) | 2014–2018 | 124,8 | 39,46 | 24,52 | 16,1 | 14,31 | 30,41 | государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов |
№ 52, 72 и Белолужском учебном центре (учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь») | 2014–2018 | 100,23 | 26,38 | 20,86 | 4,15 | 15,59 | 33,25 | учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» |
№ 16, 69, 71 и Белолужском учебном центре (120-я отдельная гвардейская механизированная бригада) | 2014–2018 | 62,68 | 9,48 | 20,99 | 14,2 | 8,37 | 9,64 | государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада |
Итого |
| 1194,96 | 175,91 | 242,42 | 178,66 | 275,09 | 322,88 |
|