ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мая 2016 г. № 28
О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 70
Утратило силу постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 26 сентября 2016 г. № 60 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31282 от 29.09.2016 г.) <W21631282>
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 70 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.12.2015, 8/30467; 14.05.2016, 8/30902) следующие изменения:
1.1. приложения 1–5 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях и региональных линиях экономкласса
Таблица 1
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях
Наименование тарифных поясов | Тариф за одну поездку, белорусских рублей |
1. Перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса: | |
1.1. станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь | 0,88 |
1.2. станция Минск-Пассажирский – станция Городище | 0,88 |
1.3. станция Минск-Пассажирский – станция Фаниполь | 0,88 |
1.4. станция Минск-Пассажирский – станция Михановичи | 0,88 |
1.5. станция Брест-Центральный – станция Жабинка | 0,88 |
1.6. станция Городище – станция Смолевичи | 0,88 |
1.7. станция Фаниполь – станция Койданово | 0,88 |
1.8. станция Михановичи – станция Руденск | 0,88 |
1.9. станция Гродно – остановочный пункт Бирюличи | 0,88 |
1.10. станция Смолевичи – остановочный пункт Национальный аэропорт Минск | 1,46 |
2. Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту): | |
2.1. станция Минск-Пассажирский – станция Смолевичи при проезде пассажира через станцию Городище | 1,04 |
2.2. станция Минск-Пассажирский – станция Койданово при проезде пассажира через станцию Фаниполь | 1,04 |
2.3. станция Минск-Пассажирский – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Михановичи | 1,04 |
2.4. станция Гродно-Пассажирский – станция Скидель при проезде пассажира через станцию Бирюличи | 1,04 |
3. Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
3.1. станция Беларусь – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,76 |
3.2. станция Беларусь – станция Михановичи при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,76 |
3.3. станция Беларусь – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,76 |
3.4. станция Михановичи – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,76 |
3.5. станция Михановичи – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,76 |
4. Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по одному направлению (маршруту) | |
4.1. станция Минск-Пассажирский – остановочный пункт Национальный аэропорт Минск при проезде пассажира через станции Городище и Смолевичи | 2,5 |
5. Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
5.1. станция Беларусь – станция Смолевичи при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Городище | 1,92 |
5.2. станция Беларусь – станция Руденск при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Михановичи | 1,92 |
5.3. станция Беларусь – станция Койданово при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Фаниполь | 1,92 |
6. Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
6.1. станция Смолевичи – станция Руденск при проезде пассажира через станции Городище, Минск-Пассажирский и Михановичи | 2,08 |
6.2. станция Смолевичи – станция Койданово при проезде пассажира через станции Городище, Минск-Пассажирский и Фаниполь | 2,08 |
6.3. станция Руденск – станция Койданово при проезде пассажира через станции Михановичи, Минск-Пассажирский и Фаниполь | 2,08 |
7. Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при установлении стоимости перевозки пассажира с использованием смарт-карты | 1,04* |
______________________________
* Тариф, определенный на основании средней стоимости перевозки пассажиров поездами городских линий с использованием смарт-карты сроком действия на 3, 5, 10, 20 и 30 суток (с любой даты).
Таблица 2
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса
Расстояние | Тариф в белорусских рублях |
1. За 1 зону | 0,16 |
2. За 1 километр проезда | 0,016 |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
Таблица 1
Тарифы на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа (далее – сидячий) | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 1,84 | 2,98 | 4,06 | 8,38 | 1,84 | 2,98 | 4,06 |
11–20 | 1,91 | 3,11 | 4,27 | 8,74 | 1,91 | 3,11 | 4,27 |
21–30 | 2,02 | 3,22 | 4,44 | 9,12 | 2,02 | 3,22 | 4,44 |
31–40 | 2,09 | 3,39 | 4,63 | 9,45 | 2,09 | 3,39 | 4,63 |
41–50 | 2,18 | 3,50 | 4,80 | 9,83 | 2,18 | 3,50 | 4,80 |
51–60 | 2,25 | 3,63 | 4,99 | 10,19 | 2,25 | 3,63 | 4,99 |
61–70 | 2,36 | 3,77 | 5,18 | 10,57 | 2,36 | 3,77 | 5,18 |
71–80 | 2,40 | 3,88 | 5,35 | 10,91 | 2,40 | 3,88 | 5,35 |
81–90 | 2,51 | 4,01 | 5,51 | 11,29 | 2,51 | 4,01 | 5,51 |
91–100 | 2,62 | 4,15 | 5,73 | 11,65 | 2,62 | 4,15 | 5,73 |
101–110 | 2,69 | 4,29 | 5,89 | 12,03 | 2,69 | 4,29 | 5,89 |
111–120 | 2,77 | 4,39 | 6,06 | 12,36 | 2,77 | 4,39 | 6,06 |
121–130 | 2,85 | 4,56 | 6,25 | 12,74 | 2,85 | 4,56 | 6,25 |
131–140 | 2,95 | 4,67 | 6,42 | 13,10 | 2,95 | 4,67 | 6,42 |
141–150 | 3,03 | 4,80 | 6,61 | 13,46 | 3,03 | 4,80 | 6,61 |
151–160 | 3,11 | 4,94 | 6,80 | 13,82 | 3,11 | 4,94 | 6,80 |
161–170 | 3,22 | 5,08 | 6,97 | 14,18 | 3,22 | 5,08 | 6,97 |
171–180 | 3,29 | 5,25 | 7,14 | 14,56 | 3,29 | 5,25 | 7,14 |
181–190 | 3,37 | 5,35 | 7,35 | 14,91 | 3,37 | 5,35 | 7,35 |
191–200 | 3,44 | 5,46 | 7,52 | 15,27 | 3,44 | 5,46 | 7,52 |
201–250 | 3,71 | 5,86 | 8,04 | 16,35 | 3,71 | 5,86 | 8,04 |
251–300 | 4,15 | 6,52 | 8,97 | 17,98 | 4,15 | 6,52 | 8,97 |
301–350 | 4,59 | 7,18 | 9,88 | 20,00 | 4,59 | 7,18 | 9,88 |
351–400 | 4,98 | 7,83 | 10,79 | 21,81 | 4,98 | 7,83 | 10,79 |
401–450 | 5,41 | 8,48 | 11,67 | 23,63 | 5,41 | 8,48 | 11,67 |
451–500 | 5,86 | 9,14 | 12,58 | 25,44 | 5,86 | 9,14 | 12,58 |
501–550 | 6,28 | 9,79 | 13,48 | 27,25 | 6,28 | 9,79 | 13,48 |
551–600 | 6,72 | 10,44 | 14,39 | 29,07 | 6,72 | 10,44 | 14,39 |
601–650 | 7,10 | 11,10 | 15,27 | 30,88 | 7,10 | 11,10 | 15,27 |
651–700 | 7,54 | 11,78 | 16,18 | 32,69 | 7,54 | 11,78 | 16,18 |
701–800 | 8,16 | 12,76 | 17,56 | 35,41 | 8,16 | 12,76 | 17,56 |
801–900 | 9,05 | 14,04 | 19,35 | 39,04 | 9,05 | 14,04 | 19,35 |
901–1000 | 9,91 | 15,38 | 21,17 | 42,67 | 9,91 | 15,38 | 21,17 |
1001–1100 | 10,75 | 16,64 | 22,99 | 46,20 | 10,75 | 16,64 | 22,99 |
1101–1200 | 11,68 | 17,90 | 24,75 | 49,72 | 11,68 | 17,90 | 24,75 |
1201–1300 | 12,59 | 19,26 | 26,56 | 53,28 | 12,59 | 19,26 | 26,56 |
1301–1400 | 13,43 | 20,53 | 28,32 | 56,89 | 13,43 | 20,53 | 28,32 |
1401–1500 | 14,34 | 21,88 | 30,20 | 60,67 | 14,34 | 21,88 | 30,20 |
Таблица 2
Тарифы на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,65 | 1,05 | 1,41 | 2,93 | 0,65 | 1,05 | 1,41 |
11–20 | 0,67 | 1,08 | 1,48 | 3,05 | 0,67 | 1,08 | 1,48 |
21–30 | 0,72 | 1,14 | 1,55 | 3,20 | 0,72 | 1,14 | 1,55 |
31–40 | 0,74 | 1,19 | 1,62 | 3,32 | 0,74 | 1,19 | 1,62 |
41–50 | 0,74 | 1,25 | 1,70 | 3,44 | 0,74 | 1,25 | 1,70 |
51–60 | 0,76 | 1,27 | 1,74 | 3,56 | 0,76 | 1,27 | 1,74 |
61–70 | 0,83 | 1,33 | 1,81 | 3,70 | 0,83 | 1,33 | 1,81 |
71–80 | 0,85 | 1,35 | 1,86 | 3,82 | 0,85 | 1,35 | 1,86 |
81–90 | 0,87 | 1,40 | 1,93 | 3,94 | 0,87 | 1,40 | 1,93 |
91–100 | 0,90 | 1,46 | 2,01 | 4,08 | 0,90 | 1,46 | 2,01 |
101–110 | 0,92 | 1,48 | 2,08 | 4,22 | 0,92 | 1,48 | 2,08 |
111–120 | 0,98 | 1,54 | 2,12 | 4,32 | 0,98 | 1,54 | 2,12 |
121–130 | 1,00 | 1,59 | 2,17 | 4,46 | 1,00 | 1,59 | 2,17 |
131–140 | 1,03 | 1,65 | 2,24 | 4,58 | 1,03 | 1,65 | 2,24 |
141–150 | 1,05 | 1,71 | 2,31 | 4,73 | 1,05 | 1,71 | 2,31 |
151–160 | 1,08 | 1,74 | 2,39 | 4,84 | 1,08 | 1,74 | 2,39 |
161–170 | 1,14 | 1,80 | 2,46 | 4,96 | 1,14 | 1,80 | 2,46 |
171–180 | 1,16 | 1,82 | 2,48 | 5,08 | 1,16 | 1,82 | 2,48 |
181–190 | 1,18 | 1,90 | 2,55 | 5,23 | 1,18 | 1,90 | 2,55 |
191–200 | 1,21 | 1,93 | 2,62 | 5,35 | 1,21 | 1,93 | 2,62 |
201–250 | 1,29 | 2,06 | 2,79 | 5,70 | 1,29 | 2,06 | 2,79 |
251–300 | 1,45 | 2,27 | 3,15 | 6,37 | 1,45 | 2,27 | 3,15 |
301–350 | 1,60 | 2,53 | 3,46 | 6,99 | 1,60 | 2,53 | 3,46 |
351–400 | 1,76 | 2,74 | 3,77 | 7,64 | 1,76 | 2,74 | 3,77 |
401–450 | 1,91 | 2,96 | 4,08 | 8,28 | 1,91 | 2,96 | 4,08 |
451–500 | 2,07 | 3,21 | 4,39 | 8,90 | 2,07 | 3,21 | 4,39 |
501–550 | 2,20 | 3,42 | 4,70 | 9,54 | 2,20 | 3,42 | 4,70 |
551–600 | 2,35 | 3,64 | 5,06 | 10,19 | 2,35 | 3,64 | 5,06 |
601–650 | 2,51 | 3,89 | 5,35 | 10,81 | 2,51 | 3,89 | 5,35 |
651–700 | 2,64 | 4,10 | 5,68 | 11,43 | 2,64 | 4,10 | 5,68 |
701–800 | 2,85 | 4,46 | 6,16 | 12,41 | 2,85 | 4,46 | 6,16 |
801–900 | 3,16 | 4,89 | 6,78 | 13,65 | 3,16 | 4,89 | 6,78 |
901–1000 | 3,47 | 5,38 | 7,40 | 14,94 | 3,47 | 5,38 | 7,40 |
1001–1100 | 3,74 | 5,84 | 8,04 | 16,17 | 3,74 | 5,84 | 8,04 |
1101–1200 | 4,07 | 6,26 | 8,65 | 17,41 | 4,07 | 6,26 | 8,65 |
1201–1300 | 4,36 | 6,74 | 9,31 | 18,68 | 4,36 | 6,74 | 9,31 |
1301–1400 | 4,66 | 7,22 | 9,93 | 19,78 | 4,66 | 7,22 | 9,93 |
1401–1500 | 4,99 | 7,70 | 10,59 | 21,24 | 4,99 | 7,70 | 10,59 |
Таблица 3
Стоимость полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 1,0501 | 1,1453 | 1,7180 | 3,4601 | 1,0501 | 1,1453 | 1,7180 |
11–20 | 1,1218 | 1,2408 | 1,8613 | 3,6992 | 1,1218 | 1,2408 | 1,8613 |
21–30 | 1,1934 | 1,3128 | 1,9811 | 3,9612 | 1,1934 | 1,3128 | 1,9811 |
31–40 | 1,2643 | 1,4083 | 2,0995 | 4,2000 | 1,2643 | 1,4083 | 2,0995 |
41–50 | 1,3128 | 1,4796 | 2,2196 | 4,4630 | 1,3128 | 1,4796 | 2,2196 |
51–60 | 1,3844 | 1,5751 | 2,3626 | 4,6999 | 1,3844 | 1,5751 | 2,3626 |
61–70 | 1,4557 | 1,6464 | 2,4820 | 4,9636 | 1,4557 | 1,6464 | 2,4820 |
71–80 | 1,5031 | 1,7180 | 2,6010 | 5,2020 | 1,5031 | 1,7180 | 2,6010 |
81–90 | 1,5751 | 1,8130 | 2,7211 | 5,4647 | 1,5751 | 1,8130 | 2,7211 |
91–100 | 1,6464 | 1,8852 | 2,8634 | 5,7038 | 1,6464 | 1,8852 | 2,8634 |
101–110 | 1,7180 | 1,9811 | 2,9825 | 5,9656 | 1,7180 | 1,9811 | 2,9825 |
111–120 | 1,7658 | 2,0524 | 3,1025 | 6,2044 | 1,7658 | 2,0524 | 3,1025 |
121–130 | 1,8372 | 2,1479 | 3,2213 | 6,4670 | 1,8372 | 2,1479 | 3,2213 |
131–140 | 1,9094 | 2,2196 | 3,3413 | 6,7052 | 1,9094 | 2,2196 | 3,3413 |
141–150 | 1,9811 | 2,3144 | 3,4840 | 6,9440 | 1,9811 | 2,3144 | 3,4840 |
151–160 | 2,0279 | 2,3861 | 3,6034 | 7,2067 | 2,0279 | 2,3861 | 3,6034 |
161–170 | 2,0995 | 2,4820 | 3,7228 | 7,4455 | 2,0995 | 2,4820 | 3,7228 |
171–180 | 2,1719 | 2,5532 | 3,8418 | 7,7086 | 2,1719 | 2,5532 | 3,8418 |
181–190 | 2,2196 | 2,6491 | 3,9858 | 7,9466 | 2,2196 | 2,6491 | 3,9858 |
191–200 | 2,2913 | 2,7211 | 4,1042 | 8,2091 | 2,2913 | 2,7211 | 4,1042 |
201–250 | 2,4820 | 2,9825 | 4,4630 | 8,9480 | 2,4820 | 2,9825 | 4,4630 |
251–300 | 2,8159 | 3,3888 | 5,1072 | 10,2134 | 2,8159 | 3,3888 | 5,1072 |
301–350 | 3,1496 | 3,7940 | 5,7274 | 11,4545 | 3,1496 | 3,7940 | 5,7274 |
351–400 | 3,4597 | 4,2242 | 6,3476 | 12,6950 | 3,4597 | 4,2242 | 6,3476 |
401–450 | 3,7940 | 4,6296 | 6,9676 | 13,9603 | 3,7940 | 4,6296 | 6,9676 |
451–500 | 4,1281 | 5,0356 | 7,5888 | 15,2011 | 4,1281 | 5,0356 | 7,5888 |
501–550 | 4,4392 | 5,4644 | 8,2091 | 16,4417 | 4,4392 | 5,4644 | 8,2091 |
551–600 | 4,7729 | 5,8706 | 8,8296 | 17,7066 | 4,7729 | 5,8706 | 8,8296 |
601–650 | 5,0826 | 6,2760 | 9,4499 | 18,9472 | 5,0826 | 6,2760 | 9,4499 |
651–700 | 5,4173 | 6,7052 | 10,0702 | 20,1886 | 5,4173 | 6,7052 | 10,0702 |
701–800 | 5,8945 | 7,3261 | 11,0250 | 22,0732 | 5,8945 | 7,3261 | 11,0250 |
801–900 | 6,5626 | 8,1367 | 12,2658 | 24,5797 | 6,5626 | 8,1367 | 12,2658 |
901–1000 | 7,2067 | 8,9719 | 13,5066 | 27,0613 | 7,2067 | 8,9719 | 13,5066 |
1001–1100 | 7,8556 | 9,7800 | 14,7216 | 29,4971 | 7,8556 | 9,7800 | 14,7216 |
1101–1200 | 8,5625 | 10,5624 | 15,9000 | 31,8562 | 8,5625 | 10,5624 | 15,9000 |
1201–1300 | 9,2473 | 11,4065 | 17,1718 | 34,3428 | 9,2473 | 11,4065 | 17,1718 |
1301–1400 | 9,8947 | 12,2053 | 18,3737 | 36,8130 | 9,8947 | 12,2053 | 18,3737 |
1401–1500 | 10,5869 | 13,0596 | 19,6601 | 39,3899 | 10,5869 | 13,0596 | 19,6601 |
Таблица 4
Стоимость детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,3578 | 0,4055 | 0,5965 | 1,2167 | 0,3578 | 0,4055 | 0,5965 |
11–20 | 0,3815 | 0,4298 | 0,6444 | 1,2889 | 0,3815 | 0,4298 | 0,6444 |
21–30 | 0,4298 | 0,4538 | 0,6916 | 1,3844 | 0,4298 | 0,4538 | 0,6916 |
31–40 | 0,4538 | 0,5016 | 0,7404 | 1,4796 | 0,4538 | 0,5016 | 0,7404 |
41–50 | 0,4538 | 0,5251 | 0,7882 | 1,5510 | 0,4538 | 0,5251 | 0,7882 |
51–60 | 0,4774 | 0,5488 | 0,8353 | 1,6472 | 0,4774 | 0,5488 | 0,8353 |
61–70 | 0,5016 | 0,5730 | 0,8594 | 1,7417 | 0,5016 | 0,5730 | 0,8594 |
71–80 | 0,5251 | 0,5964 | 0,9068 | 1,8131 | 0,5251 | 0,5964 | 0,9068 |
81–90 | 0,5488 | 0,6445 | 0,9546 | 1,9091 | 0,5488 | 0,6445 | 0,9546 |
91–100 | 0,5729 | 0,6680 | 1,0030 | 2,0047 | 0,5729 | 0,6680 | 1,0030 |
101–110 | 0,5965 | 0,6916 | 1,0501 | 2,0995 | 0,5965 | 0,6916 | 1,0501 |
111–120 | 0,6203 | 0,7164 | 1,0979 | 2,1720 | 0,6203 | 0,7164 | 1,0979 |
121–130 | 0,6444 | 0,7640 | 1,1219 | 2,2668 | 0,6444 | 0,7640 | 1,1219 |
131–140 | 0,6680 | 0,7882 | 1,1695 | 2,3383 | 0,6680 | 0,7882 | 1,1695 |
141–150 | 0,6916 | 0,8112 | 1,2168 | 2,4346 | 0,6916 | 0,8112 | 1,2168 |
151–160 | 0,7164 | 0,8353 | 1,2646 | 2,5298 | 0,7164 | 0,8353 | 1,2646 |
161–170 | 0,7404 | 0,8594 | 1,3129 | 2,6014 | 0,7404 | 0,8594 | 1,3129 |
171–180 | 0,7639 | 0,8831 | 1,3367 | 2,6959 | 0,7639 | 0,8831 | 1,3367 |
181–190 | 0,7882 | 0,9301 | 1,3843 | 2,7924 | 0,7882 | 0,9301 | 1,3843 |
191–200 | 0,8113 | 0,9546 | 1,4316 | 2,8636 | 0,8113 | 0,9546 | 1,4316 |
201–250 | 0,8594 | 1,0501 | 1,5510 | 3,1265 | 0,8594 | 1,0501 | 1,5510 |
251–300 | 0,9779 | 1,1933 | 1,7899 | 3,5802 | 0,9779 | 1,1933 | 1,7899 |
301–350 | 1,0979 | 1,3367 | 2,0047 | 4,0093 | 1,0979 | 1,3367 | 2,0047 |
351–400 | 1,2167 | 1,4796 | 2,2198 | 4,4392 | 1,2167 | 1,4796 | 2,2198 |
401–450 | 1,3367 | 1,6232 | 2,4346 | 4,8919 | 1,3367 | 1,6232 | 2,4346 |
451–500 | 1,4557 | 1,7658 | 2,6490 | 5,3222 | 1,4557 | 1,7658 | 2,6490 |
501–550 | 1,5510 | 1,9096 | 2,8636 | 5,7508 | 1,5510 | 1,9096 | 2,8636 |
551–600 | 1,6703 | 2,0525 | 3,1025 | 6,2045 | 1,6703 | 2,0525 | 3,1025 |
601–650 | 1,7898 | 2,1961 | 3,3176 | 6,6340 | 1,7898 | 2,1961 | 3,3176 |
651–700 | 1,8853 | 2,3383 | 3,5311 | 7,0640 | 1,8853 | 2,3383 | 3,5311 |
701–800 | 2,0524 | 2,5535 | 3,8660 | 7,7318 | 2,0524 | 2,5535 | 3,8660 |
801–900 | 2,2913 | 2,8399 | 4,2956 | 8,5904 | 2,2913 | 2,8399 | 4,2956 |
901–1000 | 2,5294 | 3,1498 | 4,7255 | 9,4735 | 2,5294 | 3,1498 | 4,7255 |
1001–1100 | 2,7323 | 3,4334 | 5,1504 | 10,3262 | 2,7323 | 3,4334 | 5,1504 |
1101–1200 | 2,9765 | 3,7079 | 5,5634 | 11,1528 | 2,9765 | 3,7079 | 5,5634 |
1201–1300 | 3,1866 | 4,0049 | 6,0083 | 12,0439 | 3,1866 | 4,0049 | 6,0083 |
1301–1400 | 3,4094 | 4,3243 | 6,4290 | 12,8878 | 3,4094 | 4,3243 | 6,4290 |
1401–1500 | 3,6482 | 4,6276 | 6,8788 | 13,7898 | 3,6482 | 4,6276 | 6,8788 |
Таблица 5
Стоимость плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,7925 | 1,8362 | 2,3383 | 4,9154 | 0,7925 | 1,8362 | 2,3383 |
11–20 | 0,7925 | 1,8728 | 2,4100 | 5,0358 | 0,7925 | 1,8728 | 2,4100 |
21–30 | 0,8281 | 1,9088 | 2,4584 | 5,1542 | 0,8281 | 1,9088 | 2,4584 |
31–40 | 0,8281 | 1,9811 | 2,5294 | 5,2498 | 0,8281 | 1,9811 | 2,5294 |
41–50 | 0,8641 | 2,0165 | 2,5775 | 5,3692 | 0,8641 | 2,0165 | 2,5775 |
51–60 | 0,8641 | 2,0531 | 2,6249 | 5,4889 | 0,8641 | 2,0531 | 2,6249 |
61–70 | 0,8998 | 2,1253 | 2,6959 | 5,6080 | 0,8998 | 2,1253 | 2,6959 |
71–80 | 0,8998 | 2,1607 | 2,7450 | 5,7038 | 0,8998 | 2,1607 | 2,7450 |
81–90 | 0,9365 | 2,1964 | 2,7924 | 5,8223 | 0,9365 | 2,1964 | 2,7924 |
91–100 | 0,9721 | 2,2686 | 2,8634 | 5,9426 | 0,9721 | 2,2686 | 2,8634 |
101–110 | 0,9721 | 2,3052 | 2,9114 | 6,0611 | 0,9721 | 2,3052 | 2,9114 |
111–120 | 1,0084 | 2,3406 | 2,9590 | 6,1576 | 1,0084 | 2,3406 | 2,9590 |
121–130 | 1,0084 | 2,4128 | 3,0312 | 6,2760 | 1,0084 | 2,4128 | 3,0312 |
131–140 | 1,0447 | 2,4492 | 3,0784 | 6,3952 | 1,0447 | 2,4492 | 3,0784 |
141–150 | 1,0447 | 2,4848 | 3,1264 | 6,5152 | 1,0447 | 2,4848 | 3,1264 |
151–160 | 1,0806 | 2,5571 | 3,1978 | 6,6101 | 1,0806 | 2,5571 | 3,1978 |
161–170 | 1,1164 | 2,5931 | 3,2455 | 6,7297 | 1,1164 | 2,5931 | 3,2455 |
171–180 | 1,1164 | 2,7004 | 3,2933 | 6,8489 | 1,1164 | 2,7004 | 3,2933 |
181–190 | 1,1520 | 2,7004 | 3,3646 | 6,9676 | 1,1520 | 2,7004 | 3,3646 |
191–200 | 1,1520 | 2,7373 | 3,4127 | 7,0640 | 1,1520 | 2,7373 | 3,4127 |
201–250 | 1,2242 | 2,8810 | 3,5798 | 7,3978 | 1,2242 | 2,8810 | 3,5798 |
251–300 | 1,3322 | 3,1331 | 3,8660 | 7,7696 | 1,3322 | 3,1331 | 3,8660 |
301–350 | 1,4411 | 3,3852 | 4,1526 | 8,5434 | 1,4411 | 3,3852 | 4,1526 |
351–400 | 1,5156 | 3,6018 | 4,4392 | 9,1156 | 1,5156 | 3,6018 | 4,4392 |
401–450 | 1,6207 | 3,8539 | 4,7005 | 9,6648 | 1,6207 | 3,8539 | 4,7005 |
451–500 | 1,7286 | 4,1052 | 4,9871 | 10,2379 | 1,7286 | 4,1052 | 4,9871 |
501–550 | 1,8362 | 4,3217 | 5,2736 | 10,8101 | 1,8362 | 4,3217 | 5,2736 |
551–600 | 1,9451 | 4,5732 | 5,5596 | 11,3597 | 1,9451 | 4,5732 | 5,5596 |
601–650 | 2,0165 | 4,8257 | 5,8223 | 11,9318 | 2,0165 | 4,8257 | 5,8223 |
651–700 | 2,1253 | 5,0779 | 6,1088 | 12,5042 | 2,1253 | 5,0779 | 6,1088 |
701–800 | 2,2686 | 5,4377 | 6,5387 | 13,3400 | 2,2686 | 5,4377 | 6,5387 |
801–900 | 2,4848 | 5,9057 | 7,0873 | 14,4612 | 2,4848 | 5,9057 | 7,0873 |
901–1000 | 2,7004 | 6,4100 | 7,6604 | 15,6074 | 2,7004 | 6,4100 | 7,6604 |
1001–1100 | 2,8895 | 6,8587 | 8,2730 | 16,6996 | 2,8895 | 6,8587 | 8,2730 |
1101–1200 | 3,1206 | 7,3392 | 8,8522 | 17,8684 | 3,1206 | 7,3392 | 8,8522 |
1201–1300 | 3,3394 | 7,8530 | 9,3833 | 18,9408 | 3,3394 | 7,8530 | 9,3833 |
1301–1400 | 3,5394 | 8,3243 | 9,9466 | 20,0772 | 3,5394 | 8,3243 | 9,9466 |
1401–1500 | 3,7517 | 8,8238 | 10,5430 | 21,2816 | 3,7517 | 8,8238 | 10,5430 |
Таблица 6
Стоимость плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,2874 | 0,6486 | 0,8112 | 1,7180 | 0,2874 | 0,6486 | 0,8112 |
11–20 | 0,2874 | 0,6486 | 0,8352 | 1,7658 | 0,2874 | 0,6486 | 0,8352 |
21–30 | 0,2874 | 0,6839 | 0,8594 | 1,8131 | 0,2874 | 0,6839 | 0,8594 |
31–40 | 0,2874 | 0,6839 | 0,8830 | 1,8372 | 0,2874 | 0,6839 | 0,8830 |
41–50 | 0,2874 | 0,7202 | 0,9068 | 1,8848 | 0,2874 | 0,7202 | 0,9068 |
