ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 декабря 2017 г. № 61
О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29
Утратило силу постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36140 от 14.12.2020 г.) <W22036140>
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.10.2016, 8/31283) следующие изменения:
1.1. приложение 1 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях и региональных линиях экономкласса
Таблица 1
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях
Наименование тарифных поясов | Тариф за одну поездку, белорусских рублей | |
1. | Перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса: |
|
1.1. | станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь | 0,90 |
1.2. | станция Минск-Пассажирский – станция Городище | 0,90 |
1.3. | станция Минск-Пассажирский – станция Фаниполь | 0,90 |
1.4. | станция Минск-Пассажирский – станция Михановичи | 0,90 |
1.5. | станция Брест-Центральный – станция Жабинка | 0,90 |
1.6. | станция Городище – станция Смолевичи | 0,90 |
1.7. | станция Фаниполь – станция Койданово | 0,90 |
1.8. | станция Михановичи – станция Руденск | 0,90 |
1.9. | станция Гродно – остановочный пункт Бирюличи | 0,90 |
1.10. | станция Смолевичи – остановочный пункт Национальный аэропорт Минск | 1,50 |
2. | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту): |
|
2.1. | станция Минск-Пассажирский – станция Смолевичи при проезде пассажира через станцию Городище | 1,10 |
2.2. | станция Минск-Пассажирский – станция Койданово при проезде пассажира через станцию Фаниполь | 1,10 |
2.3. | станция Минск-Пассажирский – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Михановичи | 1,10 |
2.4. | станция Гродно-Пассажирский – станция Скидель при проезде пассажира через станцию Бирюличи | 1,10 |
3. | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): |
|
3.1. | станция Беларусь – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,80 |
3.2. | станция Беларусь – станция Михановичи при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,80 |
3.3. | станция Беларусь – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,80 |
3.4. | станция Михановичи – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,80 |
3.5. | станция Михановичи – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 1,80 |
4. | Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по одному направлению (маршруту): |
|
4.1. | станция Минск-Пассажирский – остановочный пункт Национальный аэропорт Минск при проезде пассажира через станции Городище и Смолевичи | 2,60 |
5. | Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): |
|
5.1. | станция Беларусь – станция Смолевичи при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Городище | 2,00 |
5.2. | станция Беларусь – станция Руденск при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Михановичи | 2,00 |
5.3. | станция Беларусь – станция Койданово при проезде пассажира через станции Минск-Пассажирский и Фаниполь | 2,00 |
6. | Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): |
|
6.1. | станция Смолевичи – станция Руденск при проезде пассажира через станции Городище, Минск-Пассажирский и Михановичи | 2,10 |
6.2. | станция Смолевичи – станция Койданово при проезде пассажира через станции Городище, Минск-Пассажирский и Фаниполь | 2,10 |
6.3. | станция Руденск – станция Койданово при проезде пассажира через станции Михановичи, Минск-Пассажирский и Фаниполь | 2,10 |
7. | Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при условии совмещения такой перевозки с перевозкой пассажиров автобусами в обычном регулярном и (или) скоростном регулярном сообщении и (или) городским электрическим транспортом, автобусами и (или) метрополитеном с использованием смарт-карты | 1,10* |
______________________________
* Тариф для определения стоимости перевозки пассажиров поездами городских линий с использованием смарт-карты сроком действия на 3, 5, 10, 20 и 30 суток (с любой даты).
Таблица 2
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса
Расстояние | Тариф, белорусских рублей |
1. За 1 зону проезда | 0,20 |
2. За 1 километр проезда | 0,02»; |
1.2. приложения 2–4 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
Таблица 1
Тарифы на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа (далее – сидячий) | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 2,43 | 3,94 | 5,35 | 11,06 | 2,43 | 3,94 | 5,35 |
11–20 | 2,53 | 4,11 | 5,64 | 11,53 | 2,53 | 4,11 | 5,64 |
21–30 | 2,67 | 4,25 | 5,86 | 12,03 | 2,67 | 4,25 | 5,86 |
31–40 | 2,76 | 4,47 | 6,11 | 12,47 | 2,76 | 4,47 | 6,11 |
41–50 | 2,87 | 4,61 | 6,33 | 12,98 | 2,87 | 4,61 | 6,33 |
51–60 | 2,97 | 4,79 | 6,58 | 13,45 | 2,97 | 4,79 | 6,58 |
61–70 | 3,11 | 4,98 | 6,83 | 13,95 | 3,11 | 4,98 | 6,83 |
71–80 | 3,17 | 5,12 | 7,06 | 14,40 | 3,17 | 5,12 | 7,06 |
81–90 | 3,32 | 5,29 | 7,28 | 14,90 | 3,32 | 5,29 | 7,28 |
91–100 | 3,46 | 5,48 | 7,56 | 15,37 | 3,46 | 5,48 | 7,56 |
101–110 | 3,55 | 5,66 | 7,78 | 15,88 | 3,55 | 5,66 | 7,78 |
111–120 | 3,66 | 5,80 | 8,00 | 16,32 | 3,66 | 5,80 | 8,00 |
121–130 | 3,76 | 6,02 | 8,25 | 16,82 | 3,76 | 6,02 | 8,25 |
131–140 | 3,90 | 6,16 | 8,47 | 17,29 | 3,90 | 6,16 | 8,47 |
141–150 | 3,99 | 6,34 | 8,73 | 17,77 | 3,99 | 6,34 | 8,73 |
151–160 | 4,10 | 6,52 | 8,98 | 18,24 | 4,10 | 6,52 | 8,98 |
161–170 | 4,24 | 6,70 | 9,20 | 18,71 | 4,24 | 6,70 | 9,20 |
171–180 | 4,34 | 6,93 | 9,42 | 19,22 | 4,34 | 6,93 | 9,42 |
181–190 | 4,45 | 7,06 | 9,70 | 19,69 | 4,45 | 7,06 | 9,70 |
191–200 | 4,55 | 7,21 | 9,92 | 20,16 | 4,55 | 7,21 | 9,92 |
201–250 | 4,89 | 7,74 | 10,62 | 21,58 | 4,89 | 7,74 | 10,62 |
251–300 | 5,48 | 8,61 | 11,84 | 23,74 | 5,48 | 8,61 | 11,84 |
301–350 | 6,06 | 9,48 | 13,04 | 26,40 | 6,06 | 9,48 | 13,04 |
351–400 | 6,57 | 10,33 | 14,24 | 28,79 | 6,57 | 10,33 | 14,24 |
401–450 | 7,15 | 11,20 | 15,40 | 31,19 | 7,15 | 11,20 | 15,40 |
451–500 | 7,73 | 12,07 | 16,60 | 33,58 | 7,73 | 12,07 | 16,60 |
501–550 | 8,28 | 12,92 | 17,80 | 35,97 | 8,28 | 12,92 | 17,80 |
551–600 | 8,87 | 13,79 | 18,99 | 38,37 | 8,87 | 13,79 | 18,99 |
601–650 | 9,37 | 14,65 | 20,16 | 40,76 | 9,37 | 14,65 | 20,16 |
651–700 | 9,96 | 15,55 | 21,36 | 43,15 | 9,96 | 15,55 | 21,36 |
701–800 | 10,78 | 16,85 | 23,18 | 46,75 | 10,78 | 16,85 | 23,18 |
801–900 | 11,94 | 18,54 | 25,55 | 51,53 | 11,94 | 18,54 | 25,55 |
901–1000 | 13,08 | 20,30 | 27,94 | 56,32 | 13,08 | 20,30 | 27,94 |
1001–1100 | 14,18 | 21,96 | 30,35 | 60,98 | 14,18 | 21,96 | 30,35 |
1101–1200 | 15,42 | 23,63 | 32,67 | 65,64 | 15,42 | 23,63 | 32,67 |
1201–1300 | 16,61 | 25,42 | 35,05 | 70,33 | 16,61 | 25,42 | 35,05 |
1301–1400 | 17,73 | 27,10 | 37,38 | 75,10 | 17,73 | 27,10 | 37,38 |
1401–1500 | 18,93 | 28,89 | 39,87 | 80,09 | 18,93 | 28,89 | 39,87 |
Таблица 2
Тарифы на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,85 | 1,39 | 1,86 | 3,87 | 0,85 | 1,39 | 1,86 |
11–20 | 0,88 | 1,42 | 1,95 | 4,03 | 0,88 | 1,42 | 1,95 |
21–30 | 0,95 | 1,50 | 2,05 | 4,22 | 0,95 | 1,50 | 2,05 |
31–40 | 0,98 | 1,56 | 2,14 | 4,38 | 0,98 | 1,56 | 2,14 |
41–50 | 0,98 | 1,64 | 2,24 | 4,54 | 0,98 | 1,64 | 2,24 |
51–60 | 1,01 | 1,68 | 2,30 | 4,69 | 1,01 | 1,68 | 2,30 |
61–70 | 1,09 | 1,75 | 2,39 | 4,88 | 1,09 | 1,75 | 2,39 |
71–80 | 1,12 | 1,79 | 2,46 | 5,04 | 1,12 | 1,79 | 2,46 |
81–90 | 1,15 | 1,85 | 2,55 | 5,20 | 1,15 | 1,85 | 2,55 |
91–100 | 1,18 | 1,93 | 2,65 | 5,39 | 1,18 | 1,93 | 2,65 |
101–110 | 1,22 | 1,96 | 2,74 | 5,57 | 1,22 | 1,96 | 2,74 |
111–120 | 1,29 | 2,04 | 2,80 | 5,70 | 1,29 | 2,04 | 2,80 |
121–130 | 1,33 | 2,10 | 2,87 | 5,89 | 1,33 | 2,10 | 2,87 |
131–140 | 1,36 | 2,18 | 2,96 | 6,05 | 1,36 | 2,18 | 2,96 |
141–150 | 1,39 | 2,26 | 3,06 | 6,24 | 1,39 | 2,26 | 3,06 |
151–160 | 1,42 | 2,29 | 3,15 | 6,39 | 1,42 | 2,29 | 3,15 |
161–170 | 1,50 | 2,37 | 3,24 | 6,55 | 1,50 | 2,37 | 3,24 |
171–180 | 1,53 | 2,40 | 3,28 | 6,71 | 1,53 | 2,40 | 3,28 |
181–190 | 1,56 | 2,51 | 3,37 | 6,90 | 1,56 | 2,51 | 3,37 |
191–200 | 1,59 | 2,54 | 3,47 | 7,06 | 1,59 | 2,54 | 3,47 |
201–250 | 1,70 | 2,72 | 3,69 | 7,55 | 1,70 | 2,72 | 3,69 |
251–300 | 1,91 | 3,00 | 4,16 | 8,41 | 1,91 | 3,00 | 4,16 |
301–350 | 2,11 | 3,33 | 4,57 | 9,23 | 2,11 | 3,33 | 4,57 |
351–400 | 2,32 | 3,62 | 4,98 | 10,08 | 2,32 | 3,62 | 4,98 |
401–450 | 2,53 | 3,90 | 5,39 | 10,93 | 2,53 | 3,90 | 5,39 |
451–500 | 2,73 | 4,23 | 5,80 | 11,75 | 2,73 | 4,23 | 5,80 |
501–550 | 2,90 | 4,52 | 6,21 | 12,60 | 2,90 | 4,52 | 6,21 |
551–600 | 3,11 | 4,80 | 6,68 | 13,45 | 3,11 | 4,80 | 6,68 |
601–650 | 3,31 | 5,13 | 7,06 | 14,27 | 3,31 | 5,13 | 7,06 |
651–700 | 3,49 | 5,42 | 7,50 | 15,09 | 3,49 | 5,42 | 7,50 |
701–800 | 3,76 | 5,89 | 8,13 | 16,38 | 3,76 | 5,89 | 8,13 |
801–900 | 4,17 | 6,46 | 8,95 | 18,02 | 4,17 | 6,46 | 8,95 |
901–1000 | 4,57 | 7,10 | 9,77 | 19,72 | 4,57 | 7,10 | 9,77 |
1001–1100 | 4,94 | 7,71 | 10,61 | 21,35 | 4,94 | 7,71 | 10,61 |
1101–1200 | 5,37 | 8,27 | 11,42 | 22,98 | 5,37 | 8,27 | 11,42 |
1201–1300 | 5,75 | 8,90 | 12,29 | 24,65 | 5,75 | 8,90 | 12,29 |
1301–1400 | 6,15 | 9,53 | 13,11 | 26,11 | 6,15 | 9,53 | 13,11 |
1401–1500 | 6,58 | 10,16 | 13,98 | 28,04 | 6,58 | 10,16 | 13,98 |
Таблица 3
Стоимость полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 1,39 | 1,51 | 2,27 | 4,57 | 1,39 | 1,51 | 2,27 |
11–20 | 1,48 | 1,64 | 2,46 | 4,88 | 1,48 | 1,64 | 2,46 |
21–30 | 1,58 | 1,73 | 2,62 | 5,23 | 1,58 | 1,73 | 2,62 |
31–40 | 1,67 | 1,86 | 2,77 | 5,54 | 1,67 | 1,86 | 2,77 |
41–50 | 1,73 | 1,95 | 2,93 | 5,89 | 1,73 | 1,95 | 2,93 |
51–60 | 1,83 | 2,08 | 3,12 | 6,20 | 1,83 | 2,08 | 3,12 |
61–70 | 1,92 | 2,17 | 3,28 | 6,55 | 1,92 | 2,17 | 3,28 |
71–80 | 1,98 | 2,27 | 3,43 | 6,87 | 1,98 | 2,27 | 3,43 |
81–90 | 2,08 | 2,39 | 3,59 | 7,21 | 2,08 | 2,39 | 3,59 |
91–100 | 2,17 | 2,49 | 3,78 | 7,53 | 2,17 | 2,49 | 3,78 |
101–110 | 2,27 | 2,62 | 3,94 | 7,87 | 2,27 | 2,62 | 3,94 |
111–120 | 2,33 | 2,71 | 4,10 | 8,19 | 2,33 | 2,71 | 4,10 |
121–130 | 2,43 | 2,84 | 4,25 | 8,54 | 2,43 | 2,84 | 4,25 |
131–140 | 2,52 | 2,93 | 4,41 | 8,85 | 2,52 | 2,93 | 4,41 |
141–150 | 2,62 | 3,06 | 4,60 | 9,17 | 2,62 | 3,06 | 4,60 |
151–160 | 2,68 | 3,15 | 4,76 | 9,51 | 2,68 | 3,15 | 4,76 |
161–170 | 2,77 | 3,28 | 4,91 | 9,83 | 2,77 | 3,28 | 4,91 |
171–180 | 2,87 | 3,37 | 5,07 | 10,18 | 2,87 | 3,37 | 5,07 |
181–190 | 2,93 | 3,50 | 5,26 | 10,49 | 2,93 | 3,50 | 5,26 |
191–200 | 3,02 | 3,59 | 5,42 | 10,84 | 3,02 | 3,59 | 5,42 |
201–250 | 3,28 | 3,94 | 5,89 | 11,81 | 3,28 | 3,94 | 5,89 |
251–300 | 3,72 | 4,47 | 6,74 | 13,48 | 3,72 | 4,47 | 6,74 |
301–350 | 4,16 | 5,01 | 7,56 | 15,12 | 4,16 | 5,01 | 7,56 |
351–400 | 4,57 | 5,58 | 8,38 | 16,76 | 4,57 | 5,58 | 8,38 |
401–450 | 5,01 | 6,11 | 9,20 | 18,43 | 5,01 | 6,11 | 9,20 |
451–500 | 5,45 | 6,65 | 10,02 | 20,07 | 5,45 | 6,65 | 10,02 |
501–550 | 5,86 | 7,21 | 10,84 | 21,70 | 5,86 | 7,21 | 10,84 |
551–600 | 6,30 | 7,75 | 11,66 | 23,37 | 6,30 | 7,75 | 11,66 |
601–650 | 6,71 | 8,28 | 12,47 | 25,01 | 6,71 | 8,28 | 12,47 |
651–700 | 7,15 | 8,85 | 13,29 | 26,65 | 7,15 | 8,85 | 13,29 |
701–800 | 7,78 | 9,67 | 14,55 | 29,14 | 7,78 | 9,67 | 14,55 |
801–900 | 8,66 | 10,74 | 16,19 | 32,45 | 8,66 | 10,74 | 16,19 |
901–1000 | 9,51 | 11,84 | 17,83 | 35,72 | 9,51 | 11,84 | 17,83 |
1001–1100 | 10,37 | 12,91 | 19,43 | 38,94 | 10,37 | 12,91 | 19,43 |
1101–1200 | 11,30 | 13,94 | 20,99 | 42,05 | 11,30 | 13,94 | 20,99 |
1201–1300 | 12,21 | 15,06 | 22,67 | 45,33 | 12,21 | 15,06 | 22,67 |
1301–1400 | 13,06 | 16,11 | 24,25 | 48,59 | 13,06 | 16,11 | 24,25 |
1401–1500 | 13,97 | 17,24 | 25,95 | 51,99 | 13,97 | 17,24 | 25,95 |
Таблица 4
Стоимость детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,47 | 0,54 | 0,79 | 1,61 | 0,47 | 0,54 | 0,79 |
11–20 | 0,50 | 0,57 | 0,85 | 1,70 | 0,50 | 0,57 | 0,85 |
21–30 | 0,57 | 0,60 | 0,91 | 1,83 | 0,57 | 0,60 | 0,91 |
31–40 | 0,60 | 0,66 | 0,98 | 1,95 | 0,60 | 0,66 | 0,98 |
41–50 | 0,60 | 0,69 | 1,04 | 2,05 | 0,60 | 0,69 | 1,04 |
51–60 | 0,63 | 0,72 | 1,10 | 2,17 | 0,63 | 0,72 | 1,10 |
61–70 | 0,66 | 0,76 | 1,13 | 2,30 | 0,66 | 0,76 | 1,13 |
71–80 | 0,69 | 0,79 | 1,20 | 2,39 | 0,69 | 0,79 | 1,20 |
81–90 | 0,72 | 0,85 | 1,26 | 2,52 | 0,72 | 0,85 | 1,26 |
91–100 | 0,76 | 0,88 | 1,32 | 2,65 | 0,76 | 0,88 | 1,32 |
101–110 | 0,79 | 0,91 | 1,39 | 2,77 | 0,79 | 0,91 | 1,39 |
111–120 | 0,82 | 0,95 | 1,45 | 2,87 | 0,82 | 0,95 | 1,45 |
121–130 | 0,85 | 1,01 | 1,48 | 2,99 | 0,85 | 1,01 | 1,48 |
131–140 | 0,88 | 1,04 | 1,54 | 3,09 | 0,88 | 1,04 | 1,54 |
141–150 | 0,91 | 1,07 | 1,61 | 3,21 | 0,91 | 1,07 | 1,61 |
151–160 | 0,95 | 1,10 | 1,67 | 3,34 | 0,95 | 1,10 | 1,67 |
161–170 | 0,98 | 1,13 | 1,73 | 3,43 | 0,98 | 1,13 | 1,73 |
171–180 | 1,01 | 1,17 | 1,76 | 3,56 | 1,01 | 1,17 | 1,76 |
181–190 | 1,04 | 1,23 | 1,83 | 3,69 | 1,04 | 1,23 | 1,83 |
191–200 | 1,07 | 1,26 | 1,89 | 3,78 | 1,07 | 1,26 | 1,89 |
201–250 | 1,13 | 1,39 | 2,05 | 4,14 | 1,13 | 1,39 | 2,05 |
251–300 | 1,29 | 1,58 | 2,36 | 4,73 | 1,29 | 1,58 | 2,36 |
301–350 | 1,45 | 1,76 | 2,65 | 5,29 | 1,45 | 1,76 | 2,65 |
351–400 | 1,61 | 1,95 | 2,93 | 5,86 | 1,61 | 1,95 | 2,93 |
401–450 | 1,76 | 2,14 | 3,21 | 6,46 | 1,76 | 2,14 | 3,21 |
451–500 | 1,92 | 2,33 | 3,50 | 7,03 | 1,92 | 2,33 | 3,50 |
501–550 | 2,05 | 2,52 | 3,78 | 7,59 | 2,05 | 2,52 | 3,78 |
551–600 | 2,20 | 2,71 | 4,10 | 8,19 | 2,20 | 2,71 | 4,10 |
601–650 | 2,36 | 2,90 | 4,38 | 8,76 | 2,36 | 2,90 | 4,38 |
651–700 | 2,49 | 3,09 | 4,66 | 9,32 | 2,49 | 3,09 | 4,66 |
701–800 | 2,71 | 3,37 | 5,10 | 10,21 | 2,71 | 3,37 | 5,10 |
801–900 | 3,02 | 3,75 | 5,67 | 11,34 | 3,02 | 3,75 | 5,67 |
901–1000 | 3,34 | 4,16 | 6,24 | 12,51 | 3,34 | 4,16 | 6,24 |
1001–1100 | 3,61 | 4,53 | 6,80 | 13,63 | 3,61 | 4,53 | 6,80 |
1101–1200 | 3,93 | 4,89 | 7,34 | 14,72 | 3,93 | 4,89 | 7,34 |
1201–1300 | 4,21 | 5,29 | 7,93 | 15,90 | 4,21 | 5,29 | 7,93 |
1301–1400 | 4,50 | 5,71 | 8,49 | 17,01 | 4,50 | 5,71 | 8,49 |
1401–1500 | 4,82 | 6,11 | 9,08 | 18,20 | 4,82 | 6,11 | 9,08 |
Таблица 5
Стоимость плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 1,05 | 2,42 | 3,09 | 6,49 | 1,05 | 2,42 | 3,09 |
11–20 | 1,05 | 2,47 | 3,18 | 6,65 | 1,05 | 2,47 | 3,18 |
21–30 | 1,09 | 2,52 | 3,25 | 6,80 | 1,09 | 2,52 | 3,25 |
31–40 | 1,09 | 2,62 | 3,34 | 6,93 | 1,09 | 2,62 | 3,34 |
41–50 | 1,14 | 2,66 | 3,40 | 7,09 | 1,14 | 2,66 | 3,40 |
51–60 | 1,14 | 2,71 | 3,46 | 7,25 | 1,14 | 2,71 | 3,46 |
61–70 | 1,19 | 2,81 | 3,56 | 7,40 | 1,19 | 2,81 | 3,56 |
71–80 | 1,19 | 2,85 | 3,62 | 7,53 | 1,19 | 2,85 | 3,62 |
81–90 | 1,24 | 2,90 | 3,69 | 7,69 | 1,24 | 2,90 | 3,69 |
91–100 | 1,28 | 2,99 | 3,78 | 7,84 | 1,28 | 2,99 | 3,78 |
101–110 | 1,28 | 3,04 | 3,84 | 8,00 | 1,28 | 3,04 | 3,84 |
111–120 | 1,33 | 3,09 | 3,91 | 8,13 | 1,33 | 3,09 | 3,91 |
121–130 | 1,33 | 3,18 | 4,00 | 8,28 | 1,33 | 3,18 | 4,00 |
131–140 | 1,38 | 3,23 | 4,06 | 8,44 | 1,38 | 3,23 | 4,06 |
141–150 | 1,38 | 3,28 | 4,13 | 8,60 | 1,38 | 3,28 | 4,13 |
151–160 | 1,43 | 3,38 | 4,22 | 8,73 | 1,43 | 3,38 | 4,22 |
161–170 | 1,47 | 3,42 | 4,28 | 8,88 | 1,47 | 3,42 | 4,28 |
171–180 | 1,47 | 3,56 | 4,35 | 9,04 | 1,47 | 3,56 | 4,35 |
181–190 | 1,52 | 3,56 | 4,44 | 9,20 | 1,52 | 3,56 | 4,44 |
191–200 | 1,52 | 3,61 | 4,50 | 9,32 | 1,52 | 3,61 | 4,50 |
201–250 | 1,62 | 3,80 | 4,73 | 9,77 | 1,62 | 3,80 | 4,73 |
251–300 | 1,76 | 4,14 | 5,10 | 10,26 | 1,76 | 4,14 | 5,10 |
301–350 | 1,90 | 4,47 | 5,48 | 11,28 | 1,90 | 4,47 | 5,48 |
351–400 | 2,00 | 4,75 | 5,86 | 12,03 | 2,00 | 4,75 | 5,86 |
401–450 | 2,14 | 5,09 | 6,20 | 12,76 | 2,14 | 5,09 | 6,20 |
451–500 | 2,28 | 5,42 | 6,58 | 13,51 | 2,28 | 5,42 | 6,58 |
501–550 | 2,42 | 5,70 | 6,96 | 14,27 | 2,42 | 5,70 | 6,96 |
551–600 | 2,57 | 6,04 | 7,34 | 14,99 | 2,57 | 6,04 | 7,34 |
601–650 | 2,66 | 6,37 | 7,69 | 15,75 | 2,66 | 6,37 | 7,69 |
651–700 | 2,81 | 6,70 | 8,06 | 16,51 | 2,81 | 6,70 | 8,06 |
701–800 | 2,99 | 7,18 | 8,63 | 17,61 | 2,99 | 7,18 | 8,63 |
801–900 | 3,28 | 7,80 | 9,36 | 19,09 | 3,28 | 7,80 | 9,36 |
901–1000 | 3,56 | 8,46 | 10,11 | 20,60 | 3,56 | 8,46 | 10,11 |
1001–1100 | 3,81 | 9,05 | 10,92 | 22,04 | 3,81 | 9,05 | 10,92 |
1101–1200 | 4,12 | 9,69 | 11,68 | 23,59 | 4,12 | 9,69 | 11,68 |
1201–1300 | 4,41 | 10,37 | 12,39 | 25,00 | 4,41 | 10,37 | 12,39 |
1301–1400 | 4,67 | 10,99 | 13,13 | 26,50 | 4,67 | 10,99 | 13,13 |
1401–1500 | 4,95 | 11,65 | 13,92 | 28,09 | 4,95 | 11,65 | 13,92 |
Таблица 6
Стоимость плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й | 2-й | 1-й | |
1–10 | 0,38 | 0,86 | 1,07 | 2,27 | 0,38 | 0,86 | 1,07 |
11–20 | 0,38 | 0,86 | 1,10 | 2,33 | 0,38 | 0,86 | 1,10 |
21–30 | 0,38 | 0,90 | 1,13 | 2,39 | 0,38 | 0,90 | 1,13 |
31–40 | 0,38 | 0,90 | 1,17 | 2,43 | 0,38 | 0,90 | 1,17 |
41–50 | 0,38 | 0,95 | 1,20 | 2,49 | 0,38 | 0,95 | 1,20 |
51–60 | 0,38 | 0,95 | 1,20 | 2,52 | 0,38 | 0,95 | 1,20 |
61–70 | 0,43 | 1,00 | 1,26 | 2,58 | 0,43 | 1,00 | 1,26 |
71–80 | 0,43 | 1,00 | 1,26 | 2,65 | 0,43 | 1,00 | 1,26 |
81–90 | 0,43 | 1,00 | 1,29 | 2,68 | 0,43 | 1,00 | 1,29 |
91–100 | 0,43 | 1,05 | 1,32 | 2,74 | 0,43 | 1,05 | 1,32 |
101–110 | 0,43 | 1,05 | 1,36 | 2,80 | 0,43 | 1,05 | 1,36 |
111–120 | 0,47 | 1,09 | 1,36 | 2,84 | 0,47 | 1,09 | 1,36 |
121–130 | 0,47 | 1,09 | 1,39 | 2,90 | 0,47 | 1,09 | 1,39 |
131–140 | 0,47 | 1,14 | 1,42 | 2,96 | 0,47 | 1,14 | 1,42 |
141–150 | 0,47 | 1,19 | 1,45 | 3,02 | 0,47 | 1,19 | 1,45 |
151–160 | 0,47 | 1,19 | 1,48 | 3,06 | 0,47 | 1,19 | 1,48 |
161–170 | 0,52 | 1,24 | 1,51 | 3,12 | 0,52 | 1,24 | 1,51 |
171–180 | 0,52 | 1,24 | 1,51 | 3,15 | 0,52 | 1,24 | 1,51 |
181–190 | 0,52 | 1,28 | 1,54 | 3,21 | 0,52 | 1,28 | 1,54 |
191–200 | 0,52 | 1,28 | 1,58 | 3,28 | 0,52 | 1,28 | 1,58 |
