ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2019 г. № 422
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462
Утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2023 г. № 32 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2023, 5/51283) <C22300032>
В целях повышения доступности долгосрочной аренды земельных участков Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | С.Румас |
| к постановлению |
КОЭФФИЦИЕНТЫ
для определения платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения таких договоров
Срок аренды земельного участка, лет* | Коэффициенты |
1 | 0,0025 |
2 | 0,0050 |
3 | 0,0075 |
4 | 0,0100 |
5 | 0,0125 |
6 | 0,0150 |
7 | 0,0175 |
8 | 0,0200 |
9 | 0,0225 |
10 | 0,0250 |
11 | 0,0275 |
12 | 0,0300 |
13 | 0,0325 |
14 | 0,0350 |
15 | 0,0375 |
16 | 0,0400 |
17 | 0,0425 |
18 | 0,0450 |
19 | 0,0475 |
20 | 0,0500 |
21 | 0,0525 |
22 | 0,0550 |
23 | 0,0575 |
24 | 0,0600 |
25 | 0,0625 |
26 | 0,0650 |
27 | 0,0675 |
28 | 0,0700 |
29 | 0,0725 |
30 | 0,0750 |
31 | 0,0775 |
32 | 0,0800 |
33 | 0,0825 |
34 | 0,0850 |
35 | 0,0875 |
36 | 0,0900 |
37 | 0,0925 |
38 | 0,0950 |
39 | 0,0975 |
40 | 0,1000 |
41 | 0,1025 |
42 | 0,1050 |
43 | 0,1075 |
44 | 0,1100 |
45 | 0,1125 |
46 | 0,1150 |
47 | 0,1175 |
48 | 0,1200 |
49 | 0,1225 |
50 | 0,1250 |
51 | 0,1275 |
52 | 0,1300 |
53 | 0,1325 |
54 | 0,1350 |
55 | 0,1375 |
56 | 0,1400 |
57 | 0,1425 |
58 | 0,1450 |
59 | 0,1475 |
60 | 0,1500 |
61 | 0,1525 |
62 | 0,1550 |
63 | 0,1575 |
64 | 0,1600 |
65 | 0,1625 |
66 | 0,1650 |
67 | 0,1675 |
68 | 0,1700 |
69 | 0,1725 |
70 | 0,1750 |
71 | 0,1775 |
72 | 0,1800 |
73 | 0,1825 |
74 | 0,1850 |
75 | 0,1875 |
76 | 0,1900 |
77 | 0,1925 |
78 | 0,1950 |
79 | 0,1975 |
80 | 0,2000 |
81 | 0,2025 |
82 | 0,2050 |
83 | 0,2075 |
84 | 0,2100 |
85 | 0,2125 |
86 | 0,2150 |
87 | 0,2175 |
88 | 0,2200 |
89 | 0,2225 |
90 | 0,2250 |
91 | 0,2275 |
92 | 0,2300 |
93 | 0,2325 |
94 | 0,2350 |
95 | 0,2375 |
96 | 0,2400 |
97 | 0,2425 |
98 | 0,2450 |
99 | 0,2500 |
______________________________
* Размер платы за право заключения договора на срок, имеющий промежуточное значение (месяц), определяется интерполяцией.