ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 марта 2021 г. № 120
О выводе из эксплуатации частей государственных мелиоративных систем
На основании части второй статьи 27 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О мелиорации земель» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В 2021–2022 годах вывести из эксплуатации по основаниям, предусмотренным в части первой статьи 27 Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель», части следующих государственных мелиоративных систем:
осушительных систем согласно приложению 1;
оросительных систем согласно приложению 2;
осушительно-увлажнительных систем согласно приложению 3;
осушительно-оросительных систем согласно приложению 4.
2. Облисполкомам, ведущим государственный учет мелиоративных систем в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, в срок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить:
снятие с государственного учета частей государственных мелиоративных систем, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
организацию демонтажа входящих в состав государственных мелиоративных систем гидротехнических и переездных сооружений с соблюдением установленного законодательством порядка их списания и отражения в бухгалтерском учете, а также с проведением последующей рекультивации нарушенных земель;
принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |
| к постановлению 01.03.2021 № 120 |
Наименование района | Площадь осушенных земель, га | Линейные сооружения, км | Переездные, водорегулирующие и другие сооружения, единиц | Стационарные насосные станции, единиц | Пруды и водохранилища | Балансовая стоимость, тыс. рублей | ||||||||||
всего | в том числе осушено | каналы | дренаж | дороги | всего | в том числе | всего, единиц | площадь зеркала при нормально-подпорном уровне, га | ||||||||
дренажем | открытой сетью | мосты | шлюзы-регуляторы | трубы-регуляторы | трубы-переезды | другие* | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
На сельскохозяйственных землях и землях под водными объектами | ||||||||||||||||
Брестская область | ||||||||||||||||
1. Жабинковский | 178 | 11 | 167 | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 31,1 |
2. Ивацевичский | 246 | 22 | 224 | 15 | 6 | – | 13 | – | – | – | 12 | 1 | – | – | – | 82,4 |
Итого | 424 | 33 | 391 | 20 | 8 | – | 15 | – | – | – | 14 | 1 | – | – | – | 113,5 |
Витебская область | ||||||||||||||||
3. Бешенковичский | 179 | 84 | 95 | 50 | 28 | – | 84 | – | – | – | 8 | 76 | – | – | – | 836,6 |
4. Браславский | 686 | 66 | 620 | 63 | 13 | – | 12 | 3 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | 315,3 |
5. Верхнедвинский | 64 | 40 | 24 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 13,8 |
6. Витебский | 529 | 459 | 70 | 16 | 545 | – | 117 | 1 | – | – | 11 | 105 | – | – | – | 767,5 |
7. Глубокский | 897 | 246 | 651 | 43 | 57 | – | 57 | – | – | – | 1 | 56 | – | – | – | 318,4 |
8. Городокский | 717 | 377 | 340 | 34 | 143 | – | 43 | 2 | – | – | 2 | 39 | – | – | – | 762,6 |
9. Докшицкий | 587 | 303 | 284 | 89 | 48 | – | 54 | – | – | 2 | 14 | 38 | – | – | – | 465,2 |
10. Дубровенский | 735 | 735 | – | 27 | 384 | – | 205 | – | – | – | 31 | 174 | – | – | – | 804,9 |
11. Лепельский | 303 | 240 | 63 | 10 | 78 | – | 50 | – | – | – | 4 | 46 | – | – | – | 225,1 |
12. Лиозненский | 205 | 205 | – | 7 | 27 | – | 20 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 158,2 |
13. Миорский | 170 | 129 | 41 | 9 | 87 | – | 66 | – | – | – | 5 | 61 | – | – | – | 206,5 |
14. Оршанский | 367 | 367 | – | 6 | 53 | – | 25 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | 120,7 |
15. Полоцкий | 342 | 163 | 179 | 12 | 2 | – | 6 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 154,6 |
16. Поставский | 1 630 | 337 | 1 293 | 40 | 66 | – | 146 | – | – | – | 7 | 139 | – | – | – | 284,1 |
17. Россонский | 438 | 258 | 180 | 18 | 129 | – | 65 | – | – | – | 9 | 56 | – | – | – | 78,8 |
18. Сенненский | 310 | 198 | 112 | 34 | 27 | – | 29 | – | – | – | 8 | 21 | – | – | – | 319,4 |
19. Толочинский | 145 | 145 | – | – | 16 | – | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 23,2 |
20. Ушачский | 401 | 23 | 378 | 5 | 20 | – | 28 | – | – | 5 | – | 23 | – | – | – | 64,3 |
21. Чашникский | 275 | – | 275 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56,0 |
22. Шарковщинский | 333 | 265 | 68 | 7 | 142 | – | 123 | – | – | – | 5 | 118 | – | – | – | 353,6 |
23. Шумилинский | 439 | 141 | 298 | 14 | 101 | – | 63 | – | – | – | 1 | 62 | – | – | – | 168,7 |
Итого | 9 752 | 4 781 | 4 971 | 504 | 1 968 | – | 1 211 | 7 | – | 7 | 113 | 1 084 | 1 | – | – | 6 497,5 |
Гродненская область | ||||||||||||||||
24. Волковысский | 48 | 1 | 47 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 |
25. Вороновский | 483 | 14 | 469 | 38 | 6 | – | 4 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 8,8 |
26. Гродненский | 386 | 235 | 151 | 14 | 36 | – | 23 | – | – | 1 | 9 | 13 | – | – | – | 462,3 |
27. Дятловский | 75 | 49 | 26 | 153 | 15 | 10 | 240 | – | – | – | 229 | 11 | – | – | – | 350,4 |
28. Кореличский | 242 | 7 | 235 | 19 | – | – | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 67,2 |
29. Зельвенский | 197 | 44 | 153 | 3 | 21 | – | 19 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | 128,9 |
30. Ивьевский | 733 | 385 | 348 | 33 | 60 | – | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 128,4 |
31. Лидский | 192 | 76 | 116 | 12 | 23 | – | 6 | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 89,0 |
32. Мостовский | 790 | 461 | 329 | 32 | 103 | – | 90 | – | – | 1 | 15 | 74 | – | – | – | 302,6 |
33. Новогрудский | 493 | 131 | 362 | 16 | 6 | – | 6 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 109,0 |
34. Островецкий | 584 | 539 | 45 | 56 | 327 | – | 62 | – | – | – | 18 | 44 | – | – | – | 1504,5 |
35. Ошмянский | 549 | 249 | 300 | 31 | 125 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 99,7 |
36. Сморгонский | 700 | 301 | 399 | 37 | 135 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 181,0 |
37. Щучинский | 650 | 182 | 468 | 28 | 18 | – | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 50,0 |
Итого | 6 122 | 2 674 | 3 448 | 480 | 875 | 10 | 475 | – | – | 5 | 300 | 170 | – | – | – | 3 488,8 |
Минская область | ||||||||||||||||
38. Березинский | 880 | 222 | 658 | 29 | 201 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 87,4 |
39. Борисовский | 426 | 122 | 304 | 11 | 129 | – | 76 | – | – | 1 | – | 75 | – | – | – | 289,4 |
40. Вилейский | 456 | 74 | 382 | 23 | 100 | 2 | 112 | – | – | 4 | 2 | 106 | – | – | – | 304,9 |
41. Воложинский | 218 | 63 | 155 | 14 | 68 | 2 | 29 | – | – | – | – | 29 | – | – | – | 305,8 |
42. Дзержинский | 199 | 117 | 82 | 8 | 37 | – | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 6,1 |
43. Клецкий | 304 | 156 | 148 | 13 | 22 | – | 50 | – | – | 7 | 3 | 40 | – | – | – | 148,9 |
44. Копыльский | 1 210 | 521 | 689 | 59 | 192 | – | 126 | – | – | 4 | 10 | 112 | – | – | – | 1 718,0 |
45. Крупский | 867 | 243 | 624 | 41 | 46 | – | 42 | – | – | – | – | 42 | – | – | – | 267,1 |
46. Логойский | 2 282 | 530 | 1 752 | 187 | 88 | – | 22 | – | – | 11 | 11 | – | – | – | – | 154,8 |
47. Любанский | 9 | – | 9 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
48. Минский | 584 | 323 | 261 | 15 | 176 | – | 185 | – | – | 1 | 4 | 180 | – | – | – | 457,3 |
49. Молодечненский | 176 | 59 | 117 | 4 | 3 | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 15,6 |
50. Мядельский | 1 870 | 748 | 1 122 | 116 | 118 | 2 | 9 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | 2 530,4 |
51. Несвижский | 1 115 | 139 | 976 | 109 | 5 | – | 77 | – | – | 10 | 67 | – | – | – | – | 158,7 |
52. Пуховичский | 691 | 293 | 398 | 42 | 3 | – | 12 | – | – | – | 5 | 7 | 3 | – | – | 55,5 |
53. Слуцкий | 285 | 152 | 133 | 16 | 15 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 295,1 |
54. Смолевичский | 218 | 150 | 68 | 14 | 2 | – | 6 | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – | – |
55. Солигорский | 558 | 130 | 428 | 19 | 29 | – | 49 | – | – | 6 | 2 | 41 | – | – | – | – |
56. Столбцовский | 370 | 216 | 154 | 10 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 340,5 |
57. Узденский | 300 | 173 | 127 | 3 | 100 | – | 54 | – | – | – | – | 54 | – | – | – | 92,7 |
58. Червенский | 42 | 35 | 7 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого | 13 060 | 4 466 | 8 594 | 735,4 | 1 448 | 6 | 870 | – | – | 48 | 120 | 702 | 5 | – | – | 7 228,3 |
Могилевская область | ||||||||||||||||
59. Белыничский | 393 | 198 | 195 | 33 | 59 | – | 8 | – | – | 1 | 6 | 1 | – | – | – | 281,7 |
60. Бобруйский | 544 | 274 | 270 | 40 | 141 | – | 14 | 1 | – | 1 | 12 | – | – | – | – | 503,4 |
61. Быховский | 600 | 208 | 392 | 22 | – | – | 7 | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | 9 290,5 |
62. Глусский | 440 | 152 | 288 | 35 | 68 | – | 46 | – | – | 1 | 3 | 42 | – | – | – | 135,6 |
63. Горецкий | 677 | 236 | 441 | 40 | 420 | – | 72 | – | – | – | 2 | 70 | – | 1 | 4 | 323,5 |
64. Дрибинский | 133 | 78 | 55 | 3 | 52 | – | 25 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – |
65. Кировский | 347 | 174 | 173 | 14 | 167 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
66. Климовичский | 38 | – | 38 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 53,5 |
67. Кличевский | 492 | 292 | 200 | 37 | 520 | – | 9 | – | – | – | 7 | 2 | – | – | – | – |
68. Костюковичский | 275 | 3 | 272 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,6 |
69. Краснопольский | 78 | 78 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,9 |
70. Кричевский | 148 | 72 | 76 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 |
71. Круглянский | 380 | 284 | 96 | 17 | 162 | – | 74 | – | 2 | 2 | – | 70 | – | – | – | 25,2 |
72. Могилевский | 426 | 277 | 149 | 6 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
73. Мстиславский | 1 006 | 719 | 287 | 67 | 93 | – | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 107,0 |
74. Осиповичский | 456 | 282 | 174 | – | – | – | 105 | – | 1 | 4 | 23 | 77 | – | – | – | 175,8 |
75. Славгородский | 943 | 448 | 495 | 33 | 367 | – | 174 | – | 1 | – | 2 | 171 | – | – | – | 484,0 |
76. Хотимский | 35 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55,4 |
77. Чаусский | 220 | 146 | 74 | 24 | 84 | – | 30 | – | – | – | 2 | 28 | – | – | – | 171,7 |
78. Чериковский | 616 | 4 | 612 | 56 | 1 | – | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 9,0 |
79. Шкловский | 535 | 247 | 288 | 16 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 143,1 |
Итого | 8 782 | 4 172 | 4 610 | 465 | 2 166 | – | 582 | 1 | 4 | 12 | 77 | 488 | – | 1 | 4 | 11 842,3 |
Всего | 38 140 | 16 126 | 22 017 | 2 204,4 | 6 465 | 16 | 3 153 | 8 | 4 | 72 | 624 | 2 445 | 6 | 1 | 4 | 29 170,4 |
На землях лесного фонда | ||||||||||||||||
Брестская область | ||||||||||||||||
80. Березовский | 1 111 | – | 1 111 | 7 | – | – | 7 | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | 2,7 |
81. Брестский | 504 | – | 504 | 52 | – | – | 5 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 7,0 |
82. Ганцевичский | 3 719 | – | 3 719 | 41 | – | – | 5 | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 2,3 |
83. Дрогичинский | 1 081 | – | 1 081 | 8 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1,4 |
84. Жабинковский | 68 | – | 68 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
85. Ивановский | 1 664 | – | 1 664 | 40 | – | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 15,4 |
86. Ивацевичский | 2 793 | – | 2 793 | 75 | – | – | 11 | – | – | 2 | 8 | 1 | – | – | – | 6,0 |
87. Каменецкий | 460 | – | 460 | 15 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
88. Кобринский | 6 335 | – | 6 335 | 63 | – | – | 16 | 1 | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
89. Лунинецкий | 8 217 | – | 8 217 | 90 | – | – | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
90. Малоритский | 2 008 | – | 2 008 | 28 | – | – | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
91. Пинский | 2 296 | – | 2 296 | 38 | – | – | 20 | – | – | 1 | 13 | 6 | – | – | – | 4,7 |
92. Столинский | 454 | – | 454 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого | 30 710 | – | 30 710 | 484 | – | – | 97 | 5 | – | 5 | 76 | 11 | – | – | – | 39,5 |
Витебская область | ||||||||||||||||
93. Дубровенский | 2 299 | – | 2 299 | 146 | – | – | 66 | – | – | 1 | 65 | – | – | – | – | 359,6 |
94. Лепельский | 831 | – | 831 | 34 | – | – | 9 | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 44,8 |
95. Миорский | 2 723 | – | 2 723 | 162 | – | 15 | 34 | – | – | 6 | 28 | – | – | – | – | 200,5 |
96. Полоцкий | 6 905 | – | 6 905 | 311 | – | 3 | 83 | – | – | 8 | 70 | 5 | – | – | – | 1 184,0 |
97. Поставский | 1 747 | – | 1 747 | 128 | – | 34 | 24 | – | 3 | – | 21 | – | – | – | – | 162,8 |
98. Сенненский | 2 636 | – | 2 636 | 86 | – | 17 | 26 | – | – | 1 | 25 | – | – | 3 | 0,18 | 384,5 |
99. Чашникский | 2 368 | – | 2 368 | 90 | – | – | 8 | – | – | 2 | 6 | – | – | 4 | 0,14 | 98,0 |
100. Шарковщинский | 2 599 | – | 2 599 | 170 | – | 13 | 23 | – | – | 3 | 20 | – | – | – | – | 198,7 |
Итого | 22 108 | – | 22 108 | 1 127 | – | 82 | 273 | – | 3 | 22 | 243 | 5 | – | 9 | 0,44 | 2 632,9 |
Гомельская область | ||||||||||||||||
101. Речицкий | 304 | – | 304 | 47 | – | – | 20 | 10 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | 20,6 |
102. Ельский | 162 | – | 162 | 21 | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 9,2 |
103. Житковичский | 1 000 | – | 1 000 | 50 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 5,2 |
104. Калинковичский | 553 | – | 553 | 26 | – | – | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | – | – | – | – | 9,4 |
105. Лельчицкий | 209 | – | 209 | 92 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3,4 |
106. Октябрьский | 1 667 | – | 1 667 | 59 | – | 3 | 9 | – | – | 2 | 7 | – | – | – | – | 49,1 |
107. Петриковский | 1 590 | – | 1 590 | 53 | – | 12 | 13 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 18,4 |
108. Хойникский | 638 | – | 638 | 20 | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 0,1 |
Итого | 6 123 | – | 6 123 | 368 | – | 15 | 78 | 13 | 6 | 13 | 46 | – | – | – | – | 115,4 |
Гродненская область | ||||||||||||||||
109. Ивьевский | 5 552 | – | 5 552 | 324 | – | 40 | 62 | 1 | – | 6 | 55 | – | – | – | – | 504,1 |
110. Кареличский | 27 | – | 27 | 22 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 18,8 |
111. Мостовский | 1 926 | – | 1 926 | 65 | – | – | 40 | – | – | 9 | 31 | – | – | – | – | 17,8 |
112. Новогрудский | 663 | – | 663 | 41 | – | – | 24 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 38,1 |
113. Щучинский | 4 400 | – | 4 400 | 128 | – | – | 36 | 4 | – | 3 | 29 | – | – | – | – | 66,1 |
Итого | 12 568 | – | 12 568 | 580 | – | 40 | 172 | 5 | – | 18 | 149 | – | – | – | – | 644,9 |
Минская область | ||||||||||||||||
114. Крупский | 34 | – | 34 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,4 |
115. Любанский | 1 099 | – | 1 099 | 44 | – | 8 | 21 | – | – | 2 | 19 | – | – | – | – | 748,2 |
116. Молодечненский | 2 924 | – | 2 924 | 171 | – | 12 | 67 | – | 3 | – | 64 | – | – | – | – | 228,0 |
117. Слуцкий | 272 | – | 272 | 27 | – | 5 | 19 | – | – | 3 | 16 | – | – | – | – | 2 605,7 |
118. Стародорожский | 2 099 | – | 2 099 | 41 | – | 40 | 24 | – | – | 5 | 19 | – | – | – | – | – |
119. Столбцовский | 1 508 | – | 1 508 | 52 | – | 10 | 8 | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | 904,1 |
120. Червенский | 4 202 | – | 4 202 | 129 | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 559,5 |
Итого | 12 138 | – | 12 138 | 472 | – | 122 | 139 | – | 3 | 12 | 124 | – | – | – | – | 5 051,9 |
Могилевская область | ||||||||||||||||
121. Бобруйский | 301 | – | 301 | 126 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,1 |
122. Глусский | 2 624 | – | 2 624 | 87 | – | 5 | 14 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 25,7 |
123. Климовичский | 349 | – | 349 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,0 |
124. Кличевский | 1 032 | – | 1 032 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0,6 | 25,5 |
125. Костюковичский | 602 | – | 602 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66,7 |
126. Краснопольский | 1 542 | – | 1 542 | 62 | – | – | 5 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 58,9 |
127. Могилевский | 551 | – | 551 | 86 | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 81,0 |
128. Осиповичский | 4 216 | – | 4 216 | 316 | – | – | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 12,5 |
129. Славгородский | 8 432 | – | 8 432 | 80 | – | – | 12 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 67,9 |
130. Хотимский | 507 | – | 507 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,1 |
131. Чериковский | 4 169 | – | 4 169 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,6 |
132. Шкловский | 49 | – | 49 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,1 |
Итого | 24 374 | – | 24 374 | 897 | – | 5 | 50 | – | – | 4 | 46 | – | – | 1 | 0,6 | 495,1 |
Всего | 108 021 | – | 108 021 | 3 928 | – | 264 | 809 | 23 | 12 | 74 | 684 | 16 | – | 10 | 1,04 | 8 979,7 |
______________________________
* Пешеходные мосты, смотровые колодцы, колодцы-регуляторы, колодцы-поглотители, наблюдательные колодцы, устья, водосбросы, водовыпуски, скотопрогоны-водопои, водоемы-копани, колодцы за наблюдением уровня грунтовых вод.
| к постановлению 01.03.2021 № 120 |
Наименование районов | Площадь орошаемых земель, га | Линейные сооружения, км | Пруды, единиц | Аккуму- | Резервуары осветленных стоков, единиц | Дожде- | Площадь, орошаемая дождевальными аппаратами, га | Трубо- | Запорно-регули- | Сооружения на ороси- | Стацио- | Балансовая стоимость, тыс. рублей | ||
каналы | дренаж | дамбы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Гомельская область | ||||||||||||||
1. Буда-Кошелевский | 484 | – | – | – | 1 | – | – | – | 484 | – | – | – | – | 0,2 |
2. Гомельский | 277 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 |
3. Мозырский | 168 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 168 | 2,5 | – | 4 | 1 | 10,0 |
4. Рогачевский | 262 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 9 | – | – | – | 0,3 |
Итого | 1 191 | – | – | – | 4 | 2 | – | 3 | 652 | 11,5 | – | 4 | 1 | 10,7 |
Гродненская область | ||||||||||||||
5. Островецкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 48,3 |
6. Сморгонский | 151 | – | – | – | – | – | – | 1 | 151 | 9 | 53 | – | 1 | – |
7. Щучинский | 730 | 120 | 119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого | 881 | 120 | 119 | – | – | – | – | 1 | 151 | 9 | 53 | – | 2 | 48,3 |
Минская область | ||||||||||||||
8. Копыльский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 149 203,0 |
9. Минский | 775 | – | – | – | – | – | – | – | – | 198 | 51 | – | 6 | 414 697,0 |
10. Слуцкий | 430 | – | – | – | – | – | – | 6 | 430 | 10 | – | – | 2 | 326,4 |
Итого | 1 205 | – | – | – | – | – | – | 6 | 430 | 208 | 51 | – | 10 | 564 226,4 |
Могилевская область | ||||||||||||||
11. Белыничский | 556 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 14 | – | 31 | – | – | 5 | 197,9 |
12. Климовичский | 354 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 60,1 |
13. Мстиславский | 127 | – | – | – | – | – | – | 2 | 127 | 14 | 92 | 12 | 5 | – |
14. Хотимский | 406 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15. Шкловский | 1 040 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 47 | 356 | – | – | 60,7 |
Итого | 2 483 | 3 | – | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 127 | 92 | 448 | 12 | 10 | 318,7 |
Всего | 5 760 | 127 | 119 | 3 | 9 | 6 | 1 | 26 | 1 360 | 320,5 | 552 | 16 | 23 | 544 604,1 |
| к постановлению 01.03.2021 № 120 |
ЧАСТИ
осушительно-увлажнительных систем
Наименование района | Площадь осушенных земель, га | Линейные сооружения, км | Переездные, водорегулирующие и другие сооружения, единиц | Стацио- | Пруды и водохранилища | Балансовая стоимость, тыс. рублей | ||||||||||||
всего | в том числе осушено | каналы | дре- | дамбы | дороги | всего | в том числе | всего, единиц | площадь зеркала при нормально-подпорном уровне, га | |||||||||
дренажем | открытой сетью | с двухсто- | мосты | шлюзы-регуля- | трубы-регуля- | трубы-переезды | другие* | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
На сельскохозяйственных землях и землях под водными объектами | ||||||||||||||||||
Брестская область | ||||||||||||||||||
1. Барановичский | 614 | 18 | 596 | – | 61 | 17 | – | 5 | 52 | 1 | – | 2 | 21 | 28 | – | – | – | 409,8 |
2. Березовский | 132 | 64 | 68 | 17 | 7 | 21 | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 33 | – | – | – | 106,8 |
3. Брестский | 1 132 | 566 | 566 | 314 | 7 | 151 | – | – | 119 | 1 | – | 1 | 4 | 113 | 3 | – | – | 651,6 |
4. Ганцевичский | 417 | 101 | 316 | 53 | 25 | 21 | 13 | – | 31 | – | – | 2 | 2 | 27 | – | 3 | 399 | 5 231,3 |
5. Дрогичинский | 55 | 45 | 10 | 24 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2,8 |
6. Жабинковский | 780 | 646 | 134 | 270 | 21 | 55 | – | – | 517 | – | – | 3 | 8 | 506 | 1 | – | – | 173,7 |
7. Ивановский | 296 | 128 | 168 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 171,2 |
8. Ивацевичский | 1 007 | 332 | 675 | 246 | 9 | 86 | – | – | 33 | – | – | – | 1 | 32 | 1 | – | – | 269,6 |
9. Каменецкий | 1 321 | 873 | 448 | 430 | 30 | 253 | – | – | 30 | – | – | 6 | 19 | 5 | – | – | – | 1 290,1 |
10. Кобринский | 173 | 112 | 61 | 87 | 2 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 53,4 |
11. Лунинецкий | 1 369 | 175 | 1 194 | 63 | 65 | – | 22 | 11 | 31 | – | – | 12 | 19 | – | 1 | – | – | 2 802,0 |
12. Ляховичский | 77 | 19 | 58 | 12 | 2 | 6 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 68,6 |
13. Малоритский | 606 | 334 | 272 | 220 | 14 | 1 | – | – | 13 | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | 110,9 |
14. Пинский | 873 | 50 | 823 | 127 | 66 | 4 | – | 4 | 20 | – | – | 1 | 10 | 9 | 2 | – | – | 606,8 |
15. Пружанский | 1 652 | 199 | 1 453 | 477 | 75 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 754,5 |
16. Столинский | 1 084 | 254 | 830 | 261 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого | 11 588 | 3 916 | 7 672 | 2 701 | 388 | 713 | 36 | 20 | 884 | 2 | – | 27 | 93 | 762 | 12 | 3 | 399 | 12 703,1 |
Гомельская область | ||||||||||||||||||
17. Брагинский | 576 | 138 | 438 | – | 12 | 17 | 53 | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 455,7 |
18. Буда-Кошелевский | 1 517 | – | 1 517 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,0 |
19. Ветковский | 444 | 102 | 342 | – | 25 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 773,5 |
20. Гомельский | 508 | 117 | 391 | 30 | 28 | – | – | – | 6 | – | – | 2 | 4 | – | 3 | – | – | – |
21. Добрушский | 2 254 | 1 983 | 271 | 991 | 96 | 304 | – | 2 | 342 | – | – | 8 | 6 | 328 | – | – | – | 2 266,0 |
22. Ельский | 56 | 36 | 20 | – | 17 | 12 | – | 1 | 21 | – | – | 5 | 3 | 13 | – | – | – | 190,5 |
23. Житковичский | 1 823 | 645 | 1 178 | 819 | 139 | 750 | 21 | 58 | 1 482 | 2 | – | 28 | 35 | 1 417 | – | – | – | 4 133,6 |
24. Жлобинский | 607 | 412 | 195 | 8 | 39 | 98 | – | 2 | 81 | – | – | 2 | 17 | 62 | – | – | – | 440,7 |
25. Калинковичский | 1 056 | 232 | 824 | 94 | 35 | 74 | – | – | 45 | – | – | 3 | 9 | 33 | – | – | – | 350,4 |
26. Кормянский | 1 954 | 1 653 | 301 | – | 197 | 860 | 1 | 23 | 328 | – | – | 23 | 27 | 278 | – | 1 | 15 | 2 183,9 |
27. Лельчицкий | 525 | 220 | 305 | 115 | 35 | 50 | – | – | 5 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 687,6 |
28. Лоевский | 1 024 | 210 | 814 | 213 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29. Мозырский | 208 | 185 | 23 | 62 | 10 | 13 | – | – | 23 | – | – | 1 | 4 | 18 | – | – | – | – |
