ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 октября 2021 г. № 66
Об установлении норм товарных потерь
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 сентября 2023 г. № 61 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40517 от 10.10.2023 г.) <W22340517>
На основании абзаца четвертого подпункта 1.11 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания» и подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормы товарных потерь согласно приложениям 1–76.
нормируемыми товарными потерями являются естественная убыль товаров; бой, лом товаров вследствие их хрупкости; порча товара или повреждение потребительской упаковки, в которую упакован товар, что вызывает потерю потребительских свойств товара; бой порожней стеклянной посуды;
порча товара представляет собой ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которых товар не может быть использован для целей реализации и (или) в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг);
естественная убыль представляет собой потери товара (уменьшение его массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств товара, воздействия метеорологических факторов и несовершенства применяемых в данное время средств защиты продукции от потерь при транспортировании, хранении и реализации.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства торговли Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету и бухгалтерскому учету потерь товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров»;
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 17 марта 2000 г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по расчету и бухгалтерскому учету потерь товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров».
4. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра | И.В.Вежновец |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли мяса и субпродуктов при транспортировании автомобильным транспортом
№ | Наименование товара | Период года | Нормы убыли, % при транспортировании на расстояние, км | |
до 25 | от 25,1 до 50 | |||
1 | Мясо мороженое (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
Теплый | Нормы не применяются | |||
2 | Мясо мороженое в блоках, упакованное с применением полимерной пленки | Круглый год | Нормы не применяются | 0,015 |
3 | Мясо мороженое в блоках в других видах упаковки | Круглый год | Нормы не применяются | 0,021 |
4 | Мясо охлажденное (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | Холодный | 0,05 | 0,06 |
Теплый | 0,06 | 0,08 | ||
5 | Мясо птицы (кроме упакованного в полимерную пленку) и кроликов мороженое | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
Теплый | Нормы не применяются | |||
6 | Мясо птицы и кроликов охлажденное | Круглый год | 0,02 | 0,03 |
7 | Субпродукты мороженые | Холодный | Нормы не применяются | 0,04 |
Теплый | Нормы не применяются | |||
8 | Субпродукты охлажденные | Холодный | 0,10 | 0,16 |
Теплый | 0,16 | 0,22 | ||
9 | Жир-сырец мороженый | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
Теплый | Нормы не применяются | |||
10 | Жир-сырец охлажденный | Круглый год | 0,02 | 0,03 |
11 | Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы, фаршированные и др.) | Холодный | 0,06 | 0,09 |
Теплый | 0,07 | 0,12 | ||
12 | Сосиски, сардельки | Холодный | 0,07 | 0,11 |
Теплый | 0,08 | 0,14 | ||
13 | Колбасы полукопченые и варено-копченые | Холодный | 0,03 | 0,04 |
Теплый | 0,05 | 0,06 | ||
14 | Мясокопчености вареные, копчено-вареные и копчено-запеченные | Холодный | 0,04 | 0,05 |
Теплый | 0,06 | 0,07 | ||
15 | Шпик свиной и продукты из шпика | Холодный | Нормы не применяются | 0,02 |
Теплый | 0,02 | 0,03 | ||
Примечание. Теплый период года считать с 1 мая по 30 сентября.
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли рыбы и пищевой рыбной продукции при транспортировании автомобильным транспортом
№ | Наименование товара | Период года | Нормы убыли, % при транспортировании на расстояние, км | |
до 25 | от 25 до 50 | |||
1 | Рыба всех наименований охлажденная | Холодный | 0,15 | 0,04 |
Теплый | 0,18 | 0,06 | ||
2 | Рыба и пищевая рыбная продукция всех наименований мороженая неглазированная | Холодный | 0,05 | 0,02 |
Теплый | Нормы не применяются | |||
2.1 | рыба и филе мороженые глазированные | Круглый год | Нормы не применяются | |
3 | Рыба и пищевая рыбная продукция всех наименований горячего копчения | Холодный | 0,08 | 0,03 |
Теплый | 0,09 | 0,04 | ||
4 | Рыба и пищевая рыбная продукция всех наименований холодного копчения | Круглый год | 0,05 | 0,02 |
5 | Рыба сушеная и вяленая | Круглый год | Нормы не применяются | |
6 | Икра всех наименований в деревянных бочках | Круглый год | 0,04 | 0,02 |
7 | Рыба и пищевая рыбная продукция всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | Холодный | 0,03 | 0,01 |
Теплый | 0,04 | 0,01 | ||
8 | Рыба соленая, маринованная и пряная в заливных бочках | Круглый год | Нормы не применяются | |
Примечание. Теплый период года считать с 1 мая по 30 сентября.
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли молочных и жировых товаров при транспортировании автомобильным транспортом (процентов при транспортировании на расстояние)
№ | Наименование товара | Период года | От 50,1 до 100 км, % | Свыше 100 км, % |
1 | Маргарин | Холодный | 0,02 | Нормы увеличиваются за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,03 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
2 | Масло коровье (сливочное и топленое) | Круглый год | Нормы не применяются | |
3 | Сыры: | |||
3.1 | в парафиновом покрытии | Холодный | 0,03 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,04 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
3.2 | без покрытия | Холодный | 0,04 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,05 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
3.3 | в фольге и пергаменте | Холодный | 0,06 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 |
Теплый | 0,07 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
3.4 | сыры в прочих видах упаковки | Холодный | 0,04 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,05 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
4 | Масло растительное в деревянных бочках | Круглый год | 0,03 | 0,01 |
Примечание. Теплый период года считать с 1 мая по 30 сентября.
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли хлебобулочных, кондитерских и бакалейных товаров, алкогольных и безалкогольных напитков, овощей и плодов переработанных при транспортировании автомобильным транспортом (процентов при транспортировании на расстояние)
№ | Наименование товара | Период года | От 50,1 до 100 км, % | Свыше 100 км, % |
1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | Холодный | 0,06 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 |
Теплый | 0,07 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,03 | ||
2 | Карамель, ирис, драже, конфеты, восточные сладости, печенье, галеты, вафли, пряники, баранки, сухари, мед и повидло | Круглый год | 0,02 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
3 | Халва, мармелад, пастила и зефир | Холодный | 0,04 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 |
Теплый | 0,06 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,03 | ||
4 | Мука, крупа, включая зернобобовые и саго, не имеющие стандартной массы | Холодный | 0,02 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,03 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
5 | Макаронные изделия, крахмал и сахар-песок, не имеющие стандартной массы, сахар-рафинад и сахарная пудра | Круглый год | 0,02 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
6 | Соль поваренная | Холодный | 0,09 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,03 |
Теплый | 0,12 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,04 | ||
7 | Алкогольные напитки, пиво, квас, морс, сироп в бочках | Круглый год | 0,02 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
8 | Овощи и фрукты сушеные | Холодный | 0,03 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 |
Теплый | 0,06 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,03 | ||
9 | Орехи | Круглый год | 0,02 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
10 | Фураж: | |||
10.1 | овес и ячмень | Холодный | 0,06 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 |
Теплый | 0,08 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
10.2 | отруби, жмых, комбикорм | Холодный | 0,10 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,03 |
Теплый | 0,12 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,04 | ||
Примечание. Теплый период года считать с 1 мая по 30 сентября.
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли свежих картофеля, капусты, корнеплодов, лука репчатого, пряных овощей при перевозках в автомобилях бортовых или с изотермическим кузовом
№ | Период года | Способ перевозки | Расстояние перевозки, км | Нормы потерь в % к массе нетто | |||||
картофель | капуста | корнеплоды | лук репчатый, чеснок | лук зеленый | пряные овощи | ||||
1 | Лето | В таре | 1–9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
10–25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | |||
26–50 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | |||
51–75 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | – | – | |||
76–100 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | – | – | |||
2 | Осень | В таре | 10–25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
26–50 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,5 | |||
51–75 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | – | – | |||
76–100 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | – | – | |||
3 | Осень | Навалом | 10–25 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | – | – | – |
26–50 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | – | – | – | |||
51–75 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | – | – | – | |||
76–100 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | – | – | – | |||
4 | Зима | В таре | 10–25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
26–50 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 2,5 | |||
51–75 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – | – | |||
76–100 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | – | – | |||
5 | Весна | В таре | 10–25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
26–50 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,5 | |||
51–75 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | – | – | |||
76–100 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | – | – | |||
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли мяса и мясопродуктов при междугородних перевозках в авторефрижераторах
№ | Наименование | Расстояние перевозки, км | Нормы естественной убыли в % к массе нетто товара |
1 | Мясо охлажденное и остывшее (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | От 51 до 100 | 0,06 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
2 | Мясо замороженное (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | От 51 до 100 | 0,04 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
3 | Мясо замороженное в блоках: | ||
3.1 | упакованное в короба и ящики из гофрированного картона и полимерную пленку | До 400 | Норма не применяется |
Свыше 400 | Норма применяется в размере 0,01 за каждые последующие 100 км | ||
3.2 | упакованное в другие виды упаковки | До 200 | Норма не применяется |
Свыше 200 | Норма применяется в размере 0,01 за каждые последующие 100 км | ||
4 | Мясо птицы замороженное без упаковки в полимерные пленки и кроликов | От 51 до 100 | 0,02 |
От 101 до 300 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
От 301 до 800 | 0,05 | ||
Свыше 800 | 0,06 | ||
5 | Мясо птицы охлажденное и остывшее без упаковки в полимерные пленки и кроликов | От 51 до 100 | 0,05 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
6 | Мясо птицы охлажденное и остывшее, упакованное в полимерные пленки, и кроликов | От 51 до 100 | 0,02 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
От 301 до 800 | 0,05 | ||
Свыше 800 | 0,06 | ||
7 | Мясо птицы замороженное, упакованное в полимерные пленки, и кроликов | До 500 | Норма не применяется |
Свыше 500 | Норма применяется в размере 0,01 за каждые последующие 100 км | ||
8 | Колбасы полукопченые и варено-копченые | От 51 до 100 | 0,09 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
9 | Колбасы вареные | До 50 км | 0,08 |
От 51 до 100 | 0,12 | ||
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,05 | ||
10 | Сосиски, сардельки | От 51 до 100 | 0,14 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,05 | ||
11 | Продукты из мяса всех видов вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные и жареные | От 51 до 100 | 0,07 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
12 | Продукты из мяса всех видов сырокопченые | До 100 | Норма не применяется |
от 101до 500 | 0,02 | ||
Свыше 500 | 0,03 | ||
13 | Субпродукты охлажденные | От 51 до 100 | 0,33 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,10 | ||
14 | Субпродукты замороженные | От 51 до 100 | 0,01 |
От 101 до 500 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
Свыше 500 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
15 | Жир-сырец охлажденный | От 51 до 100 | 0,06 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
16 | Жир-сырец замороженный | От 51 до 100 | 0,02 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 | ||
17 | Шпик и продукты из шпика | До 500 | Норма не применяется |
Свыше 500 | 0,02 | ||
18 | Бекон соленый | От 51 до 100 | 0,10 |
Свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 | ||
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли живой рыбы при транспортировании автомобильным транспортом
№ | Расстояние, км | Нормы естественной убыли, % |
1 | До 25 | 0,06 |
2 | От 25,1 до 50 | 0,08 |
3 | От 50,1 до 100 | 0,10 |
4 | Свыше 100 | 0,13 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
потерь боя стеклянной и пластиковой потребительской тары с пищевыми продуктами при транспортировании автомобильным транспортом
№ | Наименование товара | Расстояние | Потери от боя (повреждения) во всех видах транспортной тары, % |
1 | Алкогольные напитки | До 25 км включительно | 0,03 |
Свыше 25 км до 200 км включительно | 0,04 | ||
Свыше 200 км | За каждые последующие 100 км норма увеличивается на 0,005 | ||
2 | Пиво и безалкогольные напитки | До 5 км включительно | 0,03 |
От 5 до 25 км включительно | 0,04 | ||
Свыше 25 км до 50 км включительно | 0,07 | ||
Свыше 50 км | За каждые последующие 50 км норма увеличивается на 0,01 | ||
3 | Минеральная вода | До 5 км включительно | 0,05 |
От 5 до 25 км включительно | 0,06 | ||
Свыше 25 км до 50 км включительно | 0,07 | ||
Свыше 50 км | За каждые последующие 50 км норма увеличивается на 0,01 | ||
4 | Консервы плодоовощные (варенье, джем, компоты, повидло, соки, соусы), рыбные, мясные, маринады, соления, томат-паста, томат-пюре, майонез, растительное масло, молоко, молочные товары, экстракты, сироп, уксус, хрен, горчица, иные пищевые товары в стеклянной таре | До 25 км включительно | 0,04 |
Свыше 25 км | 0,05 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли охлажденных мяса и субпродуктов при хранении на хладокомбинатах после транспортирования
№ | Наименование мясопродуктов | Нормы естественной убыли, % | ||||
за сутки | за двое суток | за трое суток | за четверо суток | за пятеро суток | ||
1 | Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах: | |||||
1.1 | первой категории | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,5 |
1.2 | второй категории | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,55 |
1.3 | тощая | 0,23 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,61 |
2 | Телятина | 0,23 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,61 |
3 | Баранина и козлятина в тушах: | |||||
3.1 | первой категории | 0,18 | 0,3 | 0,4 | 0,48 | 0,56 |
3.2 | второй категории | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 0,62 |
3.3 | тощая | 0,26 | 0,41 | 0,5 | 0,6 | 0,69 |
4 | Ягнятина | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 0,62 |
5 | Свинина в тушах и полутушах: | |||||
5.1 | первой категории (беконная) | 0,11 | 0,21 | 0,29 | 0,35 | 0,41 |
5.2 | второй категории (мясная, молодняк), в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,11 | 0,21 | 0,29 | 0,35 | 0,41 |
5.3 | обрезная, подсвинки | 0,15 | 0,25 | 0,39 | 0,46 | 0,53 |
5.4 | третьей категории (жирная) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,07 | 0,16 | 0,24 | 0,3 | 0,35 |
6 | Субпродукты всех видов убойных животных | 0,19 | 0,31 | 0,46 | 0,56 | 0,64 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли на доохлаждение мяса и субпродуктов при поступлении на хладокомбинаты
№ | Температура мяса, °C | Нормы естественной убыли от полагающейся для полного охлаждения мяса, % | |
поставщик | получатель | ||
1 | От 4,1 до 6,0 | 90 | 10 |
2 | От 6,1 до 12,0 | 80 | 20 |
3 | От 12,1 до 18,0 | 65 | 35 |
4 | От 18,1 до 25,0 | 45 | 55 |
5 | От 25,1 до 32,0 | 25 | 75 |
6 | От 32,1 и выше | 15 | 85 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли парных мяса и субпродуктов при охлаждении в камерах хладокомбинатов продолжительностью от 16 до 24 часов (в процентах к массе парного мяса и субпродуктов)
№ | Вид и категория мяса, субпродуктов | Нормы естественной убыли, % |
1 | Говядина в полутушах и четвертинах: | |
1.1 | первой категории | 1,60 |
1.2 | второй категории | 1,75 |
1.3 | тощая | 2,10 |
2 | Баранина и козлятина в тушах: | |
2.1 | первой категории | 1,69 |
2.2 | второй категории | 1,82 |
2.3 | тощая | 2,04 |
3 | Свинина в тушах и полутушах: | |
3.1 | первой категории (беконная) | 1,47 |
3.2 | второй категории (мясная, молодняк): | |
3.2.1 | в шкуре | 1,47 |
3.2.2 | без шкуры | 1,30 |
3.2.3 | со снятым крупоном | 1,29 |
3.2.4 | обрезная | 1,85 |
3.3 | второй категории (мясо подсвинков): | |
3.3.1 | в шкуре | 1,47 |
3.3.2 | без шкуры | 1,30 |
3.4 | третьей категории (жирная): | |
3.4.1 | в шкуре | 1,23 |
3.4.2 | без шкуры | 1,13 |
3.4.3 | со снятым крупоном | 1,20 |
4 | Субпродукты от всех видов убойных животных: | |
4.1 | мякотные, слизистые, шерстные | 1,58 |
4.2 | мясокостные | 1,51 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли охлажденных мяса и субпродуктов при хранении в камерах хладокомбинатов (в процентах к массе охлажденного мяса и субпродуктов)
№ | Вид и категория мяса | За сутки хранения | ||||||
1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | 6-е | 7-е и более | ||
1 | Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: |
|
| |||||
1.1 | первой категории | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
1.2 | второй категории | 0,37 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
1.3 | тощая | 0,46 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
2 | Баранина и козлятина в тушах: |
|
| |||||
2.1 | первой категории | 0,36 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
2.2 | второй категории | 0,43 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
2.3 | тощая | 0,53 | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
3 | Свинина в тушах и полутушах: |
|
| |||||
3.1 | первой категории (беконная) | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
3.2 | второй категории (мясная, молодняк) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
3.3 | второй категории обрезная, от подсвинков в шкуре, без шкуры | 0,30 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
3.4 | третьей категории (жирная) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
4 | Субпродукты всех видов | 0,37 | 0,18 | 0,16 | – | – | – | – |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли охлажденного мяса при замораживании в камерах хладокомбинатов (в процентах к массе охлажденного мяса)
№ | Вид и категория мяса | Продолжительность замораживания в часах | |
до 40 (температура воздуха ниже минус 23 °C) | свыше 40 (температура воздуха минус 23 °C и выше) | ||
1 | Говядина в полутушах и четвертинах: | ||
1.1 | первой категории | 0,70 | 0,90 |
1.2 | второй категории | 0,82 | 1,05 |
1.3 | тощая | 1,02 | 1,20 |
2 | Баранина и козлятина в тушах: | ||
2.1 | первой категории | 0,90 | 1,00 |
2.2 | второй категории | 0,96 | 1,08 |
2.3 | тощая | 1,30 | 1,37 |
3 | Свинина в тушах и полутушах: | ||
3.1 | первой категории (беконная) | 0,81 | 0,91 |
3.2 | второй категории (мясная, молодняк): | ||
3.2.1 | в шкуре | 0,81 | 0,85 |
3.2.2 | без шкуры | 0,62 | 0,69 |
3.2.3 | со снятым крупоном | 0,72 | 0,82 |
3.2.4 | обрезная | 0,86 | 0,97 |
3.3 | второй категории (мясо подсвинков): | ||
3.3.1 | в шкуре | 0,81 | 0,91 |
3.3.2 | без шкуры | 0,67 | 0,73 |
3.4 | третьей категории (жирная): | ||
3.4.1 | в шкуре | 0,67 | 0,73 |
3.4.2 | без шкуры | 0,55 | 0,61 |
3.4.3 | со снятым крупоном | 0,62 | 0,68 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли при замораживании мяса и субпродуктов с температурой выше 4 °C
№ | Температура мяса при поступлении на холодильник, °C | Надбавка, применяемая к разности норм естественной убыли при замораживании парного и охлажденного мяса, % |
1 | От 4,1 до 6,0 | 5 |
2 | От 6,1 до 12,0 | 15 |
3 | От 12,1 до 18,0 | 30 |
4 | От 18,1 до 25,0 | 55 |
5 | От 25,1 до 32,0 | 75 |
6 | От 32,1 и выше | 90 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли охлажденных мяса и субпродуктов при замораживании в блоках в камерах хладокомбинатов (в процентах к массе охлажденного мяса)
№ | Наименование мясопродуктов | Замораживание при паспортной температуре воздуха камеры, °C | |
ниже минус 23 °C | минус 23 °C и выше | ||
1 | Мясо всех видов на костях и без костей в блоках | 0,6 | 0,7 |
2 | Субпродукты всех видов в блоках | 0,85 | 0,94 |
3 | Языки, мозги, почки поштучно на противнях | 0,79 | 0,87 |
4 | Все прочие субпродукты поштучно на противнях | 1,15 | 1,3 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли парных мяса и субпродуктов при остывании и замораживании естественным холодом (в процентах к массе парного мяса)
№ | Вид и категория мяса, субпродукты | При остывании в неохлаждаемых помещениях до температуры окружающего воздуха | При замораживании парного мяса естественным холодом до температуры не выше минус 8 °C | ||
0–6 часов | 6–24 часа | за сутки | |||
1 | Говядина в полутушах и четвертинах: | ||||
1.1 | первой категории | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,23 |
1.2 | второй категории | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,50 |
1.3 | тощая | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,70 |
2 | Телятина | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,70 |
3 | Баранина и козлятина в тушах: | ||||
3.1 | первой категории | 0,77 | 0,77 | 1,54 | 2,34 |
3.2 | второй категории | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,60 |
3.3 | тощая | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,75 |
4 | Ягнятина | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,75 |
5 | Свинина в тушах и полутушах: | ||||
5.1 | первой категории (беконная) | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
5.2 | второй категории (мясная, молодняк): | ||||
5.2.1 | в шкуре | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
5.2.2 | без шкуры | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
5.2.3 | со снятым крупоном | 0,65 | 0,65 | 1,30 | 1,80 |
5.2.4 | обрезная | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,20 |
5.3 | Второй категории (мясо подсвинков): | ||||
5.3.1 | в шкуре | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
5.3.2 | без шкуры | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
5.4 | Третьей категории (жирная): | ||||
5.4.1 | в шкуре | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
5.4.2 | без шкуры | 0,49 | 0,49 | 0,98 | 1,39 |
5.4.3 | со снятым крупоном | 0,55 | 0,55 | 1,10 | 1,50 |
6 | Субпродукты всех видов | 0,83 | 0,83 | 1,66 | 2,50 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли замороженных мяса и субпродуктов при хранении вне камер холодильников, а также при хранении на неохлаждаемых складах и на открытых площадках
№ | Вид мяса и субпродуктов | Норма естественной убыли, % | |
IV квартал | I квартал | ||
1 | Говядина в полутушах и четвертинах: | ||
1.1 | первой категории | 0,38 | 0,18 |
1.2 | второй категории и тощая | 0,48 | 0,23 |
2 | Баранина и козлятина в тушах: | ||
2.1 | первой категории | 0,47 | 0,23 |
2.2 | второй категории и тощая | 0,52 | 0,25 |
3 | Свинина в тушах и полутушах: | ||
3.1 | жирная | 0,31 | 0,14 |
3.2 | мясная, беконная, обрезная (без шпика), тощая, от молодых свиней (подсвинков) и от поросят первой и второй категории | 0,38 | 0,18 |
4 | Субпродукты: | ||
4.1 | сердце, языки, мозги, почки, печень | 0,42 | 0,19 |
4.2 | прочие субпродукты | 0,46 | 0,22 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
естественной убыли замороженных мяса и субпродуктов неблочных при хранении в камерах с батарейным и смешанным охлаждением (в процентах за каждый месяц хранения)
№ | Наименование мясопродуктов | Квартал года | |||
I | II | III | IV | ||
1 | Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах: | ||||
1.1 | первой категории | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,14 |
1.2 | второй категории и тощая | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,18 |
2 | Телятина | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,18 |
3 | Баранина и козлятина в тушах: | ||||
3.1 | первой категории | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,18 |
3.2 | второй категории и тощая | 0,11 | 0,25 | 0,35 | 0,19 |
4 | Ягнятина | 0,11 | 0,25 | 0,35 | 0,19 |
5 | Свинина в тушах и полутушах: | ||||
5.1 | первой категории (беконная), второй категории (мясная, молодняк, обрезная и подсвинки) | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 |
5.2 | третьей категории (жирная) | 0,07 | 0,14 | 0,2 | 0,1 |
6 | Субпродукты всех видов неблочные | 0,09 | 0,2 | 0,28 | 0,15 |
| к постановлению 01.10.2021 № 66 |
НОРМЫ
