ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 февраля 2022 г. № 6
Об изменении постановления Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 189
На основании подпункта 8.10 пункта 8 Положения о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445, Национальный статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 2 к Методике по расчету общего объема розничной продажи товаров, утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 189, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель | И.В.Медведева |
| к Методике по расчету общего объема |
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров розничной торговли для ежегодных расчетов общего объема розничной продажи товаров организациями торговли, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
(тысяч рублей)
Код товара по СК 33.004-2020 | Наименование товара |
47.2 | Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия |
47.21.11.100 | Свежие фрукты и орехи |
47.21.11.300 | Свежие овощи и грибы |
47.21.11.310 | Свежий картофель |
47.21.12 | Обработанные фрукты и овощи |
47.21.12.100* | Обработанные фрукты и орехи |
47.22.1 | Мясо и мясные продукты |
47.22.11* | Мясо, включая птицу и субпродукты пищевые |
47.22.11.100 | Мясо |
47.22.11.300 | Мясо домашней птицы и дичи |
47.22.12 | Мясные продукты |
47.22.12.210 | Консервы из мяса и субпродуктов пищевых |
47.23.1 | Рыба, ракообразные и моллюски |
47.23.11 | Рыба и продукты из нее |
47.23.11.410 | Консервы и пресервы из рыбы, икра и икорные изделия |
47.24.11 | Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия |
47.24.11.100 | Хлеб и хлебобулочные изделия |
47.24.11.200 | Мучные кондитерские изделия |
47.24.12 | Сахаристые кондитерские изделия |
47.25.11 | Алкогольные напитки |
47.25.11.100 | Вино |
47.25.11.200 | Водка |
47.25.11.300 | Коньяк, коньячные напитки и бренди |
47.25.11.400 | Пиво |
47.25.11.500 | Ликеры и изделия ликеро-водочные |
47.25.11.900* | Слабоалкогольные напитки |
47.25.12 | Безалкогольные напитки |
47.25.12.100 | Фруктовые и овощные соки |
47.25.12.200 | Минеральная вода |
47.26.10 | Табачные изделия |
47.29.11.100 | Молочные продукты |
47.29.11.110* | Молоко |
47.29.11.120 | Сыры |
47.29.11.130 | Масло сливочное |
47.29.11.150 | Творог |
47.29.11.160 | Мороженое |
47.29.12 | Яйца |
47.29.21 | Кофе, чай, какао и специи |
47.29.21.100 | Кофе и заменители кофе |
47.29.21.200 | Чай |
47.29.22 | Пищевые масла и жиры |
47.29.22.200 | Масло растительное |
47.29.23 | Гомогенизированные продукты и диетическое питание |
47.29.29.100* | Мед |
47.29.29.200 | Крупа |
47.29.29.210 | Крупа рисовая |
47.29.29.400 | Сахар и сахарозаменители |
47.29.29.600 | Соль пищевая |
47.29.29.700 | Мука |
47.29.29.800 | Макаронные изделия |
47.29.29.900 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
47.200* | Непродовольственные товары |
45.11.2 | Легковые автомобили и грузовые автомобили весом не более 3,5 т |
45.19.2* | Прочие автотранспортные средства |
45.32 | Детали и принадлежности для автотранспортных средств |
45.40.20 | Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности |
47.30.10 | Моторное топливо и сопутствующие средства |
47.41.10 | Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение |
47.42.10 | Телекоммуникационное оборудование |
47.42.10.300 | Телефоны для сотовой и прочей беспроводной связи |
47.43.10 | Аудио- и видеоаппаратура |
47.43.10.210 | Телевизоры |
47.51.11 | Ткани, пряжа, прочие текстильные изделия |
47.51.11.100 | Ткани |
47.51.12 | Галантерейные товары |
47.52* | Строительные материалы |
47.52.11 | Замочные, скобяные товары и ручные инструменты |
47.52.12 | Лакокрасочные материалы |
47.52.13 | Стекло |
47.52.14 | Материалы и оборудование для изготовления поделок в домашних условиях |
47.52.15 | Санитарно-техническое оборудование |
47.52.16 | Строительные материалы, не включенные в другие группировки |
47.53.11 | Портьеры и тюлевые занавеси |
47.53.12.100 | Обои |
47.53.12.200 | Напольные покрытия (ламинат, линолеум) |
47.53.12.300 | Ковры и изделия ковровые |
47.54.10 | Электробытовые приборы и инструменты |
47.54.10.110* | Холодильники и морозильники бытовые |
47.54.10.120* | Стиральные машины бытовые и машины для сушки одежды |
47.59.11 | Бытовая мебель |
47.59.12 | Осветительное оборудование |
47.59.13 | Бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, стеклянные, фарфоровые и керамические изделия |
47.59.14 | Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия |
47.59.15 | Неэлектрические бытовые приборы |
47.59.19.100 | Музыкальные инструменты и партитуры |
47.59.19.200 | Офисная мебель |
47.59.19.300 | Офисные машины и оборудование |
47.59.19.400 | Чистящие и прочие средства бытовой химии |
47.59.19.900 | Прочие оборудование, принадлежности и изделия, не включенные в другие группировки |
47.61.10 | Книги |
47.62.11 | Газеты и журналы |
47.62.12 | Бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары |
47.63.10 | Музыкальные и видеозаписи |
47.64.10 | Товары для физической культуры, спорта и туризма, включая велосипеды и лодки |
47.64.10.100 | Велосипеды |
47.65.10 | Игры и игрушки |
47.71.10 | Одежда |
47.71.10.100 | Одежда верхняя |
47.71.10.110 | Одежда трикотажная |
47.71.10.130 | Одежда кожаная |
47.71.10.140 | Мех, меховая одежда и изделия |
47.71.10.200 | Нижнее белье |
47.71.10.600 | Чулочно-носочные изделия |
47.71.10.700 | Головные уборы |
47.71.10.800 | Аксессуары для одежды |
47.72.11 | Обувь |
47.72.11.100 | Обувь кожаная |
47.72.12 | Дорожные принадлежности и прочие изделия из кожи |
47.73.10 | Фармацевтические товары |
47.73.10.100* | Лекарственные средства |
47.73.10.200* | Ветеринарные препараты |
47.74.10 | Медицинские и ортопедические товары |
47.75.10 | Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности |
47.76.11 | Цветы, растения, семена и удобрения |
47.76.12 | Домашние животные (питомцы), корма, принадлежности для них и средства ухода за ними |
47.77.10.100 | Часы |
47.77.10.200 | Ювелирные изделия |
47.78.11 | Фотопринадлежности, оптические и точные приборы |
47.78.12 | Предметы искусства |
47.78.13 | Сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения |
47.78.14 | Бытовое жидкое топливо, газ в баллонах, уголь, древесное топливо |
47.78.14.200 | Газ в баллонах |
47.78.15 | Оружие и боеприпасы |
47.78.16 | Почтовые марки и монеты |
47.78.19 | Неподержанные непродовольственные товары, не включенные в другие группировки |
47.79.1 | Подержанные товары |
______________________________
* Код локальный.