ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 апреля 2022 г. № 29
Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом» следующие изменения:
приложения 1–23 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются);
в пункте 33 Инструкции о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях, утвержденной этим постановлением, цифру «7» заменить цифрой «6».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
Министр | А.И.Богданов |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях
№ | Наименование тарифных поясов | Тариф за одну поездку, белорусских рублей |
1 | Перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса: | |
1.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь | 1,44 |
1.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Городище | 1,44 |
1.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Фаниполь | 1,44 |
1.4 | станция Минск-Пассажирский – станция Михановичи | 1,44 |
1.5 | станция Брест-Центральный – станция Жабинка | 1,44 |
1.6 | станция Городище – станция Красное Знамя | 1,44 |
1.7 | станция Фаниполь – станция Негорелое | 1,44 |
1.8 | станция Михановичи – станция Руденск | 1,44 |
1.9 | станция Гродно – остановочный пункт Бирюличи | 1,44 |
2 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту): | |
2.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Красное Знамя | 1,86 |
2.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Негорелое | 1,86 |
2.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Руденск | 1,86 |
2.4 | станция Гродно-Пассажирский – станция Скидель | 1,86 |
3 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
3.1 | станция Беларусь – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 2,88 |
3.2 | станция Беларусь – станция Михановичи при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 2,88 |
3.3 | станция Беларусь – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 2,88 |
3.4 | станция Михановичи – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 2,88 |
3.5 | станция Михановичи – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 2,88 |
4 | Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
4.1 | станция Беларусь – станция Красное Знамя при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,30 |
4.2 | станция Беларусь – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,30 |
4.3 | станция Беларусь – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,30 |
5 | Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
5.1 | станция Красное Знамя – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,72 |
5.2 | станция Красное Знамя – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,72 |
5.3 | станция Руденск – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,72 |
6 | Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при условии совмещения такой перевозки с перевозкой пассажиров автобусами в обычном регулярном и (или) скоростном регулярном сообщении и (или) городским электрическим транспортом, автобусами и (или) метрополитеном с использованием смарт-карты | 1,86* |
______________________________
* Тариф для определения стоимости перевозки пассажиров поездами городских линий с использованием смарт-карты сроком действия на 3, 5, 10, 20 и 30 суток (с любой даты).
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса
№ | Расстояние | Тариф, белорусских рублей |
1 | За 1 зону проезда | 0,29 |
2 | За 1 километр проезда | 0,029 |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа (далее – сидячий) | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 3,39 | 5,46 | 7,44 | 15,36 | 3,39 | 5,46 | 7,44 |
11–20 | 3,51 | 5,71 | 7,85 | 16,02 | 3,51 | 5,71 | 7,85 |
21–30 | 3,71 | 5,91 | 8,15 | 16,72 | 3,71 | 5,91 | 8,15 |
31–40 | 3,83 | 6,22 | 8,49 | 17,32 | 3,83 | 6,22 | 8,49 |
41–50 | 3,99 | 6,41 | 8,80 | 18,01 | 3,99 | 6,41 | 8,80 |
51–60 | 4,12 | 6,65 | 9,13 | 18,69 | 4,12 | 6,65 | 9,13 |
61–70 | 4,34 | 6,92 | 9,51 | 19,38 | 4,34 | 6,92 | 9,51 |
71–80 | 4,41 | 7,12 | 9,79 | 20,02 | 4,41 | 7,12 | 9,79 |
81–90 | 4,61 | 7,35 | 10,10 | 20,69 | 4,61 | 7,35 | 10,10 |
91–100 | 4,79 | 7,62 | 10,52 | 21,36 | 4,79 | 7,62 | 10,52 |
101–110 | 4,94 | 7,86 | 10,81 | 22,03 | 4,94 | 7,86 | 10,81 |
111–120 | 5,09 | 8,05 | 11,16 | 22,68 | 5,09 | 8,05 | 11,16 |
121–130 | 5,22 | 8,38 | 11,45 | 23,37 | 5,22 | 8,38 | 11,45 |
131–140 | 5,42 | 8,56 | 11,75 | 24,01 | 5,42 | 8,56 | 11,75 |
141–150 | 5,56 | 8,80 | 12,13 | 24,68 | 5,56 | 8,80 | 12,13 |
151–160 | 5,71 | 9,08 | 12,47 | 25,34 | 5,71 | 9,08 | 12,47 |
161–170 | 5,89 | 9,30 | 12,77 | 26,00 | 5,89 | 9,30 | 12,77 |
171–180 | 6,02 | 9,65 | 13,09 | 26,69 | 6,02 | 9,65 | 13,09 |
181–190 | 6,18 | 9,82 | 13,47 | 27,35 | 6,18 | 9,82 | 13,47 |
191–200 | 6,31 | 10,01 | 13,78 | 28,01 | 6,31 | 10,01 | 13,78 |
201–250 | 6,81 | 10,76 | 14,75 | 29,97 | 6,81 | 10,76 | 14,75 |
251–300 | 7,63 | 11,96 | 16,45 | 32,98 | 7,63 | 11,96 | 16,45 |
301–350 | 8,43 | 13,16 | 18,12 | 36,66 | 8,43 | 13,16 | 18,12 |
351–400 | 9,13 | 14,35 | 19,78 | 39,98 | 9,13 | 14,35 | 19,78 |
401–450 | 9,94 | 15,57 | 21,40 | 43,33 | 9,94 | 15,57 | 21,40 |
451–500 | 10,74 | 16,76 | 23,06 | 46,66 | 10,74 | 16,76 | 23,06 |
501–550 | 11,50 | 17,94 | 24,73 | 49,98 | 11,50 | 17,94 | 24,73 |
551–600 | 12,34 | 19,17 | 26,40 | 53,30 | 12,34 | 19,17 | 26,40 |
601–650 | 13,02 | 20,34 | 27,99 | 56,63 | 13,02 | 20,34 | 27,99 |
651–700 | 13,85 | 21,60 | 29,64 | 59,96 | 13,85 | 21,60 | 29,64 |
701–800 | 14,97 | 23,41 | 32,20 | 64,95 | 14,97 | 23,41 | 32,20 |
801–900 | 16,57 | 25,76 | 35,50 | 71,58 | 16,57 | 25,76 | 35,50 |
901–1000 | 18,17 | 28,19 | 38,82 | 78,25 | 18,17 | 28,19 | 38,82 |
1001–1100 | 19,69 | 30,52 | 42,16 | 84,72 | 19,69 | 30,52 | 42,16 |
1101–1200 | 21,44 | 32,82 | 45,37 | 91,19 | 21,44 | 32,82 | 45,37 |
1201–1300 | 23,08 | 35,32 | 48,70 | 97,71 | 23,08 | 35,32 | 48,70 |
1301–1400 | 24,63 | 37,67 | 51,92 | 104,32 | 24,63 | 37,67 | 51,92 |
1401–1500 | 26,28 | 40,13 | 55,39 | 111,24 | 26,28 | 40,13 | 55,39 |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,18 | 1,96 | 2,58 | 5,39 | 1,18 | 1,96 | 2,58 |
11–20 | 1,24 | 1,99 | 2,72 | 5,60 | 1,24 | 1,99 | 2,72 |
21–30 | 1,32 | 2,09 | 2,84 | 5,86 | 1,32 | 2,09 | 2,84 |
31–40 | 1,36 | 2,17 | 2,98 | 6,08 | 1,36 | 2,17 | 2,98 |
41–50 | 1,36 | 2,28 | 3,11 | 6,30 | 1,36 | 2,28 | 3,11 |
51–60 | 1,39 | 2,33 | 3,21 | 6,51 | 1,39 | 2,33 | 3,21 |
61–70 | 1,50 | 2,45 | 3,32 | 6,79 | 1,50 | 2,45 | 3,32 |
71–80 | 1,55 | 2,48 | 3,42 | 7,00 | 1,55 | 2,48 | 3,42 |
81–90 | 1,60 | 2,57 | 3,54 | 7,22 | 1,60 | 2,57 | 3,54 |
91–100 | 1,65 | 2,68 | 3,68 | 7,48 | 1,65 | 2,68 | 3,68 |
101–110 | 1,68 | 2,73 | 3,83 | 7,74 | 1,68 | 2,73 | 3,83 |
111–120 | 1,79 | 2,83 | 3,92 | 7,93 | 1,79 | 2,83 | 3,92 |
121–130 | 1,83 | 2,91 | 3,98 | 8,19 | 1,83 | 2,91 | 3,98 |
131–140 | 1,87 | 3,02 | 4,12 | 8,40 | 1,87 | 3,02 | 4,12 |
141–150 | 1,92 | 3,15 | 4,25 | 8,66 | 1,92 | 3,15 | 4,25 |
151–160 | 1,97 | 3,20 | 4,37 | 8,89 | 1,97 | 3,20 | 4,37 |
161–170 | 2,09 | 3,30 | 4,51 | 9,09 | 2,09 | 3,30 | 4,51 |
171–180 | 2,13 | 3,35 | 4,55 | 9,34 | 2,13 | 3,35 | 4,55 |
181–190 | 2,17 | 3,48 | 4,69 | 9,57 | 2,17 | 3,48 | 4,69 |
191–200 | 2,22 | 3,53 | 4,82 | 9,81 | 2,22 | 3,53 | 4,82 |
201–250 | 2,36 | 3,78 | 5,12 | 10,49 | 2,36 | 3,78 | 5,12 |
251–300 | 2,64 | 4,19 | 5,78 | 11,69 | 2,64 | 4,19 | 5,78 |
301–350 | 2,96 | 4,63 | 6,36 | 12,82 | 2,96 | 4,63 | 6,36 |
351–400 | 3,23 | 5,01 | 6,91 | 14,00 | 3,23 | 5,01 | 6,91 |
401–450 | 3,51 | 5,43 | 7,47 | 15,18 | 3,51 | 5,43 | 7,47 |
451–500 | 3,80 | 5,89 | 8,06 | 16,35 | 3,80 | 5,89 | 8,06 |
501–550 | 4,04 | 6,28 | 8,63 | 17,51 | 4,04 | 6,28 | 8,63 |
551–600 | 4,32 | 6,67 | 9,30 | 18,69 | 4,32 | 6,67 | 9,30 |
601–650 | 4,60 | 7,13 | 9,80 | 19,83 | 4,60 | 7,13 | 9,80 |
651–700 | 4,85 | 7,52 | 10,42 | 20,95 | 4,85 | 7,52 | 10,42 |
701–800 | 5,23 | 8,19 | 11,29 | 22,75 | 5,23 | 8,19 | 11,29 |
801–900 | 5,78 | 8,99 | 12,42 | 25,05 | 5,78 | 8,99 | 12,42 |
901–1000 | 6,37 | 9,88 | 13,58 | 27,41 | 6,37 | 9,88 | 13,58 |
1001–1100 | 6,88 | 10,73 | 14,75 | 29,68 | 6,88 | 10,73 | 14,75 |
1101–1200 | 7,47 | 11,48 | 15,86 | 31,92 | 7,47 | 11,48 | 15,86 |
1201–1300 | 7,99 | 12,36 | 17,09 | 34,26 | 7,99 | 12,36 | 17,09 |
1301–1400 | 8,55 | 13,26 | 18,21 | 36,28 | 8,55 | 13,26 | 18,21 |
1401–1500 | 9,16 | 14,12 | 19,43 | 38,94 | 9,16 | 14,12 | 19,43 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,93 | 2,10 | 3,16 | 6,35 | 1,93 | 2,10 | 3,16 |
11–20 | 2,05 | 2,28 | 3,42 | 6,78 | 2,05 | 2,28 | 3,42 |
21–30 | 2,20 | 2,41 | 3,64 | 7,26 | 2,20 | 2,41 | 3,64 |
31–40 | 2,32 | 2,58 | 3,85 | 7,70 | 2,32 | 2,58 | 3,85 |
41–50 | 2,41 | 2,71 | 4,07 | 8,17 | 2,41 | 2,71 | 4,07 |
51–60 | 2,54 | 2,88 | 4,33 | 8,62 | 2,54 | 2,88 | 4,33 |
61–70 | 2,68 | 3,01 | 4,55 | 9,10 | 2,68 | 3,01 | 4,55 |
71–80 | 2,75 | 3,16 | 4,76 | 9,54 | 2,75 | 3,16 | 4,76 |
81–90 | 2,88 | 3,32 | 4,99 | 10,02 | 2,88 | 3,32 | 4,99 |
91–100 | 3,01 | 3,46 | 5,26 | 10,48 | 3,01 | 3,46 | 5,26 |
101–110 | 3,16 | 3,64 | 5,48 | 10,92 | 3,16 | 3,64 | 5,48 |
111–120 | 3,24 | 3,77 | 5,71 | 11,38 | 3,24 | 3,77 | 5,71 |
121–130 | 3,37 | 3,95 | 5,89 | 11,87 | 3,37 | 3,95 | 5,89 |
131–140 | 3,50 | 4,07 | 6,12 | 12,29 | 3,50 | 4,07 | 6,12 |
141–150 | 3,64 | 4,25 | 6,38 | 12,74 | 3,64 | 4,25 | 6,38 |
151–160 | 3,72 | 4,38 | 6,61 | 13,21 | 3,72 | 4,38 | 6,61 |
161–170 | 3,85 | 4,55 | 6,83 | 13,66 | 3,85 | 4,55 | 6,83 |
171–180 | 3,98 | 4,69 | 7,04 | 14,14 | 3,98 | 4,69 | 7,04 |
181–190 | 4,07 | 4,86 | 7,31 | 14,57 | 4,07 | 4,86 | 7,31 |
191–200 | 4,20 | 4,99 | 7,52 | 15,06 | 4,20 | 4,99 | 7,52 |
201–250 | 4,55 | 5,48 | 8,17 | 16,40 | 4,55 | 5,48 | 8,17 |
251–300 | 5,18 | 6,20 | 9,36 | 18,72 | 5,18 | 6,20 | 9,36 |
301–350 | 5,78 | 6,96 | 10,51 | 21,00 | 5,78 | 6,96 | 10,51 |
351–400 | 6,35 | 7,75 | 11,64 | 23,28 | 6,35 | 7,75 | 11,64 |
401–450 | 6,96 | 8,50 | 12,78 | 25,61 | 6,96 | 8,50 | 12,78 |
451–500 | 7,57 | 9,24 | 13,92 | 27,88 | 7,57 | 9,24 | 13,92 |
501–550 | 8,14 | 10,02 | 15,06 | 30,16 | 8,14 | 10,02 | 15,06 |
551–600 | 8,76 | 10,78 | 16,19 | 32,47 | 8,76 | 10,78 | 16,19 |
601–650 | 9,32 | 11,50 | 17,32 | 34,74 | 9,32 | 11,50 | 17,32 |
651–700 | 9,94 | 12,29 | 18,46 | 37,02 | 9,94 | 12,29 | 18,46 |
701–800 | 10,81 | 13,43 | 20,21 | 40,49 | 10,81 | 13,43 | 20,21 |
801–900 | 12,02 | 14,92 | 22,49 | 45,07 | 12,02 | 14,92 | 22,49 |
901–1000 | 13,21 | 16,44 | 24,77 | 49,63 | 13,21 | 16,44 | 24,77 |
1001–1100 | 14,40 | 17,94 | 26,99 | 54,10 | 14,40 | 17,94 | 26,99 |
1101–1200 | 15,70 | 19,37 | 29,16 | 58,42 | 15,70 | 19,37 | 29,16 |
1201–1300 | 16,96 | 20,92 | 31,49 | 62,98 | 16,96 | 20,92 | 31,49 |
1301–1400 | 18,14 | 22,39 | 33,68 | 67,50 | 18,14 | 22,39 | 33,68 |
1401–1500 | 19,40 | 23,95 | 36,05 | 72,23 | 19,40 | 23,95 | 36,05 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 0,65 | 0,76 | 1,09 | 2,23 | 0,65 | 0,76 | 1,09 |
11–20 | 0,71 | 0,79 | 1,18 | 2,36 | 0,71 | 0,79 | 1,18 |
21–30 | 0,79 | 0,83 | 1,27 | 2,54 | 0,79 | 0,83 | 1,27 |
31–40 | 0,83 | 0,91 | 1,36 | 2,71 | 0,83 | 0,91 | 1,36 |
41–50 | 0,83 | 0,96 | 1,44 | 2,84 | 0,83 | 0,96 | 1,44 |
51–60 | 0,86 | 1,01 | 1,54 | 3,01 | 0,86 | 1,01 | 1,54 |
61–70 | 0,91 | 1,06 | 1,57 | 3,20 | 0,91 | 1,06 | 1,57 |
71–80 | 0,96 | 1,09 | 1,67 | 3,32 | 0,96 | 1,09 | 1,67 |
81–90 | 1,01 | 1,18 | 1,75 | 3,50 | 1,01 | 1,18 | 1,75 |
91–100 | 1,06 | 1,22 | 1,84 | 3,68 | 1,06 | 1,22 | 1,84 |
101–110 | 1,09 | 1,27 | 1,93 | 3,85 | 1,09 | 1,27 | 1,93 |
111–120 | 1,14 | 1,32 | 2,02 | 3,98 | 1,14 | 1,32 | 2,02 |
121–130 | 1,18 | 1,40 | 2,05 | 4,16 | 1,18 | 1,40 | 2,05 |
131–140 | 1,22 | 1,44 | 2,15 | 4,28 | 1,22 | 1,44 | 2,15 |
141–150 | 1,27 | 1,49 | 2,23 | 4,46 | 1,27 | 1,49 | 2,23 |
151–160 | 1,32 | 1,54 | 2,32 | 4,64 | 1,32 | 1,54 | 2,32 |
161–170 | 1,36 | 1,57 | 2,41 | 4,76 | 1,36 | 1,57 | 2,41 |
171–180 | 1,40 | 1,62 | 2,45 | 4,96 | 1,40 | 1,62 | 2,45 |
181–190 | 1,44 | 1,70 | 2,54 | 5,11 | 1,44 | 1,70 | 2,54 |
191–200 | 1,49 | 1,75 | 2,62 | 5,26 | 1,49 | 1,75 | 2,62 |
201–250 | 1,57 | 1,93 | 2,84 | 5,76 | 1,57 | 1,93 | 2,84 |
251–300 | 1,79 | 2,20 | 3,28 | 6,58 | 1,79 | 2,20 | 3,28 |
301–350 | 2,02 | 2,45 | 3,68 | 7,34 | 2,02 | 2,45 | 3,68 |
351–400 | 2,23 | 2,71 | 4,07 | 8,14 | 2,23 | 2,71 | 4,07 |
401–450 | 2,45 | 2,98 | 4,46 | 8,98 | 2,45 | 2,98 | 4,46 |
451–500 | 2,68 | 3,24 | 4,86 | 9,77 | 2,68 | 3,24 | 4,86 |
501–550 | 2,84 | 3,50 | 5,26 | 10,55 | 2,84 | 3,50 | 5,26 |
551–600 | 3,06 | 3,77 | 5,71 | 11,38 | 3,06 | 3,77 | 5,71 |
601–650 | 3,28 | 4,03 | 6,08 | 12,17 | 3,28 | 4,03 | 6,08 |
651–700 | 3,46 | 4,28 | 6,47 | 12,95 | 3,46 | 4,28 | 6,47 |
701–800 | 3,77 | 4,69 | 7,09 | 14,18 | 3,77 | 4,69 | 7,09 |
801–900 | 4,20 | 5,22 | 7,87 | 15,77 | 4,20 | 5,22 | 7,87 |
901–1000 | 4,64 | 5,78 | 8,66 | 17,39 | 4,64 | 5,78 | 8,66 |
1001–1100 | 5,02 | 6,30 | 9,46 | 18,94 | 5,02 | 6,30 | 9,46 |
1101–1200 | 5,47 | 6,79 | 10,21 | 20,45 | 5,47 | 6,79 | 10,21 |
1201–1300 | 5,84 | 7,34 | 11,03 | 22,10 | 5,84 | 7,34 | 11,03 |
1301–1400 | 6,26 | 7,94 | 11,80 | 23,63 | 6,26 | 7,94 | 11,80 |
1401–1500 | 6,70 | 8,50 | 12,61 | 25,28 | 6,70 | 8,50 | 12,61 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,46 | 3,36 | 4,28 | 9,01 | 1,46 | 3,36 | 4,28 |
11–20 | 1,46 | 3,43 | 4,43 | 9,24 | 1,46 | 3,43 | 4,43 |
21–30 | 1,51 | 3,50 | 4,51 | 9,46 | 1,51 | 3,50 | 4,51 |
31–40 | 1,51 | 3,64 | 4,64 | 9,62 | 1,51 | 3,64 | 4,64 |
41–50 | 1,58 | 3,70 | 4,73 | 9,84 | 1,58 | 3,70 | 4,73 |
51–60 | 1,58 | 3,77 | 4,80 | 10,07 | 1,58 | 3,77 | 4,80 |
61–70 | 1,66 | 3,91 | 4,96 | 10,28 | 1,66 | 3,91 | 4,96 |
71–80 | 1,66 | 3,96 | 5,03 | 10,48 | 1,66 | 3,96 | 5,03 |
81–90 | 1,73 | 4,03 | 5,11 | 10,67 | 1,73 | 4,03 | 5,11 |
91–100 | 1,78 | 4,16 | 5,26 | 10,88 | 1,78 | 4,16 | 5,26 |
101–110 | 1,78 | 4,22 | 5,33 | 11,11 | 1,78 | 4,22 | 5,33 |
111–120 | 1,85 | 4,28 | 5,45 | 11,30 | 1,85 | 4,28 | 5,45 |
121–130 | 1,85 | 4,43 | 5,56 | 11,50 | 1,85 | 4,43 | 5,56 |
131–140 | 1,92 | 4,49 | 5,63 | 11,72 | 1,92 | 4,49 | 5,63 |
141–150 | 1,92 | 4,55 | 5,75 | 11,94 | 1,92 | 4,55 | 5,75 |
151–160 | 1,99 | 4,70 | 5,86 | 12,13 | 1,99 | 4,70 | 5,86 |
161–170 | 2,04 | 4,75 | 5,94 | 12,34 | 2,04 | 4,75 | 5,94 |
171–180 | 2,04 | 4,96 | 6,05 | 12,55 | 2,04 | 4,96 | 6,05 |
181–190 | 2,11 | 4,96 | 6,16 | 12,78 | 2,11 | 4,96 | 6,16 |
191–200 | 2,11 | 5,02 | 6,26 | 12,95 | 2,11 | 5,02 | 6,26 |
201–250 | 2,26 | 5,28 | 6,58 | 13,57 | 2,26 | 5,28 | 6,58 |
251–300 | 2,45 | 5,76 | 7,09 | 14,26 | 2,45 | 5,76 | 7,09 |
301–350 | 2,65 | 6,20 | 7,61 | 15,66 | 2,65 | 6,20 | 7,61 |
351–400 | 2,78 | 6,60 | 8,14 | 16,70 | 2,78 | 6,60 | 8,14 |
401–450 | 2,98 | 7,07 | 8,62 | 17,72 | 2,98 | 7,07 | 8,62 |
451–500 | 3,17 | 7,52 | 9,14 | 18,78 | 3,17 | 7,52 | 9,14 |
501–550 | 3,36 | 7,92 | 9,67 | 19,82 | 3,36 | 7,92 | 9,67 |
551–600 | 3,58 | 8,39 | 10,21 | 20,83 | 3,58 | 8,39 | 10,21 |
601–650 | 3,70 | 8,84 | 10,67 | 21,89 | 3,70 | 8,84 | 10,67 |
651–700 | 3,91 | 9,31 | 11,18 | 22,94 | 3,91 | 9,31 | 11,18 |
701–800 | 4,16 | 9,98 | 11,99 | 24,46 | 4,16 | 9,98 | 11,99 |
801–900 | 4,55 | 10,84 | 13,01 | 26,51 | 4,55 | 10,84 | 13,01 |
901–1000 | 4,96 | 11,75 | 14,05 | 28,62 | 4,96 | 11,75 | 14,05 |
1001–1100 | 5,29 | 12,58 | 15,17 | 30,62 | 5,29 | 12,58 | 15,17 |
1101–1200 | 5,74 | 13,45 | 16,21 | 32,77 | 5,74 | 13,45 | 16,21 |
1201–1300 | 6,12 | 14,40 | 17,21 | 34,73 | 6,12 | 14,40 | 17,21 |
1301–1400 | 6,49 | 15,28 | 18,24 | 36,82 | 6,49 | 15,28 | 18,24 |
1401–1500 | 6,88 | 16,18 | 19,34 | 39,01 | 6,88 | 16,18 | 19,34 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, сидячий | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 0,53 | 1,20 | 1,49 | 3,16 | 0,53 | 1,20 | 1,49 |
11–20 | 0,53 | 1,20 | 1,54 | 3,24 | 0,53 | 1,20 | 1,54 |
21–30 | 0,53 | 1,26 | 1,57 | 3,32 | 0,53 | 1,26 | 1,57 |
31–40 | 0,53 | 1,26 | 1,62 | 3,37 | 0,53 | 1,26 | 1,62 |
41–50 | 0,53 | 1,32 | 1,67 | 3,46 | 0,53 | 1,32 | 1,67 |
51–60 | 0,53 | 1,32 | 1,67 | 3,50 | 0,53 | 1,32 | 1,67 |
61–70 | 0,59 | 1,39 | 1,75 | 3,59 | 0,59 | 1,39 | 1,75 |
71–80 | 0,59 | 1,39 | 1,75 | 3,68 | 0,59 | 1,39 | 1,75 |
81–90 | 0,59 | 1,39 | 1,79 | 3,72 | 0,59 | 1,39 | 1,79 |
91–100 | 0,59 | 1,46 | 1,84 | 3,80 | 0,59 | 1,46 | 1,84 |
101–110 | 0,59 | 1,46 | 1,90 | 3,89 | 0,59 | 1,46 | 1,90 |
111–120 | 0,65 | 1,51 | 1,90 | 3,95 | 0,65 | 1,51 | 1,90 |
121–130 | 0,65 | 1,51 | 1,93 | 4,03 | 0,65 | 1,51 | 1,93 |
131–140 | 0,65 | 1,58 | 1,97 | 4,12 | 0,65 | 1,58 | 1,97 |
141–150 | 0,65 | 1,66 | 2,02 | 4,20 | 0,65 | 1,66 | 2,02 |
151–160 | 0,65 | 1,66 | 2,05 | 4,25 | 0,65 | 1,66 | 2,05 |
161–170 | 0,73 | 1,73 | 2,10 | 4,33 | 0,73 | 1,73 | 2,10 |
171–180 | 0,73 | 1,73 | 2,10 | 4,38 | 0,73 | 1,73 | 2,10 |
181–190 | 0,73 | 1,78 | 2,15 | 4,46 | 0,73 | 1,78 | 2,15 |
191–200 | 0,73 | 1,78 | 2,20 | 4,55 | 0,73 | 1,78 | 2,20 |
201–250 | 0,79 | 1,85 | 2,28 | 4,73 | 0,79 | 1,85 | 2,28 |
251–300 | 0,85 | 1,99 | 2,50 | 5,11 | 0,85 | 1,99 | 2,50 |
301–350 | 0,94 | 2,18 | 2,68 | 5,48 | 0,94 | 2,18 | 2,68 |
351–400 | 1,00 | 2,30 | 2,84 | 5,86 | 1,00 | 2,30 | 2,84 |
401–450 | 1,06 | 2,45 | 3,01 | 6,20 | 1,06 | 2,45 | 3,01 |
451–500 | 1,12 | 2,65 | 3,20 | 6,58 | 1,12 | 2,65 | 3,20 |
501–550 | 1,20 | 2,78 | 3,37 | 6,96 | 1,20 | 2,78 | 3,37 |
