ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2023 г. № 74
Об установлении предельных минимальных цен
Утратило силу постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 6 июля 2023 г. № 78 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40177 от 06.07.2023 г.) <W22340177>
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2022 г. № 379 «О ценах на отдельные виды товаров при реализации по внешнеторговым договорам», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17 мая 2023 г. № 58 «Об установлении предельных минимальных цен».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июня 2023 г.
Министр | И.В.Брыло |
| к постановлению |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам
№ | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) | Наименование товаров | Рынки сбыта | |||
Россия, | Страны ЕАЭС (кроме России), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Страны Содружества Независимых Государств (кроме стран ЕАЭС) и Грузия, долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Страны вне Содружества Независимых Государств (кроме Грузии), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0201 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,9 доллара США/килограмм | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,8 доллара США/килограмм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
2 | из 0201 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,9 доллара США/килограмм | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,8 доллара США/килограмм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
3 | 0202 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, замороженные: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,9 доллара США/килограмм | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,8 доллара США/килограмм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
4 | из 0202 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,9 доллара США/килограмм | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,8 доллара США/килограмм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
5 | 0402 10 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас. % : | 180,0 российского рубля/килограмм | 2,2 | 2,2; в т.ч. Грузия – 2,0 | 2,0 |
в том числе продукты молочные сухие*** | 170,0 российского рубля/килограмм | 2,15 | – | – | ||
6 | 0402 21 | молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | 285,0 российского рубля/килограмм | 3,5 | 3,5; в т.ч. Грузия – 3,15 | 3,15 |
в том числе продукты молочные сухие*** | 170,0 российского рубля/килограмм | 2,15 | – | – | ||
7 | из 0405 10* | сливочное масло с содержанием молочного жира 80 % и более | 430,0 российского рубля/килограмм | 5,2 | 5,2; в т.ч. Азербайджан – 5,6 | 5,45 |
8 | из 0405 20* | масло сливочное с содержанием молочного жира более 72 %, но менее 80 % | 380,0 российского рубля/килограмм | 4,6 | 4,6; в т.ч. Азербайджан – 5,0 | 4,8 |
9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | сыры прочие: |
|
|
|
|
нежирные и обезжиренные для плавления | 300,0 российского рубля/килограмм | – | – | – | ||
жирностью 45 % и ниже | 385,0 российского рубля/килограмм | 4,7 | 4,7; в т.ч. Азербайджан – 4,8 | 4,8; в т.ч. Египет, Сербия – 4,5 | ||
жирностью выше 45 % | 390,0 российского рубля/килограмм | 4,8 | 4,8; в т.ч. Азербайджан – 4,9 | 4,9; в т.ч. Египет, Сербия – 4,6 | ||
______________________________
* Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, так и наименованием товара.
** В соответствии с ГОСТ 34120-2017 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия».
*** Произведенные в соответствии с ТУ BY 100377914.539-2007 «Продукты молочные сухие. Технические условия», ТУ BY 100098867.240-2009 «Продукт молочный сухой. Технические условия».