ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ноября 2023 г. № 838
Об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2024 году
На основании пункта 8 Правил реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2024 году согласно приложению.
Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |
| к постановлению 28.11.2023 № 838 |
ОБЪЕМЫ
реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2024 году
(тыс. куб. метров)
| Всего | В том числе по областям | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||
Объемы реализации древесины – всего | 3227,2 | 261,5 | 665,4 | 882,4 | 197,9 | 661,5 | 558,5 |
в том числе из лесов в ведении: |
|
|
|
|
|
|
|
Минлесхоза – его юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение (фонд облисполкома) | 2428,2 | 238,3 | 485,8 | 576,0 | 197,9 | 444,9 | 485,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 407,8 | 49,1 | 92,8 | 171,5 | 23,2 | 31,90 | 39,3 |
в целях заготовки с последующей реализацией в текущем календарном году деловой древесины в заготовленном виде физическим лицам и деревообрабатывающим производствам юридических лиц, ведущих лесное хозяйство | 2020,4 | 189,2 | 393,0 | 404,5 | 174,7 | 413,0 | 446,0 |
Управления делами Президента Республики Беларусь – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 660,4 | 23,2 | 128,9 | 275,7 | – | 167,5 | 65,1 |
Минобразования – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 77,4 | – | 28,3 | – | – | 49,1 | – |
НАН Беларуси – ее организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 61,2 | – | 22,4 | 30,7 | – | – | 8,1 |
Объемы реализации древесины по хвойной группе древесных пород | 1808,9 | 153,9 | 279,3 | 534,7 | 125,5 | 418,2 | 297,3 |
в том числе из лесов в ведении: |
|
|
|
|
|
|
|
Минлесхоза – его юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение (фонд облисполкома) | 1327,1 | 133,3 | 168,5 | 356,4 | 125,5 | 276,4 | 267,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 304,4 | 44,4 | 56,2 | 118,8 | 22,0 | 28,5 | 34,5 |
в целях заготовки с последующей реализацией в текущем календарном году деловой древесины в заготовленном виде физическим лицам и деревообрабатывающим производствам юридических лиц, ведущих лесное хозяйство | 1022,7 | 88,9 | 112,3 | 237,6 | 103,5 | 247,9 | 232,5 |
Управления делами Президента Республики Беларусь – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 388,2 | 20,6 | 69,7 | 163,6 | – | 109,8 | 24,5 |
Минобразования – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 50,7 | – | 18,7 | – | – | 32,0 | – |
НАН Беларуси – ее организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 42,9 | – | 22,4 | 14,7 | – | – | 5,8 |
Объемы реализации древесины по твердолиственной группе древесных пород | 35,6 | 1,9 | – | 28,3 | 1,1 | 1,6 | 2,7 |
в том числе из лесов в ведении: |
|
|
|
|
|
|
|
Минлесхоза – его юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение (фонд облисполкома) | 26,4 | 1,9 | – | 19,4 | 1,1 | 1,6 | 2,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 7,0 | 0,3 | – | 6,5 | – | – | 0,2 |
в целях заготовки с последующей реализацией в текущем календарном году деловой древесины в заготовленном виде физическим лицам и деревообрабатывающим производствам юридических лиц, ведущих лесное хозяйство | 19,4 | 1,6 | – | 12,9 | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
Управления делами Президента Республики Беларусь – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 5,5 | – | – | 5,5 | – | – | – |
НАН Беларуси – ее организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 3,7 | – | – | 3,4 | – | – | 0,3 |
Объемы реализации древесины по мягколиственному хозяйству | 1382,7 | 105,7 | 386,1 | 319,4 | 71,3 | 241,7 | 258,5 |
в том числе из лесов в ведении: |
|
|
|
|
|
|
|
Минлесхоза – его юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение (фонд облисполкома) | 1074,7 | 103,1 | 317,3 | 200,2 | 71,3 | 166,9 | 215,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 96,4 | 4,4 | 36,6 | 46,2 | 1,2 | 3,4 | 4,6 |
в целях заготовки с последующей реализацией в текущем календарном году деловой древесины в заготовленном виде физическим лицам и деревообрабатывающим производствам юридических лиц, ведущих лесное хозяйство | 978,3 | 98,7 | 280,7 | 154,0 | 70,1 | 163,5 | 211,3 |
Управления делами Президента Республики Беларусь – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 266,7 | 2,6 | 59,2 | 106,6 | – | 57,7 | 40,6 |
Минобразования – его организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 26,7 | – | 9,6 | – | – | 17,1 | – |
НАН Беларуси – ее организациям для собственного производства и (или) потребления либо реализации в заготовленном виде из расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, переданного в их ведение | 14,6 | – | – | 12,6 | – | – | 2,0 |