ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 апреля 2024 г. № 29
Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 2023 г. № 598 «Об услугах, относящихся к сферам естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом» следующие изменения:
преамбулу после слов «цен (тарифов) в Республике Беларусь» дополнить словами «, пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 2023 г. № 598 «Об услугах, относящихся к сферам естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли»;
приложения 1–23 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются);
пункт 9 Инструкции о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях, утвержденной этим постановлением, дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5. при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в моторвагонном подвижном составе на местах с откидными сидениями (которые обеспечивают более низкий уровень комфортности по сравнению с остальными местами в вагоне) – по тарифам, установленным для соответствующего класса подвижного состава, с применением понижающего коэффициента 0,7.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
Министр | А.И.Богданов |
СОГЛАСОВАНО
Министерство транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях
№ | Наименование тарифных поясов | Тариф за одну поездку, белорусских рублей |
1 | Перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса: | |
1.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь | 1,80 |
1.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Городище | 1,80 |
1.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Фаниполь | 1,80 |
1.4 | станция Минск-Пассажирский – станция Михановичи | 1,80 |
1.5 | станция Брест-Центральный – станция Жабинка | 1,80 |
1.6 | станция Городище – станция Красное Знамя | 1,80 |
1.7 | станция Фаниполь – станция Негорелое | 1,80 |
1.8 | станция Михановичи – станция Руденск | 1,80 |
1.9 | станция Гродно – остановочный пункт Бирюличи | 1,80 |
2 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту): | |
2.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Красное Знамя | 2,30 |
2.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Негорелое | 2,30 |
2.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Руденск | 2,30 |
2.4 | станция Гродно-Пассажирский – станция Скидель | 2,30 |
3 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
3.1 | станция Беларусь – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,60 |
3.2 | станция Беларусь – станция Михановичи при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,60 |
3.3 | станция Беларусь – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,60 |
3.4 | станция Михановичи – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,60 |
3.5 | станция Михановичи – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,60 |
4 | Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
4.1 | станция Беларусь – станция Красное Знамя при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,10 |
4.2 | станция Беларусь – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,10 |
4.3 | станция Беларусь – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,10 |
5 | Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
5.1 | станция Красное Знамя – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,60 |
5.2 | станция Красное Знамя – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,60 |
5.3 | станция Руденск – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,60 |
6 | Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при условии совмещения такой перевозки с перевозкой пассажиров автобусами в обычном регулярном и (или) скоростном регулярном сообщении и (или) городским электрическим транспортом, автобусами и (или) метрополитеном с использованием смарт-карты | 2,30* |
______________________________
* Тариф для определения стоимости перевозки пассажиров поездами городских линий с использованием смарт-карты сроком действия на 3, 5, 10 и 30 суток (с любой даты).
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса
№ | Расстояние | Тариф, белорусских рублей |
1 | За 1 зону проезда | 0,36 |
2 | За 1 километр проезда | 0,036 |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 4,21 | 6,78 | 9,24 | 19,08 | 4,21 | 6,78 | 9,24 |
11–20 | 4,36 | 7,10 | 9,75 | 19,90 | 4,36 | 7,10 | 9,75 |
21–30 | 4,60 | 7,34 | 10,12 | 20,76 | 4,60 | 7,34 | 10,12 |
31–40 | 4,75 | 7,73 | 10,54 | 21,50 | 4,75 | 7,73 | 10,54 |
41–50 | 4,96 | 7,96 | 10,93 | 22,36 | 4,96 | 7,96 | 10,93 |
51–60 | 5,13 | 8,26 | 11,34 | 23,20 | 5,13 | 8,26 | 11,34 |
61–70 | 5,39 | 8,59 | 11,81 | 24,07 | 5,39 | 8,59 | 11,81 |
71–80 | 5,48 | 8,84 | 12,16 | 24,87 | 5,48 | 8,84 | 12,16 |
81–90 | 5,73 | 9,13 | 12,54 | 25,69 | 5,73 | 9,13 | 12,54 |
91–100 | 5,95 | 9,46 | 13,06 | 26,54 | 5,95 | 9,46 | 13,06 |
101–110 | 6,13 | 9,76 | 13,43 | 27,36 | 6,13 | 9,76 | 13,43 |
111–120 | 6,33 | 10,00 | 13,86 | 28,17 | 6,33 | 10,00 | 13,86 |
121–130 | 6,48 | 10,42 | 14,22 | 29,02 | 6,48 | 10,42 | 14,22 |
131–140 | 6,73 | 10,63 | 14,60 | 29,82 | 6,73 | 10,63 | 14,60 |
141–150 | 6,90 | 10,93 | 15,07 | 30,66 | 6,90 | 10,93 | 15,07 |
151–160 | 7,09 | 11,28 | 15,49 | 31,47 | 7,09 | 11,28 | 15,49 |
161–170 | 7,32 | 11,55 | 15,87 | 32,29 | 7,32 | 11,55 | 15,87 |
171–180 | 7,49 | 11,99 | 16,26 | 33,15 | 7,49 | 11,99 | 16,26 |
181–190 | 7,67 | 12,19 | 16,73 | 33,97 | 7,67 | 12,19 | 16,73 |
191–200 | 7,84 | 12,43 | 17,11 | 34,78 | 7,84 | 12,43 | 17,11 |
201–250 | 8,45 | 13,37 | 18,32 | 37,22 | 8,45 | 13,37 | 18,32 |
251–300 | 9,48 | 14,85 | 20,43 | 40,96 | 9,48 | 14,85 | 20,43 |
301–350 | 10,47 | 16,34 | 22,50 | 45,53 | 10,47 | 16,34 | 22,50 |
351–400 | 11,35 | 17,83 | 24,57 | 49,66 | 11,35 | 17,83 | 24,57 |
401–450 | 12,35 | 19,34 | 26,58 | 53,81 | 12,35 | 19,34 | 26,58 |
451–500 | 13,33 | 20,82 | 28,63 | 57,96 | 13,33 | 20,82 | 28,63 |
501–550 | 14,28 | 22,27 | 30,71 | 62,07 | 14,28 | 22,27 | 30,71 |
551–600 | 15,33 | 23,81 | 32,79 | 66,20 | 15,33 | 23,81 | 32,79 |
601–650 | 16,17 | 25,26 | 34,76 | 70,34 | 16,17 | 25,26 | 34,76 |
651–700 | 17,20 | 26,83 | 36,82 | 74,46 | 17,20 | 26,83 | 36,82 |
701–800 | 18,58 | 29,08 | 39,99 | 80,67 | 18,58 | 29,08 | 39,99 |
801–900 | 20,57 | 32,00 | 44,09 | 88,89 | 20,57 | 32,00 | 44,09 |
901–1000 | 22,56 | 35,01 | 48,21 | 97,18 | 22,56 | 35,01 | 48,21 |
1001–1100 | 24,45 | 37,91 | 52,36 | 105,22 | 24,45 | 37,91 | 52,36 |
1101–1200 | 26,63 | 40,75 | 56,34 | 113,25 | 26,63 | 40,75 | 56,34 |
1201–1300 | 28,66 | 43,86 | 60,48 | 121,37 | 28,66 | 43,86 | 60,48 |
1301–1400 | 30,59 | 46,79 | 64,49 | 129,57 | 30,59 | 46,79 | 64,49 |
1401–1500 | 32,64 | 49,85 | 68,79 | 138,16 | 32,64 | 49,85 | 68,79 |
| к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,47 | 2,43 | 3,21 | 6,69 | 1,47 | 2,43 | 3,21 |
11–20 | 1,54 | 2,47 | 3,38 | 6,96 | 1,54 | 2,47 | 3,38 |
21–30 | 1,64 | 2,60 | 3,52 | 7,28 | 1,64 | 2,60 | 3,52 |
31–40 | 1,70 | 2,69 | 3,70 | 7,54 | 1,70 | 2,69 | 3,70 |
41–50 | 1,70 | 2,83 | 3,86 | 7,83 | 1,70 | 2,83 | 3,86 |
51–60 | 1,73 | 2,89 | 3,98 | 8,09 | 1,73 | 2,89 | 3,98 |
61–70 | 1,86 | 3,04 | 4,12 | 8,43 | 1,86 | 3,04 | 4,12 |
71–80 | 1,92 | 3,09 | 4,24 | 8,69 | 1,92 | 3,09 | 4,24 |
81–90 | 1,98 | 3,20 | 4,40 | 8,97 | 1,98 | 3,20 | 4,40 |
91–100 | 2,04 | 3,32 | 4,58 | 9,29 | 2,04 | 3,32 | 4,58 |
101–110 | 2,09 | 3,38 | 4,76 | 9,61 | 2,09 | 3,38 | 4,76 |
111–120 | 2,23 | 3,51 | 4,86 | 9,86 | 2,23 | 3,51 | 4,86 |
121–130 | 2,28 | 3,61 | 4,95 | 10,17 | 2,28 | 3,61 | 4,95 |
131–140 | 2,32 | 3,76 | 5,11 | 10,43 | 2,32 | 3,76 | 5,11 |
141–150 | 2,38 | 3,91 | 5,27 | 10,76 | 2,38 | 3,91 | 5,27 |
151–160 | 2,45 | 3,97 | 5,43 | 11,04 | 2,45 | 3,97 | 5,43 |
161–170 | 2,60 | 4,10 | 5,60 | 11,29 | 2,60 | 4,10 | 5,60 |
171–180 | 2,65 | 4,16 | 5,65 | 11,60 | 2,65 | 4,16 | 5,65 |
181–190 | 2,70 | 4,32 | 5,83 | 11,88 | 2,70 | 4,32 | 5,83 |
191–200 | 2,76 | 4,38 | 5,98 | 12,18 | 2,76 | 4,38 | 5,98 |
201–250 | 2,93 | 4,70 | 6,37 | 13,03 | 2,93 | 4,70 | 6,37 |
251–300 | 3,29 | 5,20 | 7,19 | 14,52 | 3,29 | 5,20 | 7,19 |
301–350 | 3,67 | 5,75 | 7,90 | 15,93 | 3,67 | 5,75 | 7,90 |
351–400 | 4,01 | 6,22 | 8,58 | 17,39 | 4,01 | 6,22 | 8,58 |
401–450 | 4,35 | 6,75 | 9,28 | 18,86 | 4,35 | 6,75 | 9,28 |
451–500 | 4,72 | 7,32 | 10,00 | 20,31 | 4,72 | 7,32 | 10,00 |
501–550 | 5,02 | 7,81 | 10,71 | 21,74 | 5,02 | 7,81 | 10,71 |
551–600 | 5,36 | 8,28 | 11,55 | 23,22 | 5,36 | 8,28 | 11,55 |
601–650 | 5,72 | 8,86 | 12,18 | 24,62 | 5,72 | 8,86 | 12,18 |
651–700 | 6,03 | 9,35 | 12,94 | 26,02 | 6,03 | 9,35 | 12,94 |
701–800 | 6,49 | 10,18 | 14,03 | 28,26 | 6,49 | 10,18 | 14,03 |
801–900 | 7,19 | 11,16 | 15,42 | 31,11 | 7,19 | 11,16 | 15,42 |
901–1000 | 7,91 | 12,27 | 16,86 | 34,04 | 7,91 | 12,27 | 16,86 |
1001–1100 | 8,54 | 13,33 | 18,32 | 36,87 | 8,54 | 13,33 | 18,32 |
1101–1200 | 9,27 | 14,27 | 19,70 | 39,64 | 9,27 | 14,27 | 19,70 |
1201–1300 | 9,93 | 15,35 | 21,22 | 42,55 | 9,93 | 15,35 | 21,22 |
1301–1400 | 10,62 | 16,46 | 22,62 | 45,06 | 10,62 | 16,46 | 22,62 |
1401–1500 | 11,37 | 17,54 | 24,13 | 48,36 | 11,37 | 17,54 | 24,13 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 2,40 | 2,61 | 3,92 | 7,89 | 2,40 | 2,61 | 3,92 |
11–20 | 2,55 | 2,84 | 4,24 | 8,42 | 2,55 | 2,84 | 4,24 |
21–30 | 2,73 | 2,99 | 4,52 | 9,01 | 2,73 | 2,99 | 4,52 |
31–40 | 2,88 | 3,21 | 4,78 | 9,56 | 2,88 | 3,21 | 4,78 |
41–50 | 2,99 | 3,36 | 5,05 | 10,14 | 2,99 | 3,36 | 5,05 |
51–60 | 3,16 | 3,58 | 5,38 | 10,70 | 3,16 | 3,58 | 5,38 |
61–70 | 3,33 | 3,74 | 5,65 | 11,30 | 3,33 | 3,74 | 5,65 |
71–80 | 3,42 | 3,92 | 5,91 | 11,85 | 3,42 | 3,92 | 5,91 |
81–90 | 3,58 | 4,12 | 6,20 | 12,44 | 3,58 | 4,12 | 6,20 |
91–100 | 3,74 | 4,30 | 6,53 | 13,02 | 3,74 | 4,30 | 6,53 |
101–110 | 3,92 | 4,52 | 6,81 | 13,56 | 3,92 | 4,52 | 6,81 |
111–120 | 4,03 | 4,68 | 7,09 | 14,14 | 4,03 | 4,68 | 7,09 |
121–130 | 4,18 | 4,91 | 7,32 | 14,74 | 4,18 | 4,91 | 7,32 |
131–140 | 4,35 | 5,05 | 7,60 | 15,27 | 4,35 | 5,05 | 7,60 |
141–150 | 4,52 | 5,28 | 7,93 | 15,83 | 4,52 | 5,28 | 7,93 |
151–160 | 4,62 | 5,44 | 8,21 | 16,40 | 4,62 | 5,44 | 8,21 |
161–170 | 4,78 | 5,65 | 8,49 | 16,96 | 4,78 | 5,65 | 8,49 |
171–180 | 4,95 | 5,83 | 8,75 | 17,56 | 4,95 | 5,83 | 8,75 |
181–190 | 5,05 | 6,03 | 9,08 | 18,09 | 5,05 | 6,03 | 9,08 |
191–200 | 5,22 | 6,20 | 9,34 | 18,70 | 5,22 | 6,20 | 9,34 |
201–250 | 5,65 | 6,81 | 10,14 | 20,37 | 5,65 | 6,81 | 10,14 |
251–300 | 6,44 | 7,70 | 11,62 | 23,25 | 6,44 | 7,70 | 11,62 |
301–350 | 7,18 | 8,64 | 13,05 | 26,08 | 7,18 | 8,64 | 13,05 |
351–400 | 7,89 | 9,63 | 14,46 | 28,92 | 7,89 | 9,63 | 14,46 |
401–450 | 8,64 | 10,56 | 15,88 | 31,81 | 8,64 | 10,56 | 15,88 |
451–500 | 9,40 | 11,48 | 17,28 | 34,63 | 9,40 | 11,48 | 17,28 |
501–550 | 10,11 | 12,44 | 18,70 | 37,46 | 10,11 | 12,44 | 18,70 |
551–600 | 10,88 | 13,39 | 20,11 | 40,32 | 10,88 | 13,39 | 20,11 |
601–650 | 11,57 | 14,28 | 21,51 | 43,15 | 11,57 | 14,28 | 21,51 |
651–700 | 12,35 | 15,27 | 22,93 | 45,97 | 12,35 | 15,27 | 22,93 |
701–800 | 13,42 | 16,68 | 25,10 | 50,29 | 13,42 | 16,68 | 25,10 |
801–900 | 14,92 | 18,53 | 27,93 | 55,97 | 14,92 | 18,53 | 27,93 |
901–1000 | 16,40 | 20,42 | 30,76 | 61,64 | 16,40 | 20,42 | 30,76 |
1001–1100 | 17,88 | 22,28 | 33,52 | 67,19 | 17,88 | 22,28 | 33,52 |
1101–1200 | 19,50 | 24,05 | 36,21 | 72,55 | 19,50 | 24,05 | 36,21 |
1201–1300 | 21,06 | 25,98 | 39,11 | 78,23 | 21,06 | 25,98 | 39,11 |
1301–1400 | 22,53 | 27,81 | 41,83 | 83,84 | 22,53 | 27,81 | 41,83 |
1401–1500 | 24,09 | 29,75 | 44,77 | 89,71 | 24,09 | 29,75 | 44,77 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 0,81 | 0,94 | 1,36 | 2,77 | 0,81 | 0,94 | 1,36 |
11–20 | 0,88 | 0,98 | 1,47 | 2,93 | 0,88 | 0,98 | 1,47 |
21–30 | 0,98 | 1,04 | 1,57 | 3,16 | 0,98 | 1,04 | 1,57 |
31–40 | 1,04 | 1,13 | 1,69 | 3,36 | 1,04 | 1,13 | 1,69 |
41–50 | 1,04 | 1,19 | 1,79 | 3,53 | 1,04 | 1,19 | 1,79 |
51–60 | 1,07 | 1,25 | 1,91 | 3,74 | 1,07 | 1,25 | 1,91 |
61–70 | 1,13 | 1,31 | 1,95 | 3,97 | 1,13 | 1,31 | 1,95 |
71–80 | 1,19 | 1,36 | 2,07 | 4,12 | 1,19 | 1,36 | 2,07 |
81–90 | 1,25 | 1,47 | 2,17 | 4,35 | 1,25 | 1,47 | 2,17 |
91–100 | 1,31 | 1,51 | 2,29 | 4,57 | 1,31 | 1,51 | 2,29 |
101–110 | 1,36 | 1,57 | 2,40 | 4,78 | 1,36 | 1,57 | 2,40 |
111–120 | 1,42 | 1,64 | 2,50 | 4,95 | 1,42 | 1,64 | 2,50 |
121–130 | 1,47 | 1,74 | 2,55 | 5,16 | 1,47 | 1,74 | 2,55 |
131–140 | 1,51 | 1,79 | 2,67 | 5,32 | 1,51 | 1,79 | 2,67 |
141–150 | 1,57 | 1,85 | 2,77 | 5,54 | 1,57 | 1,85 | 2,77 |
151–160 | 1,64 | 1,91 | 2,88 | 5,76 | 1,64 | 1,91 | 2,88 |
161–170 | 1,69 | 1,95 | 2,99 | 5,91 | 1,69 | 1,95 | 2,99 |
171–180 | 1,74 | 2,01 | 3,04 | 6,16 | 1,74 | 2,01 | 3,04 |
181–190 | 1,79 | 2,11 | 3,16 | 6,34 | 1,79 | 2,11 | 3,16 |
191–200 | 1,85 | 2,17 | 3,25 | 6,53 | 1,85 | 2,17 | 3,25 |
201–250 | 1,95 | 2,40 | 3,53 | 7,15 | 1,95 | 2,40 | 3,53 |
251–300 | 2,23 | 2,73 | 4,08 | 8,18 | 2,23 | 2,73 | 4,08 |
301–350 | 2,50 | 3,04 | 4,57 | 9,12 | 2,50 | 3,04 | 4,57 |
351–400 | 2,77 | 3,36 | 5,05 | 10,11 | 2,77 | 3,36 | 5,05 |
401–450 | 3,04 | 3,71 | 5,54 | 11,16 | 3,04 | 3,71 | 5,54 |
451–500 | 3,33 | 4,03 | 6,03 | 12,13 | 3,33 | 4,03 | 6,03 |
501–550 | 3,53 | 4,35 | 6,53 | 13,10 | 3,53 | 4,35 | 6,53 |
551–600 | 3,80 | 4,68 | 7,09 | 14,14 | 3,80 | 4,68 | 7,09 |
601–650 | 4,08 | 5,01 | 7,56 | 15,11 | 4,08 | 5,01 | 7,56 |
651–700 | 4,30 | 5,32 | 8,03 | 16,08 | 4,30 | 5,32 | 8,03 |
701–800 | 4,68 | 5,83 | 8,81 | 17,62 | 4,68 | 5,83 | 8,81 |
801–900 | 5,22 | 6,48 | 9,77 | 19,58 | 5,22 | 6,48 | 9,77 |
901–1000 | 5,76 | 7,18 | 10,75 | 21,60 | 5,76 | 7,18 | 10,75 |
1001–1100 | 6,23 | 7,82 | 11,75 | 23,53 | 6,23 | 7,82 | 11,75 |
1101–1200 | 6,79 | 8,44 | 12,68 | 25,40 | 6,79 | 8,44 | 12,68 |
1201–1300 | 7,26 | 9,12 | 13,70 | 27,45 | 7,26 | 9,12 | 13,70 |
1301–1400 | 7,77 | 9,86 | 14,66 | 29,35 | 7,77 | 9,86 | 14,66 |
1401–1500 | 8,32 | 10,56 | 15,66 | 31,40 | 8,32 | 10,56 | 15,66 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,81 | 4,17 | 5,32 | 11,19 | 1,81 | 4,17 | 5,32 |
11–20 | 1,81 | 4,26 | 5,51 | 11,48 | 1,81 | 4,26 | 5,51 |
21–30 | 1,87 | 4,35 | 5,60 | 11,75 | 1,87 | 4,35 | 5,60 |
31–40 | 1,87 | 4,52 | 5,76 | 11,94 | 1,87 | 4,52 | 5,76 |
41–50 | 1,97 | 4,60 | 5,88 | 12,22 | 1,97 | 4,60 | 5,88 |
51–60 | 1,97 | 4,68 | 5,96 | 12,50 | 1,97 | 4,68 | 5,96 |
61–70 | 2,06 | 4,85 | 6,16 | 12,77 | 2,06 | 4,85 | 6,16 |
71–80 | 2,06 | 4,92 | 6,25 | 13,02 | 2,06 | 4,92 | 6,25 |
81–90 | 2,15 | 5,01 | 6,34 | 13,25 | 2,15 | 5,01 | 6,34 |
91–100 | 2,21 | 5,16 | 6,53 | 13,52 | 2,21 | 5,16 | 6,53 |
101–110 | 2,21 | 5,24 | 6,62 | 13,80 | 2,21 | 5,24 | 6,62 |
111–120 | 2,30 | 5,32 | 6,77 | 14,03 | 2,30 | 5,32 | 6,77 |
121–130 | 2,30 | 5,51 | 6,90 | 14,28 | 2,30 | 5,51 | 6,90 |
131–140 | 2,38 | 5,58 | 7,00 | 14,55 | 2,38 | 5,58 | 7,00 |
141–150 | 2,38 | 5,65 | 7,14 | 14,83 | 2,38 | 5,65 | 7,14 |
151–160 | 2,47 | 5,84 | 7,28 | 15,07 | 2,47 | 5,84 | 7,28 |
161–170 | 2,54 | 5,90 | 7,38 | 15,33 | 2,54 | 5,90 | 7,38 |
171–180 | 2,54 | 6,16 | 7,51 | 15,59 | 2,54 | 6,16 | 7,51 |
181–190 | 2,62 | 6,16 | 7,65 | 15,88 | 2,62 | 6,16 | 7,65 |
191–200 | 2,62 | 6,23 | 7,77 | 16,08 | 2,62 | 6,23 | 7,77 |
201–250 | 2,80 | 6,56 | 8,18 | 16,85 | 2,80 | 6,56 | 8,18 |
251–300 | 3,04 | 7,15 | 8,81 | 17,71 | 3,04 | 7,15 | 8,81 |
301–350 | 3,29 | 7,70 | 9,45 | 19,45 | 3,29 | 7,70 | 9,45 |
351–400 | 3,46 | 8,20 | 10,11 | 20,74 | 3,46 | 8,20 | 10,11 |
401–450 | 3,71 | 8,78 | 10,70 | 22,00 | 3,71 | 8,78 | 10,70 |
451–500 | 3,93 | 9,34 | 11,35 | 23,33 | 3,93 | 9,34 | 11,35 |
501–550 | 4,17 | 9,83 | 12,01 | 24,61 | 4,17 | 9,83 | 12,01 |
551–600 | 4,45 | 10,42 | 12,68 | 25,88 | 4,45 | 10,42 | 12,68 |
601–650 | 4,60 | 10,98 | 13,25 | 27,19 | 4,60 | 10,98 | 13,25 |
651–700 | 4,85 | 11,56 | 13,89 | 28,49 | 4,85 | 11,56 | 13,89 |
701–800 | 5,16 | 12,40 | 14,89 | 30,38 | 5,16 | 12,40 | 14,89 |
801–900 | 5,65 | 13,47 | 16,16 | 32,92 | 5,65 | 13,47 | 16,16 |
901–1000 | 6,16 | 14,59 | 17,45 | 35,54 | 6,16 | 14,59 | 17,45 |
1001–1100 | 6,57 | 15,63 | 18,84 | 38,03 | 6,57 | 15,63 | 18,84 |
1101–1200 | 7,13 | 16,70 | 20,13 | 40,70 | 7,13 | 16,70 | 20,13 |
1201–1300 | 7,60 | 17,88 | 21,37 | 43,14 | 7,60 | 17,88 | 21,37 |
1301–1400 | 8,06 | 18,98 | 22,66 | 45,73 | 8,06 | 18,98 | 22,66 |
1401–1500 | 8,55 | 20,10 | 24,02 | 48,45 | 8,55 | 20,10 | 24,02 |
| к постановлению |
СТОИМОСТЬ
плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 0,66 | 1,49 | 1,85 | 3,92 | 0,66 | 1,49 | 1,85 |
11–20 | 0,66 | 1,49 | 1,91 | 4,03 | 0,66 | 1,49 | 1,91 |
21–30 | 0,66 | 1,56 | 1,95 | 4,12 | 0,66 | 1,56 | 1,95 |
31–40 | 0,66 | 1,56 | 2,01 | 4,18 | 0,66 | 1,56 | 2,01 |
41–50 | 0,66 | 1,64 | 2,07 | 4,30 | 0,66 | 1,64 | 2,07 |
51–60 | 0,66 | 1,64 | 2,07 | 4,35 | 0,66 | 1,64 | 2,07 |
61–70 | 0,73 | 1,73 | 2,17 | 4,46 | 0,73 | 1,73 | 2,17 |
71–80 | 0,73 | 1,73 | 2,17 | 4,57 | 0,73 | 1,73 | 2,17 |
81–90 | 0,73 | 1,73 | 2,23 | 4,62 | 0,73 | 1,73 | 2,23 |
91–100 | 0,73 | 1,81 | 2,29 | 4,72 | 0,73 | 1,81 | 2,29 |
101–110 | 0,73 | 1,81 | 2,36 | 4,83 | 0,73 | 1,81 | 2,36 |
111–120 | 0,81 | 1,87 | 2,36 | 4,91 | 0,81 | 1,87 | 2,36 |
121–130 | 0,81 | 1,87 | 2,40 | 5,01 | 0,81 | 1,87 | 2,40 |
131–140 | 0,81 | 1,97 | 2,44 | 5,11 | 0,81 | 1,97 | 2,44 |
141–150 | 0,81 | 2,06 | 2,50 | 5,22 | 0,81 | 2,06 | 2,50 |
151–160 | 0,81 | 2,06 | 2,55 | 5,28 | 0,81 | 2,06 | 2,55 |
