ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2024 г. № 77
Об установлении предельных минимальных цен
Утратило силу постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 30 июля 2024 г. № 80 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/41956 от 31.07.2024 г.) <W22441956>
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2022 г. № 379 «О ценах на отдельные виды товаров при реализации по внешнеторговым договорам», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 июля 2024 г. № 74 «Об установлении предельных минимальных цен».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 18 июля 2024 г.
Министр | А.К.Линевич |
| к постановлению 16.07.2024 № 77 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам
№ | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) | Наименование товаров | Рынки сбыта | |||
Россия, российских рублей/килограмм (долларов США/килограмм), на условиях FCA – завод-изготовитель | Страны ЕАЭС (кроме России), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Страны Содружества Независимых Государств (кроме стран ЕАЭС) и Грузия, долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Страны вне Содружества Независимых Государств (кроме Грузии), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0201 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,4 доллара США/килограмм | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||
2 | из 0201 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,4 доллара США/килограмм | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||
3 | 0202 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, замороженные: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,4 доллара США/килограмм | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||
4 | из 0202 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |
|
|
|
|
от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||
от взрослого крупного рогатого скота | 3,4 доллара США/килограмм | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||
5 | 0402 10 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас. %: | 180,0 российского рубля/килограмм | 2,0; в т.ч. | 2,0 | 2,0 |
в том числе продукты молочные сухие*** | 170,0 российского рубля/килограмм | 1,9 | – | – | ||
6 | 0402 21 | молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | 350,0 российского рубля/килограмм | 3,4 | 3,4 | 3,4; |
в том числе продукты молочные сухие*** | 170,0 российского рубля/килограмм | 1,9 | – | – | ||
7 | из 0405 10* | сливочное масло с содержанием молочного жира 80 % и более | 670,0 российского рубля/килограмм | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
8 | из 0405 20* | масло сливочное с содержанием молочного жира более 72 %, но менее 80 % | 600,0 российского рубля/килограмм | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | сыры прочие: |
|
|
|
|
нежирные и обезжиренные для плавления | 310,0 российского рубля/килограмм | – | – | – | ||
жирностью 45 % и ниже | 400,0 российского рубля/килограмм | 4,3 | 4,3; в т.ч. Азербайджан – 4,4 | 4,3 | ||
жирностью выше 45 % | 405,0 российского рубля/килограмм | 4,4 | 4,4; в т.ч. Азербайджан – 4,5 | 4,4 | ||
______________________________
* Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, так и наименованием товара.
** В соответствии с ГОСТ 34120-2017 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия».
*** Произведенные в соответствии с ТУ BY 100377914.539-2007 «Продукты молочные сухие. Технические условия», ТУ BY 100098867.240-2009 «Продукт молочный сухой. Технические условия».