| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 CAD
(канадский доллар) |
10 BEF
(бельгийский франк) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 457,75 | 3 910,23 | 9 972,25 |
| 02.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 457,75 | 3 910,23 | 9 972,25 |
| 03.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 457,75 | 3 910,23 | 9 972,25 |
| 04.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 457,75 | 3 910,23 | 9 972,25 |
| 05.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 479,58 | 3 866,85 | 9 856,86 |
| 06.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 479,58 | 3 866,85 | 9 856,86 |
| 07.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 479,58 | 3 866,85 | 9 856,86 |
| 08.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 479,58 | 3 866,85 | 9 856,86 |
| 09.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 479,58 | 3 866,85 | 9 856,86 |
| 10.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 443,47 | 3 873,68 | 9 847,58 |
| 11.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 443,47 | 3 873,68 | 9 847,58 |
| 12.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,82 | 3 895,66 | 9 930,92 |
| 13.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,82 | 3 895,66 | 9 930,92 |
| 14.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,82 | 3 895,66 | 9 930,92 |
| 15.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,82 | 3 895,66 | 9 930,92 |
| 16.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,82 | 3 895,66 | 9 930,92 |
| 17.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 437,27 | 3 844,87 | 9 824,86 |
| 18.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 437,27 | 3 844,87 | 9 824,86 |
| 19.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,21 | 3 813,00 | 9 700,55 |
| 20.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,21 | 3 813,00 | 9 700,55 |
| 21.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,21 | 3 813,00 | 9 700,55 |
| 22.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,21 | 3 813,00 | 9 700,55 |
| 23.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 421,21 | 3 813,00 | 9 700,55 |
| 24.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 392,32 | 3 796,63 | 9 704,64 |
| 25.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 392,32 | 3 796,63 | 9 704,64 |
| 26.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 374,60 | 3 784,39 | 9 689,11 |
| 27.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 374,60 | 3 784,39 | 9 689,11 |
| 28.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 374,60 | 3 784,39 | 9 689,11 |
| 29.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 374,60 | 3 784,39 | 9 689,11 |
| 30.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 374,60 | 3 784,39 | 9 689,11 |
| 31.01 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 335,75 | 3 769,26 | 9 523,81 |
| Валюта: |
1 AMD
(армянский драм) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 DEM
(немецкая марка) |
1 GEL
(грузинский лари) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 28,00 | 162,25 | 1 004,86 | 8 024,56 | 9 236,00 |
| 02.01 | 28,00 | 162,25 | 1 004,86 | 8 024,56 | 9 236,00 |
| 03.01 | 28,00 | 162,25 | 1 004,86 | 8 024,56 | 9 236,00 |
| 04.01 | 28,00 | 162,25 | 1 004,86 | 8 024,56 | 9 236,00 |
| 05.01 | 28,00 | 160,81 | 994,81 | 7 948,58 | 9 349,00 |
| 06.01 | 28,00 | 160,81 | 994,81 | 7 948,58 | 9 349,00 |
| 07.01 | 28,00 | 160,81 | 994,81 | 7 948,58 | 9 349,00 |
| 08.01 | 28,00 | 160,81 | 994,81 | 7 948,58 | 9 349,00 |
| 09.01 | 28,00 | 160,81 | 994,81 | 7 948,58 | 9 349,00 |
| 10.01 | 28,00 | 158,42 | 998,09 | 7 961,23 | 9 349,00 |
| 11.01 | 28,00 | 158,42 | 998,09 | 7 961,23 | 9 349,00 |
| 12.01 | 28,00 | 158,73 | 1 000,17 | 8 007,80 | 9 274,00 |
| 13.01 | 28,00 | 158,73 | 1 000,17 | 8 007,80 | 9 274,00 |
| 14.01 | 28,00 | 158,73 | 1 000,17 | 8 007,80 | 9 274,00 |
| 15.01 | 28,00 | 158,73 | 1 000,17 | 8 007,80 | 9 274,00 |
| 16.01 | 28,00 | 158,73 | 1 000,17 | 8 007,80 | 9 274,00 |
| 17.01 | 28,00 | 157,86 | 988,48 | 7 896,72 | 9 274,00 |
| 18.01 | 28,00 | 157,86 | 988,48 | 7 896,72 | 9 274,00 |
| 19.01 | 28,00 | 157,61 | 982,07 | 7 834,85 | 9 274,00 |
| 20.01 | 28,00 | 157,61 | 982,07 | 7 834,85 | 9 274,00 |
| 21.01 | 28,00 | 157,61 | 982,07 | 7 834,85 | 9 274,00 |
| 22.01 | 28,00 | 157,61 | 982,07 | 7 834,85 | 9 274,00 |
| 23.01 | 28,00 | 157,61 | 982,07 | 7 834,85 | 9 274,00 |
| 24.01 | 28,00 | 156,91 | 975,40 | 7 804,55 | 9 236,00 |
| 25.01 | 28,00 | 156,91 | 975,40 | 7 804,55 | 9 236,00 |
| 26.01 | 28,00 | 156,31 | 967,07 | 7 783,42 | 9 236,00 |
| 27.01 | 28,00 | 156,31 | 967,07 | 7 783,42 | 9 236,00 |
| 28.01 | 28,00 | 156,31 | 967,07 | 7 783,42 | 9 236,00 |
| 29.01 | 28,00 | 156,31 | 967,07 | 7 783,42 | 9 236,00 |
| 30.01 | 28,00 | 156,31 | 967,07 | 7 783,42 | 9 236,00 |
| 31.01 | 28 000,00 | 155,25 | 968,83 | 7 749,85 | 9 200,00 |
| Валюта: |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 FIM
(финляндская марка) |
10 GRD
(Ггеческая драхма) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 17 931,96 | 8 580,73 | 2 075,06 | 2 637,49 | 484,43 |
| 02.01 | 17 931,96 | 8 580,73 | 2 075,06 | 2 637,49 | 484,43 |
| 03.01 | 17 931,96 | 8 580,73 | 2 075,06 | 2 637,49 | 484,43 |
| 04.01 | 17 931,96 | 8 580,73 | 2 075,06 | 2 637,49 | 484,43 |
| 05.01 | 17 835,54 | 8 554,00 | 2 054,86 | 2 640,04 | 483,09 |
| 06.01 | 17 835,54 | 8 554,00 | 2 054,86 | 2 640,04 | 483,09 |
| 07.01 | 17 835,54 | 8 554,00 | 2 054,86 | 2 640,04 | 483,09 |
| 08.01 | 17 835,54 | 8 554,00 | 2 054,86 | 2 640,04 | 483,09 |
| 09.01 | 17 835,54 | 8 554,00 | 2 054,86 | 2 640,04 | 483,09 |
| 10.01 | 17 810,13 | 8 572,69 | 2 059,09 | 2 635,20 | 487,21 |
| 11.01 | 17 810,13 | 8 572,69 | 2 059,09 | 2 635,20 | 487,21 |
| 12.01 | 17 753,71 | 8 576,13 | 2 070,95 | 2 640,22 | 489,90 |
| 13.01 | 17 753,71 | 8 576,13 | 2 070,95 | 2 640,22 | 489,90 |
| 14.01 | 17 753,71 | 8 576,13 | 2 070,95 | 2 640,22 | 489,90 |
| 15.01 | 17 753,71 | 8 576,13 | 2 070,95 | 2 640,22 | 489,90 |
| 16.01 | 17 753,71 | 8 576,13 | 2 070,95 | 2 640,22 | 489,90 |
| 17.01 | 17 738,97 | 8 568,02 | 2 042,67 | 2 615,36 | 481,37 |
| 18.01 | 17 738,97 | 8 568,02 | 2 042,67 | 2 615,36 | 481,37 |
| 19.01 | 17 528,88 | 8 518,63 | 2 025,18 | 2 574,26 | 477,77 |
| 20.01 | 17 528,88 | 8 518,63 | 2 025,18 | 2 574,26 | 477,77 |
| 21.01 | 17 528,88 | 8 518,63 | 2 025,18 | 2 574,26 | 477,77 |
| 22.01 | 17 528,88 | 8 518,63 | 2 025,18 | 2 574,26 | 477,77 |
| 23.01 | 17 528,88 | 8 518,63 | 2 025,18 | 2 574,26 | 477,77 |
| 24.01 | 17 408,42 | 8 440,37 | 2 017,19 | 2 544,87 | 472,78 |
| 25.01 | 17 408,42 | 8 440,37 | 2 017,19 | 2 544,87 | 472,78 |
| 26.01 | 17 420,78 | 8 443,87 | 2 012,18 | 2 534,83 | 471,04 |
| 27.01 | 17 420,78 | 8 443,87 | 2 012,18 | 2 534,83 | 471,04 |
| 28.01 | 17 420,78 | 8 443,87 | 2 012,18 | 2 534,83 | 471,04 |
| 29.01 | 17 420,78 | 8 443,87 | 2 012,18 | 2 534,83 | 471,04 |
| 30.01 | 17 420,78 | 8 443,87 | 2 012,18 | 2 534,83 | 471,04 |
| 31.01 | 17 322,46 | 8 522,07 | 2 002,61 | 2 529,59 | 468,01 |
| Валюта: |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 IEP
(ирландский фунт) |
10 LBP
(ливанский фунт) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 FRF
(французский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 556,00 | 18 497,76 | 72,03 | 8 137,56 | 2 346,22 |
| 02.01 | 2 556,00 | 18 497,76 | 72,03 | 8 137,56 | 2 346,22 |
| 03.01 | 2 556,00 | 18 497,76 | 72,03 | 8 137,56 | 2 346,22 |
| 04.01 | 2 556,00 | 18 497,76 | 72,03 | 8 137,56 | 2 346,22 |
| 05.01 | 2 547,00 | 18 371,49 | 72,08 | 8 059,99 | 2 327,23 |
| 06.01 | 2 547,00 | 18 371,49 | 72,08 | 8 059,99 | 2 327,23 |
| 07.01 | 2 547,00 | 18 371,49 | 72,08 | 8 059,99 | 2 327,23 |
| 08.01 | 2 547,00 | 18 371,49 | 72,08 | 8 059,99 | 2 327,23 |
| 09.01 | 2 547,00 | 18 371,49 | 72,08 | 8 059,99 | 2 327,23 |
| 10.01 | 2 542,00 | 18 344,23 | 72,12 | 8 070,18 | 2 324,97 |
| 11.01 | 2 542,00 | 18 344,23 | 72,12 | 8 070,18 | 2 324,97 |
| 12.01 | 2 535,00 | 18 366,68 | 72,15 | 8 084,36 | 2 335,03 |
| 13.01 | 2 535,00 | 18 366,68 | 72,15 | 8 084,36 | 2 335,03 |
| 14.01 | 2 535,00 | 18 366,68 | 72,15 | 8 084,36 | 2 335,03 |
| 15.01 | 2 535,00 | 18 366,68 | 72,15 | 8 084,36 | 2 335,03 |
| 16.01 | 2 535,00 | 18 366,68 | 72,15 | 8 084,36 | 2 335,03 |
| 17.01 | 2 538,00 | 18 356,53 | 72,15 | 8 064,52 | 2 310,86 |
| 18.01 | 2 538,00 | 18 356,53 | 72,15 | 8 064,52 | 2 310,86 |
| 19.01 | 2 538,00 | 18 145,87 | 72,19 | 8 101,44 | 2 294,36 |
| 20.01 | 2 538,00 | 18 145,87 | 72,19 | 8 101,44 | 2 294,36 |
| 21.01 | 2 538,00 | 18 145,87 | 72,19 | 8 101,44 | 2 294,36 |
| 22.01 | 2 538,00 | 18 145,87 | 72,19 | 8 101,44 | 2 294,36 |
| 23.01 | 2 538,00 | 18 145,87 | 72,19 | 8 101,44 | 2 294,36 |
| 24.01 | 2 536,00 | 18 049,41 | 72,21 | 8 112,87 | 2 279,94 |
| 25.01 | 2 536,00 | 18 049,41 | 72,21 | 8 112,87 | 2 279,94 |
| 26.01 | 2 535,00 | 18 065,34 | 72,21 | 8 111,73 | 2 266,90 |
| 27.01 | 2 535,00 | 18 065,34 | 72,21 | 8 111,73 | 2 266,90 |
| 28.01 | 2 535,00 | 18 065,34 | 72,21 | 8 111,73 | 2 266,90 |
| 29.01 | 2 535,00 | 18 065,34 | 72,21 | 8 111,73 | 2 266,90 |
| 30.01 | 2 535,00 | 18 065,34 | 72,21 | 8 111,73 | 2 266,90 |
| 31.01 | 2 530,00 | 17 945,17 | 7 226,00 | 8 098,02 | 2 255,34 |
| Валюта: |
1 NLG
(голландский гульден) |
10 UAK
(украинский карбованец) |
1 HUF
(венгерский форинт) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 7 170,47 | 0,64 | 84,20 | 1 725,46 | 1 026,00 |
| 02.01 | 7 170,47 | 0,64 | 84,20 | 1 725,46 | 1 026,00 |
| 03.01 | 7 170,47 | 0,64 | 84,20 | 1 725,46 | 1 026,00 |
| 04.01 | 7 170,47 | 0,64 | 84,20 | 1 725,46 | 1 026,00 |
| 05.01 | 7 102,71 | 0,64 | 83,84 | 1 734,96 | 1 031,00 |
| 06.01 | 7 102,71 | 0,64 | 83,84 | 1 734,96 | 1 031,00 |
| 07.01 | 7 102,71 | 0,64 | 83,84 | 1 734,96 | 1 031,00 |
| 08.01 | 7 102,71 | 0,64 | 83,84 | 1 734,96 | 1 031,00 |
| 09.01 | 7 102,71 | 0,64 | 83,84 | 1 734,96 | 1 031,00 |
| 10.01 | 7 110,62 | 0,65 | 84,29 | 1 740,31 | 1 031,00 |
| 11.01 | 7 110,62 | 0,65 | 84,29 | 1 740,31 | 1 031,00 |
| 12.01 | 7 150,41 | 0,65 | 84,45 | 1 745,65 | 1 031,00 |
| 13.01 | 7 150,41 | 0,65 | 84,45 | 1 745,65 | 1 031,00 |
| 14.01 | 7 150,41 | 0,65 | 84,45 | 1 745,65 | 1 031,00 |
| 15.01 | 7 150,41 | 0,65 | 84,45 | 1 745,65 | 1 031,00 |
| 16.01 | 7 150,41 | 0,65 | 84,45 | 1 745,65 | 1 031,00 |
| 17.01 | 7 050,89 | 0,68 | 83,32 | 1 738,39 | 1 026,00 |
| 18.01 | 7 050,89 | 0,68 | 83,32 | 1 738,39 | 1 026,00 |
| 19.01 | 6 995,56 | 0,70 | 82,68 | 1 723,62 | 1 017,00 |
| 20.01 | 6 995,56 | 0,70 | 82,68 | 1 723,62 | 1 017,00 |
| 21.01 | 6 995,56 | 0,70 | 82,68 | 1 723,62 | 1 017,00 |
| 22.01 | 6 995,56 | 0,70 | 82,68 | 1 723,62 | 1 017,00 |
| 23.01 | 6 995,56 | 0,70 | 82,68 | 1 723,62 | 1 017,00 |
| 24.01 | 6 969,27 | 0,67 | 82,06 | 1 678,69 | 1 017,00 |
| 25.01 | 6 969,27 | 0,67 | 82,06 | 1 678,69 | 1 017,00 |
| 26.01 | 6 948,22 | 0,65 | 81,63 | 1 676,56 | 1 013,00 |
| 27.01 | 6 948,22 | 0,65 | 81,63 | 1 676,56 | 1 013,00 |
| 28.01 | 6 948,22 | 0,65 | 81,63 | 1 676,56 | 1 013,00 |
| 29.01 | 6 948,22 | 0,65 | 81,63 | 1 676,56 | 1 013,00 |
| 30.01 | 6 948,22 | 0,65 | 81,63 | 1 676,56 | 1 013,00 |
| 31.01 | 6 919,37 | 0,07 | 81,14 | 1 657,94 | 1 015,00 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 ATS
(австрийский шиллинг) |
1 AZM
(азербайджанский манат) |
10 ESP
(испанская песета) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 38 410,15 | 176,38 | 1 140,65 | 2,50 | 948,22 |
| 02.01 | 38 410,15 | 176,38 | 1 140,65 | 2,50 | 948,22 |
| 03.01 | 38 410,15 | 176,38 | 1 140,65 | 2,50 | 948,22 |
| 04.01 | 38 410,15 | 176,38 | 1 140,65 | 2,50 | 948,22 |
| 05.01 | 38 397,33 | 176,08 | 1 130,50 | 2,50 | 944,56 |
| 06.01 | 38 397,33 | 176,08 | 1 130,50 | 2,50 | 944,56 |
| 07.01 | 38 397,33 | 176,08 | 1 130,50 | 2,50 | 944,56 |
| 08.01 | 38 397,33 | 176,08 | 1 130,50 | 2,50 | 944,56 |
| 09.01 | 38 397,33 | 176,08 | 1 130,50 | 2,50 | 944,56 |
| 10.01 | 38 410,15 | 175,71 | 1 131,95 | 2,50 | 947,55 |
| 11.01 | 38 410,15 | 175,71 | 1 131,95 | 2,50 | 947,55 |
| 12.01 | 38 422,99 | 175,68 | 1 138,84 | 2,50 | 952,10 |
| 13.01 | 38 422,99 | 175,68 | 1 138,84 | 2,50 | 952,10 |
| 14.01 | 38 422,99 | 175,68 | 1 138,84 | 2,50 | 952,10 |
| 15.01 | 38 422,99 | 175,68 | 1 138,84 | 2,50 | 952,10 |
| 16.01 | 38 422,99 | 175,68 | 1 138,84 | 2,50 | 952,10 |
| 17.01 | 38 397,33 | 175,39 | 1 122,88 | 2,50 | 938,39 |
| 18.01 | 38 397,33 | 175,39 | 1 122,88 | 2,50 | 938,39 |
| 19.01 | 38 371,71 | 173,98 | 1 114,40 | 2,50 | 929,52 |
| 20.01 | 38 371,71 | 173,98 | 1 114,40 | 2,50 | 929,52 |
| 21.01 | 38 371,71 | 173,98 | 1 114,40 | 2,50 | 929,52 |
| 22.01 | 38 371,71 | 173,98 | 1 114,40 | 2,50 | 929,52 |
| 23.01 | 38 371,71 | 173,98 | 1 114,40 | 2,50 | 929,52 |
| 24.01 | 38 384,51 | 172,41 | 1 110,36 | 2,50 | 925,26 |
| 25.01 | 38 384,51 | 172,41 | 1 110,36 | 2,50 | 925,26 |
| 26.01 | 38 333,33 | 172,10 | 1 106,73 | 2,50 | 922,58 |
| 27.01 | 38 333,33 | 172,10 | 1 106,73 | 2,50 | 922,58 |
| 28.01 | 38 333,33 | 172,10 | 1 106,73 | 2,50 | 922,58 |
| 29.01 | 38 333,33 | 172,10 | 1 106,73 | 2,50 | 922,58 |
| 30.01 | 38 333,33 | 172,10 | 1 106,73 | 2,50 | 922,58 |
| 31.01 | 38 397,33 | 171,33 | 1 102,11 | 2 500,00 | 914,62 |
| Валюта: |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
100 ITL
(итальянская лира) |
10 PTE
(португальcкий эскудо) |
1 SKK
(словацкая крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 818,50 | 431,60 | 726,23 | 768,59 | 389,07 |
| 02.01 | 1 818,50 | 431,60 | 726,23 | 768,59 | 389,07 |
| 03.01 | 1 818,50 | 431,60 | 726,23 | 768,59 | 389,07 |
| 04.01 | 1 818,50 | 431,60 | 726,23 | 768,59 | 389,07 |
| 05.01 | 1 804,77 | 429,81 | 729,58 | 764,83 | 386,71 |
| 06.01 | 1 804,77 | 429,81 | 729,58 | 764,83 | 386,71 |
| 07.01 | 1 804,77 | 429,81 | 729,58 | 764,83 | 386,71 |
| 08.01 | 1 804,77 | 429,81 | 729,58 | 764,83 | 386,71 |
| 09.01 | 1 804,77 | 429,81 | 729,58 | 764,83 | 386,71 |
| 10.01 | 1 808,03 | 430,24 | 730,51 | 767,54 | 387,12 |
| 11.01 | 1 808,03 | 430,24 | 730,51 | 767,54 | 387,12 |
| 12.01 | 1 819,76 | 430,60 | 732,48 | 771,86 | 388,55 |
| 13.01 | 1 819,76 | 430,60 | 732,48 | 771,86 | 388,55 |
| 14.01 | 1 819,76 | 430,60 | 732,48 | 771,86 | 388,55 |
| 15.01 | 1 819,76 | 430,60 | 732,48 | 771,86 | 388,55 |
| 16.01 | 1 819,76 | 430,60 | 732,48 | 771,86 | 388,55 |
| 17.01 | 1 800,53 | 427,67 | 728,61 | 763,23 | 384,94 |
| 18.01 | 1 800,53 | 427,67 | 728,61 | 763,23 | 384,94 |
| 19.01 | 1 787,94 | 424,97 | 725,95 | 757,78 | 383,23 |
| 20.01 | 1 787,94 | 424,97 | 725,95 | 757,78 | 383,23 |
| 21.01 | 1 787,94 | 424,97 | 725,95 | 757,78 | 383,23 |
| 22.01 | 1 787,94 | 424,97 | 725,95 | 757,78 | 383,23 |
| 23.01 | 1 787,94 | 424,97 | 725,95 | 757,78 | 383,23 |
| 24.01 | 1 780,05 | 424,03 | 722,00 | 754,15 | 382,31 |
| 25.01 | 1 780,05 | 424,03 | 722,00 | 754,15 | 382,31 |
| 26.01 | 1 776,47 | 423,54 | 723,79 | 750,41 | 381,59 |
| 27.01 | 1 776,47 | 423,54 | 723,79 | 750,41 | 381,59 |
| 28.01 | 1 776,47 | 423,54 | 723,79 | 750,41 | 381,59 |
| 29.01 | 1 776,47 | 423,54 | 723,79 | 750,41 | 381,59 |
| 30.01 | 1 776,47 | 423,54 | 723,79 | 750,41 | 381,59 |
| 31.01 | 1 766,59 | 422,51 | 720,06 | 745,74 | 380,68 |
| Валюта: |
1 ROL
(румынский лей) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
1 TMM
(туркменский манат) |
1 TJR
(таджикский рубль) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 4,34 | 17 064,85 | 21 415,27 | 4,70 | 39,00 |
| 02.01 | 4,34 | 17 064,85 | 21 415,27 | 4,70 | 39,00 |
| 03.01 | 4,34 | 17 064,85 | 21 415,27 | 4,70 | 39,00 |
| 04.01 | 4,34 | 17 064,85 | 21 415,27 | 4,70 | 39,00 |
| 05.01 | 4,15 | 17 095,29 | 21 335,81 | 4,70 | 39,00 |
| 06.01 | 4,15 | 17 095,29 | 21 335,81 | 4,70 | 39,00 |
| 07.01 | 4,15 | 17 095,29 | 21 335,81 | 4,70 | 39,00 |
| 08.01 | 4,15 | 17 095,29 | 21 335,81 | 4,70 | 39,00 |
| 09.01 | 4,15 | 17 095,29 | 21 335,81 | 4,70 | 39,00 |
| 10.01 | 4,05 | 16 954,40 | 21 316,03 | 4,10 | 39,00 |
| 11.01 | 4,05 | 16 954,40 | 21 316,03 | 4,10 | 39,00 |
| 12.01 | 3,97 | 16 964,40 | 21 249,08 | 4,10 | 39,00 |
| 13.01 | 3,97 | 16 964,40 | 21 249,08 | 4,10 | 39,00 |
| 14.01 | 3,97 | 16 964,40 | 21 249,08 | 4,10 | 39,00 |
| 15.01 | 3,97 | 16 964,40 | 21 249,08 | 4,10 | 39,00 |
| 16.01 | 3,97 | 16 964,40 | 21 249,08 | 4,10 | 39,00 |
| 17.01 | 3,97 | 17 022,41 | 21 186,44 | 4,10 | 39,00 |
| 18.01 | 3,97 | 17 022,41 | 21 186,44 | 4,10 | 39,00 |
| 19.01 | 4,16 | 17 022,41 | 21 073,85 | 4,10 | 38,00 |
| 20.01 | 4,16 | 17 022,41 | 21 073,85 | 4,10 | 38,00 |
| 21.01 | 4,16 | 17 022,41 | 21 073,85 | 4,10 | 38,00 |
| 22.01 | 4,16 | 17 022,41 | 21 073,85 | 4,10 | 38,00 |
| 23.01 | 4,16 | 17 022,41 | 21 073,85 | 4,10 | 38,00 |
| 24.01 | 3,83 | 16 862,17 | 21 046,85 | 4,30 | 38,00 |
| 25.01 | 3,83 | 16 862,17 | 21 046,85 | 4,30 | 38,00 |
| 26.01 | 4,09 | 16 776,32 | 21 019,92 | 4,30 | 38,00 |
| 27.01 | 4,09 | 16 776,32 | 21 019,92 | 4,30 | 38,00 |
| 28.01 | 4,09 | 16 776,32 | 21 019,92 | 4,30 | 38,00 |
| 29.01 | 4,09 | 16 776,32 | 21 019,92 | 4,30 | 38,00 |
| 30.01 | 4,09 | 16 776,32 | 21 019,92 | 4,30 | 38,00 |
| 31.01 | 3 850,00 | 16 767,27 | 20 769,37 | 4,80 | 38 000,00 |
| Валюта: |
10 TRL
(турецких лир) |
1 XEU
(экю) |
10 JPY
(иена) |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1,85 | 14 732,65 | 1 121,35 | 4 663,42 | 179,00 |
| 02.01 | 1,85 | 14 732,65 | 1 121,35 | 4 663,42 | 179,00 |
| 03.01 | 1,85 | 14 732,65 | 1 121,35 | 4 663,42 | 179,00 |
| 04.01 | 1,85 | 14 732,65 | 1 121,35 | 4 663,42 | 179,00 |
| 05.01 | 1,93 | 14 666,68 | 1 088,86 | 4 628,70 | 179,00 |
| 06.01 | 1,93 | 14 666,68 | 1 088,86 | 4 628,70 | 179,00 |
| 07.01 | 1,93 | 14 666,68 | 1 088,86 | 4 628,70 | 179,00 |
| 08.01 | 1,93 | 14 666,68 | 1 088,86 | 4 628,70 | 179,00 |
| 09.01 | 1,93 | 14 666,68 | 1 088,86 | 4 628,70 | 179,00 |
| 10.01 | 1,94 | 14 799,94 | 1 093,16 | 4 625,91 | 179,00 |
| 11.01 | 1,94 | 14 799,94 | 1 093,16 | 4 625,91 | 179,00 |
| 12.01 | 1,93 | 14 891,94 | 1 099,90 | 4 625,91 | 179,00 |
| 13.01 | 1,93 | 14 891,94 | 1 099,90 | 4 625,91 | 179,00 |
| 14.01 | 1,93 | 14 891,94 | 1 099,90 | 4 625,91 | 179,00 |
| 15.01 | 1,93 | 14 891,94 | 1 099,90 | 4 625,91 | 179,00 |
| 16.01 | 1,93 | 14 891,94 | 1 099,90 | 4 625,91 | 179,00 |
| 17.01 | 1,91 | 14 620,07 | 1 089,07 | 4 589,35 | 179,00 |
| 18.01 | 1,91 | 14 620,07 | 1 089,07 | 4 589,35 | 179,00 |
| 19.01 | 1,90 | 14 503,23 | 1 093,62 | 4 563,49 | 178,00 |
| 20.01 | 1,90 | 14 503,23 | 1 093,62 | 4 563,49 | 178,00 |
| 21.01 | 1,90 | 14 503,23 | 1 093,62 | 4 563,49 | 178,00 |
| 22.01 | 1,90 | 14 503,23 | 1 093,62 | 4 563,49 | 178,00 |
| 23.01 | 1,90 | 14 503,23 | 1 093,62 | 4 563,49 | 178,00 |
| 24.01 | 1,87 | 14 362,97 | 1 088,50 | 4 545,45 | 178,00 |
| 25.01 | 1,87 | 14 362,97 | 1 088,50 | 4 545,45 | 178,00 |
| 26.01 | 1,86 | 14 292,78 | 1 076,93 | 4 533,81 | 178,00 |
| 27.01 | 1,86 | 14 292,78 | 1 076,93 | 4 533,81 | 178,00 |
| 28.01 | 1,86 | 14 292,78 | 1 076,93 | 4 533,81 | 178,00 |
| 29.01 | 1,86 | 14 292,78 | 1 076,93 | 4 533,81 | 178,00 |
| 30.01 | 1,86 | 14 292,78 | 1 076,93 | 4 533,81 | 178,00 |
| 31.01 | 1 840,00 | 14 204,23 | 1 077,28 | 4 517,78 | 177,00 |
| Валюта: |
1 RUR
(российский рубль) |
1 UZS
(узбекский сум) |
|---|---|---|
| 01.01 | 2,47 | 321,00 |
| 02.01 | 2,47 | 321,00 |
| 03.01 | 2,47 | 321,00 |
| 04.01 | 2,47 | 321,00 |
| 05.01 | 2,47 | 323,00 |
| 06.01 | 2,47 | 323,00 |
| 07.01 | 2,47 | 323,00 |
| 08.01 | 2,47 | 323,00 |
| 09.01 | 2,47 | 323,00 |
| 10.01 | 2,47 | 323,00 |
| 11.01 | 2,47 | 323,00 |
| 12.01 | 2,47 | 315,00 |
| 13.01 | 2,47 | 315,00 |
| 14.01 | 2,47 | 315,00 |
| 15.01 | 2,47 | 315,00 |
| 16.01 | 2,47 | 315,00 |
| 17.01 | 2,47 | 315,00 |
| 18.01 | 2,47 | 315,00 |
| 19.01 | 2,47 | 315,00 |
| 20.01 | 2,47 | 315,00 |
| 21.01 | 2,47 | 315,00 |
| 22.01 | 2,47 | 315,00 |
| 23.01 | 2,47 | 315,00 |
| 24.01 | 2,45 | 316,00 |
| 25.01 | 2,45 | 316,00 |
| 26.01 | 2,44 | 316,00 |
| 27.01 | 2,44 | 316,00 |
| 28.01 | 2,44 | 316,00 |
| 29.01 | 2,44 | 316,00 |
| 30.01 | 2,44 | 316,00 |
| 31.01 | 2,43 | 317,00 |
Примечание
