| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 CAD
(канадский доллар) |
10 BEF
(бельгийский франк) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 335,75 | 3 769,26 | 9 523,81 |
| 02.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 360,60 | 3 751,92 | 9 456,46 |
| 03.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 360,60 | 3 751,92 | 9 456,46 |
| 04.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 360,60 | 3 751,92 | 9 456,46 |
| 05.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 360,60 | 3 751,92 | 9 456,46 |
| 06.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 360,60 | 3 751,92 | 9 456,46 |
| 07.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 347,25 | 3 810,47 | 9 605,75 |
| 08.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 347,25 | 3 810,47 | 9 605,75 |
| 09.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 416,89 | 3 777,43 | 9 496,28 |
| 10.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 416,89 | 3 777,43 | 9 496,28 |
| 11.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 416,89 | 3 777,43 | 9 496,28 |
| 12.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 416,89 | 3 777,43 | 9 496,28 |
| 13.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 416,89 | 3 777,43 | 9 496,28 |
| 14.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 372,77 | 3 790,38 | 9 551,50 |
| 15.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 372,77 | 3 790,38 | 9 551,50 |
| 16.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 339,98 | 3 814,26 | 9 624,24 |
| 17.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 339,98 | 3 814,26 | 9 624,24 |
| 18.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 339,98 | 3 814,26 | 9 624,24 |
| 19.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 339,98 | 3 814,26 | 9 624,24 |
| 20.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 339,98 | 3 814,26 | 9 624,24 |
| 21.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 317,06 | 3 843,58 | 9 723,51 |
| 22.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 317,06 | 3 843,58 | 9 723,51 |
| 23.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 351,49 | 3 846,15 | 9 700,55 |
| 24.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 351,49 | 3 846,15 | 9 700,55 |
| 25.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 351,49 | 3 846,15 | 9 700,55 |
| 26.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 351,49 | 3 846,15 | 9 700,55 |
| 27.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 351,49 | 3 846,15 | 9 700,55 |
| 28.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 373,99 | 3 850,02 | 9 737,51 |
| 29.02 | 11 500,00 | 2 875,00 | 8 373,99 | 3 850,02 | 9 737,51 |
| Валюта: |
1 AMD
(армянский драм) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 DEM
(немецкая марка) |
1 GEL
(грузинский лари) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 28 000,00 | 155,25 | 968,83 | 7 749,85 | 9 200,00 |
| 02.02 | 28 000,00 | 154,93 | 963,96 | 7 711,91 | 9 200,00 |
| 03.02 | 28 000,00 | 154,93 | 963,96 | 7 711,91 | 9 200,00 |
| 04.02 | 28 000,00 | 154,93 | 963,96 | 7 711,91 | 9 200,00 |
| 05.02 | 28 000,00 | 154,93 | 963,96 | 7 711,91 | 9 200,00 |
| 06.02 | 28 000,00 | 154,93 | 963,96 | 7 711,91 | 9 200,00 |
| 07.02 | 28 000,00 | 155,62 | 979,39 | 7 837,52 | 9 200,00 |
| 08.02 | 28 000,00 | 155,62 | 979,39 | 7 837,52 | 9 200,00 |
| 09.02 | 28 000,00 | 155,36 | 970,43 | 7 766,60 | 9 200,00 |
| 10.02 | 28 000,00 | 155,36 | 970,43 | 7 766,60 | 9 200,00 |
| 11.02 | 28 000,00 | 155,36 | 970,43 | 7 766,60 | 9 200,00 |
| 12.02 | 28 000,00 | 155,36 | 970,43 | 7 766,60 | 9 200,00 |
| 13.02 | 28 000,00 | 155,36 | 970,43 | 7 766,60 | 9 200,00 |
| 14.02 | 28 000,00 | 154,67 | 975,73 | 7 793,44 | 9 200,00 |
| 15.02 | 28 000,00 | 154,67 | 975,73 | 7 793,44 | 9 200,00 |
| 16.02 | 28 000,00 | 154,19 | 980,93 | 7 844,47 | 9 200,00 |
| 17.02 | 28 000,00 | 154,19 | 980,93 | 7 844,47 | 9 200,00 |
| 18.02 | 28 000,00 | 154,19 | 980,93 | 7 844,47 | 9 200,00 |
| 19.02 | 28 000,00 | 154,19 | 980,93 | 7 844,47 | 9 200,00 |
| 20.02 | 28 000,00 | 154,19 | 980,93 | 7 844,47 | 9 200,00 |
| 21.02 | 28 000,00 | 152,45 | 988,14 | 7 905,41 | 9 156,00 |
| 22.02 | 28 000,00 | 152,45 | 988,14 | 7 905,41 | 9 156,00 |
| 23.02 | 28 000,00 | 152,61 | 989,09 | 7 909,76 | 9 156,00 |
| 24.02 | 28 000,00 | 152,61 | 989,09 | 7 909,76 | 9 156,00 |
| 25.02 | 28 000,00 | 152,61 | 989,09 | 7 909,76 | 9 156,00 |
| 26.02 | 28 000,00 | 152,61 | 989,09 | 7 909,76 | 9 156,00 |
| 27.02 | 28 000,00 | 152,61 | 989,09 | 7 909,76 | 9 156,00 |
| 28.02 | 28 000,00 | 151,44 | 991,76 | 7 920,11 | 9 126,00 |
| 29.02 | 28 000,00 | 151,44 | 991,76 | 7 920,11 | 9 126,00 |
| Валюта: |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 FIM
(финляндская марка) |
10 GRD
(Ггеческая драхма) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 17 322,46 | 8 522,07 | 2 002,61 | 2 529,59 | 468,01 |
| 02.02 | 17 406,97 | 8 556,57 | 1 993,52 | 2 523,53 | 467,44 |
| 03.02 | 17 406,97 | 8 556,57 | 1 993,52 | 2 523,53 | 467,44 |
| 04.02 | 17 406,97 | 8 556,57 | 1 993,52 | 2 523,53 | 467,44 |
| 05.02 | 17 406,97 | 8 556,57 | 1 993,52 | 2 523,53 | 467,44 |
| 06.02 | 17 406,97 | 8 556,57 | 1 993,52 | 2 523,53 | 467,44 |
| 07.02 | 17 697,92 | 8 688,83 | 2 025,54 | 2 544,47 | 472,12 |
| 08.02 | 17 697,92 | 8 688,83 | 2 025,54 | 2 544,47 | 472,12 |
| 09.02 | 17 629,92 | 8 715,42 | 2 006,56 | 2 512,07 | 470,16 |
| 10.02 | 17 629,92 | 8 715,42 | 2 006,56 | 2 512,07 | 470,16 |
| 11.02 | 17 629,92 | 8 715,42 | 2 006,56 | 2 512,07 | 470,16 |
| 12.02 | 17 629,92 | 8 715,42 | 2 006,56 | 2 512,07 | 470,16 |
| 13.02 | 17 629,92 | 8 715,42 | 2 006,56 | 2 512,07 | 470,16 |
| 14.02 | 17 594,86 | 8 662,25 | 2 015,25 | 2 504,03 | 473,06 |
| 15.02 | 17 594,86 | 8 662,25 | 2 015,25 | 2 504,03 | 473,06 |
| 16.02 | 17 713,45 | 8 691,12 | 2 027,50 | 2 505,99 | 474,05 |
| 17.02 | 17 713,45 | 8 691,12 | 2 027,50 | 2 505,99 | 474,05 |
| 18.02 | 17 713,45 | 8 691,12 | 2 027,50 | 2 505,99 | 474,05 |
| 19.02 | 17 713,45 | 8 691,12 | 2 027,50 | 2 505,99 | 474,05 |
| 20.02 | 17 713,45 | 8 691,12 | 2 027,50 | 2 505,99 | 474,05 |
| 21.02 | 17 733,23 | 8 700,26 | 2 042,92 | 2 524,14 | 475,19 |
| 22.02 | 17 733,23 | 8 700,26 | 2 042,92 | 2 524,14 | 475,19 |
| 23.02 | 17 734,73 | 8 657,77 | 2 045,39 | 2 557,54 | 477,91 |
| 24.02 | 17 734,73 | 8 657,77 | 2 045,39 | 2 557,54 | 477,91 |
| 25.02 | 17 734,73 | 8 657,77 | 2 045,39 | 2 557,54 | 477,91 |
| 26.02 | 17 734,73 | 8 657,77 | 2 045,39 | 2 557,54 | 477,91 |
| 27.02 | 17 734,73 | 8 657,77 | 2 045,39 | 2 557,54 | 477,91 |
| 28.02 | 17 706,55 | 8 719,88 | 2 048,30 | 2 552,72 | 480,17 |
| 29.02 | 17 706,55 | 8 719,88 | 2 048,30 | 2 552,72 | 480,17 |
| Валюта: |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 IEP
(ирландский фунт) |
10 LBP
(ливанский фунт) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 FRF
(французский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 530,00 | 17 945,17 | 7 226,00 | 8 098,02 | 2 255,34 |
| 02.02 | 2 526,00 | 18 018,19 | 7 228,00 | 8 099,16 | 2 247,54 |
| 03.02 | 2 526,00 | 18 018,19 | 7 228,00 | 8 099,16 | 2 247,54 |
| 04.02 | 2 526,00 | 18 018,19 | 7 228,00 | 8 099,16 | 2 247,54 |
| 05.02 | 2 526,00 | 18 018,19 | 7 228,00 | 8 099,16 | 2 247,54 |
| 06.02 | 2 526,00 | 18 018,19 | 7 228,00 | 8 099,16 | 2 247,54 |
| 07.02 | 2 524,00 | 18 262,00 | 7 230,00 | 8 134,11 | 2 279,48 |
| 08.02 | 2 524,00 | 18 262,00 | 7 230,00 | 8 134,11 | 2 279,48 |
| 09.02 | 2 526,00 | 18 135,94 | 7 233,00 | 8 118,60 | 2 261,42 |
| 10.02 | 2 526,00 | 18 135,94 | 7 233,00 | 8 118,60 | 2 261,42 |
| 11.02 | 2 526,00 | 18 135,94 | 7 233,00 | 8 118,60 | 2 261,42 |
| 12.02 | 2 526,00 | 18 135,94 | 7 233,00 | 8 118,60 | 2 261,42 |
| 13.02 | 2 526,00 | 18 135,94 | 7 233,00 | 8 118,60 | 2 261,42 |
| 14.02 | 2 526,00 | 18 087,45 | 7 235,00 | 8 124,34 | 2 265,21 |
| 15.02 | 2 526,00 | 18 087,45 | 7 235,00 | 8 124,34 | 2 265,21 |
| 16.02 | 2 527,00 | 18 212,54 | 7 237,00 | 8 138,71 | 2 276,19 |
| 17.02 | 2 527,00 | 18 212,54 | 7 237,00 | 8 138,71 | 2 276,19 |
| 18.02 | 2 527,00 | 18 212,54 | 7 237,00 | 8 138,71 | 2 276,19 |
| 19.02 | 2 527,00 | 18 212,54 | 7 237,00 | 8 138,71 | 2 276,19 |
| 20.02 | 2 527,00 | 18 212,54 | 7 237,00 | 8 138,71 | 2 276,19 |
| 21.02 | 2 525,00 | 18 277,18 | 7 237,00 | 8 214,29 | 2 296,33 |
| 22.02 | 2 525,00 | 18 277,18 | 7 237,00 | 8 214,29 | 2 296,33 |
| 23.02 | 2 522,00 | 18 250,49 | 7 237,00 | 8 179,23 | 2 297,11 |
| 24.02 | 2 522,00 | 18 250,49 | 7 237,00 | 8 179,23 | 2 297,11 |
| 25.02 | 2 522,00 | 18 250,49 | 7 237,00 | 8 179,23 | 2 297,11 |
| 26.02 | 2 522,00 | 18 250,49 | 7 237,00 | 8 179,23 | 2 297,11 |
| 27.02 | 2 522,00 | 18 250,49 | 7 237,00 | 8 179,23 | 2 297,11 |
| 28.02 | 2 521,00 | 18 257,39 | 7 242,00 | 8 173,42 | 2 304,47 |
| 29.02 | 2 521,00 | 18 257,39 | 7 242,00 | 8 173,42 | 2 304,47 |
| Валюта: |
1 NLG
(голландский гульден) |
10 UAK
(украинский карбованец) |
1 HUF
(венгерский форинт) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 6 919,37 | 0,07 | 81,14 | 1 657,94 | 1 015,00 |
| 02.02 | 6 885,82 | 0,06 | 80,95 | 1 651,94 | 1 017,00 |
| 03.02 | 6 885,82 | 0,06 | 80,95 | 1 651,94 | 1 017,00 |
| 04.02 | 6 885,82 | 0,06 | 80,95 | 1 651,94 | 1 017,00 |
| 05.02 | 6 885,82 | 0,06 | 80,95 | 1 651,94 | 1 017,00 |
| 06.02 | 6 885,82 | 0,06 | 80,95 | 1 651,94 | 1 017,00 |
| 07.02 | 6 996,41 | 0,06 | 81,54 | 1 649,95 | 1 022,00 |
| 08.02 | 6 996,41 | 0,06 | 81,54 | 1 649,95 | 1 022,00 |
| 09.02 | 6 938,16 | 0,07 | 81,07 | 1 636,89 | 1 017,00 |
| 10.02 | 6 938,16 | 0,07 | 81,07 | 1 636,89 | 1 017,00 |
| 11.02 | 6 938,16 | 0,07 | 81,07 | 1 636,89 | 1 017,00 |
| 12.02 | 6 938,16 | 0,07 | 81,07 | 1 636,89 | 1 017,00 |
| 13.02 | 6 938,16 | 0,07 | 81,07 | 1 636,89 | 1 017,00 |
| 14.02 | 6 962,10 | 0,06 | 81,25 | 1 660,00 | 1 017,00 |
| 15.02 | 6 962,10 | 0,06 | 81,25 | 1 660,00 | 1 017,00 |
| 16.02 | 7 007,92 | 0,07 | 81,30 | 1 654,30 | 1 017,00 |
| 17.02 | 7 007,92 | 0,07 | 81,30 | 1 654,30 | 1 017,00 |
| 18.02 | 7 007,92 | 0,07 | 81,30 | 1 654,30 | 1 017,00 |
| 19.02 | 7 007,92 | 0,07 | 81,30 | 1 654,30 | 1 017,00 |
| 20.02 | 7 007,92 | 0,07 | 81,30 | 1 654,30 | 1 017,00 |
| 21.02 | 7 060,85 | 0,06 | 81,23 | 1 662,19 | 1 020,00 |
| 22.02 | 7 060,85 | 0,06 | 81,23 | 1 662,19 | 1 020,00 |
| 23.02 | 7 064,32 | 0,06 | 81,25 | 1 706,43 | 1 015,00 |
| 24.02 | 7 064,32 | 0,06 | 81,25 | 1 706,43 | 1 015,00 |
| 25.02 | 7 064,32 | 0,06 | 81,25 | 1 706,43 | 1 015,00 |
| 26.02 | 7 064,32 | 0,06 | 81,25 | 1 706,43 | 1 015,00 |
| 27.02 | 7 064,32 | 0,06 | 81,25 | 1 706,43 | 1 015,00 |
| 28.02 | 7 072,14 | 0,06 | 81,42 | 1 714,45 | 1 008,00 |
| 29.02 | 7 072,14 | 0,06 | 81,42 | 1 714,45 | 1 008,00 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 ATS
(австрийский шиллинг) |
1 AZM
(азербайджанский манат) |
10 ESP
(испанская песета) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 38 397,33 | 171,33 | 1 102,11 | 2 500,00 | 914,62 |
| 02.02 | 38 371,71 | 171,36 | 1 096,86 | 2 500,00 | 915,93 |
| 03.02 | 38 371,71 | 171,36 | 1 096,86 | 2 500,00 | 915,93 |
| 04.02 | 38 371,71 | 171,36 | 1 096,86 | 2 500,00 | 915,93 |
| 05.02 | 38 371,71 | 171,36 | 1 096,86 | 2 500,00 | 915,93 |
| 06.02 | 38 371,71 | 171,36 | 1 096,86 | 2 500,00 | 915,93 |
| 07.02 | 38 474,41 | 172,80 | 1 114,34 | 2 500,00 | 928,09 |
| 08.02 | 38 474,41 | 172,80 | 1 114,34 | 2 500,00 | 928,09 |
| 09.02 | 38 435,83 | 172,98 | 1 104,49 | 2 500,00 | 922,95 |
| 10.02 | 38 435,83 | 172,98 | 1 104,49 | 2 500,00 | 922,95 |
| 11.02 | 38 435,83 | 172,98 | 1 104,49 | 2 500,00 | 922,95 |
| 12.02 | 38 435,83 | 172,98 | 1 104,49 | 2 500,00 | 922,95 |
| 13.02 | 38 435,83 | 172,98 | 1 104,49 | 2 500,00 | 922,95 |
| 14.02 | 38 435,83 | 172,88 | 1 108,38 | 2 500,00 | 926,34 |
| 15.02 | 38 435,83 | 172,88 | 1 108,38 | 2 500,00 | 926,34 |
| 16.02 | 38 474,41 | 173,09 | 1 115,69 | 2 500,00 | 929,93 |
| 17.02 | 38 474,41 | 173,09 | 1 115,69 | 2 500,00 | 929,93 |
| 18.02 | 38 474,41 | 173,09 | 1 115,69 | 2 500,00 | 929,93 |
| 19.02 | 38 474,41 | 173,09 | 1 115,69 | 2 500,00 | 929,93 |
| 20.02 | 38 474,41 | 173,09 | 1 115,69 | 2 500,00 | 929,93 |
| 21.02 | 38 551,79 | 174,80 | 1 124,42 | 2 500,00 | 937,32 |
| 22.02 | 38 551,79 | 174,80 | 1 124,42 | 2 500,00 | 937,32 |
| 23.02 | 38 461,54 | 174,56 | 1 124,64 | 2 500,00 | 939,24 |
| 24.02 | 38 461,54 | 174,56 | 1 124,64 | 2 500,00 | 939,24 |
| 25.02 | 38 461,54 | 174,56 | 1 124,64 | 2 500,00 | 939,24 |
| 26.02 | 38 461,54 | 174,56 | 1 124,64 | 2 500,00 | 939,24 |
| 27.02 | 38 461,54 | 174,56 | 1 124,64 | 2 500,00 | 939,24 |
| 28.02 | 38 551,79 | 175,39 | 1 125,80 | 2 500,00 | 939,73 |
| 29.02 | 38 551,79 | 175,39 | 1 125,80 | 2 500,00 | 939,73 |
| Валюта: |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
100 ITL
(итальянская лира) |
10 PTE
(португальcкий эскудо) |
1 SKK
(словацкая крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 766,59 | 422,51 | 720,06 | 745,74 | 380,68 |
| 02.02 | 1 764,16 | 421,57 | 725,48 | 744,58 | 379,59 |
| 03.02 | 1 764,16 | 421,57 | 725,48 | 744,58 | 379,59 |
| 04.02 | 1 764,16 | 421,57 | 725,48 | 744,58 | 379,59 |
| 05.02 | 1 764,16 | 421,57 | 725,48 | 744,58 | 379,59 |
| 06.02 | 1 764,16 | 421,57 | 725,48 | 744,58 | 379,59 |
| 07.02 | 1 792,11 | 426,08 | 730,62 | 754,30 | 383,26 |
| 08.02 | 1 792,11 | 426,08 | 730,62 | 754,30 | 383,26 |
| 09.02 | 1 781,70 | 424,04 | 729,35 | 748,80 | 381,21 |
| 10.02 | 1 781,70 | 424,04 | 729,35 | 748,80 | 381,21 |
| 11.02 | 1 781,70 | 424,04 | 729,35 | 748,80 | 381,21 |
| 12.02 | 1 781,70 | 424,04 | 729,35 | 748,80 | 381,21 |
| 13.02 | 1 781,70 | 424,04 | 729,35 | 748,80 | 381,21 |
| 14.02 | 1 784,05 | 425,82 | 731,95 | 750,31 | 382,10 |
| 15.02 | 1 784,05 | 425,82 | 731,95 | 750,31 | 382,10 |
| 16.02 | 1 794,35 | 427,86 | 723,95 | 754,20 | 383,69 |
| 17.02 | 1 794,35 | 427,86 | 723,95 | 754,20 | 383,69 |
| 18.02 | 1 794,35 | 427,86 | 723,95 | 754,20 | 383,69 |
| 19.02 | 1 794,35 | 427,86 | 723,95 | 754,20 | 383,69 |
| 20.02 | 1 794,35 | 427,86 | 723,95 | 754,20 | 383,69 |
| 21.02 | 1 808,03 | 426,86 | 724,41 | 758,03 | 385,53 |
| 22.02 | 1 808,03 | 426,86 | 724,41 | 758,03 | 385,53 |
| 23.02 | 1 808,83 | 426,76 | 731,90 | 758,83 | 385,78 |
| 24.02 | 1 808,83 | 426,76 | 731,90 | 758,83 | 385,78 |
| 25.02 | 1 808,83 | 426,76 | 731,90 | 758,83 | 385,78 |
| 26.02 | 1 808,83 | 426,76 | 731,90 | 758,83 | 385,78 |
| 27.02 | 1 808,83 | 426,76 | 731,90 | 758,83 | 385,78 |
| 28.02 | 1 813,51 | 426,26 | 738,36 | 761,36 | 386,07 |
| 29.02 | 1 813,51 | 426,26 | 738,36 | 761,36 | 386,07 |
| Валюта: |
1 ROL
(румынский лей) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
1 TMM
(туркменский манат) |
1 TJR
(таджикский рубль) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 3 850,00 | 16 767,27 | 20 769,37 | 4,80 | 38 000,00 |
| 02.02 | 3 810,00 | 16 707,83 | 20 795,66 | 4,80 | 38 000,00 |
| 03.02 | 3 810,00 | 16 707,83 | 20 795,66 | 4,80 | 38 000,00 |
| 04.02 | 3 810,00 | 16 707,83 | 20 795,66 | 4,80 | 38 000,00 |
| 05.02 | 3 810,00 | 16 707,83 | 20 795,66 | 4,80 | 38 000,00 |
| 06.02 | 3 810,00 | 16 707,83 | 20 795,66 | 4,80 | 38 000,00 |
| 07.02 | 3 900,00 | 16 695,70 | 20 939,55 | 5,80 | 38 000,00 |
| 08.02 | 3 900,00 | 16 695,70 | 20 939,55 | 5,80 | 38 000,00 |
| 09.02 | 3 800,00 | 16 737,50 | 20 947,18 | 5,80 | 38 000,00 |
| 10.02 | 3 800,00 | 16 737,50 | 20 947,18 | 5,80 | 38 000,00 |
| 11.02 | 3 800,00 | 16 737,50 | 20 947,18 | 5,80 | 38 000,00 |
| 12.02 | 3 800,00 | 16 737,50 | 20 947,18 | 5,80 | 38 000,00 |
| 13.02 | 3 800,00 | 16 737,50 | 20 947,18 | 5,80 | 38 000,00 |
| 14.02 | 3 970,00 | 16 780,97 | 21 023,77 | 4,70 | 38 000,00 |
| 15.02 | 3 970,00 | 16 780,97 | 21 023,77 | 4,70 | 38 000,00 |
| 16.02 | 3 940,00 | 16 810,41 | 21 054,56 | 4,70 | 38 000,00 |
| 17.02 | 3 940,00 | 16 810,41 | 21 054,56 | 4,70 | 38 000,00 |
| 18.02 | 3 940,00 | 16 810,41 | 21 054,56 | 4,70 | 38 000,00 |
| 19.02 | 3 940,00 | 16 810,41 | 21 054,56 | 4,70 | 38 000,00 |
| 20.02 | 3 940,00 | 16 810,41 | 21 054,56 | 4,70 | 38 000,00 |
| 21.02 | 3 710,00 | 16 798,13 | 21 151,37 | 4,70 | 38 000,00 |
| 22.02 | 3 710,00 | 16 798,13 | 21 151,37 | 4,70 | 38 000,00 |
| 23.02 | 3 670,00 | 16 864,64 | 21 371,49 | 4,70 | 38 000,00 |
| 24.02 | 3 670,00 | 16 864,64 | 21 371,49 | 4,70 | 38 000,00 |
| 25.02 | 3 670,00 | 16 864,64 | 21 371,49 | 4,70 | 38 000,00 |
| 26.02 | 3 670,00 | 16 864,64 | 21 371,49 | 4,70 | 38 000,00 |
| 27.02 | 3 670,00 | 16 864,64 | 21 371,49 | 4,70 | 38 000,00 |
| 28.02 | 3 980,00 | 16 931,68 | 21 050,70 | 4,70 | 38 000,00 |
| 29.02 | 3 980,00 | 16 931,68 | 21 050,70 | 4,70 | 38 000,00 |
| Валюта: |
10 TRL
(турецких лир) |
1 XEU
(экю) |
10 JPY
(иена) |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 840,00 | 14 204,23 | 1 077,28 | 4 517,78 | 177,00 |
| 02.02 | 1 830,00 | 14 169,73 | 1 073,76 | 4 505,39 | 177,00 |
| 03.02 | 1 830,00 | 14 169,73 | 1 073,76 | 4 505,39 | 177,00 |
| 04.02 | 1 830,00 | 14 169,73 | 1 073,76 | 4 505,39 | 177,00 |
| 05.02 | 1 830,00 | 14 169,73 | 1 073,76 | 4 505,39 | 177,00 |
| 06.02 | 1 830,00 | 14 169,73 | 1 073,76 | 4 505,39 | 177,00 |
| 07.02 | 1 810,00 | 14 349,12 | 1 093,73 | 4 540,43 | 176,00 |
| 08.02 | 1 810,00 | 14 349,12 | 1 093,73 | 4 540,43 | 176,00 |
| 09.02 | 1 800,00 | 14 271,53 | 1 076,12 | 4 512,99 | 176,00 |
| 10.02 | 1 800,00 | 14 271,53 | 1 076,12 | 4 512,99 | 176,00 |
| 11.02 | 1 800,00 | 14 271,53 | 1 076,12 | 4 512,99 | 176,00 |
| 12.02 | 1 800,00 | 14 271,53 | 1 076,12 | 4 512,99 | 176,00 |
| 13.02 | 1 800,00 | 14 271,53 | 1 076,12 | 4 512,99 | 176,00 |
| 14.02 | 1 790,00 | 14 328,43 | 1 075,42 | 4 517,07 | 176,00 |
| 15.02 | 1 790,00 | 14 328,43 | 1 075,42 | 4 517,07 | 176,00 |
| 16.02 | 1 790,00 | 14 383,63 | 1 087,16 | 4 525,60 | 176,00 |
| 17.02 | 1 790,00 | 14 383,63 | 1 087,16 | 4 525,60 | 176,00 |
| 18.02 | 1 790,00 | 14 383,63 | 1 087,16 | 4 525,60 | 176,00 |
| 19.02 | 1 790,00 | 14 383,63 | 1 087,16 | 4 525,60 | 176,00 |
| 20.02 | 1 790,00 | 14 383,63 | 1 087,16 | 4 525,60 | 176,00 |
| 21.02 | 1 760,00 | 14 500,06 | 1 087,42 | 4 538,28 | 176,00 |
| 22.02 | 1 760,00 | 14 500,06 | 1 087,42 | 4 538,28 | 176,00 |
| 23.02 | 1 760,00 | 14 521,63 | 1 092,58 | 4 489,56 | 176,00 |
| 24.02 | 1 760,00 | 14 521,63 | 1 092,58 | 4 489,56 | 176,00 |
| 25.02 | 1 760,00 | 14 521,63 | 1 092,58 | 4 489,56 | 176,00 |
| 26.02 | 1 760,00 | 14 521,63 | 1 092,58 | 4 489,56 | 176,00 |
| 27.02 | 1 760,00 | 14 521,63 | 1 092,58 | 4 489,56 | 176,00 |
| 28.02 | 1 750,00 | 14 597,52 | 1 104,87 | 4 522,22 | 176,00 |
| 29.02 | 1 750,00 | 14 597,52 | 1 104,87 | 4 522,22 | 176,00 |
| Валюта: |
1 RUR
(российский рубль) |
1 UZS
(узбекский сум) |
|---|---|---|
| 01.02 | 2,43 | 317,00 |
| 02.02 | 2,43 | 318,00 |
| 03.02 | 2,43 | 318,00 |
| 04.02 | 2,43 | 318,00 |
| 05.02 | 2,43 | 318,00 |
| 06.02 | 2,43 | 318,00 |
| 07.02 | 2,43 | 319,00 |
| 08.02 | 2,43 | 319,00 |
| 09.02 | 2,43 | 319,00 |
| 10.02 | 2,43 | 319,00 |
| 11.02 | 2,43 | 319,00 |
| 12.02 | 2,43 | 319,00 |
| 13.02 | 2,43 | 319,00 |
| 14.02 | 2,41 | 319,00 |
| 15.02 | 2,41 | 319,00 |
| 16.02 | 2,41 | 318,00 |
| 17.02 | 2,41 | 318,00 |
| 18.02 | 2,41 | 318,00 |
| 19.02 | 2,41 | 318,00 |
| 20.02 | 2,41 | 318,00 |
| 21.02 | 2,40 | 317,00 |
| 22.02 | 2,40 | 317,00 |
| 23.02 | 2,40 | 310,00 |
| 24.02 | 2,40 | 310,00 |
| 25.02 | 2,40 | 310,00 |
| 26.02 | 2,40 | 310,00 |
| 27.02 | 2,40 | 310,00 |
| 28.02 | 2,38 | 311,00 |
| 29.02 | 2,38 | 311,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».