| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
1 CAD
(канадский доллар) |
10 BEF
(бельгийский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 15 500,00 | 3 874,71 | 12 200,00 | 11 356,98 | 4 843,75 |
| 02.01 | 15 500,00 | 3 874,71 | 12 200,00 | 11 356,98 | 4 843,75 |
| 03.01 | 15 500,00 | 3 874,71 | 12 200,00 | 11 356,98 | 4 843,75 |
| 04.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 05.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 06.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 07.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 08.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 09.01 | 15 900,00 | 3 975,00 | 14 250,00 | 11 555,23 | 4 989,02 |
| 10.01 | 16 300,00 | 4 075,00 | 14 150,00 | 12 044,63 | 5 006,14 |
| 11.01 | 16 300,00 | 4 075,00 | 14 150,00 | 12 044,63 | 5 006,14 |
| 12.01 | 16 300,00 | 4 075,00 | 14 150,00 | 12 044,63 | 5 006,14 |
| 13.01 | 16 300,00 | 4 075,00 | 14 150,00 | 12 044,63 | 5 006,14 |
| 14.01 | 16 300,00 | 4 075,00 | 14 150,00 | 12 044,63 | 5 006,14 |
| 15.01 | 18 100,00 | 4 525,00 | 17 400,00 | 13 391,54 | 5 523,34 |
| 16.01 | 18 100,00 | 4 525,00 | 17 400,00 | 13 391,54 | 5 523,34 |
| 17.01 | 19 100,00 | 4 774,64 | 15 550,00 | 14 224,01 | 5 833,84 |
| 18.01 | 19 100,00 | 4 774,64 | 15 550,00 | 14 224,01 | 5 833,84 |
| 19.01 | 19 100,00 | 4 774,64 | 15 550,00 | 14 224,01 | 5 833,84 |
| 20.01 | 19 100,00 | 4 774,64 | 15 550,00 | 14 224,01 | 5 833,84 |
| 21.01 | 19 100,00 | 4 774,64 | 15 550,00 | 14 224,01 | 5 833,84 |
| 22.01 | 20 600,00 | 5 153,48 | 10 891,00 | 15 397,26 | 6 161,21 |
| 23.01 | 20 600,00 | 5 153,48 | 10 891,00 | 15 397,26 | 6 161,21 |
| 24.01 | 21 000,00 | 5 250,66 | 11 088,00 | 15 648,29 | 6 223,14 |
| 25.01 | 21 000,00 | 5 250,66 | 11 088,00 | 15 648,29 | 6 223,14 |
| 26.01 | 21 000,00 | 5 250,66 | 11 088,00 | 15 648,29 | 6 223,14 |
| 27.01 | 21 000,00 | 5 250,66 | 11 088,00 | 15 648,29 | 6 223,14 |
| 28.01 | 21 000,00 | 5 250,66 | 11 088,00 | 15 648,29 | 6 223,14 |
| 29.01 | 21 000,00 | 5 250,00 | 11 125,00 | 15 621,51 | 6 155,65 |
| 30.01 | 21 000,00 | 5 250,00 | 11 125,00 | 15 621,51 | 6 155,65 |
| 31.01 | 21 000,00 | 5 249,61 | 11 155,00 | 15 595,99 | 6 205,67 |
| Валюта: |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 AMD
(армянский драм) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 DEM
(немецкая марка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 11 543,04 | 36 000,00 | 38,75 | 1 247,26 | 9 978,11 |
| 02.01 | 11 543,04 | 36 000,00 | 38,75 | 1 247,26 | 9 978,11 |
| 03.01 | 11 543,04 | 36 000,00 | 38,75 | 1 247,26 | 9 978,11 |
| 04.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 05.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 06.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 07.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 08.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 09.01 | 11 797,88 | 36 000,00 | 27,65 | 1 285,24 | 10 285,27 |
| 10.01 | 11 903,89 | 36 000,00 | 24,64 | 1 289,97 | 10 318,41 |
| 11.01 | 11 903,89 | 36 000,00 | 24,64 | 1 289,97 | 10 318,41 |
| 12.01 | 11 903,89 | 36 000,00 | 24,64 | 1 289,97 | 10 318,41 |
| 13.01 | 11 903,89 | 36 000,00 | 24,64 | 1 289,97 | 10 318,41 |
| 14.01 | 11 903,89 | 36 000,00 | 24,64 | 1 289,97 | 10 318,41 |
| 15.01 | 13 155,98 | 36 000,00 | 26,35 | 1 423,18 | 11 390,10 |
| 16.01 | 13 155,98 | 36 000,00 | 26,35 | 1 423,18 | 11 390,10 |
| 17.01 | 13 921,28 | 36 000,00 | 27,40 | 1 503,70 | 12 023,92 |
| 18.01 | 13 921,28 | 36 000,00 | 27,40 | 1 503,70 | 12 023,92 |
| 19.01 | 13 921,28 | 36 000,00 | 27,40 | 1 503,70 | 12 023,92 |
| 20.01 | 13 921,28 | 36 000,00 | 27,40 | 1 503,70 | 12 023,92 |
| 21.01 | 13 921,28 | 36 000,00 | 27,40 | 1 503,70 | 12 023,92 |
| 22.01 | 14 568,60 | 36 000,00 | 26,86 | 1 586,92 | 12 705,07 |
| 23.01 | 14 568,60 | 36 000,00 | 26,86 | 1 586,92 | 12 705,07 |
| 24.01 | 14 749,26 | 36 000,00 | 23,78 | 1 604,54 | 12 829,91 |
| 25.01 | 14 749,26 | 36 000,00 | 23,78 | 1 604,54 | 12 829,91 |
| 26.01 | 14 749,26 | 36 000,00 | 23,78 | 1 604,54 | 12 829,91 |
| 27.01 | 14 749,26 | 36 000,00 | 23,78 | 1 604,54 | 12 829,91 |
| 28.01 | 14 749,26 | 36 000,00 | 23,78 | 1 604,54 | 12 829,91 |
| 29.01 | 14 639,25 | 36 000,00 | 21,48 | 1 585,92 | 12 690,36 |
| 30.01 | 14 639,25 | 36 000,00 | 21,48 | 1 585,92 | 12 690,36 |
| 31.01 | 14 697,65 | 36 000,00 | 13,64 | 1 600,07 | 12 802,54 |
| Валюта: |
1 GEL
(грузинский лари) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 FIM
(финляндская марка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 12 071,00 | 25 970,24 | 12 311,65 | 2 607,54 | 3 340,95 |
| 02.01 | 12 071,00 | 25 970,24 | 12 311,65 | 2 607,54 | 3 340,95 |
| 03.01 | 12 071,00 | 25 970,24 | 12 311,65 | 2 607,54 | 3 340,95 |
| 04.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 05.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 06.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 07.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 08.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 09.01 | 12 071,00 | 27 031,58 | 12 599,96 | 2 690,36 | 3 430,42 |
| 10.01 | 12 071,00 | 27 600,78 | 12 687,11 | 2 706,07 | 3 453,76 |
| 11.01 | 12 071,00 | 27 600,78 | 12 687,11 | 2 706,07 | 3 453,76 |
| 12.01 | 12 071,00 | 27 600,78 | 12 687,11 | 2 706,07 | 3 453,76 |
| 13.01 | 12 071,00 | 27 600,78 | 12 687,11 | 2 706,07 | 3 453,76 |
| 14.01 | 12 071,00 | 27 600,78 | 12 687,11 | 2 706,07 | 3 453,76 |
| 15.01 | 12 071,00 | 30 262,30 | 14 063,70 | 2 989,02 | 3 811,33 |
| 16.01 | 12 071,00 | 30 262,30 | 14 063,70 | 2 989,02 | 3 811,33 |
| 17.01 | 12 071,00 | 32 006,81 | 14 874,13 | 3 157,02 | 4 030,64 |
| 18.01 | 12 071,00 | 32 006,81 | 14 874,13 | 3 157,02 | 4 030,64 |
| 19.01 | 12 071,00 | 32 006,81 | 14 874,13 | 3 157,02 | 4 030,64 |
| 20.01 | 12 071,00 | 32 006,81 | 14 874,13 | 3 157,02 | 4 030,64 |
| 21.01 | 12 071,00 | 32 006,81 | 14 874,13 | 3 157,02 | 4 030,64 |
| 22.01 | 12 071,00 | 34 354,63 | 16 005,17 | 3 331,99 | 4 342,51 |
| 23.01 | 12 071,00 | 34 354,63 | 16 005,17 | 3 331,99 | 4 342,51 |
| 24.01 | 12 071,00 | 34 282,52 | 16 201,50 | 3 362,69 | 4 299,75 |
| 25.01 | 12 071,00 | 34 282,52 | 16 201,50 | 3 362,69 | 4 299,75 |
| 26.01 | 12 071,00 | 34 282,52 | 16 201,50 | 3 362,69 | 4 299,75 |
| 27.01 | 12 071,00 | 34 282,52 | 16 201,50 | 3 362,69 | 4 299,75 |
| 28.01 | 12 071,00 | 34 282,52 | 16 201,50 | 3 362,69 | 4 299,75 |
| 29.01 | 12 071,00 | 33 877,20 | 16 196,26 | 3 327,84 | 4 303,01 |
| 30.01 | 12 071,00 | 33 877,20 | 16 196,26 | 3 327,84 | 4 303,01 |
| 31.01 | 12 071,00 | 34 038,91 | 16 049,25 | 3 354,36 | 4 305,66 |
| Валюта: |
10 GRD
(Ггеческая драхма) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 IEP
(ирландский фунт) |
10 LBP
(ливанский фунт) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 629,52 | 3 323,00 | 25 722,26 | 9 986,00 | 11 073,80 |
| 02.01 | 629,52 | 3 323,00 | 25 722,26 | 9 986,00 | 11 073,80 |
| 03.01 | 629,52 | 3 323,00 | 25 722,26 | 9 986,00 | 11 073,80 |
| 04.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 05.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 06.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 07.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 08.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 09.01 | 648,66 | 3 419,00 | 26 719,95 | 10 245,00 | 11 342,56 |
| 10.01 | 659,15 | 3 505,00 | 27 061,26 | 10 506,00 | 11 589,05 |
| 11.01 | 659,15 | 3 505,00 | 27 061,26 | 10 506,00 | 11 589,05 |
| 12.01 | 659,15 | 3 505,00 | 27 061,26 | 10 506,00 | 11 589,05 |
| 13.01 | 659,15 | 3 505,00 | 27 061,26 | 10 506,00 | 11 589,05 |
| 14.01 | 659,15 | 3 505,00 | 27 061,26 | 10 506,00 | 11 589,05 |
| 15.01 | 728,34 | 3 917,00 | 29 783,55 | 11 668,00 | 12 886,23 |
| 16.01 | 728,34 | 3 917,00 | 29 783,55 | 11 668,00 | 12 886,23 |
| 17.01 | 770,94 | 4 092,00 | 31 343,08 | 12 315,00 | 13 603,02 |
| 18.01 | 770,94 | 4 092,00 | 31 343,08 | 12 315,00 | 13 603,02 |
| 19.01 | 770,94 | 4 092,00 | 31 343,08 | 12 315,00 | 13 603,02 |
| 20.01 | 770,94 | 4 092,00 | 31 343,08 | 12 315,00 | 13 603,02 |
| 21.01 | 770,94 | 4 092,00 | 31 343,08 | 12 315,00 | 13 603,02 |
| 22.01 | 816,97 | 4 403,00 | 33 495,61 | 13 284,00 | 14 646,29 |
| 23.01 | 816,97 | 4 403,00 | 33 495,61 | 13 284,00 | 14 646,29 |
| 24.01 | 818,81 | 4 489,00 | 33 614,68 | 13 544,00 | 14 907,36 |
| 25.01 | 818,81 | 4 489,00 | 33 614,68 | 13 544,00 | 14 907,36 |
| 26.01 | 818,81 | 4 489,00 | 33 614,68 | 13 544,00 | 14 907,36 |
| 27.01 | 818,81 | 4 489,00 | 33 614,68 | 13 544,00 | 14 907,36 |
| 28.01 | 818,81 | 4 489,00 | 33 614,68 | 13 544,00 | 14 907,36 |
| 29.01 | 811,22 | 4 489,00 | 33 383,67 | 18 257,00 | 14 898,90 |
| 30.01 | 811,22 | 4 489,00 | 33 383,67 | 18 257,00 | 14 898,90 |
| 31.01 | 816,04 | 4 489,00 | 33 589,52 | 13 548,00 | 14 917,95 |
| Валюта: |
1 FRF
(французский франк) |
1 NLG
(голландский гульден) |
1 HUF
(венгерский форинт) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 956,44 | 8 886,60 | 96,06 | 2 258,75 | 914,00 |
| 02.01 | 2 956,44 | 8 886,60 | 96,06 | 2 258,75 | 914,00 |
| 03.01 | 2 956,44 | 8 886,60 | 96,06 | 2 258,75 | 914,00 |
| 04.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 05.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 06.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 07.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 08.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 09.01 | 3 044,40 | 9 162,68 | 98,77 | 2 308,13 | 952,00 |
| 10.01 | 3 053,86 | 9 195,53 | 99,50 | 2 340,54 | 963,00 |
| 11.01 | 3 053,86 | 9 195,53 | 99,50 | 2 340,54 | 963,00 |
| 12.01 | 3 053,86 | 9 195,53 | 99,50 | 2 340,54 | 963,00 |
| 13.01 | 3 053,86 | 9 195,53 | 99,50 | 2 340,54 | 963,00 |
| 14.01 | 3 053,86 | 9 195,53 | 99,50 | 2 340,54 | 963,00 |
| 15.01 | 3 373,28 | 10 142,90 | 109,89 | 2 606,75 | 1 069,00 |
| 16.01 | 3 373,28 | 10 142,90 | 109,89 | 2 606,75 | 1 069,00 |
| 17.01 | 3 561,90 | 10 705,68 | 115,65 | 2 752,72 | 1 026,00 |
| 18.01 | 3 561,90 | 10 705,68 | 115,65 | 2 752,72 | 1 026,00 |
| 19.01 | 3 561,90 | 10 705,68 | 115,65 | 2 752,72 | 1 026,00 |
| 20.01 | 3 561,90 | 10 705,68 | 115,65 | 2 752,72 | 1 026,00 |
| 21.01 | 3 561,90 | 10 705,68 | 115,65 | 2 752,72 | 1 026,00 |
| 22.01 | 3 765,31 | 11 309,36 | 122,97 | 2 915,66 | 1 200,00 |
| 23.01 | 3 765,31 | 11 309,36 | 122,97 | 2 915,66 | 1 200,00 |
| 24.01 | 3 801,39 | 11 429,82 | 124,32 | 2 915,74 | 1 223,00 |
| 25.01 | 3 801,39 | 11 429,82 | 124,32 | 2 915,74 | 1 223,00 |
| 26.01 | 3 801,39 | 11 429,82 | 124,32 | 2 915,74 | 1 223,00 |
| 27.01 | 3 801,39 | 11 429,82 | 124,32 | 2 915,74 | 1 223,00 |
| 28.01 | 3 801,39 | 11 429,82 | 124,32 | 2 915,74 | 1 223,00 |
| 29.01 | 3 762,90 | 11 298,83 | 123,11 | 2 872,19 | 1 223,00 |
| 30.01 | 3 762,90 | 11 298,83 | 123,11 | 2 872,19 | 1 223,00 |
| 31.01 | 3 792,53 | 11 398,18 | 123,45 | 2 898,47 | 1 224,00 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 ATS
(австрийский шиллинг) |
1 AZM
(азербайджанский манат) |
10 ESP
(испанская песета) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 51 666,67 | 231,48 | 1 418,05 | 3 760,00 | 1 185,70 |
| 02.01 | 51 666,67 | 231,48 | 1 418,05 | 3 760,00 | 1 185,70 |
| 03.01 | 51 666,67 | 231,48 | 1 418,05 | 3 760,00 | 1 185,70 |
| 04.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 05.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 06.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 07.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 08.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 09.01 | 53 017,67 | 237,70 | 1 461,87 | 3 870,00 | 1 220,68 |
| 10.01 | 54 297,14 | 242,06 | 1 467,08 | 3 970,00 | 1 227,04 |
| 11.01 | 54 297,14 | 242,06 | 1 467,08 | 3 970,00 | 1 227,04 |
| 12.01 | 54 297,14 | 242,06 | 1 467,08 | 3 970,00 | 1 227,04 |
| 13.01 | 54 297,14 | 242,06 | 1 467,08 | 3 970,00 | 1 227,04 |
| 14.01 | 54 297,14 | 242,06 | 1 467,08 | 3 970,00 | 1 227,04 |
| 15.01 | 60 212,91 | 268,03 | 1 618,96 | 4 410,00 | 1 362,44 |
| 16.01 | 60 212,91 | 268,03 | 1 618,96 | 4 410,00 | 1 362,44 |
| 17.01 | 63 603,06 | 281,25 | 1 709,55 | 4 660,00 | 1 439,28 |
| 18.01 | 63 603,06 | 281,25 | 1 709,55 | 4 660,00 | 1 439,28 |
| 19.01 | 63 603,06 | 281,25 | 1 709,55 | 4 660,00 | 1 439,28 |
| 20.01 | 63 603,06 | 281,25 | 1 709,55 | 4 660,00 | 1 439,28 |
| 21.01 | 63 603,06 | 281,25 | 1 709,55 | 4 660,00 | 1 439,28 |
| 22.01 | 68 325,04 | 300,55 | 1 805,99 | 5 030,00 | 1 519,73 |
| 23.01 | 68 325,04 | 300,55 | 1 805,99 | 5 030,00 | 1 519,73 |
| 24.01 | 69 513,41 | 303,86 | 1 823,87 | 5 120,00 | 1 528,94 |
| 25.01 | 69 513,41 | 303,86 | 1 823,87 | 5 120,00 | 1 528,94 |
| 26.01 | 69 513,41 | 303,86 | 1 823,87 | 5 120,00 | 1 528,94 |
| 27.01 | 69 513,41 | 303,86 | 1 823,87 | 5 120,00 | 1 528,94 |
| 28.01 | 69 513,41 | 303,86 | 1 823,87 | 5 120,00 | 1 528,94 |
| 29.01 | 69 421,49 | 300,99 | 1 804,12 | 5 120,00 | 1 508,57 |
| 30.01 | 69 421,49 | 300,99 | 1 804,12 | 5 120,00 | 1 508,57 |
| 31.01 | 69 421,49 | 301,81 | 1 819,60 | 5 120,00 | 1 515,42 |
| Валюта: |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
100 ITL
(итальянская лира) |
10 PTE
(португальcкий эскудо) |
1 SKK
(словацкая крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 396,71 | 566,62 | 1 015,03 | 990,57 | 487,18 |
| 02.01 | 2 396,71 | 566,62 | 1 015,03 | 990,57 | 487,18 |
| 03.01 | 2 396,71 | 566,62 | 1 015,03 | 990,57 | 487,18 |
| 04.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 05.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 06.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 07.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 08.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 09.01 | 2 483,40 | 587,00 | 1 045,40 | 1 022,90 | 498,73 |
| 10.01 | 2 511,17 | 595,35 | 10 543,30 | 1 031,42 | 504,27 |
| 11.01 | 2 511,17 | 595,35 | 10 543,30 | 1 031,42 | 504,27 |
| 12.01 | 2 511,17 | 595,35 | 10 543,30 | 1 031,42 | 504,27 |
| 13.01 | 2 511,17 | 595,35 | 10 543,30 | 1 031,42 | 504,27 |
| 14.01 | 2 511,17 | 595,35 | 10 543,30 | 1 031,42 | 504,27 |
| 15.01 | 2 837,66 | 656,89 | 1 170,51 | 1 141,60 | 561,75 |
| 16.01 | 2 837,66 | 656,89 | 1 170,51 | 1 141,60 | 561,75 |
| 17.01 | 3 019,48 | 698,41 | 1 236,37 | 1 206,15 | 596,82 |
| 18.01 | 3 019,48 | 698,41 | 1 236,37 | 1 206,15 | 596,82 |
| 19.01 | 3 019,48 | 698,41 | 1 236,37 | 1 206,15 | 596,82 |
| 20.01 | 3 019,48 | 698,41 | 1 236,37 | 1 206,15 | 596,82 |
| 21.01 | 3 019,48 | 698,41 | 1 236,37 | 1 206,15 | 596,82 |
| 22.01 | 3 193,55 | 748,44 | 1 308,58 | 1 276,57 | 638,90 |
| 23.01 | 3 193,55 | 748,44 | 1 308,58 | 1 276,57 | 638,90 |
| 24.01 | 3 209,78 | 756,29 | 1 312,71 | 1 285,98 | 649,21 |
| 25.01 | 3 209,78 | 756,29 | 1 312,71 | 1 285,98 | 649,21 |
| 26.01 | 3 209,78 | 756,29 | 1 312,71 | 1 285,98 | 649,21 |
| 27.01 | 3 209,78 | 756,29 | 1 312,71 | 1 285,98 | 649,21 |
| 28.01 | 3 209,78 | 756,29 | 1 312,71 | 1 285,98 | 649,21 |
| 29.01 | 3 210,03 | 749,17 | 1 304,59 | 1 268,27 | 642,85 |
| 30.01 | 3 210,03 | 749,17 | 1 304,59 | 1 268,27 | 642,85 |
| 31.01 | 3 220,51 | 754,64 | 1 306,13 | 1 277,99 | 646,91 |
| Валюта: |
1 ROL
(румынский лей) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
1 TMM
(туркменский манат) |
1 TJR
(таджикский рубль) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 3 760,00 | 22 571,26 | 28 166,45 | 3,81 | 47 000,00 |
| 02.01 | 3 760,00 | 22 571,26 | 28 166,45 | 3,81 | 47 000,00 |
| 03.01 | 3 760,00 | 22 571,26 | 28 166,45 | 3,81 | 47 000,00 |
| 04.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 05.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 06.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 07.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 08.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 09.01 | 3 840,00 | 23 153,74 | 28 830,46 | 3,90 | 48 000,00 |
| 10.01 | 3 750,00 | 23 351,73 | 29 342,93 | 4,00 | 49 000,00 |
| 11.01 | 3 750,00 | 23 351,73 | 29 342,93 | 4,00 | 49 000,00 |
| 12.01 | 3 750,00 | 23 351,73 | 29 342,93 | 4,00 | 49 000,00 |
| 13.01 | 3 750,00 | 23 351,73 | 29 342,93 | 4,00 | 49 000,00 |
| 14.01 | 3 750,00 | 23 351,73 | 29 342,93 | 4,00 | 49 000,00 |
| 15.01 | 3 810,00 | 25 868,23 | 32 507,18 | 4,44 | 55 000,00 |
| 16.01 | 3 810,00 | 25 868,23 | 32 507,18 | 4,44 | 55 000,00 |
| 17.01 | 3 810,00 | 27 138,39 | 34 278,54 | 4,68 | 58 000,00 |
| 18.01 | 3 810,00 | 27 138,39 | 34 278,54 | 4,68 | 58 000,00 |
| 19.01 | 3 810,00 | 27 138,39 | 34 278,54 | 4,68 | 58 000,00 |
| 20.01 | 3 810,00 | 27 138,39 | 34 278,54 | 4,68 | 58 000,00 |
| 21.01 | 3 810,00 | 27 138,39 | 34 278,54 | 4,68 | 58 000,00 |
| 22.01 | 3 760,00 | 29 294,65 | 36 615,71 | 5,03 | 62 000,00 |
| 23.01 | 3 760,00 | 29 294,65 | 36 615,71 | 5,03 | 62 000,00 |
| 24.01 | 3 710,00 | 29 796,11 | 37 037,04 | 5,13 | 61 000,00 |
| 25.01 | 3 710,00 | 29 796,11 | 37 037,04 | 5,13 | 61 000,00 |
| 26.01 | 3 710,00 | 29 796,11 | 37 037,04 | 5,13 | 61 000,00 |
| 27.01 | 3 710,00 | 29 796,11 | 37 037,04 | 5,13 | 61 000,00 |
| 28.01 | 3 710,00 | 29 796,11 | 37 037,04 | 5,13 | 61 000,00 |
| 29.01 | 3 640,00 | 29 419,14 | 36 829,18 | 5,13 | 61 000,00 |
| 30.01 | 3 640,00 | 29 419,14 | 36 829,18 | 5,13 | 61 000,00 |
| 31.01 | 3 520,00 | 30 580,42 | 36 822,72 | 5,13 | 60 000,00 |
| Валюта: |
10 TRL
(турецких лир) |
1 XEU
(экю) |
10 JPY
(иена) |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 440,00 | 19 226,98 | 1 350,76 | 5 409,18 | 211,00 |
| 02.01 | 1 440,00 | 19 226,98 | 1 350,76 | 5 409,18 | 211,00 |
| 03.01 | 1 440,00 | 19 226,98 | 1 350,76 | 5 409,18 | 211,00 |
| 04.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 05.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 06.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 07.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 08.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 09.01 | 1 470,00 | 19 871,03 | 1 374,24 | 5 549,16 | 216,00 |
| 10.01 | 1 470,00 | 20 051,44 | 1 399,98 | 5 621,47 | 220,00 |
| 11.01 | 1 470,00 | 20 051,44 | 1 399,98 | 5 621,47 | 220,00 |
| 12.01 | 1 470,00 | 20 051,44 | 1 399,98 | 5 621,47 | 220,00 |
| 13.01 | 1 470,00 | 20 051,44 | 1 399,98 | 5 621,47 | 220,00 |
| 14.01 | 1 470,00 | 20 051,44 | 1 399,98 | 5 621,47 | 220,00 |
| 15.01 | 1 620,00 | 22 127,25 | 1 554,45 | 6 227,85 | 242,00 |
| 16.01 | 1 620,00 | 22 127,25 | 1 554,45 | 6 227,85 | 242,00 |
| 17.01 | 1 700,00 | 23 383,16 | 1 633,74 | 6 582,80 | 256,00 |
| 18.01 | 1 700,00 | 23 383,16 | 1 633,74 | 6 582,80 | 256,00 |
| 19.01 | 1 700,00 | 23 383,16 | 1 633,74 | 6 582,80 | 256,00 |
| 20.01 | 1 700,00 | 23 383,16 | 1 633,74 | 6 582,80 | 256,00 |
| 21.01 | 1 700,00 | 23 383,16 | 1 633,74 | 6 582,80 | 256,00 |
| 22.01 | 1 800,00 | 24 748,85 | 1 746,87 | 6 993,72 | 274,00 |
| 23.01 | 1 800,00 | 24 748,85 | 1 746,87 | 6 993,72 | 274,00 |
| 24.01 | 1 830,00 | 24 921,76 | 1 762,48 | 7 075,47 | 279,00 |
| 25.01 | 1 830,00 | 24 921,76 | 1 762,48 | 7 075,47 | 279,00 |
| 26.01 | 1 830,00 | 24 921,76 | 1 762,48 | 7 075,47 | 279,00 |
| 27.01 | 1 830,00 | 24 921,76 | 1 762,48 | 7 075,47 | 279,00 |
| 28.01 | 1 830,00 | 24 921,76 | 1 762,48 | 7 075,47 | 279,00 |
| 29.01 | 1 810,00 | 24 640,34 | 1 740,21 | 6 966,33 | 278,00 |
| 30.01 | 1 810,00 | 24 640,34 | 1 740,21 | 6 966,33 | 278,00 |
| 31.01 | 1 810,00 | 24 804,14 | 1 723,71 | 6 993,01 | 278,00 |
| Валюта: |
1 RUR
(российский рубль) |
1 UZS
(узбекский сум) |
|---|---|---|
| 01.01 | 2,79 | 281,00 |
| 02.01 | 2,79 | 281,00 |
