| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
1 CAD
(канадский доллар) |
10 BEF
(бельгийский франк) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 21 000,00 | 5 249,61 | 11 155,00 | 15 595,99 | 6 205,67 |
| 02.02 | 21 000,00 | 5 249,61 | 11 155,00 | 15 595,99 | 6 205,67 |
| 03.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 713,00 | 16 349,08 | 6 543,03 |
| 04.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 713,00 | 16 349,08 | 6 543,03 |
| 05.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 713,00 | 16 349,08 | 6 543,03 |
| 06.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 713,00 | 16 349,08 | 6 543,03 |
| 07.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 772,00 | 16 369,71 | 6 473,87 |
| 08.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 772,00 | 16 369,71 | 6 473,87 |
| 09.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 772,00 | 16 369,71 | 6 473,87 |
| 10.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 772,00 | 16 369,71 | 6 473,87 |
| 11.02 | 22 050,00 | 5 512,09 | 11 772,00 | 16 369,71 | 6 473,87 |
| 12.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 289,89 | 6 410,82 |
| 13.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 289,89 | 6 410,82 |
| 14.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 274,26 | 6 348,98 |
| 15.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 274,26 | 6 348,98 |
| 16.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 274,26 | 6 348,98 |
| 17.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 274,26 | 6 348,98 |
| 18.02 | 22 050,00 | 5 512,50 | 11 766,00 | 16 274,26 | 6 348,98 |
| 19.02 | 22 450,00 | 5 611,80 | 12 086,00 | 16 556,05 | 6 385,10 |
| 20.02 | 22 450,00 | 5 612,50 | 12 086,00 | 16 560,93 | 6 449,30 |
| 21.02 | 22 530,00 | 5 632,50 | 12 331,00 | 16 577,15 | 6 471,91 |
| 22.02 | 22 600,00 | 5 650,00 | 12 520,00 | 16 606,66 | 6 494,25 |
| 23.02 | 22 600,00 | 5 650,00 | 12 520,00 | 16 606,66 | 6 494,25 |
| 24.02 | 22 600,00 | 5 650,00 | 12 520,00 | 16 606,66 | 6 494,25 |
| 25.02 | 22 690,00 | 5 672,50 | 12 855,00 | 16 631,24 | 6 573,76 |
| 26.02 | 22 710,00 | 5 677,50 | 12 866,00 | 16 697,30 | 6 559,41 |
| 27.02 | 22 710,00 | 5 677,50 | 12 680,00 | 16 704,67 | 6 590,25 |
| 28.02 | 22 800,00 | 5 700,00 | 12 730,00 | 16 693,51 | 6 534,45 |
| Валюта: |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 AMD
(армянский драм) |
1 BGL
(болгарский лев) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 DEM
(немецкая марка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 14 697,65 | 36 000,00 | 13,64 | 1 600,07 | 12 802,54 |
| 02.02 | 14 697,65 | 36 000,00 | 13,64 | 1 600,07 | 12 802,54 |
| 03.02 | 15 539,11 | 36 000,00 | 11,31 | 1 688,40 | 13 499,45 |
| 04.02 | 15 539,11 | 36 000,00 | 11,31 | 1 688,40 | 13 499,45 |
| 05.02 | 15 539,11 | 36 000,00 | 11,31 | 1 688,40 | 13 499,45 |
| 06.02 | 15 539,11 | 36 000,00 | 11,31 | 1 688,40 | 13 499,45 |
| 07.02 | 15 462,83 | 36 000,00 | 7,92 | 1 668,55 | 13 357,16 |
| 08.02 | 15 462,83 | 36 000,00 | 7,92 | 1 668,55 | 13 357,16 |
| 09.02 | 15 462,83 | 36 000,00 | 7,92 | 1 668,55 | 13 357,16 |
| 10.02 | 15 462,83 | 36 000,00 | 7,92 | 1 668,55 | 13 357,16 |
| 11.02 | 15 462,83 | 36 000,00 | 7,92 | 1 668,55 | 13 357,16 |
| 12.02 | 15 405,58 | 36 000,00 | 7,74 | 1 653,27 | 13 224,97 |
| 13.02 | 15 405,58 | 36 000,00 | 7,74 | 1 653,27 | 13 224,97 |
| 14.02 | 15 226,85 | 36 000,00 | 7,28 | 1 637,26 | 13 099,27 |
| 15.02 | 15 226,85 | 36 000,00 | 7,28 | 1 637,26 | 13 099,27 |
| 16.02 | 15 226,85 | 36 000,00 | 7,28 | 1 637,26 | 13 099,27 |
| 17.02 | 15 226,85 | 36 000,00 | 7,28 | 1 637,26 | 13 099,27 |
| 18.02 | 15 226,85 | 36 000,00 | 7,28 | 1 637,26 | 13 099,27 |
| 19.02 | 15 123,96 | 36 000,00 | 8,20 | 1 648,40 | 13 175,66 |
| 20.02 | 15 231,70 | 36 000,00 | 9,02 | 1 663,70 | 13 309,22 |
| 21.02 | 15 267,33 | 36 000,00 | 11,04 | 1 663,57 | 13 362,20 |
| 22.02 | 15 310,62 | 36 000,00 | 10,09 | 1 675,12 | 13 400,53 |
| 23.02 | 15 310,62 | 36 000,00 | 10,09 | 1 675,12 | 13 400,53 |
| 24.02 | 15 310,62 | 36 000,00 | 10,09 | 1 675,12 | 13 400,53 |
| 25.02 | 15 568,82 | 36 000,00 | 9,08 | 1 692,12 | 13 568,14 |
| 26.02 | 15 528,21 | 36 000,00 | 11,95 | 1 694,18 | 13 535,58 |
| 27.02 | 15 585,75 | 36 000,00 | 10,43 | 1 699,24 | 13 605,32 |
| 28.02 | 15 408,53 | 36 000,00 | 10,86 | 1 684,70 | 13 482,35 |
| Валюта: |
1 GEL
(грузинский лари) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 FIM
(финляндская марка) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 12 071,00 | 34 038,91 | 16 049,25 | 3 354,36 | 4 305,66 |
| 02.02 | 12 071,00 | 34 038,91 | 16 049,25 | 3 354,36 | 4 305,66 |
| 03.02 | 12 071,00 | 35 361,59 | 16 796,58 | 3 538,87 | 4 522,89 |
| 04.02 | 12 071,00 | 35 361,59 | 16 796,58 | 3 538,87 | 4 522,89 |
| 05.02 | 12 071,00 | 35 361,59 | 16 796,58 | 3 538,87 | 4 522,89 |
| 06.02 | 12 071,00 | 35 361,59 | 16 796,58 | 3 538,87 | 4 522,89 |
| 07.02 | 12 071,00 | 36 114,39 | 16 819,22 | 3 502,78 | 4 500,00 |
| 08.02 | 12 071,00 | 36 114,39 | 16 819,22 | 3 502,78 | 4 500,00 |
| 09.02 | 12 071,00 | 36 114,39 | 16 819,22 | 3 502,78 | 4 500,00 |
| 10.02 | 12 071,00 | 36 114,39 | 16 819,22 | 3 502,78 | 4 500,00 |
| 11.02 | 12 071,00 | 36 114,39 | 16 819,22 | 3 502,78 | 4 500,00 |
| 12.02 | 12 071,00 | 36 079,52 | 16 765,77 | 3 468,29 | 4 463,92 |
| 13.02 | 12 071,00 | 36 079,52 | 16 765,77 | 3 468,29 | 4 463,92 |
| 14.02 | 12 071,00 | 35 992,24 | 16 998,35 | 3 435,92 | 4 441,71 |
| 15.02 | 12 071,00 | 35 992,24 | 16 998,35 | 3 435,92 | 4 441,71 |
| 16.02 | 12 071,00 | 35 992,24 | 16 998,35 | 3 435,92 | 4 441,71 |
| 17.02 | 12 071,00 | 35 992,24 | 16 998,35 | 3 435,92 | 4 441,71 |
| 18.02 | 12 071,00 | 35 992,24 | 16 998,35 | 3 435,92 | 4 441,71 |
| 19.02 | 12 071,00 | 36 113,05 | 17 215,78 | 3 455,28 | 4 442,38 |
| 20.02 | 12 071,00 | 36 294,91 | 17 164,15 | 3 489,28 | 4 461,27 |
| 21.02 | 12 071,00 | 36 320,61 | 17 356,00 | 3 500,89 | 4 479,13 |
| 22.02 | 12 071,00 | 36 548,70 | 17 527,42 | 3 511,77 | 4 488,13 |
| 23.02 | 12 071,00 | 36 548,70 | 17 527,42 | 3 511,77 | 4 488,13 |
| 24.02 | 12 071,00 | 36 548,70 | 17 527,42 | 3 511,77 | 4 488,13 |
| 25.02 | 12 071,00 | 36 950,67 | 17 685,72 | 3 555,53 | 4 526,23 |
| 26.02 | 12 071,00 | 37 047,97 | 17 639,99 | 3 549,49 | 4 541,09 |
| 27.02 | 12 071,00 | 37 228,53 | 17 588,89 | 3 564,37 | 4 562,07 |
| 28.02 | 12 071,00 | 37 072,81 | 17 700,78 | 3 533,68 | 4 528,21 |
| Валюта: |
10 GRD
(Ггеческая драхма) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 IEP
(ирландский фунт) |
10 LBP
(ливанский фунт) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 816,04 | 4 489,00 | 33 589,52 | 13 548,00 | 14 917,95 |
| 02.02 | 816,04 | 4 489,00 | 33 589,52 | 13 548,00 | 14 917,95 |
| 03.02 | 857,28 | 4 713,00 | 35 119,01 | 14 228,00 | 15 666,07 |
| 04.02 | 857,28 | 4 713,00 | 35 119,01 | 14 228,00 | 15 666,07 |
| 05.02 | 857,28 | 4 713,00 | 35 119,01 | 14 228,00 | 15 666,07 |
| 06.02 | 857,28 | 4 713,00 | 35 119,01 | 14 228,00 | 15 666,07 |
| 07.02 | 851,45 | 4 713,00 | 35 390,42 | 14 230,00 | 15 605,10 |
| 08.02 | 851,45 | 4 713,00 | 35 390,42 | 14 230,00 | 15 605,10 |
| 09.02 | 851,45 | 4 713,00 | 35 390,42 | 14 230,00 | 15 605,10 |
| 10.02 | 851,45 | 4 713,00 | 35 390,42 | 14 230,00 | 15 605,10 |
| 11.02 | 851,45 | 4 713,00 | 35 390,42 | 14 230,00 | 15 605,10 |
| 12.02 | 844,08 | 4 713,00 | 35 269,00 | 14 233,00 | 15 568,74 |
| 13.02 | 844,08 | 4 713,00 | 35 269,00 | 14 233,00 | 15 568,74 |
| 14.02 | 838,37 | 4 713,00 | 34 993,33 | 14 235,00 | 15 544,59 |
| 15.02 | 838,37 | 4 713,00 | 34 993,33 | 14 235,00 | 15 544,59 |
| 16.02 | 838,37 | 4 713,00 | 34 993,33 | 14 235,00 | 15 544,59 |
| 17.02 | 838,37 | 4 713,00 | 34 993,33 | 14 235,00 | 15 544,59 |
| 18.02 | 838,37 | 4 713,00 | 34 993,33 | 14 235,00 | 15 544,59 |
| 19.02 | 842,15 | 4 802,00 | 35 235,25 | 14 496,00 | 15 759,92 |
| 20.02 | 848,26 | 4 802,00 | 35 369,98 | 14 498,00 | 15 737,82 |
| 21.02 | 851,63 | 4 818,00 | 35 383,36 | 14 550,00 | 15 789,47 |
| 22.02 | 855,32 | 4 834,00 | 35 608,55 | 14 595,00 | 15 876,36 |
| 23.02 | 855,32 | 4 834,00 | 35 608,55 | 14 595,00 | 15 876,36 |
| 24.02 | 855,32 | 4 834,00 | 35 608,55 | 14 595,00 | 15 876,36 |
| 25.02 | 866,23 | 4 853,00 | 35 981,78 | 14 655,00 | 15 964,26 |
| 26.02 | 866,07 | 4 860,00 | 35 995,34 | 14 668,00 | 15 960,36 |
| 27.02 | 870,21 | 4 860,00 | 36 224,72 | 14 671,00 | 15 939,08 |
| 28.02 | 864,62 | 4 879,00 | 35 955,62 | 14 729,00 | 15 996,63 |
| Валюта: |
1 FRF
(французский франк) |
1 NLG
(голландский гульден) |
1 HUF
(венгерский форинт) |
1 SEK
(шведская крона) |
1 KGS
(сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 3 792,53 | 11 398,18 | 123,45 | 2 898,47 | 1 224,00 |
| 02.02 | 3 792,53 | 11 398,18 | 123,45 | 2 898,47 | 1 224,00 |
| 03.02 | 3 998,19 | 12 017,66 | 130,18 | 3 053,04 | 1 285,00 |
| 04.02 | 3 998,19 | 12 017,66 | 130,18 | 3 053,04 | 1 285,00 |
| 05.02 | 3 998,19 | 12 017,66 | 130,18 | 3 053,04 | 1 285,00 |
| 06.02 | 3 998,19 | 12 017,66 | 130,18 | 3 053,04 | 1 285,00 |
| 07.02 | 3 955,16 | 11 893,85 | 128,96 | 2 982,19 | 1 290,00 |
| 08.02 | 3 955,16 | 11 893,85 | 128,96 | 2 982,19 | 1 290,00 |
| 09.02 | 3 955,16 | 11 893,85 | 128,96 | 2 982,19 | 1 290,00 |
| 10.02 | 3 955,16 | 11 893,85 | 128,96 | 2 982,19 | 1 290,00 |
| 11.02 | 3 955,16 | 11 893,85 | 128,96 | 2 982,19 | 1 290,00 |
| 12.02 | 3 918,47 | 11 778,85 | 128,00 | 2 978,76 | 1 342,00 |
| 13.02 | 3 918,47 | 11 778,85 | 128,00 | 2 978,76 | 1 342,00 |
| 14.02 | 3 877,67 | 11 675,32 | 126,80 | 2 982,43 | 1 334,00 |
| 15.02 | 3 877,67 | 11 675,32 | 126,80 | 2 982,43 | 1 334,00 |
| 16.02 | 3 877,67 | 11 675,32 | 126,80 | 2 982,43 | 1 334,00 |
| 17.02 | 3 877,67 | 11 675,32 | 126,80 | 2 982,43 | 1 334,00 |
| 18.02 | 3 877,67 | 11 675,32 | 126,80 | 2 982,43 | 1 334,00 |
| 19.02 | 3 904,89 | 11 737,33 | 127,79 | 3 009,95 | 1 358,00 |
| 20.02 | 3 939,98 | 11 855,10 | 128,69 | 3 019,06 | 1 358,00 |
| 21.02 | 3 955,41 | 11 898,60 | 129,00 | 3 032,59 | 1 363,00 |
| 22.02 | 3 968,46 | 11 933,68 | 129,38 | 3 049,64 | 1 332,00 |
| 23.02 | 3 968,46 | 11 933,68 | 129,38 | 3 049,64 | 1 332,00 |
| 24.02 | 3 968,46 | 11 933,68 | 129,38 | 3 049,64 | 1 332,00 |
| 25.02 | 4 017,00 | 12 065,94 | 130,65 | 3 074,28 | 1 325,00 |
| 26.02 | 4 012,86 | 12 039,44 | 130,33 | 3 062,59 | 1 326,00 |
| 27.02 | 4 030,38 | 12 099,74 | 130,63 | 3 068,13 | 1 326,00 |
| 28.02 | 3 997,27 | 11 993,06 | 129,77 | 3 040,89 | 1 332,00 |
| Валюта: |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 ATS
(австрийский шиллинг) |
1 AZM
(азербайджанский манат) |
10 ESP
(испанская песета) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 69 421,49 | 301,81 | 1 819,60 | 5 120,00 | 1 515,42 |
| 02.02 | 69 421,49 | 301,81 | 1 819,60 | 5 120,00 | 1 515,42 |
| 03.02 | 72 940,79 | 317,13 | 1 918,31 | 5 380,00 | 1 594,30 |
| 04.02 | 72 940,79 | 317,13 | 1 918,31 | 5 380,00 | 1 594,30 |
| 05.02 | 72 940,79 | 317,13 | 1 918,31 | 5 380,00 | 1 594,30 |
| 06.02 | 72 940,79 | 317,13 | 1 918,31 | 5 380,00 | 1 594,30 |
| 07.02 | 72 892,56 | 315,90 | 1 898,41 | 5 400,00 | 1 579,23 |
| 08.02 | 72 892,56 | 315,90 | 1 898,41 | 5 400,00 | 1 579,23 |
| 09.02 | 72 892,56 | 315,90 | 1 898,41 | 5 400,00 | 1 579,23 |
| 10.02 | 72 892,56 | 315,90 | 1 898,41 | 5 400,00 | 1 579,23 |
| 11.02 | 72 892,56 | 315,90 | 1 898,41 | 5 400,00 | 1 579,23 |
| 12.02 | 72 820,34 | 315,63 | 1 879,56 | 5 400,00 | 1 561,78 |
| 13.02 | 72 820,34 | 315,63 | 1 879,56 | 5 400,00 | 1 561,78 |
| 14.02 | 72 700,30 | 313,17 | 1 861,70 | 5 400,00 | 1 547,26 |
| 15.02 | 72 700,30 | 313,17 | 1 861,70 | 5 400,00 | 1 547,26 |
| 16.02 | 72 700,30 | 313,17 | 1 861,70 | 5 400,00 | 1 547,26 |
| 17.02 | 72 700,30 | 313,17 | 1 861,70 | 5 400,00 | 1 547,26 |
| 18.02 | 72 700,30 | 313,17 | 1 861,70 | 5 400,00 | 1 547,26 |
| 19.02 | 73 897,30 | 316,46 | 1 872,55 | 5 490,00 | 1 557,46 |
| 20.02 | 73 994,73 | 315,00 | 1 891,32 | 5 490,00 | 1 569,00 |
| 21.02 | 74 209,49 | 317,55 | 1 898,54 | 5 510,00 | 1 576,24 |
| 22.02 | 74 464,58 | 318,76 | 1 904,20 | 5 540,00 | 1 583,35 |
| 23.02 | 74 464,58 | 318,76 | 1 904,20 | 5 540,00 | 1 583,35 |
| 24.02 | 74 464,58 | 318,76 | 1 904,20 | 5 540,00 | 1 583,35 |
| 25.02 | 74 785,76 | 320,48 | 1 927,29 | 5 560,00 | 1 602,80 |
| 26.02 | 74 876,36 | 322,49 | 1 923,27 | 5 570,00 | 1 599,24 |
| 27.02 | 74 975,24 | 322,59 | 1 933,09 | 5 570,00 | 1 603,76 |
| 28.02 | 75 148,32 | 324,69 | 1 915,48 | 5 590,00 | 1 589,63 |
| Валюта: |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
100 ITL
(итальянская лира) |
10 PTE
(португальcкий эскудо) |
1 SKK
(словацкая крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 3 220,51 | 754,64 | 1 306,13 | 1 277,99 | 646,91 |
| 02.02 | 3 220,51 | 754,64 | 1 306,13 | 1 277,99 | 646,91 |
| 03.02 | 3 409,72 | 795,94 | 1 367,65 | 1 345,91 | 681,39 |
| 04.02 | 3 409,72 | 795,94 | 1 367,65 | 1 345,91 | 681,39 |
| 05.02 | 3 409,72 | 795,94 | 1 367,65 | 1 345,91 | 681,39 |
| 06.02 | 3 409,72 | 795,94 | 1 367,65 | 1 345,91 | 681,39 |
| 07.02 | 3 403,46 | 794,12 | 1 359,39 | 1 331,28 | 683,03 |
| 08.02 | 3 403,46 | 794,12 | 1 359,39 | 1 331,28 | 683,03 |
| 09.02 | 3 403,46 | 794,12 | 1 359,39 | 1 331,28 | 683,03 |
| 10.02 | 3 403,46 | 794,12 | 1 359,39 | 1 331,28 | 683,03 |
| 11.02 | 3 403,46 | 794,12 | 1 359,39 | 1 331,28 | 683,03 |
| 12.02 | 3 335,91 | 792,65 | 1 345,95 | 1 316,89 | 684,76 |
| 13.02 | 3 335,91 | 792,65 | 1 345,95 | 1 316,89 | 684,76 |
| 14.02 | 3 321,63 | 774,34 | 1 333,74 | 1 303,50 | 675,20 |
| 15.02 | 3 321,63 | 774,34 | 1 333,74 | 1 303,50 | 675,20 |
| 16.02 | 3 321,63 | 774,34 | 1 333,74 | 1 303,50 | 675,20 |
| 17.02 | 3 321,63 | 774,34 | 1 333,74 | 1 303,50 | 675,20 |
| 18.02 | 3 321,63 | 774,34 | 1 333,74 | 1 303,50 | 675,20 |
| 19.02 | 3 313,85 | 789,85 | 1 330,80 | 1 311,87 | 672,56 |
| 20.02 | 3 332,79 | 785,27 | 1 336,39 | 1 324,41 | 670,99 |
| 21.02 | 3 359,13 | 788,26 | 1 341,46 | 1 328,18 | 678,92 |
| 22.02 | 3 352,12 | 791,29 | 1 355,53 | 1 333,33 | 684,02 |
| 23.02 | 3 352,12 | 791,29 | 1 355,53 | 1 333,33 | 684,02 |
| 24.02 | 3 352,12 | 791,29 | 1 355,53 | 1 333,33 | 684,02 |
| 25.02 | 3 391,68 | 800,21 | 1 368,39 | 1 348,19 | 691,12 |
| 26.02 | 3 412,32 | 800,65 | 1 361,92 | 1 347,77 | 690,31 |
| 27.02 | 3 412,73 | 798,27 | 1 363,15 | 1 354,04 | 686,62 |
| 28.02 | 3 397,46 | 791,90 | 1 354,32 | 1 342,91 | 684,61 |
| Валюта: |
1 ROL
(румынский лей) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
1 TMM
(туркменский манат) |
1 TJR
(таджикский рубль) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 3 520,00 | 30 580,42 | 36 822,72 | 5,13 | 60 000,00 |
| 02.02 | 3 520,00 | 30 580,42 | 36 822,72 | 5,13 | 60 000,00 |
| 03.02 | 3 700,00 | 32 109,44 | 38 711,38 | 5,39 | 63 000,00 |
| 04.02 | 3 700,00 | 32 109,44 | 38 711,38 | 5,39 | 63 000,00 |
| 05.02 | 3 700,00 | 32 109,44 | 38 711,38 | 5,39 | 63 000,00 |
| 06.02 | 3 700,00 | 32 109,44 | 38 711,38 | 5,39 | 63 000,00 |
| 07.02 | 3 570,00 | 30 668,45 | 38 234,78 | 5,39 | 63 000,00 |
| 08.02 | 3 570,00 | 30 668,45 | 38 234,78 | 5,39 | 63 000,00 |
| 09.02 | 3 570,00 | 30 668,45 | 38 234,78 | 5,39 | 63 000,00 |
| 10.02 | 3 570,00 | 30 668,45 | 38 234,78 | 5,39 | 63 000,00 |
| 11.02 | 3 570,00 | 30 668,45 | 38 234,78 | 5,39 | 63 000,00 |
| 12.02 | 3 290,00 | 30 720,15 | 38 096,06 | 5,38 | 63 000,00 |
| 13.02 | 3 290,00 | 30 720,15 | 38 096,06 | 5,38 | 63 000,00 |
| 14.02 | 3 220,00 | 30 642,66 | 37 815,13 | 5,38 | 63 000,00 |
| 15.02 | 3 220,00 | 30 642,66 | 37 815,13 | 5,38 | 63 000,00 |
| 16.02 | 3 220,00 | 30 642,66 | 37 815,13 | 5,38 | 63 000,00 |
| 17.02 | 3 220,00 | 30 642,66 | 37 815,13 | 5,38 | 63 000,00 |
| 18.02 | 3 220,00 | 30 642,66 | 37 815,13 | 5,38 | 63 000,00 |
| 19.02 | 2 940,00 | 30 998,44 | 38 343,30 | 5,38 | 63 000,00 |
| 20.02 | 2 690,00 | 30 984,75 | 38 474,72 | 5,48 | 63 000,00 |
| 21.02 | 2 640,00 | 30 986,11 | 38 605,21 | 5,50 | 63 000,00 |
| 22.02 | 2 520,00 | 31 082,38 | 38 751,71 | 5,51 | 60 000,00 |
| 23.02 | 2 520,00 | 31 082,38 | 38 751,71 | 5,51 | 60 000,00 |
| 24.02 | 2 520,00 | 31 082,38 | 38 751,71 | 5,51 | 60 000,00 |
| 25.02 | 2 560,00 | 31 243,12 | 39 019,78 | 5,53 | 61 000,00 |
| 26.02 | 2 540,00 | 31 270,65 | 39 034,03 | 5,53 | 61 000,00 |
| 27.02 | 2 720,00 | 31 359,78 | 39 182,19 | 5,53 | 61 000,00 |
| 28.02 | 2 970,00 | 31 587,70 | 39 195,46 | 5,56 | 61 000,00 |
| Валюта: |
10 TRL
(турецких лир) |
1 XEU
(экю) |
10 JPY
(иена) |
1 PLZ
(польский злотый) |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 810,00 | 24 804,14 | 1 723,71 | 6 993,01 | 278,00 |
| 02.02 | 1 810,00 | 24 804,14 | 1 723,71 | 6 993,01 | 278,00 |
| 03.02 | 1 900,00 | 26 090,66 | 1 816,23 | 7 350,00 | 292,00 |
| 04.02 | 1 900,00 | 26 090,66 | 1 816,23 | 7 350,00 | 292,00 |
| 05.02 | 1 900,00 | 26 090,66 | 1 816,23 | 7 350,00 | 292,00 |
| 06.02 | 1 900,00 | 26 090,66 | 1 816,23 | 7 350,00 | 292,00 |
| 07.02 | 1 880,00 | 25 959,50 | 1 780,88 | 7 340,70 | 291,00 |
| 08.02 | 1 880,00 | 25 959,50 | 1 780,88 | 7 340,70 | 291,00 |
| 09.02 | 1 880,00 | 25 959,50 | 1 780,88 | 7 340,70 | 291,00 |
| 10.02 | 1 880,00 | 25 959,50 | 1 780,88 | 7 340,70 | 291,00 |
| 11.02 | 1 880,00 | 25 959,50 | 1 780,88 | 7 340,70 | 291,00 |
| 12.02 | 1 860,00 | 25 710,30 | 1 789,41 | 7 317,56 | 291,00 |
| 13.02 | 1 860,00 | 25 710,30 | 1 789,41 | 7 317,56 | 291,00 |
| 14.02 | 1 840,00 | 25 495,31 | 1 774,29 | 7 269,31 | 291,00 |
| 15.02 | 1 840,00 | 25 495,31 | 1 774,29 | 7 269,31 | 291,00 |
| 16.02 | 1 840,00 | 25 495,31 | 1 774,29 | 7 269,31 | 291,00 |
| 17.02 | 1 840,00 | 25 495,31 | 1 774,29 | 7 269,31 | 291,00 |
| 18.02 | 1 840,00 | 25 495,31 | 1 774,29 | 7 269,31 | 291,00 |
| 19.02 | 1 850,00 | 25 605,35 | 1 803,21 | 7 377,83 | 296,00 |
| 20.02 | 1 860,00 | 25 806,29 | 1 813,77 | 7 400,69 | 296,00 |
| 21.02 | 1 860,00 | 25 881,35 | 1 822,23 | 7 396,59 | 297,00 |
| 22.02 | 1 870,00 | 25 997,90 | 1 838,52 | 7 398,92 | 298,00 |
| 23.02 | 1 870,00 | 25 997,90 | 1 838,52 | 7 398,92 | 298,00 |
| 24.02 | 1 870,00 | 25 997,90 | 1 838,52 | 7 398,92 | 298,00 |
| 25.02 | 1 870,00 | 26 310,17 | 1 857,86 | 7 473,65 | 300,00 |
| 26.02 | 1 870,00 | 26 285,70 | 1 862,93 | 7 466,71 | 300,00 |
| 27.02 | 1 870,00 | 26 378,79 | 1 880,28 | 7 479,50 | 300,00 |
| 28.02 | 1 870,00 | 26 197,20 | 1 882,43 | 7 453,17 | 301,00 |
| Валюта: |
1 RUR
(российский рубль) |
1 UZS
(узбекский сум) |
|---|---|---|
| 01.02 | 3,73 | 374,00 |
| 02.02 | 3,73 | 374,00 |
| 03.02 | 3,91 | 393,00 |
| 04.02 | 3,91 | 393,00 |
| 05.02 | 3,91 | 393,00 |
| 06.02 | 3,91 | 393,00 |
| 07.02 | 3,91 | 391,00 |
| 08.02 | 3,91 | 391,00 |
| 09.02 | 3,91 | 391,00 |
| 10.02 | 3,91 | 391,00 |
| 11.02 | 3,91 | 391,00 |
| 12.02 | 3,90 | 389,00 |
| 13.02 | 3,90 | 389,00 |
| 14.02 | 3,90 | 389,00 |
| 15.02 | 3,90 | 389,00 |
| 16.02 | 3,90 | 389,00 |
| 17.02 | 3,90 | 389,00 |
| 18.02 | 3,90 | 389,00 |
| 19.02 | 3,97 | 394,00 |
| 20.02 | 3,97 | 394,00 |
| 21.02 | 3,98 | 396,00 |
| 22.02 | 3,99 | 397,00 |
| 23.02 | 3,99 | 397,00 |
| 24.02 | 3,99 | 397,00 |
| 25.02 | 4,00 | 397,00 |
| 26.02 | 4,00 | 397,00 |
| 27.02 | 4,00 | 397,00 |
| 28.02 | 4,01 | 399,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».